| Nome | Token | Redes | Pares DEX | Preço Mínimo | Preço Máximo | Idade DeFi | Total TVL | Total de Transações | Total de Volume | 1h | 24h | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568.265 | US$ 82,7 | US$ 85,57 | 1.673 dias 40 min | US$ 9,62 bi | 493.192 | US$ 128,8 mi | -0.33% | -0.71% | -5.39% | |
| 2 | USDC | 9 | 47.993 | US$ 0,9949 | US$ 1 | 2.184 dias 21 h 16 min | US$ 3,91 bi | 897.841 | US$ 1,61 bi | 0.01% | 0.02% | 0.08% | |
| 3 | MGC | 1 | 84 | US$ 4,43 | US$ 4,56 | 811 dias 5 h 11 min | US$ 3,3 bi | 2.590 | US$ 264,4 mil | 1.52% | 1.40% | -4.81% | |
| 4 | WETH | 10 | 533.695 | US$ 2.257,22 | US$ 2.346,18 | 2.199 dias 10 h 8 min | US$ 2,41 bi | 261.517 | US$ 321,4 mi | -0.85% | 0.21% | -4.95% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2.360.558 | US$ 615,56 | US$ 629,61 | 2.054 dias 7 h 14 min | US$ 1,81 bi | 1.703.450 | US$ 550,7 mi | 0.44% | -0.44% | -4.19% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 209.244 | US$ 0,9956 | US$ 1 | 2.054 dias 7 h 14 min | US$ 1,35 bi | 2.028.581 | US$ 3,29 bi | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | WETH | 1 | 3.202.219 | US$ 2.262,82 | US$ 2.353,05 | 617 dias 1 h 49 min | US$ 947 mi | 576.710 | US$ 1,97 tri | -0.01% | -0.52% | -4.56% | |
| 8 | USDT | 5 | 14.623 | US$ 1 | US$ 1 | 2.171 dias 22 h 23 min | US$ 924,3 mi | 86.452 | US$ 978,7 mi | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | CBBTC | 4 | 964 | US$ 75.150,19 | US$ 78.246,68 | 595 dias 10 h 26 min | US$ 782,1 mi | 178.882 | US$ 307,1 mi | 0% | -0.01% | -3.78% | |
| 10 | WBTC | 5 | 1.236 | US$ 75.298,6 | US$ 77.818,89 | 2.172 dias 1 h 2 min | US$ 461,1 mi | 11.477 | US$ 98,3 mi | 0.15% | -0.38% | -3.54% | |
| 11 | DAI | 1 | 2.339 | US$ 1 | US$ 1 | 2.029 dias 2 h 19 min | US$ 460,5 mi | 1.329.294 | US$ 65,6 mi | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | TRUMP | 1 | 159 | US$ 2,35 | US$ 2,52 | 466 dias 14 h 54 min | US$ 454,1 mi | 1.080 | US$ 764,47 | 0.18% | -3.68% | -19.98% | |
| 13 | LGNS | 1 | 70 | US$ 4,04 | US$ 4,24 | 784 dias 1 h 3 min | US$ 434,3 mi | 1.294.531 | US$ 62,9 mi | -0.02% | 3.48% | 0.43% | |
| 14 | CAR | 1 | 3 | US$ 41,67 | US$ 42,28 | - | US$ 427,4 mi | 48 | US$ 5,6 mil | -0.40% | -0.06% | -5.00% | |
| 15 | CRV | 6 | 605 | US$ 0,2254 | US$ 0,2354 | 2.084 dias 19 h 17 min | US$ 361,1 mi | 1.616 | US$ 230,6 mil | 0.41% | -0.76% | -3.65% | |
| 16 | BTCB | 1 | 4.347 | US$ 75.732,76 | US$ 80.462,84 | 2.054 dias 3 h 33 min | US$ 344,6 mi | 77.552 | US$ 34,6 mi | 0.09% | -0.18% | -3.84% | |
| 17 | EURC | 3 | 142 | US$ 1,16 | US$ 1,17 | 1.401 dias 3 h 22 min | US$ 275,1 mi | 2.376 | US$ 2,7 mi | -0.03% | -0.23% | -0.40% | |
| 18 | PYUSD | 2 | 73 | US$ 0,9836 | US$ 1 | 995 dias 22 h 13 min | US$ 208,4 mi | 3.269 | US$ 29,5 mi | 0.02% | 0.03% | 0.07% | |
| 19 | WETH | 1 | 46.945 | US$ 2.262,72 | US$ 2.347,77 | 1.777 dias 19 min | US$ 206,1 mi | 156.145 | US$ 321,6 mi | -0.07% | -0.61% | -4.80% | |
| 20 | DAI | 16 | 1.808 | US$ 0,9997 | US$ 1 | 2.199 dias 10 h 8 min | US$ 202,2 mi | 2.808 | US$ 19,2 mi | 0.01% | 0.02% | 0.07% | |
| 21 | RZ | 1 | 4 | US$ 101,91 | US$ 104,11 | 491 dias 17 h 26 min | US$ 183,5 mi | 193 | US$ 18,2 mil | -0.14% | -1.30% | -6.26% | |
| 22 | PAXG | 1 | 158 | US$ 4.502,07 | US$ 4.616,7 | 2.169 dias 18 h 10 min | US$ 169,4 mi | 1.352 | US$ 4,4 mi | -0.26% | -0.83% | -3.96% | |
| 23 | INSURANCE | 1 | 7 | US$ 161,84 | US$ 165,14 | 576 dias 7 h 41 min | US$ 166,5 mi | 156 | US$ 12,2 mil | -0.80% | -0.84% | -6.56% | |
| 24 | CRVUSD | 6 | 213 | US$ 0,9956 | US$ 1 | 1.081 dias 5 h 30 min | US$ 163,3 mi | 3.245 | US$ 35,9 mi | -0.00% | 0.00% | -0.01% | |
| 25 | WISE | 1 | 17 | US$ 0,1255 | US$ 0,1288 | 1.954 dias 25 min | US$ 131,2 mi | 9 | US$ 130,49 | -0.85% | -2.03% | -4.49% | |
| 26 | STETH | 1 | 54 | US$ 2.261,99 | US$ 2.339,57 | 1.957 dias 15 h 41 min | US$ 128 mi | 288 | US$ 19,4 mi | -0.18% | -0.33% | -5.07% | |
| 27 | USDC | 1 | 7.211 | US$ 1 | US$ 1 | 2.015 dias 20 h 24 min | US$ 126,9 mi | 291.038 | US$ 55,4 mi | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | JUP | 1 | 260 | US$ 0,1769 | US$ 0,1873 | 819 dias 1 h 15 min | US$ 124,5 mi | 19.542 | US$ 892 mil | -1.63% | -5.03% | 1.06% | |
| 29 | ETH | 1 | 17 | US$ 2.265,39 | US$ 2.343,87 | 1.955 dias 22 h 58 min | US$ 122,3 mi | 276 | US$ 20,2 mi | -0.17% | -0.44% | -5.20% | |
| 30 | USDM | 1 | 3 | US$ 0,9988 | US$ 1 | 1.532 dias 15 h 9 min | US$ 120,1 mi | 6 | US$ 11,5 mi | 0.07% | 0.15% | 0.11% | |
| 31 | TRU | 1 | 28 | US$ 0,1909 | US$ 0,1909 | 1.837 dias 8 h 53 min | US$ 115,3 mi | 2 | US$ 146,4 mi | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 6 | 3.560 | US$ 0,995 | US$ 1 | 2.310 dias 17 h 38 min | US$ 110,9 mi | 133.257 | US$ 18,6 mi | 0.02% | -0.02% | 0.02% | ||
| 33 | USDE | 10 | 224 | US$ 0,9962 | US$ 1 | 2.310 dias 17 h 38 min | US$ 108,1 mi | 3.338 | US$ 20,4 mi | -0.00% | 0.02% | 0.04% | |
| 34 | USDS | 3 | 112 | US$ 0,5224 | US$ 1,11 | 603 dias 9 h 44 min | US$ 106,3 mi | 1.298 | US$ 30 mi | 0.01% | 0.02% | 0.06% | |
| 35 | BONK | 5 | 433 | US$ 0,056104 | US$ 0,056528 | 1.125 dias 13 h 49 min | US$ 96,1 mi | 14.107 | US$ 127,7 mil | 1.56% | 0.46% | -2.82% | |
| 36 | USDE | 1 | 19 | US$ 0,9942 | US$ 1 | 762 dias 6 h 35 min | US$ 95,7 mi | 3.605 | US$ 7,9 mi | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 37 | SUSDE | 8 | 89 | US$ 1,22 | US$ 1,22 | 2.310 dias 17 h 38 min | US$ 95,1 mi | 275 | US$ 9,3 mi | 0.03% | 0.04% | 0.19% | |
| 38 | JITOSOL | 1 | 157 | US$ 105,46 | US$ 109,03 | 2.310 dias 17 h 38 min | US$ 94,1 mi | 9.642 | US$ 1,2 mi | -0.40% | -1.00% | -5.51% | |
| 39 | WCRO | 1 | 30.126 | US$ 0,06801 | US$ 0,06953 | 1.633 dias 9 h 45 min | US$ 91,8 mi | 15.517 | US$ 737,5 mil | -0.70% | -1.07% | -3.52% | |
| 40 | USD1 | 2 | 2.743 | US$ 0,9333 | US$ 1 | 399 dias 1 h 41 min | US$ 91,4 mi | 26.929 | US$ 4,3 mi | -0.03% | -0.02% | -0.06% | |
| 41 | WBTC | 1 | 558 | US$ 75.078,61 | US$ 77.966,83 | 1.770 dias 19 h 35 min | US$ 89,1 mi | 33.571 | US$ 47,1 mi | 0.27% | -0.04% | -3.27% | |
| 42 | OASIS | 1 | 8 | US$ 0,4358 | US$ 0,4464 | 142 dias 4 h 32 min | US$ 86,6 mi | 326 | US$ 6,5 mil | -0.35% | -0.94% | -6.55% | |
| 43 | MSOL | 1 | 76 | US$ 113,7 | US$ 117,72 | 1.306 dias 17 h 38 min | US$ 83,4 mi | 14.940 | US$ 167,6 mil | 0.03% | -0.70% | -5.50% | |
| 44 | WETH | 1 | 4.870 | US$ 2.258,43 | US$ 2.352,55 | 2.054 dias 3 h 30 min | US$ 81,2 mi | 97.262 | US$ 26,2 mi | -0.05% | -0.44% | -4.97% | |
| 45 | FRAX | 10 | 917 | US$ 0,9795 | US$ 33,83 | 1.959 dias 23 h 29 min | US$ 80,3 mi | 5.678 | US$ 573,7 mil | -0.00% | 0.08% | -0.00% | |
| 46 | MELANIA | 1 | 53 | US$ 0,1059 | US$ 0,1093 | 464 dias 19 h 24 min | US$ 79,2 mi | 40 | US$ 42,12 | -2.06% | -4.37% | -6.63% | |
| 47 | MMSC | 1 | 12 | US$ 0,03117 | US$ 0,03597 | 1.524 dias 11 h 35 min | US$ 79,1 mi | 179 | US$ 271,97 | -1.72% | -3.61% | -4.92% | |
| 48 | USDT0 | 3 | 17.524 | US$ 1 | US$ 1 | 1.701 dias 19 h 23 min | US$ 78,3 mi | 119.658 | US$ 39,2 mi | 0% | 0% | 0% | |
| 49 | FARTCOIN | 1 | 180 | US$ 0,1966 | US$ 0,2151 | 558 dias 8 h 43 min | US$ 78,1 mi | 454 | US$ 244,98 | -3.29% | -2.18% | -5.32% | |
| 50 | BUSD | 4 | 54.222 | US$ 1 | US$ 1,07 | 2.053 dias 20 h 5 min | US$ 76,2 mi | 38.884 | US$ 810,9 mil | 0% | 0% | 0% | |
Tokens de Criptomoeda Classificados por TVL
Obtenha estatísticas e informações sobre 6903649 tokens de criptomoeda. O WhatToFarm fornece classificações de criptomoedas por TVL (Valor Total Bloqueado), preços mínimos e máximos dos tokens, o número de pares de negociação e as redes onde o token é comprado e vendido. Atualmente, as 3 maiores redes de criptomoedas são Wrapped Solana, USDC e Meta Games Coin. Compare o volume total de negociação, o número de transações (TXS) e a variação de preço da moeda nas últimas 24 horas.



