
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 200,56 | 587 dias 1 h 45 min | US$ 54,1 mi | US$ 108,99 bi | 13.993 | US$ 96,6 mi | -0.35% | -1.32% | -0.34% | -6.50% | ||
2 | US$ 0,07667 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 47,6 mi | US$ 38,3 mi | 388 | US$ 110,6 mil | 0.32% | -0.59% | -0.00% | -7.28% | ||
3 | US$ 247,13 | 587 dias 1 h 45 min | US$ 34 mi | US$ 2,93 bi | 3.609 | US$ 6,5 mi | -0.34% | -1.22% | -0.33% | -6.49% | ||
4 | US$ 0,0000428 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 33,8 mi | US$ 18 mi | 63 | US$ 229,6 | 0% | -0.73% | 0.29% | -6.22% | ||
5 | US$ 0,002573 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 29,5 mi | US$ 228,8 mi | 445 | US$ 253,8 mil | 0% | -0.87% | -0.25% | -6.30% | ||
6 | US$ 0,001634 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 27,6 mi | US$ 112,7 mi | 429 | US$ 286,4 mil | -0.05% | -0.38% | 0.41% | -5.35% | ||
7 | US$ 0,5751 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 17,7 mi | US$ 575,1 mi | 1.531 | US$ 808,3 mil | -0.02% | -1.52% | -2.41% | -7.50% | ||
8 | US$ 111.328,87 | 321 dias 20 h 50 min | US$ 15,6 mi | US$ 394,3 mi | 1.160 | US$ 5 mi | 0.07% | -0.20% | -0.23% | -2.13% | ||
9 | US$ 0,7566 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 14,4 mi | US$ 755,8 mi | 469 | US$ 144,3 mil | -0.38% | -0.94% | -0.33% | -4.85% | ||
10 | US$ 0,054259 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 12,5 mi | US$ 7 mi | 3 | US$ 39,28 | 0% | 0% | 1.07% | -5.45% | ||
11 | US$ 200,61 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 11,1 mi | US$ 109,01 bi | 1.242 | US$ 531,3 mil | -0.27% | -1.10% | -0.57% | -6.95% | ||
12 | US$ 0,0005198 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 10,3 mi | US$ 5,2 mi | 1 | US$ 7,8 | 0% | 0% | 0% | -5.08% | ||
13 | US$ 0,2097 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 9,7 mi | US$ 205,6 mi | 874 | US$ 272 mil | -0.48% | -1.77% | -2.98% | -7.95% | ||
14 | US$ 2,63 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 8,8 mi | US$ 1,46 bi | 414 | US$ 105,6 mil | -0.21% | -0.83% | -0.05% | -5.61% | ||
15 | US$ 0,207 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 8,8 mi | US$ 207,1 mi | 616 | US$ 135,6 mil | 0.29% | -0.35% | 0.63% | -4.42% | ||
16 | US$ 0,004523 | 489 dias 7 h 38 min | US$ 8,3 mi | US$ 4,5 mi | 6 | US$ 206,72 | 0% | 0% | -0.78% | -5.92% | ||
17 | US$ 0,02826 | 282 dias 2 h 45 min | US$ 8,2 mi | US$ 2,17 bi | 325 | US$ 168 mil | 0% | -0.83% | 0.32% | -7.33% | ||
18 | US$ 0,001125 | 520 dias 4 h 23 min | US$ 7,1 mi | US$ 10 mi | 52 | US$ 15,4 mil | 0% | -0.44% | 0.16% | -6.40% | ||
19 | US$ 0,1466 | 321 dias 5 h 57 min | US$ 6,3 mi | US$ 145,1 mi | 593 | US$ 167,6 mil | 0.29% | -0.64% | -0.09% | -6.23% | ||
20 | US$ 111.384,92 | 587 dias 1 h 44 min | US$ 6,2 mi | US$ 400,6 mi | 4.513 | US$ 4,7 mi | 0.12% | -0.14% | -0.08% | -2.07% | ||
21 | US$ 200,6 | 1.090 dias 15 h 45 min | US$ 5,6 mi | US$ 109,01 bi | 1.399 | US$ 249,4 mil | -0.13% | -0.98% | -0.70% | -6.49% | ||
22 | US$ 5,46 | 567 dias 4 h 3 min | US$ 5,3 mi | US$ 2,15 bi | 3.749 | US$ 3,1 mi | -0.12% | -0.56% | -0.09% | -2.52% | ||
23 | US$ 273,52 | 587 dias 1 h 44 min | US$ 5,3 mi | US$ 275,2 mi | 873 | US$ 540,2 mil | -0.21% | -1.14% | -0.21% | -6.41% | ||
24 | US$ 0,054645 | 440 dias 13 h 14 min | US$ 5,2 mi | US$ 4,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | US$ 0,083 | 482 dias 18 h 37 min | US$ 5,1 mi | US$ 80 mi | 562 | US$ 494,7 mil | -0.15% | -4.78% | 2.62% | -10.15% | ||
26 | US$ 0,03063 | 422 dias 13 h 37 min | US$ 4,5 mi | US$ 29,9 mi | 1.288 | US$ 306,2 mil | -0.31% | -1.84% | -4.96% | -10.58% | ||
27 | US$ 0,08036 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 4,3 mi | US$ 80,4 mi | 600 | US$ 83,6 mil | 0% | -1.55% | -0.37% | -6.72% | ||
28 | US$ 0,01105 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 4,2 mi | US$ 106,2 mi | 989 | US$ 603,5 mil | 0.08% | -1.81% | -1.09% | -8.01% | ||
29 | US$ 0,005442 | 489 dias 7 h 35 min | US$ 4,1 mi | US$ 5,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | US$ 0,05874 | 301 dias 21 h 34 min | US$ 4,1 mi | US$ 58,7 mi | 2.069 | US$ 163,1 mil | -0.46% | -0.01% | 0.42% | 4.59% | ||
31 | US$ 0,95 | 489 dias 7 h 38 min | US$ 3,9 mi | US$ 107,4 mi | 1.106 | US$ 527,1 mil | -1.05% | -4.08% | -5.50% | -11.94% | ||
32 | US$ 0,3017 | 428 dias 18 h 39 min | US$ 3,9 mi | US$ 301,6 mi | 21 | US$ 10,6 mil | -0.84% | -1.01% | -2.18% | -8.69% | ||
33 | US$ 0,00194 | 542 dias 3 h 9 min | US$ 3,8 mi | US$ 1,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | US$ 0,08514 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 3,7 mi | US$ 47,3 mi | 314 | US$ 65,6 mil | -0.07% | -1.34% | -0.90% | -6.53% | ||
35 | US$ 3.998,77 | 587 dias 1 h 45 min | US$ 3,5 mi | US$ 249,2 mi | 2.610 | US$ 2,5 mi | -0.22% | -0.51% | -0.02% | -4.75% | ||
36 | US$ 0,06196 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 3,3 mi | US$ 62 mi | 161 | US$ 28,3 mil | 0% | -1.51% | 0.04% | -5.70% | ||
37 | US$ 0,0001624 | 489 dias 7 h 37 min | US$ 3,1 mi | US$ 1,6 mi | 1 | US$ 7,42 | 0% | 0% | 0% | -6.56% | ||
38 | US$ 0,00002306 | 489 dias 4 h | US$ 3,1 mi | US$ 1,6 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | US$ 0,02999 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 3,1 mi | US$ 30 mi | 537 | US$ 92,5 mil | 0.16% | -1.55% | -1.26% | -6.35% | ||
40 | US$ 0,03216 | 321 dias 5 h 56 min | US$ 3,1 mi | US$ 30,5 mi | 364 | US$ 58,3 mil | 0% | -1.79% | -1.26% | -6.09% | ||
41 | US$ 0,03654 | 313 dias 19 h 36 min | US$ 2,8 mi | US$ 36,5 mi | 432 | US$ 98,2 mil | -0.70% | -1.19% | -1.33% | -6.71% | ||
42 | US$ 0,057675 | 542 dias 3 h 10 min | US$ 2,8 mi | US$ 1,6 mi | 18 | US$ 36,1 | 0% | -0.59% | -0.24% | -5.80% | ||
43 | US$ 228,45 | 522 dias 1 h | US$ 2,7 mi | US$ 1,12 bi | 2.283 | US$ 5 mi | -0.35% | -1.36% | -0.50% | -6.57% | ||
44 | US$ 0,01985 | 319 dias 19 h 17 min | US$ 2,7 mi | US$ 19,9 mi | 190 | US$ 45,8 mil | -0.63% | -1.22% | -0.97% | -1.99% | ||
45 | US$ 0,00001352 | 489 dias 7 h 37 min | US$ 2,6 mi | US$ 1,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | US$ 0,05667 | 321 dias 5 h 55 min | US$ 2,6 mi | US$ 55,4 mi | 554 | US$ 110 mil | -0.79% | -0.30% | -1.77% | -14.53% | ||
47 | US$ 0,01715 | 542 dias 3 h 11 min | US$ 2,5 mi | US$ 17,2 mi | 78 | US$ 26,5 mil | 0% | 1.07% | 1.70% | -6.19% | ||
48 | US$ 0,01936 | 281 dias 15 h 37 min | US$ 2,5 mi | US$ 19,4 mi | 329 | US$ 20,3 mil | -0.11% | -0.59% | -0.79% | -6.33% | ||
49 | US$ 0,01629 | 534 dias 19 h 40 min | US$ 2,5 mi | US$ 9,1 mi | 214 | US$ 43 mil | -0.06% | -1.70% | -0.73% | -11.08% | ||
50 | US$ 0,5764 | 323 dias 22 h 37 min | US$ 2,4 mi | US$ 576,5 mi | 1.810 | US$ 911,1 mil | 0.30% | -1.22% | -2.17% | -7.29% |
O que é Wrapped Solana (SOL)?
Solana Wrapped (SOL) representa uma ponte fundamental entre finanças tradicionais e o mundo descentralizado de criptomoedas.Como um token embrulhado no blockchain Solana, a SOL oferece aos usuários a capacidade de interagir perfeitamente com o ecossistema Solana, mantendo a exposição ao valor do ativo subjacente.Uma das principais características de Wrapped Solana é sua versatilidade e acessibilidade.Ao embrulhar os tokens Solana, os usuários podem aproveitar a velocidade e escalabilidade da rede Solana enquanto entram na liquidez e funcionalidade das plataformas de finanças descentralizadas (DeFi).Esta integração abre um mundo de possibilidades para os usuários que procuram maximizar sua utilidade e eficiência no espaço de criptografia.Além disso, o token Solana Wrapped serve como gateway para os usuários acessarem uma ampla gama de aplicativos descentralizados (dApps) e protocolos DeFi no blockchain Solana.Ao fornecer uma versão embrulhada da Solana, os usuários podem mover perfeitamente seus ativos em diferentes plataformas e ecossistemas, desbloqueando novas oportunidades para geração de produção, negociação e gerenciamento de ativos.
Estatísticas de preço de Wrapped Solana (SOL)
Em 25 de setembro de 2025, o preço atual do token SOL nos mercados DEX é US$ 215,38, com uma liquidez total de TVL DEX de US$ 58,08 mi. O token SOL é negociado em 2 blockchains e 568265 DEX (trocas descentralizadas). O histórico total de negociações DEX das últimas 24 horas inclui 759.785 transações (TXNS) com um volume de negociação de US$ 496.664.267,10.
Perguntas Frequentes
Qual é o volume diário de negociações DEX de Wrapped Solana (SOL)?
O volume total de 24 horas em todas as trocas DEX para o token SOL é US$ 496.664.267,10.
Qual é o TVL (Total Value Locked) DEX de Wrapped Solana (SOL)?
O TVL total DEX de Wrapped Solana (SOL) é US$ 10,48 bi nas últimas 24 horas.
Em qual blockchain o token SOL foi lançado?
O token Wrapped Solana SOL foi lançado nas BNB Chain e Solana.
Qual é a taxa de câmbio de 1 USD para SOL?
A taxa de câmbio DEX de 1 SOL para USD é US$ 200,57 em 15:45 UTC.
Quantos SOL posso comprar com 1 USD?
Com base na taxa de câmbio DEX atual, você pode comprar 0,004985637663140972 SOL por 1 USD.