- 24h Transações954.909
- 24h VolumeUS$ 56 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 6,15 | 746 dias 23 h 56 min | US$ 477,9 mi | US$ 9,37 bi | 164.407 | US$ 9,7 mi | 0.59% | 0.41% | -0.04% | 0.31% | ||
| 2 | US$ 1 | 284 dias 17 h 58 min | US$ 15,4 mi | US$ 96,8 mi | 4.706 | US$ 119,2 mil | -0.01% | 0.05% | -0.02% | 0.06% | ||
| 3 | US$ 1,02 | 4 dias 18 h 36 min | US$ 3,5 mi | US$ 207,5 mi | 10 | US$ 89,8 mil | 0% | 1.80% | -0.15% | 3.58% | ||
| 4 | US$ 2.118,75 | 1.991 dias 19 h 50 min | US$ 2,1 mi | US$ 202,7 mi | 183 | US$ 33,7 mil | -0.74% | -2.09% | -0.76% | 2.24% | ||
| 5 | US$ 1,01 | 4 dias 8 h 13 min | US$ 2 mi | US$ 206,9 mi | 6 | US$ 19,54 | 0% | 0.39% | 2.68% | 0.84% | ||
| 6 | US$ 1 | 165 dias 3 h 45 min | US$ 1,2 mi | US$ 96,8 mi | 54 | US$ 3,3 mil | -0.02% | 0.04% | 0.58% | 0.05% | ||
| 7 | US$ 0,087848 | 1.362 dias 14 min | US$ 899,5 mil | US$ 715,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$ 0,9933 | 1.785 dias 10 h 58 min | US$ 688,9 mil | US$ 303,1 mi | 1 | US$ 28,83 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 9 | US$ 1 | 1.991 dias 5 h 54 min | US$ 628,9 mil | US$ 893,3 mi | 11 | US$ 1,5 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$ 0,09565 | 1.991 dias 17 h 11 min | US$ 579,3 mil | US$ 21 mi | 129 | US$ 12,1 mil | 0.45% | 0.22% | 0.69% | 2.49% | ||
| 11 | US$ 2.127,19 | 1.990 dias 20 h 1 min | US$ 461,5 mil | US$ 203,5 mi | 100 | US$ 4 mil | -0.04% | -1.93% | 0.27% | 2.38% | ||
| 12 | US$ 0,9663 | 440 dias 17 h 2 min | US$ 396,9 mil | US$ 95,7 mi | 15 | US$ 153,97 | 0% | -0.02% | -0.51% | 0.17% | ||
| 13 | US$ 0,009072 | 1.707 dias 5 h 5 min | US$ 378,7 mil | US$ 1,8 mi | 44 | US$ 2 mil | 0% | -0.06% | -0.27% | -2.87% | ||
| 14 | US$ 1 | 1.991 dias 12 h 56 min | US$ 308,6 mil | US$ 893,1 mi | 10 | US$ 503,61 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$ 1 | 1.991 dias 7 h 12 min | US$ 303,6 mil | US$ 726,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$ 0,0796 | 1.567 dias 8 h 11 min | US$ 244,6 mil | US$ 24,3 mi | 66 | US$ 21,7 mil | 0% | -2.40% | -0.65% | 2.18% | ||
| 17 | US$ 0,154 | 1.810 dias 5 h 5 min | US$ 175,8 mil | US$ 1,5 mi | 20 | US$ 516,04 | -0.02% | -0.70% | -0.13% | 3.53% | ||
| 18 | US$ 0,01198 | 1.755 dias 22 h 36 min | US$ 158,8 mil | US$ 218,9 mil | 7 | US$ 414,86 | 0% | -0.75% | -2.29% | 2.74% | ||
| 19 | US$ 70.030,56 | 1.963 dias 3 h 41 min | US$ 155,2 mil | US$ 158,1 mi | 46 | US$ 1,4 mil | 0% | -1.33% | -0.35% | 2.38% | ||
| 20 | US$ 9,09 | 1.843 dias 4 h 55 min | US$ 150,6 mil | US$ 12 mi | 52 | US$ 2,5 mil | 0% | -0.67% | 0.93% | 3.81% | ||
| 21 | US$ 2.119,6 | 1.988 dias 4 h 47 min | US$ 142,8 mil | US$ 202,8 mi | 73 | US$ 2,2 mil | -0.14% | -2.12% | -0.75% | 1.65% | ||
| 22 | US$ 4,01 | 215 dias 26 min | US$ 137,7 mil | US$ 2,9 mi | 20 | US$ 1,9 mil | 0% | -0.55% | 1.28% | 1.83% | ||
| 23 | US$ 0,09513 | 1.991 dias 15 h 6 min | US$ 114,8 mil | US$ 20,9 mi | 94 | US$ 1,5 mil | -0.18% | -0.37% | 0.24% | 1.71% | ||
| 24 | US$ 0,01691 | 704 dias 1 h 29 min | US$ 113,2 mil | US$ 355,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$ 3,14 | 39 dias 12 h 45 min | US$ 103,1 mil | US$ 132 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
| 26 | US$ 0,00009896 | 1.392 dias 17 h 28 min | US$ 97,4 mil | US$ 99 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 0,2183 | 25 dias 15 h 56 min | US$ 96,3 mil | US$ 69,9 mi | 26 | US$ 9,2 mil | 5.63% | 5.63% | 12.31% | 11.99% | ||
| 28 | US$ 0,001367 | 1.700 dias 8 h 36 min | US$ 93,3 mil | US$ 273,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 29 | US$ 0,08632 | 1.579 dias 17 h 58 min | US$ 93,1 mil | US$ 136,8 mil | 1 | US$ 194,22 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 10,74 | 1.990 dias 7 h 46 min | US$ 91,3 mil | US$ 10,3 mi | 32 | US$ 389,59 | -0.02% | -1.00% | 0.88% | 1.69% | ||
| 31 | US$ 0,00176 | 1.588 dias 2 h 39 min | US$ 90,5 mil | US$ 89,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 0,06584 | 1.898 dias 16 h 21 min | US$ 86,5 mil | US$ 842,6 mil | 25 | US$ 177,05 | 0% | -0.25% | -0.35% | 0.56% | ||
| 33 | US$ 0,002307 | 1.747 dias 2 h 7 min | US$ 85,7 mil | US$ 81,7 mi | 82 | US$ 3,4 mil | 0% | -0.10% | 2.06% | -1.00% | ||
| 34 | US$ 10,75 | 1.990 dias 2 h 55 min | US$ 79,1 mil | US$ 10,3 mi | 47 | US$ 618,1 | -0.06% | -0.92% | 0.93% | 0.79% | ||
| 35 | US$ 0,5752 | 1.700 dias 2 h 5 min | US$ 78,8 mil | US$ 174,1 mil | 4 | US$ 382,54 | 0% | 0% | 1.50% | 1.22% | ||
| 36 | US$ 0,0001321 | 1.392 dias 19 h | US$ 74 mil | US$ 132,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$ 2.119,76 | 1.991 dias 18 h 10 min | US$ 71,6 mil | US$ 202,8 mi | 57 | US$ 952,08 | 0% | -1.96% | -0.70% | 2.23% | ||
| 38 | US$ 0,002275 | 1.589 dias 5 min | US$ 71 mil | US$ 1,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$ 0,0771 | 1.044 dias 23 h 44 min | US$ 67,7 mil | US$ 4,9 mi | 4 | US$ 1,3 mil | 0% | 0% | 6.07% | 10.26% | ||
| 40 | US$ 0,054124 | 1.563 dias 13 h 31 min | US$ 63,1 mil | US$ 389,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 304,67 | 1.501 dias 20 h 36 min | US$ 61,1 mil | US$ 236,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 0 | 1.361 dias 13 h 39 min | US$ 59,8 mil | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$ 4,18 | 757 dias 14 h 41 min | US$ 58,7 mil | US$ 4,2 mi | 8 | US$ 176,33 | 0% | 0% | 1.00% | 1.61% | ||
| 44 | US$ 0,7877 | 1.608 dias 6 h 51 min | US$ 56,9 mil | US$ 3,7 mi | 10 | US$ 167,54 | 0% | -0.22% | 0.32% | 3.43% | ||
| 45 | US$ 0,003392 | 1.804 dias 4 h 34 min | US$ 56,9 mil | US$ 210,6 mil | 15 | US$ 1,5 mil | 0% | 0% | 2.26% | 1.97% | ||
| 46 | US$ 10,78 | 1.990 dias 23 h 49 min | US$ 53,9 mil | US$ 10,3 mi | 19 | US$ 185,08 | 0% | -0.30% | 0.79% | 1.64% | ||
| 47 | US$ 0,002716 | 1.514 dias 1 h 10 min | US$ 52,4 mil | US$ 271,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$ 0,0000181 | 1.451 dias 23 h 6 min | US$ 50,9 mil | US$ 1,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$ 109,21 | 1.800 dias 1 h 36 min | US$ 45,6 mil | US$ 7,7 mi | 34 | US$ 849,14 | -0.22% | -1.19% | -0.73% | 3.33% | ||
| 50 | US$ 0,05902 | 1.566 dias 5 h 57 min | US$ 45,6 mil | US$ 10,6 mi | 8 | US$ 198,26 | 0% | -0.00% | 0.14% | 0.86% | ||
O que é Quickswap?
Quickswap é uma troca descentralizada construída na rede Polygon, permitindo transações rápidas e baratas para negociar vários tokens.Ele usa piscinas de tecnologia e liquidez automatizadas para facilitar o comércio, permitindo que os usuários ganhem taxas e forneçam liquidez à plataforma.
Dados em tempo real de Quickswap
A partir de 23 de março de 2026, há 124637 pares de negociação no DEX Quickswap. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 516.753.217,68, com um volume de negociação de US$ 56.015.782,77 em 954909 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
Quais são as vantagens da exchange Quickswap?
A exchange Quickswap utiliza a blockchain Polygon e um Automated Market Maker (AMM) para reduzir os custos de gás, fornecer alta liquidez e baixas taxas.
Quem criou a exchange Quickswap?
A exchange Quickswap foi lançada em maio de 2021 pelo CEO da Lunar Digital Assets, Roc Zacharias.
Qual é a principal característica da exchange Quickswap?
A principal característica da Quickswap é que é um protocolo de liquidez automatizado alimentado por uma fórmula de produto constante e implementado em um sistema de contratos inteligentes não atualizáveis na blockchain Ethereum. Isso elimina a necessidade de intermediários confiáveis, priorizando descentralização, resistência à censura e segurança.



