- 24h Transações811.125
- 24h VolumeUS$ 34,1 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 3,57 | 819 dias 9 h 59 min | US$ 353,3 mi | US$ 9,38 bi | 153.095 | US$ 4,9 mi | 0.61% | 0.13% | -0.78% | -3.38% | ||
| 2 | US$ 1,1 | 357 dias 4 h 1 min | US$ 16,3 mi | US$ 206,3 mi | 6.613 | US$ 63 mil | -0.61% | -0.70% | 0.12% | -0.60% | ||
| 3 | US$ 6,53 | 111 dias 22 h 48 min | US$ 4,1 mi | US$ 274,6 mi | 22 | US$ 10,4 mil | 0% | 0% | 1.61% | 1.00% | ||
| 4 | US$ 1,1 | 237 dias 13 h 48 min | US$ 2,3 mi | US$ 206,3 mi | 25 | US$ 1,8 mil | -0.01% | -0.67% | -0.47% | 0.00% | ||
| 5 | US$ 1.771,37 | 2.064 dias 5 h 53 min | US$ 1,9 mi | US$ 155,7 mi | 540 | US$ 229,6 mil | -0.23% | -0.91% | -2.82% | -4.26% | ||
| 6 | US$ 0,086677 | 1.434 dias 10 h 17 min | US$ 763,3 mil | US$ 608,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -3.51% | ||
| 7 | US$ 0,9707 | 1.857 dias 21 h 1 min | US$ 679,8 mil | US$ 296,2 mi | 7 | US$ 108,44 | 0% | -0.06% | -0.06% | -0.45% | ||
| 8 | US$ 1 | 2.063 dias 15 h 57 min | US$ 629,8 mil | US$ 874,2 mi | 19 | US$ 5,9 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$ 0,09071 | 2.064 dias 3 h 14 min | US$ 571,5 mil | US$ 23,2 mi | 308 | US$ 17,9 mil | 0% | -0.60% | -3.22% | -0.09% | ||
| 10 | US$ 1.777,15 | 2.063 dias 6 h 4 min | US$ 408,7 mil | US$ 156,1 mi | 86 | US$ 5,6 mil | 0% | 1.08% | -2.81% | -3.82% | ||
| 11 | US$ 0,9903 | 513 dias 3 h 5 min | US$ 400,5 mil | US$ 98 mi | 42 | US$ 647,71 | 0% | 0.05% | 0.57% | 0.71% | ||
| 12 | US$ 0,006932 | 1.779 dias 15 h 8 min | US$ 329,8 mil | US$ 1,4 mi | 29 | US$ 2,1 mil | 0.25% | -1.22% | -1.92% | -1.83% | ||
| 13 | US$ 1 | 2.063 dias 17 h 15 min | US$ 301,8 mil | US$ 717,9 mi | 3 | US$ 70,98 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$ 1 | 2.063 dias 22 h 59 min | US$ 272,1 mil | US$ 874,2 mi | 2 | US$ 31,92 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$ 0,05774 | 1.639 dias 18 h 15 min | US$ 203 mil | US$ 16,3 mi | 100 | US$ 3,5 mil | -0.88% | -2.82% | -6.13% | -6.50% | ||
| 16 | US$ 0,2496 | 53 dias 17 h 50 min | US$ 172,9 mil | US$ 2,7 mi | 1 | US$ 1,93 | 0% | 0% | 0% | 3.89% | ||
| 17 | US$ 18,92 | 287 dias 10 h 29 min | US$ 168,8 mil | US$ 18,9 mi | 9 | US$ 862,24 | 0% | -0.49% | -1.91% | -2.42% | ||
| 18 | US$ 0,1256 | 1.882 dias 15 h 8 min | US$ 159,5 mil | US$ 1,2 mi | 38 | US$ 2,7 mil | 0% | -2.39% | -2.88% | -4.62% | ||
| 19 | US$ 63.104,32 | 2.035 dias 13 h 44 min | US$ 147,5 mil | US$ 123,2 mi | 133 | US$ 5,8 mil | 0.30% | 0.43% | -2.59% | -4.93% | ||
| 20 | US$ 0,01023 | 1.828 dias 8 h 39 min | US$ 132,9 mil | US$ 188,8 mil | 5 | US$ 371,1 | 0% | -0.77% | -0.77% | -4.75% | ||
| 21 | US$ 1.772,45 | 2.060 dias 14 h 50 min | US$ 130,9 mil | US$ 155,7 mi | 215 | US$ 5,7 mil | 0% | -0.86% | -2.92% | -4.37% | ||
| 22 | US$ 0,01687 | 776 dias 11 h 32 min | US$ 112,9 mil | US$ 354,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$ 0,0009976 | 848 dias 10 h 15 min | US$ 108,8 mil | US$ 997,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$ 0,09069 | 2.064 dias 1 h 9 min | US$ 106,4 mil | US$ 23,2 mi | 172 | US$ 3,4 mil | 0.68% | -0.66% | -3.45% | -0.18% | ||
| 25 | US$ 0,00009896 | 1.465 dias 3 h 31 min | US$ 97,4 mil | US$ 99 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$ 0,08241 | 1.652 dias 4 h 1 min | US$ 91,2 mil | US$ 131,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 0,001724 | 1.660 dias 12 h 42 min | US$ 89,5 mil | US$ 87,7 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$ 0,00127 | 1.772 dias 18 h 39 min | US$ 89,1 mil | US$ 254 mil | 3 | US$ 21,02 | 0% | 0.06% | 0.06% | 0.77% | ||
| 29 | US$ 0,002464 | 1.819 dias 12 h 10 min | US$ 86,4 mil | US$ 88,7 mi | 213 | US$ 14 mil | 0.57% | 7.62% | 5.37% | 4.74% | ||
| 30 | US$ 0,06218 | 1.971 dias 2 h 25 min | US$ 84,9 mil | US$ 593,2 mil | 40 | US$ 409,41 | 0% | 0.17% | -0.61% | -3.67% | ||
| 31 | US$ 9,4 | 2.062 dias 12 h 58 min | US$ 74,2 mil | US$ 9 mi | 50 | US$ 815,14 | 0.15% | -0.69% | -1.57% | -2.00% | ||
| 32 | US$ 0,0001321 | 1.465 dias 5 h 4 min | US$ 74 mil | US$ 132,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$ 0,002275 | 1.661 dias 10 h 8 min | US$ 71 mil | US$ 1,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$ 0,4213 | 1.772 dias 12 h 8 min | US$ 67 mil | US$ 131,4 mil | 2 | US$ 162,71 | 0% | 0% | -0.48% | -2.43% | ||
| 35 | US$ 4,92 | 830 dias 44 min | US$ 64 mil | US$ 4,9 mi | 12 | US$ 288,53 | 0% | -1.35% | -1.64% | -0.85% | ||
| 36 | US$ 0,054051 | 1.635 dias 23 h 34 min | US$ 62,6 mil | US$ 382,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$ 0 | 1.433 dias 23 h 42 min | US$ 59,8 mil | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$ 0,01263 | 1.428 dias 17 h 33 min | US$ 57,2 mil | US$ 1,2 mi | 21 | US$ 975,77 | 0% | 0.69% | 3.47% | 10.32% | ||
| 39 | US$ 0,074897 | 1.117 dias 9 h 47 min | US$ 56,2 mil | US$ 3,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.87% | ||
| 40 | US$ 0,002915 | 1.876 dias 14 h 37 min | US$ 52,6 mil | US$ 182,7 mil | 4 | US$ 208,82 | 0% | -0.80% | -0.99% | -3.04% | ||
| 41 | US$ 0,002715 | 1.586 dias 11 h 13 min | US$ 52,4 mil | US$ 271,5 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 1.771,46 | 2.064 dias 4 h 13 min | US$ 49,1 mil | US$ 155,7 mi | 151 | US$ 1,7 mil | 0.10% | -0.54% | -2.98% | -4.35% | ||
| 43 | US$ 9,44 | 2.063 dias 9 h 52 min | US$ 49,1 mil | US$ 9,1 mi | 34 | US$ 449,52 | 0% | 0.35% | -1.51% | -1.73% | ||
| 44 | US$ 0,5083 | 1.680 dias 16 h 54 min | US$ 45,9 mil | US$ 2,3 mi | 28 | US$ 1,2 mil | 0% | -0.36% | -4.08% | 4.50% | ||
| 45 | US$ 0,00001422 | 1.524 dias 9 h 10 min | US$ 44,4 mil | US$ 1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.91% | ||
| 46 | US$ 0,0487 | 1.638 dias 16 h | US$ 41,7 mil | US$ 8,8 mi | 23 | US$ 211,65 | 0% | 0.01% | -0.96% | -0.24% | ||
| 47 | US$ 0,003849 | 1.348 dias 17 h 52 min | US$ 40,6 mil | US$ 20,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$ 0,9718 | 1.814 dias 4 h 59 min | US$ 40,2 mil | US$ 296,5 mi | 4 | US$ 69,37 | 0% | 0% | -0.39% | -0.49% | ||
| 49 | US$ 0,0007861 | 1.808 dias 11 h 2 min | US$ 36,3 mil | US$ 157,2 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$ 71,36 | 1.872 dias 11 h 39 min | US$ 33,8 mil | US$ 5 mi | 22 | US$ 427,74 | 0% | -1.82% | -4.65% | -3.51% | ||
O que é Quickswap?
Quickswap é uma troca descentralizada construída na rede Polygon, permitindo transações rápidas e baratas para negociar vários tokens.Ele usa piscinas de tecnologia e liquidez automatizadas para facilitar o comércio, permitindo que os usuários ganhem taxas e forneçam liquidez à plataforma.
Dados em tempo real de Quickswap
A partir de 4 de junho de 2026, há 133249 pares de negociação no DEX Quickswap. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 391.695.437,30, com um volume de negociação de US$ 34.147.050,57 em 811125 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
Quais são as vantagens da exchange Quickswap?
A exchange Quickswap utiliza a blockchain Polygon e um Automated Market Maker (AMM) para reduzir os custos de gás, fornecer alta liquidez e baixas taxas.
Quem criou a exchange Quickswap?
A exchange Quickswap foi lançada em maio de 2021 pelo CEO da Lunar Digital Assets, Roc Zacharias.
Qual é a principal característica da exchange Quickswap?
A principal característica da Quickswap é que é um protocolo de liquidez automatizado alimentado por uma fórmula de produto constante e implementado em um sistema de contratos inteligentes não atualizáveis na blockchain Ethereum. Isso elimina a necessidade de intermediários confiáveis, priorizando descentralização, resistência à censura e segurança.



