- 24h Transações75.059
- 24h VolumeUS$ 3,7 mi
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 3.155,33 | 1.504 dias 15 h 21 min | US$ 2,4 mi | US$ 458,8 mi | 48 | US$ 6,5 mil | 0% | 0.40% | 0.41% | 2.12% | ||
2 | US$ 15,67 | 259 dias 19 h 27 min | US$ 1,5 mi | US$ 59,2 mi | 4.666 | US$ 371,7 mil | -0.13% | 0.24% | -1.88% | -1.15% | ||
3 | US$ 0,071209 | 874 dias 19 h 45 min | US$ 1,4 mi | US$ 1,1 mi | 1 | US$ 3,53 | 0% | 0% | 0% | 0.63% | ||
4 | US$ 3.138,97 | 1.503 dias 15 h 31 min | US$ 1,3 mi | US$ 459,1 mi | 160 | US$ 13,2 mil | 0.11% | -0.26% | -0.06% | 0.86% | ||
5 | US$ 0,3387 | 1.080 dias 3 h 42 min | US$ 1,2 mi | US$ 89,9 mi | 130 | US$ 7,5 mil | 0.19% | 1.78% | -0.74% | -0.24% | ||
6 | US$ 0,4359 | 1.504 dias 12 h 42 min | US$ 1,1 mi | US$ 54,5 mi | 235 | US$ 15,4 mil | 0% | 0.58% | -0.99% | -3.67% | ||
7 | US$ 3,52 | 1.355 dias 18 h 27 min | US$ 939,7 mil | US$ 146,4 mi | 426 | US$ 57,3 mil | 0.88% | 0.03% | -1.16% | -9.68% | ||
8 | US$ 0,5327 | 1.334 dias 20 h | US$ 793,2 mil | US$ 2,2 mi | 20 | US$ 1,9 mil | 0% | 0% | -1.55% | -5.10% | ||
9 | US$ 0,9886 | 1.298 dias 6 h 29 min | US$ 719,6 mil | US$ 302,5 mi | 2 | US$ 160,57 | 0% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | ||
10 | US$ 1 | 1.411 dias 11 h 52 min | US$ 654,4 mil | US$ 29,3 mi | 140 | US$ 20,1 mil | 1.71% | 3.25% | 3.76% | 4.78% | ||
11 | US$ 1 | 1.504 dias 1 h 24 min | US$ 649,1 mil | US$ 770,5 mi | 11 | US$ 597,04 | 0% | 0.00% | -0.04% | -0.54% | ||
12 | US$ 97.216,51 | 1.487 dias 10 h 6 min | US$ 645 mil | US$ 368 mi | 51 | US$ 4,8 mil | 0% | -0.46% | 0.75% | 4.23% | ||
13 | US$ 0,02871 | 1.220 dias 35 min | US$ 644,9 mil | US$ 4,6 mi | 36 | US$ 6,7 mil | -0.51% | 1.14% | -0.46% | -1.53% | ||
14 | US$ 0,2919 | 216 dias 21 h | US$ 634,3 mil | US$ 6,1 mi | 2 | US$ 1 mil | 0% | 0% | 0% | -0.70% | ||
15 | US$ 0,1237 | 1.149 dias 20 h 18 min | US$ 565,6 mil | US$ 6,2 mi | 1 | US$ 11,63 | 0% | 0% | 0% | -1.66% | ||
16 | US$ 0,2104 | 1.092 dias 53 min | US$ 507,9 mil | US$ 32,3 mi | 98 | US$ 22,7 mil | 0% | 1.21% | 0.60% | -4.82% | ||
17 | US$ 0,0008111 | 1.141 dias 20 h 40 min | US$ 419,6 mil | US$ 162,7 mi | 186 | US$ 15,3 mil | 0% | -0.08% | 7.69% | 6.91% | ||
18 | US$ 0,0002001 | 348 dias 4 h 25 min | US$ 413,6 mil | US$ 8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 2.91% | ||
19 | US$ 0,05234 | 1.268 dias 18 h 6 min | US$ 413,1 mil | US$ 751,7 mil | 10 | US$ 3,3 mil | 0% | 0% | 0.87% | 1.76% | ||
20 | US$ 97.176,47 | 1.475 dias 23 h 11 min | US$ 359,7 mil | US$ 369,7 mi | 65 | US$ 2,9 mil | -0.44% | -0.36% | 0.61% | 3.83% | ||
21 | US$ 304,63 | 1.014 dias 16 h 7 min | US$ 326 mil | US$ 236,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | US$ 0,00487 | 1.308 dias 16 h 50 min | US$ 320,5 mil | US$ 427,7 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.87% | ||
23 | US$ 0,063498 | 557 dias 19 h 14 min | US$ 319,2 mil | US$ 24,1 mi | 9 | US$ 178,06 | 0% | 0.59% | -0.88% | -4.17% | ||
24 | US$ 1 | 1.504 dias 2 h 42 min | US$ 307,8 mil | US$ 95,4 mi | 11 | US$ 721 | 0% | 0% | 0.41% | -0.22% | ||
25 | US$ 0,4354 | 1.504 dias 10 h 36 min | US$ 270,6 mil | US$ 54,4 mi | 192 | US$ 3,5 mil | 0% | 0.98% | -0.92% | -3.66% | ||
26 | US$ 42,05 | 1.503 dias 3 h 16 min | US$ 257,8 mil | US$ 40,4 mi | 40 | US$ 1,2 mil | 0% | 0.07% | 0.33% | -0.84% | ||
27 | US$ 0,006751 | 703 dias 1 h 42 min | US$ 249,3 mil | US$ 13 mi | 44 | US$ 2,6 mil | 0% | 0.43% | 0.33% | -3.42% | ||
28 | US$ 42,2 | 1.503 dias 19 h 20 min | US$ 246,8 mil | US$ 40,4 mi | 63 | US$ 1,9 mil | 0.02% | 0.62% | 0.21% | -0.71% | ||
29 | US$ 0,01018 | 232 dias 14 h 56 min | US$ 231 mil | US$ 688,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.22% | ||
30 | US$ 14,61 | 1.356 dias 25 min | US$ 227,9 mil | US$ 31,2 mi | 27 | US$ 1,2 mil | 0% | 1.02% | -0.22% | -0.90% | ||
31 | US$ 0,07654 | 1.119 dias 10 h 33 min | US$ 226,3 mil | US$ 738,6 mil | 16 | US$ 3,7 mil | 0% | 0% | 1.38% | -0.58% | ||
32 | US$ 0,00007133 | 964 dias 18 h 37 min | US$ 214,4 mil | US$ 5,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -5.03% | ||
33 | US$ 0,06605 | 328 dias 18 h 40 min | US$ 206,9 mil | US$ 66,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.29% | ||
34 | US$ 0,2172 | 1.323 dias 36 min | US$ 200,9 mil | US$ 1,8 mi | 23 | US$ 131,46 | 0% | -0.48% | -0.01% | -0.87% | ||
35 | US$ 0,001413 | 1.220 dias 48 min | US$ 198,2 mil | US$ 9,5 mi | 9 | US$ 327,15 | 0% | 0% | -1.98% | -1.76% | ||
36 | US$ 0,2129 | 1.248 dias 1 h 3 min | US$ 191,4 mil | US$ 5,6 mi | 31 | US$ 2,4 mil | 0% | 0.46% | -0.85% | -4.52% | ||
37 | US$ 0,01055 | 1.029 dias 27 min | US$ 183,4 mil | US$ 2,7 mi | 29 | US$ 3,5 mil | 0.05% | -3.20% | -3.31% | -1.16% | ||
38 | US$ 0,9953 | 1.504 dias 8 h 26 min | US$ 182,9 mil | US$ 95,1 mi | 14 | US$ 1,1 mil | 0% | -0.00% | -0.56% | -0.45% | ||
39 | US$ 0,004233 | 1.213 dias 4 h 6 min | US$ 178,2 mil | US$ 849,3 mil | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
40 | US$ 0,071322 | 1.304 dias 16 h 54 min | US$ 164,3 mil | US$ 13,2 mi | 52 | US$ 2,4 mil | 0% | 0.58% | -1.01% | -5.83% | ||
41 | US$ 0,2637 | 1.092 dias 13 h 29 min | US$ 162,5 mil | US$ 402,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.98% | ||
42 | US$ 3.133,17 | 1.501 dias 17 min | US$ 159,8 mil | US$ 458,3 mi | 53 | US$ 772,52 | -0.56% | -0.21% | -0.25% | 0.87% | ||
43 | US$ 42,37 | 1.502 dias 22 h 26 min | US$ 156,7 mil | US$ 40,4 mi | 62 | US$ 1,6 mil | 0.12% | 0.42% | 0.49% | 0.21% | ||
44 | US$ 0,003527 | 1.100 dias 23 h 14 min | US$ 151,4 mil | US$ 1,8 mi | 5 | US$ 378,52 | 0% | 0.18% | 0.28% | -3.38% | ||
45 | US$ 0,006213 | 427 dias 14 h 16 min | US$ 147 mil | US$ 619,7 mil | 5 | US$ 25,74 | 0% | 0.28% | 0.79% | 5.26% | ||
46 | US$ 0,007095 | 1.259 dias 8 h 13 min | US$ 146,2 mil | US$ 271,9 mil | 8 | US$ 314,87 | 0% | 0.77% | 0.11% | -3.02% | ||
47 | US$ 0,088449 | 370 dias 13 h 21 min | US$ 143,2 mil | US$ 768,4 mil | 1 | US$ 63,67 | 0% | 0% | 0% | 1.25% | ||
48 | US$ 0,00584 | 638 dias 21 h 40 min | US$ 141,9 mil | US$ 3,4 mi | 15 | US$ 1,4 mil | 0% | 0.43% | -0.70% | 28.90% | ||
49 | US$ 0,9333 | 1.079 dias 1 h 28 min | US$ 141,2 mil | US$ 168,4 mi | 162 | US$ 17,4 mil | 0% | -0.61% | 0.14% | -3.62% | ||
50 | US$ 0,001472 | 1.120 dias 18 h 1 min | US$ 131,9 mil | US$ 1,5 mi | 11 | US$ 263 | 0% | -0.76% | 0.25% | -20.03% |
O que é Quickswap?
Quickswap é uma troca descentralizada construída na rede Polygon, permitindo transações rápidas e baratas para negociar vários tokens.Ele usa piscinas de tecnologia e liquidez automatizadas para facilitar o comércio, permitindo que os usuários ganhem taxas e forneçam liquidez à plataforma.
Dados em tempo real de Quickswap
A partir de 21 de novembro de 2024, há 55972 pares de negociação no DEX Quickswap. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 36.668.057,44, com um volume de negociação de US$ 3.715.688,10 em 75059 transações nas últimas 24 horas.