- 24h Transações95.188
- 24h VolumeUS$ 71,8 mi
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 0,9461 | 730 dias 6 h 42 min | US$ 2,5 mi | US$ 27,7 mi | 296 | US$ 133,9 mil | -0.59% | -1.61% | -4.00% | -2.09% | ||
2 | US$ 3.270,58 | 800 dias 17 h 30 min | US$ 2,2 mi | US$ 474,9 mi | 1.367 | US$ 3,6 mi | -0.19% | -2.37% | 4.10% | 4.45% | ||
3 | US$ 96.117,25 | 793 dias 22 h 16 min | US$ 1,8 mi | US$ 365,1 mi | 908 | US$ 2,3 mi | 0.24% | -1.07% | -1.27% | 1.61% | ||
4 | US$ 0,4419 | 35 dias 20 h 32 min | US$ 1,7 mi | US$ 17,8 mi | 35 | US$ 40,5 mil | 0% | -2.18% | 2.56% | -3.29% | ||
5 | US$ 3.283,96 | 799 dias 13 h 27 min | US$ 1,5 mi | US$ 476,9 mi | 946 | US$ 1,6 mi | 0.26% | -1.88% | 4.21% | 4.95% | ||
6 | US$ 0,163 | 60 dias 23 h 7 min | US$ 1,1 mi | US$ 49,2 mi | 405 | US$ 390,8 mil | -0.46% | -1.35% | 2.10% | -1.14% | ||
7 | US$ 1 | 800 dias 14 h 36 min | US$ 787,9 mil | US$ 770,5 mi | 939 | US$ 1,4 mi | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.07% | ||
8 | US$ 0,1632 | 784 dias 15 h 59 min | US$ 635,2 mil | US$ 49 mi | 215 | US$ 40 mil | -0.56% | -1.20% | 2.05% | -1.21% | ||
9 | US$ 0,4441 | 810 dias 19 h 8 min | US$ 591,3 mil | US$ 55,5 mi | 1.330 | US$ 1,3 mi | 0.13% | -1.54% | 1.89% | -3.02% | ||
10 | US$ 0,9997 | 397 dias 4 h 22 min | US$ 533,4 mil | US$ 368,2 mi | 1.197 | US$ 1,5 mi | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.07% | ||
11 | US$ 0,9946 | 405 dias 7 h 39 min | US$ 448,2 mil | US$ 367,1 mi | 882 | US$ 1,1 mi | -0.23% | -0.81% | -0.28% | -0.53% | ||
12 | US$ 0,2518 | 529 dias 12 h 42 min | US$ 416,5 mil | US$ 251,9 mi | 111 | US$ 50,1 mil | 0% | 1.08% | -0.24% | 2.22% | ||
13 | US$ 0,04273 | 802 dias 10 min | US$ 401,4 mil | US$ 37,3 mi | 343 | US$ 164,4 mil | 0.19% | -0.80% | 2.27% | 1.21% | ||
14 | US$ 0,4438 | 792 dias 12 h 36 min | US$ 399,2 mil | US$ 55,5 mi | 890 | US$ 558,3 mil | 0.02% | -0.87% | 2.13% | -2.97% | ||
15 | US$ 0,4413 | 30 dias 20 h 3 min | US$ 366,9 mil | US$ 17,8 mi | 29 | US$ 15,3 mil | -0.44% | -1.21% | 1.58% | -2.76% | ||
16 | US$ 0,3822 | 267 dias 2 h 7 min | US$ 319,6 mil | US$ 19,1 mi | 4 | US$ 3,7 mil | 0% | 1.46% | 1.99% | 5.13% | ||
17 | US$ 0,9971 | 401 dias 2 h 4 min | US$ 319,5 mil | US$ 367,2 mi | 317 | US$ 360,4 mil | -0.26% | -0.55% | 0.05% | -0.53% | ||
18 | US$ 3.282,91 | 799 dias 1 h 36 min | US$ 300 mil | US$ 476,7 mi | 909 | US$ 564,1 mil | 0.23% | -1.87% | 4.29% | 5.10% | ||
19 | US$ 0,9971 | 406 dias 4 h 10 min | US$ 272,3 mil | US$ 367,2 mi | 936 | US$ 671,3 mil | -0.40% | -0.02% | 0.08% | -0.56% | ||
20 | US$ 0,4421 | 602 dias 2 h 50 min | US$ 269 mil | US$ 31,1 mi | 23 | US$ 15,3 mil | 0% | -1.40% | 2.60% | -3.74% | ||
21 | US$ 0,5095 | 796 dias 2 h 2 min | US$ 255,7 mil | US$ 60,7 mi | 37 | US$ 2,1 mil | 0% | -1.40% | 3.75% | -1.19% | ||
22 | US$ 0,01968 | 38 dias 5 h 32 min | US$ 250,2 mil | US$ 19,7 mi | 23 | US$ 1,3 mil | 0% | -1.34% | 3.92% | 14.30% | ||
23 | US$ 1 | 800 dias 19 h 30 min | US$ 235,3 mil | US$ 95,3 mi | 348 | US$ 342,1 mil | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ||
24 | US$ 0,9968 | 555 dias 9 h 31 min | US$ 233,3 mil | US$ 732,1 mil | 6 | US$ 3,4 mil | 0% | 0% | -0.08% | -0.07% | ||
25 | US$ 0,1686 | 741 dias 2 h 55 min | US$ 229 mil | US$ 1,8 mi | 11 | US$ 6,1 mil | 0% | -0.71% | -2.51% | -2.70% | ||
26 | US$ 14,81 | 717 dias 13 h 25 min | US$ 225,4 mil | US$ 31,6 mi | 120 | US$ 111,9 mil | 0% | -2.15% | 1.47% | -1.32% | ||
27 | US$ 3.854,01 | 622 dias 21 h 35 min | US$ 201,9 mil | US$ 39,3 mi | 68 | US$ 25,8 mil | 0% | -3.02% | 3.43% | 3.95% | ||
28 | US$ 0,6396 | 58 dias 2 h 39 min | US$ 198,2 mil | US$ 639,6 mi | 95 | US$ 20,8 mil | 0% | 0% | -0.40% | -8.44% | ||
29 | US$ 0,04266 | 800 dias 7 h 45 min | US$ 193,5 mil | US$ 37,2 mi | 212 | US$ 68,9 mil | 0% | -1.17% | 2.30% | 1.17% | ||
30 | US$ 0,01576 | 6 dias 6 h 49 min | US$ 174,8 mil | US$ 15,8 mi | 21 | US$ 2,4 mil | 0% | -1.24% | 0.40% | 0.71% | ||
31 | US$ 0,9999 | 395 dias 20 h 44 min | US$ 167,3 mil | US$ 368,3 mi | 967 | US$ 867,9 mil | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | ||
32 | US$ 96.546,35 | 796 dias 2 h 19 min | US$ 166,7 mil | US$ 366,2 mi | 410 | US$ 149,7 mil | 0.26% | -0.48% | -1.02% | 1.90% | ||
33 | US$ 0,252 | 737 dias 8 h 16 min | US$ 157,8 mil | US$ 252,1 mi | 85 | US$ 19,6 mil | 0% | -0.16% | -0.15% | 2.21% | ||
34 | US$ 0,01269 | 679 dias 9 h 12 min | US$ 155,9 mil | US$ 1,4 mi | 9 | US$ 7,4 mil | 0% | -3.99% | -4.10% | 4.10% | ||
35 | US$ 0,04289 | 805 dias 20 h 45 min | US$ 154,1 mil | US$ 37,4 mi | 95 | US$ 13 mil | 0.06% | 0.20% | 1.97% | 1.47% | ||
36 | US$ 96.501,35 | 574 dias 2 h 49 min | US$ 131,6 mil | US$ 1,7 mi | 27 | US$ 20,8 mil | 0.38% | -0.23% | -0.21% | 1.73% | ||
37 | US$ 0,3405 | 760 dias 16 h 8 min | US$ 129,6 mil | US$ 90,6 mi | 135 | US$ 17,3 mil | 0.21% | -1.55% | 0.76% | -1.10% | ||
38 | US$ 0,4076 | 659 dias 19 h 23 min | US$ 128 mil | US$ 4,3 mi | 327 | US$ 47,7 mil | 0.82% | -1.12% | 9.66% | 4.15% | ||
39 | US$ 162,92 | 643 dias 17 h 25 min | US$ 112,6 mil | US$ 31,9 mi | 112 | US$ 34,7 mil | -0.78% | -2.35% | 2.66% | 0.07% | ||
40 | US$ 3.274,97 | 604 dias 22 h 27 min | US$ 104,9 mil | US$ 3,3 mi | 34 | US$ 13,7 mil | 0.01% | -0.99% | 4.60% | 4.73% | ||
41 | US$ 96.460,17 | 673 dias 14 h 46 min | US$ 102,8 mil | US$ 365,9 mi | 194 | US$ 58,1 mil | 0.09% | -0.50% | -0.92% | 1.87% | ||
42 | US$ 1 | 392 dias 11 h 48 min | US$ 101,4 mil | US$ 369 mi | 205 | US$ 26,5 mil | 0.56% | -0.01% | 0.45% | 0.08% | ||
43 | US$ 0,01129 | 85 dias 5 h 25 min | US$ 100,9 mil | US$ 11,3 mi | 51 | US$ 4,4 mil | 0% | -0.17% | 0.56% | -9.78% | ||
44 | US$ 0,001134 | 206 dias 4 h 13 min | US$ 96,2 mil | US$ 11,3 mi | 42 | US$ 4,5 mil | 0% | 0.05% | 0.73% | 0.21% | ||
45 | US$ 0,01108 | 131 dias 15 h 31 min | US$ 94,7 mil | US$ 5,5 mi | 49 | US$ 4,1 mil | 0% | -1.57% | 0.40% | -3.65% | ||
46 | US$ 0,211 | 617 dias 1 h | US$ 94,4 mil | US$ 3 mi | 36 | US$ 849,27 | 0% | -2.44% | 2.74% | 2.28% | ||
47 | US$ 0,001456 | 596 dias 18 h 48 min | US$ 93,5 mil | US$ 1,5 mi | 40 | US$ 2,1 mil | 0% | -0.71% | 1.74% | 4.98% | ||
48 | US$ 0,9688 | 259 dias 6 h 36 min | US$ 86,2 mil | US$ 89,3 mil | 4 | US$ 2 mil | 0% | 0% | -0.82% | -1.64% | ||
49 | US$ 0,001456 | 596 dias 18 h 59 min | US$ 85,6 mil | US$ 1,5 mi | 10 | US$ 304,9 | 0% | 0% | 0.58% | 5.07% | ||
50 | US$ 0,3549 | 265 dias 3 h 8 min | US$ 84,5 mil | US$ 355 mil | 3 | US$ 116,71 | 0% | -0.67% | -3.03% | 0.12% |
O que é Quickswap V3?
Rápido V3 é uma troca descentralizada (DEX) e um protocolo de liquidez automatizado que permite aos usuários trocar, LP, fazenda, estaca e trocar swaps perpétuas em velocidades rápidas.Rápido V3 é um software de código aberto licenciado sob a GPL.Cada contrato inteligente Quickswap V3, ou par, gerencia um pool de liquidez composto por reservas de dois tokens ERC-20.Quickswap V3 recompensa qualquer provedor com tokens QUICK especialmente minados.Com base nos ativos bloqueados, os contribuintes recebem recompensas proporcionais.As transações em Quickswap V3 são suportadas pelo Polygon.As transações no polígono são concluídas na cadeia principal do Ethereum, fornecendo toda a segurança do Ethereum com enormes capacidades de desempenho da camada 2.
Dados em tempo real de Quickswap V3
A partir de 21 de novembro de 2024, há 3010 pares de negociação no DEX Quickswap V3. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 25.427.928,90, com um volume de negociação de US$ 71.813.219,34 em 95188 transações nas últimas 24 horas.