- 24h Transações55.413
- 24h VolumeUS$ 4,4 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 74.234,9 | 627 dias 21 h 49 min | US$ 9,5 mi | US$ 8,83 bi | 6 | US$ 6,6 mil | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
| 2 | US$ 2.313,58 | 884 dias 3 min | US$ 8,8 mi | US$ 4,83 bi | 18 | US$ 80,9 mil | 0% | 0% | -0.88% | -2.58% | ||
| 3 | US$ 2.313,42 | 1.052 dias 7 h 8 min | US$ 2,2 mi | US$ 4,83 bi | 12 | US$ 17,3 mil | 0% | 0% | -0.87% | -2.59% | ||
| 4 | US$ 2.312,2 | 600 dias 7 min | US$ 1,1 mi | US$ 4,83 bi | 11 | US$ 9,2 mil | 0% | 0% | -0.86% | -2.54% | ||
| 5 | US$ 9,04 | 1.048 dias 5 h 36 min | US$ 1,1 mi | US$ 9,05 bi | 2 | US$ 206,93 | 0% | 0.01% | 0.01% | -1.59% | ||
| 6 | US$ 0,1957 | 1.105 dias 2 h 32 min | US$ 922,6 mil | US$ 57,1 mi | 14 | US$ 3,1 mil | 0% | 0.54% | 0.02% | 0.31% | ||
| 7 | US$ 0,0019 | 982 dias 20 min | US$ 596,9 mil | US$ 19 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$ 0,03127 | 191 dias 3 h | US$ 576,6 mil | US$ 56,1 mi | 1 | US$ 2,32 | 0% | 0% | 0% | -2.99% | ||
| 9 | US$ 5,12 | 837 dias 19 h 14 min | US$ 575,6 mil | US$ 15,9 mi | 2 | US$ 148,75 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -2.23% | ||
| 10 | US$ 2.310,24 | 1.109 dias 8 h 12 min | US$ 461,1 mil | US$ 384,7 mi | 27 | US$ 3,5 mil | 0% | 0% | -1.01% | -2.71% | ||
| 11 | US$ 2.314,06 | 1.013 dias 10 h 14 min | US$ 429,9 mil | US$ 385,4 mi | 268 | US$ 38,5 mil | 0.01% | -0.22% | -0.61% | -2.86% | ||
| 12 | US$ 0,7359 | 36 dias 5 h 3 min | US$ 405,2 mil | US$ 333,4 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$ 1.758,5 | 36 dias 5 h 43 min | US$ 376,8 mil | US$ 160,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -4.35% | ||
| 14 | US$ 2.312,17 | 1.105 dias 10 h 41 min | US$ 373,2 mil | US$ 217,5 mi | 33 | US$ 2,9 mil | 0% | -0.06% | -0.94% | -2.64% | ||
| 15 | US$ 1 | 1.105 dias 10 h 35 min | US$ 330 mil | US$ 850,8 mi | 35 | US$ 701,14 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$ 0,353 | 35 dias 9 h 25 min | US$ 304,1 mil | US$ 7,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$ 0,7074 | 27 dias 11 h 25 min | US$ 288,1 mil | US$ 707,4 mi | 184 | US$ 10,3 mil | -0.22% | -0.56% | -4.99% | -1.43% | ||
| 18 | US$ 0,01737 | 217 dias 11 h 50 min | US$ 275,2 mil | US$ 10,5 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.19% | ||
| 19 | US$ 3 | 36 dias 3 h 49 min | US$ 228,2 mil | US$ 300,4 mi | 8 | US$ 793,74 | 0% | 0% | 0.72% | -0.85% | ||
| 20 | US$ 0,6719 | 24 dias 4 h 59 min | US$ 219,6 mil | US$ 6,72 bi | 3 | US$ 2,74 | 0% | 0% | 0.02% | -4.45% | ||
| 21 | US$ 0,8897 | 18 dias 7 h 58 min | US$ 213,6 mil | US$ 89 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$ 1,04 | 1 dia 22 h 7 min | US$ 212,2 mil | US$ 1,05 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$ 0,0737 | 14 dias 21 h 8 min | US$ 202,9 mil | US$ 56 mi | 199 | US$ 3,6 mil | -0.14% | -0.13% | 1.33% | 4.78% | ||
| 24 | US$ 38.599,33 | 11 dias 10 h 26 min | US$ 199,2 mil | US$ 893 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$ 1,68 | 280 dias 13 h 53 min | US$ 199,1 mil | US$ 421,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.63% | ||
| 26 | US$ 0,2047 | 27 dias 11 h 26 min | US$ 185 mil | US$ 409,4 mi | 150 | US$ 9,1 mil | -0.26% | -0.73% | -2.74% | -0.12% | ||
| 27 | US$ 73.475,18 | 1.066 dias 3 h 55 min | US$ 184,1 mil | US$ 63,9 mi | 9 | US$ 558,68 | 0% | -0.11% | -0.65% | -1.60% | ||
| 28 | US$ 2.315,83 | 843 dias 18 h 15 min | US$ 176,1 mil | US$ 560,5 mi | 339 | US$ 19,6 mil | 0.14% | -0.16% | -0.41% | -2.80% | ||
| 29 | US$ 0,1545 | 20 dias 11 h 25 min | US$ 175,9 mil | US$ 154,6 mi | 246 | US$ 5,8 mil | -0.08% | -1.49% | -1.07% | -3.41% | ||
| 30 | US$ 1 | 1.105 dias 10 h 31 min | US$ 167,9 mil | US$ 924,5 mi | 5 | US$ 539,08 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 0,1505 | 20 dias 11 h 26 min | US$ 152,4 mil | US$ 30,1 mi | 241 | US$ 13,8 mil | 0.32% | -1.31% | -0.33% | -3.41% | ||
| 32 | US$ 2.310,69 | 1.105 dias 10 h 58 min | US$ 144,3 mil | US$ 217,4 mi | 224 | US$ 6 mil | -0.37% | -0.36% | -0.60% | -2.94% | ||
| 33 | US$ 0,09148 | 46 dias 13 h 29 min | US$ 133,7 mil | US$ 91,5 mi | 203 | US$ 21,2 mil | 0.00% | -0.03% | -0.67% | -1.57% | ||
| 34 | US$ 3,15 | 1 dia 9 h 5 min | US$ 131,7 mil | US$ 3,15 bi | 5 | US$ 661,48 | 0% | 0% | -0.09% | -0.55% | ||
| 35 | US$ 1,83 | 60 dias 21 h 57 min | US$ 118,4 mil | US$ 1,47 bi | 263 | US$ 14 mil | -0.61% | -0.29% | 2.91% | -8.51% | ||
| 36 | US$ 0,000457 | 984 dias 11 h 45 min | US$ 93 mil | US$ 105,8 mil | 1 | US$ 2,28 | 0% | 0% | 0% | -4.32% | ||
| 37 | US$ 2.315,8 | 268 dias 11 h 49 min | US$ 88,6 mil | US$ 4,84 bi | 39 | US$ 2,3 mil | 0% | -0.15% | -0.49% | -2.68% | ||
| 38 | US$ 74.339,16 | 1.105 dias 6 h 17 min | US$ 78,6 mil | US$ 571,7 mi | 2 | US$ 85,38 | 0% | 0% | 0.07% | 0.36% | ||
| 39 | US$ 0,00002979 | 985 dias 10 h 47 min | US$ 71,6 mil | US$ 29,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 7.05% | ||
| 40 | US$ 1,34 | 180 dias 13 h 5 min | US$ 67 mil | US$ 134,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 0,1686 | 43 dias 15 h 57 min | US$ 62 mil | US$ 84,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 3,14 | 5 dias 14 h 57 min | US$ 59,3 mil | US$ 21,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.76% | ||
| 43 | US$ 2.315,18 | 1.105 dias 2 h 42 min | US$ 56,8 mil | US$ 4,84 bi | 56 | US$ 2 mil | 0% | -0.07% | -0.42% | -2.69% | ||
| 44 | US$ 0,03256 | 14 dias 22 h 50 min | US$ 52,8 mil | US$ 20,6 mi | 152 | US$ 11,3 mil | -1.76% | -0.72% | 5.10% | -1.31% | ||
| 45 | US$ 1,57 | 6 dias 16 h 25 min | US$ 52,7 mil | US$ 944,1 mi | 245 | US$ 15,3 mil | 0.68% | 2.25% | 4.98% | 1.83% | ||
| 46 | US$ 0,6836 | 6 dias 16 h 4 min | US$ 52,7 mil | US$ 820,4 mi | 154 | US$ 5,9 mil | -0.88% | 0.23% | 2.45% | -1.06% | ||
| 47 | US$ 0,2064 | 11 dias 18 h 7 min | US$ 50,8 mil | US$ 20,6 mi | 149 | US$ 4,7 mil | -0.04% | 0.74% | 0.94% | -0.37% | ||
| 48 | US$ 3.546,57 | 388 dias 17 h 21 min | US$ 50,2 mil | US$ 376,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$ 3,49 | 7 dias 16 h 18 min | US$ 49,3 mil | US$ 3,5 bi | 204 | US$ 14,7 mil | -0.34% | -2.87% | -1.47% | -3.97% | ||
| 50 | US$ 3,49 | 6 dias 16 h 37 min | US$ 41,8 mil | US$ 4,2 bi | 196 | US$ 2,8 mil | -0.22% | 0.60% | 0.08% | -1.24% | ||
O que é SushiSwap V3?
O SushiSwap V3 é uma bolsa descentralizada que melhora a negociação e a provisão de liquidez com recursos avançados, como liquidez concentrada e níveis de taxas personalizáveis. Permite que os fornecedores de liquidez concentrem o seu capital dentro de faixas de preços específicas, melhorando a eficiência e os ganhos potenciais. Cada posição de liquidez é representada como um NFT único, permitindo uma gestão e transferência flexíveis. A plataforma suporta a composição automática de posições para aumentar os rendimentos sem esforço manual. O SushiSwap V3 opera em várias redes blockchain, tornando-o Acessível a uma ampla gama de usuários e aumentando a liquidez geral. Esta atualização oferece uma experiência mais eficiente e personalizável para os comerciantes e provedores de liquidez no espaço DeFi.
Dados em tempo real de SushiSwap V3
A partir de 15 de abril de 2026, há 8027 pares de negociação no DEX SushiSwap V3. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 36.603.373,80, com um volume de negociação de US$ 4.354.401,88 em 55413 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
O que é SushiSwap V3?
SushiSwap V3 é a versão atualizada da exchange descentralizada Sushi. Introduz liquidez concentrada, níveis dinâmicos de taxas, proteção MEV e otimizações de gás. A plataforma está implantada em várias blockchains, permitindo negociações mais eficientes e flexíveis.
Quais são as taxas de negociação no SushiSwap V3?
Os níveis de taxa no SushiSwap V3 variam por pool e podem incluir taxas como 0,05%, 0,30% e 1,0%. Essas taxas são distribuídas entre provedores de liquidez e detentores de veSUSHI.
Qual é a principal característica do SushiSwap V3?
A característica principal é a liquidez concentrada, permitindo que os provedores de liquidez aloque capital dentro de faixas de preço específicas para melhor eficiência de capital e maiores rendimentos.



