- 24h Transações67.367
- 24h VolumeUS$ 8,4 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,472 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 24,5 mi | US$ 905 mi | 948 | US$ 1,3 mi | -0.01% | -0.13% | -0.22% | 10.87% | ||
| 2 | US$ 1.398,78 | 375 dias 11 h 31 min | US$ 14,7 mi | US$ 21,4 mi | 19 | US$ 20,4 mil | 0% | 0% | 0.29% | -1.50% | ||
| 3 | US$ 15,92 | 375 dias 11 h 42 min | US$ 9,2 mi | US$ 1,82 bi | 708 | US$ 204 mil | 0.26% | 2.24% | 4.10% | 5.96% | ||
| 4 | US$ 0,7828 | 375 dias 10 h 46 min | US$ 6,7 mi | US$ 8,2 mi | 11 | US$ 11,6 mil | 0% | 0% | -0.11% | -3.20% | ||
| 5 | US$ 1.789,8 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 6 mi | US$ 501,2 mi | 463 | US$ 8,9 mil | -0.61% | -0.66% | -0.53% | -0.39% | ||
| 6 | US$ 0,158 | 375 dias 11 h 43 min | US$ 5,2 mi | US$ 158 mi | 78 | US$ 24,4 mil | 0% | -0.15% | 0.01% | 0.47% | ||
| 7 | US$ 0,6197 | 375 dias 11 h 43 min | US$ 4,7 mi | US$ 308,3 mi | 98 | US$ 17,1 mil | 0% | -2.30% | -2.11% | -0.86% | ||
| 8 | US$ 0,4703 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 2,5 mi | US$ 901,6 mi | 137 | US$ 46,6 mil | -2.01% | 0.07% | 0.40% | 10.56% | ||
| 9 | US$ 0,8208 | 375 dias 10 h 24 min | US$ 2,4 mi | US$ 10,6 mi | 4 | US$ 6,1 mil | 0% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | ||
| 10 | US$ 0,002556 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 2,2 mi | US$ 20,9 mi | 152 | US$ 44,2 mil | 0% | -0.71% | -4.51% | 3.55% | ||
| 11 | US$ 0,004107 | 375 dias 11 h 44 min | US$ 1,5 mi | US$ 17,2 mi | 179 | US$ 28,7 mil | -0.04% | 2.32% | 7.01% | 10.75% | ||
| 12 | US$ 0,02186 | 375 dias 11 h 29 min | US$ 1,5 mi | US$ 21,3 mi | 7 | US$ 5,4 mil | 0% | 0% | -0.75% | -1.76% | ||
| 13 | US$ 0,7889 | 375 dias 11 h 42 min | US$ 1,3 mi | US$ 1,9 mi | 15 | US$ 62,1 | 0% | 0.08% | 0.22% | 0.74% | ||
| 14 | US$ 0,03696 | 176 dias 1 h 24 min | US$ 1,2 mi | US$ 43,5 mi | 431 | US$ 95,5 mil | 0.79% | -0.29% | -3.85% | -5.24% | ||
| 15 | US$ 0,01189 | 375 dias 11 h 11 min | US$ 1,1 mi | US$ 2,6 mi | 54 | US$ 4,3 mil | 0% | 0.00% | 0.61% | 4.11% | ||
| 16 | US$ 1.963,68 | 375 dias 10 h 45 min | US$ 1,1 mi | US$ 55,3 mi | 2 | <US$ 1 | 0% | 0% | -0.38% | -1.07% | ||
| 17 | US$ 1.986,07 | 375 dias 9 h 29 min | US$ 994,1 mil | US$ 761,4 mil | 6 | US$ 253,98 | 0% | -0.09% | -0.85% | -3.55% | ||
| 18 | US$ 0,01655 | 216 dias 6 h 15 min | US$ 721,5 mil | US$ 16,6 mi | 194 | US$ 42,5 mil | 0% | -1.24% | 0.23% | 21.10% | ||
| 19 | US$ 2.223,71 | 375 dias 8 h 44 min | US$ 608,2 mil | US$ 72,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.41% | ||
| 20 | US$ 1.937,35 | 375 dias 11 h 8 min | US$ 603,4 mil | US$ 1,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.06% | ||
| 21 | US$ 65.922,14 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 559 mil | US$ 2,7 bi | 45 | US$ 992,17 | 0% | 0% | -0.33% | -0.67% | ||
| 22 | US$ 0,007669 | 91 dias 15 h 37 min | US$ 544,2 mil | US$ 7,7 mi | 351 | US$ 64,1 mil | -0.85% | 1.45% | 0.36% | 3.32% | ||
| 23 | US$ 0,3935 | 375 dias 11 h 39 min | US$ 539,8 mil | US$ 10,9 mi | 26 | US$ 2,6 mil | 0% | 2.08% | -0.97% | 14.61% | ||
| 24 | US$ 0,02379 | 375 dias 11 h 44 min | US$ 527,7 mil | US$ 2,4 mi | 213 | US$ 87,4 mil | 0% | 0.14% | 16.43% | 16.29% | ||
| 25 | US$ 0,1902 | 75 dias 9 h 1 min | US$ 483 mil | US$ 103,9 mi | 33 | US$ 4,2 mil | 0% | 0.10% | 1.87% | 4.05% | ||
| 26 | US$ 0,06588 | 375 dias 11 h 28 min | US$ 432,2 mil | US$ 65,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.46% | ||
| 27 | US$ 0,05571 | 375 dias 11 h 32 min | US$ 368,8 mil | US$ 111,4 mi | 20 | US$ 834,49 | 0.29% | 0.29% | 0.78% | 3.58% | ||
| 28 | US$ 1,84 | 375 dias 10 h 49 min | US$ 300,4 mil | US$ 1,8 mi | 7 | US$ 86,28 | 0% | 0% | 2.23% | 0.19% | ||
| 29 | US$ 0,05009 | 375 dias 11 h 44 min | US$ 298 mil | US$ 474,8 mil | 487 | US$ 31,1 mil | 0% | 1.19% | 6.43% | 18.17% | ||
| 30 | US$ 0,04168 | 375 dias 10 h 7 min | US$ 292,9 mil | US$ 6,7 mi | 11 | US$ 216,22 | 0% | 0.07% | 0.26% | 1.19% | ||
| 31 | US$ 0,7263 | 375 dias 10 h 25 min | US$ 282,5 mil | US$ 307,8 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.08% | ||
| 32 | US$ 0,01443 | 375 dias 11 h 35 min | US$ 268,6 mil | US$ 14,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.55% | ||
| 33 | US$ 0,1005 | 375 dias 11 h 4 min | US$ 262,5 mil | US$ 9,7 mi | 251 | US$ 15,9 mil | 0.13% | 0.26% | -0.74% | -1.00% | ||
| 34 | US$ 0,001844 | 215 dias 6 h 28 min | US$ 258,7 mil | US$ 4,4 mi | 16 | US$ 1,2 mil | 0% | -0.35% | -1.50% | -4.05% | ||
| 35 | US$ 0,4691 | 375 dias 11 h 44 min | US$ 258 mil | US$ 899,4 mi | 136 | US$ 7,9 mil | 0% | -0.26% | -1.98% | 8.59% | ||
| 36 | US$ 0,0009035 | 349 dias 4 h 8 min | US$ 255,7 mil | US$ 9 mi | 192 | US$ 13,7 mil | 0.12% | 0.49% | 0.91% | 1.12% | ||
| 37 | US$ 0,01091 | 374 dias 22 h 44 min | US$ 252,6 mil | US$ 624,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 2.03% | ||
| 38 | US$ 0,023 | 375 dias 11 h 28 min | US$ 251,5 mil | US$ 229,3 mil | 64 | US$ 299,81 | 0% | 0% | -0.44% | -0.81% | ||
| 39 | US$ 0,7841 | 375 dias 10 h 46 min | US$ 249,5 mil | US$ 1,9 mi | 15 | US$ 635,91 | 0% | 0% | 0.30% | -1.32% | ||
| 40 | US$ 0,8403 | 375 dias 9 h 51 min | US$ 249,1 mil | US$ 12,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 41 | US$ 0,05986 | 375 dias 9 h 37 min | US$ 241,5 mil | US$ 4,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.98% | ||
| 42 | US$ 2,59 | 375 dias 9 h 30 min | US$ 227,8 mil | US$ 568,6 mil | 6 | US$ 26,99 | 0% | 0% | 2.04% | 0.35% | ||
| 43 | US$ 0,05478 | 292 dias 10 h 25 min | US$ 225,8 mil | US$ 1,2 mi | 8 | US$ 823,28 | 0% | 0% | 1.96% | 0.67% | ||
| 44 | US$ 0,6607 | 130 dias 17 h 47 min | US$ 204,1 mil | US$ 33 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.05% | ||
| 45 | US$ 0,001826 | 222 dias 6 h | US$ 203,2 mil | US$ 1,8 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$ 0,4581 | 375 dias 8 h 35 min | US$ 196,6 mil | US$ 344,8 mil | 3 | US$ 7,5 | 0% | 0% | -0.01% | -1.78% | ||
| 47 | US$ 1.786,59 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 196,6 mil | US$ 500 mi | 33 | US$ 606,92 | 0% | 0% | -0.59% | -1.30% | ||
| 48 | US$ 0,871 | 160 dias 4 h 46 min | US$ 191,4 mil | US$ 149,1 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$ 0,00009758 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 188,7 mil | US$ 975,9 mil | 5 | US$ 148,16 | 0% | 0% | -0.39% | -4.05% | ||
| 50 | US$ 0,01166 | 375 dias 11 h 45 min | US$ 188,6 mil | US$ 2,5 mi | 18 | US$ 1,2 mil | 0% | 0% | -1.62% | 3.72% | ||
O que é Aerodrome?
Aerodrome é uma troca descentralizada (DEX) construída na rede Base, que é uma solução de escala de camada 2 para Ethereum.O aeródromo é o principal e maior DEX dentro do ecossistema Base, fornecendo uma plataforma para troca de tokens e fornecendo liquidez.Utiliza um modelo automatizado de fabricante de mercado (AMM) com piscinas de liquidez, semelhante à Uniswap.Os usuários podem fornecer liquidez depositando pares de token nessas piscinas e ganhar taxas e incentivos.Aerodrome foi criado como um garfo do protocolo Velodrome Finance originalmente lançado no Optimismo, adaptando-o para a rede Base.As principais características do Aerodrome incluem troca de tokens, adição / remoção de liquidez, estacação, bloqueio de tokens e votação de governança para provedores de liquidez.Ele visa fornecer uma experiência de negociação descentralizada amigável com taxas baixas e alta taxa de transferência ativada pela escalabilidade da camada 2 da Base.Aerodrome desempenha um papel crucial no ecossistema Base, facilitando a negociação descentralizada e fornecendo liquidez para os vários tokens e projetos construídos na Base.
Dados em tempo real de Aerodrome
A partir de 16 de junho de 2026, há 19 pares de negociação no DEX Aerodrome. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 46.488,24, com um volume de negociação de US$ 8.436.930,19 em 67367 transações nas últimas 24 horas.
Perguntas Frequentes
O que é Aerodrome?
Aerodrome é a principal exchange descentralizada (DEX) no ecossistema Base, que é uma solução de escalabilidade do Ethereum (layer 2). Aerodrome oferece uma plataforma para trocar tokens e fornecer liquidez na rede Base.
Como funciona o Aerodrome DEX?
Aerodrome utiliza um modelo de formador de mercado automatizado (AMM) com pools de liquidez, semelhante ao Uniswap. Os usuários podem fornecer liquidez depositando pares de tokens nesses pools e ganhar comissões e recompensas.
Quais são os principais recursos disponíveis no Aerodrome?
Os principais recursos do Aerodrome incluem: troca de tokens, adicionar/remover liquidez, staking, bloqueio de tokens e votação de governança para provedores de liquidez.
Quais vantagens o Aerodrome oferece?
Os principais benefícios do Aerodrome são baixas taxas de transação, alta capacidade graças à escalabilidade do Base (layer 2) e uma interface amigável para negociação descentralizada.
Como o Aerodrome está relacionado ao Velodrome Finance?
O Aerodrome foi criado como um fork do protocolo Velodrome Finance, originalmente lançado no Optimism. O código do Velodrome foi adaptado para funcionar na rede Base.



