- 24j TXNS113.963
- 24j VolumeUS$15 jt
| Token | Harga $ | Usia | TVL | MKT CAP | TXNS | Vol | 5m | 1j | 4j | 24j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0,4036 | 1.317 hr 18 j 46 mnt | US$88,2 rb | US$7,8 jt | 23 | US$15,78 | 0% | 0.05% | 0.05% | 1.33% | ||
| 2 | US$3.124,73 | 652 hr 12 mnt | US$71,6 rb | US$73,8 jt | 659 | US$3 rb | -0.20% | 0.42% | 1.31% | 0.85% | ||
| 3 | US$3.611,05 | 1.260 hr 13 j 55 mnt | US$49,6 rb | US$14 jt | 8 | US$37,4 | 0% | 0.43% | 2.00% | 0.03% | ||
| 4 | US$0,03038 | 1.317 hr 19 j 43 mnt | US$49,3 rb | US$58,1 jt | 187 | US$388,77 | -0.15% | 0.35% | 0.61% | 0.33% | ||
| 5 | US$1 | 1.317 hr 18 j 44 mnt | US$37,4 rb | US$15,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0,3202 | 1.317 hr 19 j 35 mnt | US$21,6 rb | US$1,38 M | 720 | US$1,3 rb | -0.69% | 1.03% | 2.48% | 1.34% | ||
| 7 | US$1.259,68 | 1.290 hr 22 j 47 mnt | US$19,9 rb | US$317,4 rb | 5 | US$11,29 | 0% | 0% | 1.15% | 0.12% | ||
| 8 | US$1 | 674 hr 15 j 17 mnt | US$19,4 rb | US$203,6 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$0,3202 | 652 hr 11 mnt | US$19,3 rb | US$1,38 M | 426 | US$475,02 | -0.64% | 0.92% | 2.34% | 1.38% | ||
| 10 | US$8.581,47 | 1.212 hr 17 j 53 mnt | US$19,1 rb | US$176,1 jt | 6 | US$4,99 | 0% | 1.97% | 1.50% | 0.83% | ||
| 11 | US$1 | 1.317 hr 16 j 15 mnt | US$14,8 rb | US$15,4 jt | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0,03041 | 1.317 hr 18 j 29 mnt | US$14,5 rb | US$58,1 jt | 175 | US$373,48 | 0.02% | 0.34% | 0.67% | 0.28% | ||
| 13 | US$0,8662 | 1.192 hr 3 j 44 mnt | US$10,7 rb | US$15,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.06% | ||
| 14 | US$0,9917 | 1.278 hr 20 j 22 mnt | US$10,6 rb | US$204,2 rb | 7 | <US$1 | 0% | 0.00% | 0.10% | 0.20% | ||
| 15 | US$344,13 | 1.270 hr 20 j 53 mnt | US$9,8 rb | US$1,7 jt | 1 | US$3,33 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0,7179 | 1.311 hr 21 mnt | US$8 rb | US$147,8 rb | 6 | US$10,38 | 0% | 0.28% | 0.17% | 5.31% | ||
| 17 | US$0,8576 | 1.317 hr 13 j 58 mnt | US$6,2 rb | US$16,5 jt | 58 | US$14,1 | -0.14% | -0.09% | 0.00% | 0.54% | ||
| 18 | US$3.790,84 | 1.188 hr 12 j 54 mnt | US$6,1 rb | US$77,8 jt | 5 | <US$1 | 0% | 0% | -0.09% | -0.31% | ||
| 19 | US$0,061779 | 1.155 hr 19 j 32 mnt | US$5,9 rb | US$74,7 rb | 1 | US$4,24 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$93.108,35 | 661 hr 11 j 9 mnt | US$5,8 rb | US$78,2 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$0,04149 | 953 hr 10 j 37 mnt | US$5,6 rb | US$4,1 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$2.250,27 | 1.072 hr 20 j 41 mnt | US$5,3 rb | US$11,4 jt | 7 | US$5,63 | 0% | 0.10% | 1.78% | 1.74% | ||
| 23 | US$9.379,62 | 1.317 hr 3 j 5 mnt | US$5,2 rb | US$221,4 jt | 224 | US$234,81 | -0.06% | 0.64% | 1.39% | 1.09% | ||
| 24 | US$0,1573 | 1.159 hr 15 j 1 mnt | US$4,9 rb | US$3,1 jt | 15 | US$11,36 | 0% | 0.55% | 0.55% | 0.50% | ||
| 25 | US$0,00001184 | 993 hr 2 j 47 mnt | US$4,1 rb | US$5 rb | 8 | <US$1 | 0% | -0.00% | 1.59% | 1.31% | ||
| 26 | US$0,1123 | 1.227 hr 23 j 57 mnt | US$3,8 rb | US$2,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$0,08976 | 1.317 hr 18 j 9 mnt | US$3,5 rb | US$689,4 rb | 17 | US$3,63 | 0% | 0.18% | 0.15% | -0.06% | ||
| 28 | US$1 | 661 hr 11 j 9 mnt | US$3,4 rb | US$184,5 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$4.781,37 | 674 hr 15 j 17 mnt | US$3,3 rb | US$118,6 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0,97 | 661 hr 11 j 10 mnt | US$3,2 rb | US$196,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0,0006505 | 601 hr 17 j 14 mnt | US$3 rb | US$19,7 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0,0004468 | 1.228 hr 23 j 31 mnt | US$3 rb | US$446,9 rb | 10 | US$1,26 | 0% | 0.63% | 1.68% | 3.17% | ||
| 33 | US$0,0001008 | 1.069 hr 22 j 49 mnt | US$2,9 rb | US$98,8 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0,3127 | 674 hr 15 j 16 mnt | US$2,8 rb | US$1,34 M | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$1 | 1.316 hr 19 j 17 mnt | US$2,7 rb | US$146,3 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$0,6993 | 1.317 hr 16 j 33 mnt | US$2,6 rb | US$1,2 jt | 15 | US$25,28 | 0% | 0.48% | 0.57% | 1.34% | ||
| 37 | US$0,03038 | 1.317 hr 16 j 21 mnt | US$2,2 rb | US$58,1 jt | 187 | US$40,9 | -0.14% | 0.02% | 0.57% | 0.17% | ||
| 38 | US$0,263 | 1.145 hr 4 mnt | US$2,1 rb | US$1,7 jt | 49 | US$11,82 | 0% | 0.23% | 1.48% | -1.06% | ||
| 39 | US$0,7896 | 1.317 hr 18 j 37 mnt | US$2 rb | US$385,8 rb | 6 | US$5,39 | 0% | -0.06% | 0.45% | -0.80% | ||
| 40 | US$0,8032 | 1.025 hr 3 j 19 mnt | US$1,9 rb | US$392,5 rb | 23 | US$17,39 | 0% | -0.10% | -0.45% | -1.86% | ||
| 41 | US$0,002558 | 955 hr 11 j 22 mnt | US$1,8 rb | US$17,2 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0,494 | 1.317 hr 15 j 13 mnt | US$1,8 rb | US$19,8 jt | 66 | US$43,87 | -0.01% | 1.00% | 2.68% | 0.68% | ||
| 43 | US$123.786,68 | 601 hr 17 j 19 mnt | US$1,8 rb | US$1,8 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0,06533 | 1.059 hr 20 j 12 mnt | US$1,7 rb | US$304,1 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0,2629 | 1.317 hr 18 j 18 mnt | US$1,7 rb | US$1,7 jt | 71 | US$21,14 | 0% | 0.96% | 1.65% | -0.86% | ||
| 46 | US$0,9077 | 1.221 hr 5 j 21 mnt | US$1,7 rb | US$37,5 rb | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$3.824,8 | 1.082 hr 8 j 50 mnt | US$1,6 rb | US$78,5 jt | 100 | US$28,16 | -0.19% | 0.69% | 1.35% | 1.05% | ||
| 48 | US$1,16 | 1.274 hr 5 j 30 mnt | US$1,5 rb | US$62,8 rb | 29 | US$10,22 | 0% | 0.59% | 0.61% | 0.35% | ||
| 49 | US$1 | 653 hr 14 j 45 mnt | US$1,4 rb | US$193 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$7,86 | 1.124 hr 1 j 25 mnt | US$1,4 rb | US$4 jt | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.31% | ||
Apa itu Velodrome Finance?
Velodrome Finance adalah protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibangun di blockchain Ethereum, terutama difokuskan pada layer Optimism 2 solusi scaling.Ini adalah pembuat pasar otomatis generasi berikutnya (AMM) yang menggabungkan fitur dari AMM populer seperti Curve, Convex, dan Uniswap.Inovasi inti dari Velodrome Finance adalah kemampuan untuk membuat aliran hasil masa depan dari berbagai protokol DeFi dan aset.Pengguna dapat menyetorkan token mereka (misalnya., stablecoins) ke pasar hasil Velodrome dan menerima "Pendle Token" (PT) mewakili klaim pada hasil masa depan yang dihasilkan oleh aset tersebut.Velodrome Finance memfasilitasi pasar sekunder di mana pengguna dapat memperdagangkan Token Pendle ini (PT), membuka likuiditas dan memungkinkan pengguna untuk mengelola eksposur mereka untuk aliran hasil yang berbeda.Ini menggunakan model pembuat pasar otomatis (AMM), menggabungkan fitur terbaik dari AMM populer seperti Curve, Convex, dan Uniswap, untuk mengaktifkan swapping efisien dan ketentuan likuiditas.
Data real-time Velodrome Finance
Per tanggal 9 Januari 2026, terdapat 500 pasangan perdagangan di DEX Velodrome Finance. TVL (total value locked) adalah US$675.593,21, dengan volume perdagangan sebesar US$15.000.228,55 dalam 113963 transaksi dalam 24 jam terakhir.



