- 24h Transações724.565
- 24h VolumeUS$ 453,2 mi
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 68.751,31 | 193 dias 15 h 31 min | US$ 385,1 mi | US$ 937,69 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 15.25% | ||
2 | US$ 1,68 | 1.292 dias 18 h 3 min | US$ 49,4 mi | US$ 3,2 bi | 195 | US$ 217,6 mil | -0.14% | 1.58% | 4.42% | 5.29% | ||
3 | US$ 0,082227 | 1.264 dias 9 h 26 min | US$ 27,1 mi | US$ 937,8 mi | 888 | US$ 1 mi | 0.50% | 2.75% | 8.71% | 8.80% | ||
4 | US$ 0,07417 | 1.281 dias 3 h 33 min | US$ 23,2 mi | US$ 41,6 mi | 8 | US$ 285,28 | 0% | 0% | 3.12% | 4.63% | ||
5 | US$ 577,73 | 1.292 dias 17 h 59 min | US$ 22,3 mi | US$ 762,6 mi | 3.169 | US$ 521,8 mil | -0.06% | 1.16% | 2.56% | 3.91% | ||
6 | US$ 0,02855 | 216 dias 5 h 1 min | US$ 21,5 mi | US$ 21,5 mi | 10 | US$ 2,1 mil | 0% | 0% | -0.58% | 1.22% | ||
7 | US$ 0,0001331 | 1.017 dias 14 h 31 min | US$ 17,3 mi | US$ 1,34 bi | 252 | US$ 243,3 mil | -0.00% | 1.93% | 6.58% | 11.08% | ||
8 | US$ 0,00002748 | 75 dias 12 h 34 min | US$ 15,6 mi | US$ 246,7 mi | 611 | US$ 879,3 mil | 0.46% | 3.44% | 6.30% | 7.50% | ||
9 | US$ 0,061381 | 1.216 dias 10 h 59 min | US$ 14,4 mi | US$ 138,5 mi | 5 | US$ 60,18 | 0% | 0.07% | 1.27% | 3.60% | ||
10 | US$ 0,1329 | 1.278 dias 8 h 2 min | US$ 13,4 mi | US$ 6,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | US$ 0,001851 | 1.219 dias 10 h 41 min | US$ 12,3 mi | US$ 18 mi | 7 | US$ 1,2 mil | 0% | 1.67% | 2.90% | 5.05% | ||
12 | US$ 0,074067 | 1.268 dias 23 h 24 min | US$ 11,5 mi | US$ 40,6 mi | 2 | US$ 138,67 | 0% | 0% | 0.50% | 0.50% | ||
13 | US$ 0,099425 | 1.297 dias 5 h 46 min | US$ 11,3 mi | US$ 9,4 mi | 4 | US$ 3,14 | 0% | 0% | 2.88% | 4.14% | ||
14 | US$ 2,96 | 35 dias 19 h 47 min | US$ 10,9 mi | US$ 297 mi | 873 | US$ 392,1 mil | -0.62% | -2.04% | -2.89% | -4.65% | ||
15 | US$ 15,34 | 519 dias 2 min | US$ 9,7 mi | US$ 14,6 mi | 17 | US$ 2 mil | 0% | -0.03% | -0.17% | -1.95% | ||
16 | US$ 580,59 | 1.292 dias 18 h 3 min | US$ 8,8 mi | US$ 762,6 mi | 332 | US$ 82,3 mil | 0.50% | 1.18% | 3.61% | 5.16% | ||
17 | US$ 0,072187 | 1.348 dias 19 h 30 min | US$ 8,2 mi | US$ 21,9 mi | 8 | US$ 1,7 mil | 0% | 0.53% | 2.13% | 4.51% | ||
18 | US$ 0,001464 | 95 dias 20 h 27 min | US$ 7,5 mi | US$ 49,9 mi | 201 | US$ 84,5 mil | 0.05% | 1.05% | 0.19% | 2.08% | ||
19 | US$ 0,088891 | 1.297 dias 21 h 30 min | US$ 7,1 mi | US$ 9,1 mi | 5 | US$ 49,22 | 0% | 0% | -0.14% | 1.48% | ||
20 | US$ 0,093323 | 1.329 dias 13 h 16 min | US$ 6,8 mi | US$ 33,3 mi | 19 | US$ 536,59 | 0% | -0.32% | 2.73% | 4.50% | ||
21 | US$ 0,1477 | 1.292 dias 23 min | US$ 6,7 mi | US$ 70,3 mi | 139 | US$ 57,2 mil | 0.36% | 2.36% | 5.01% | 7.34% | ||
22 | US$ 15,3 | 991 dias 10 h 41 min | US$ 6,5 mi | US$ 14,6 mi | 26 | US$ 3 mil | 0% | -0.53% | -0.18% | -1.99% | ||
23 | US$ 1,18 | 1.292 dias 1 h 36 min | US$ 5,8 mi | US$ 119,2 mi | 109 | US$ 58,7 mil | -0.07% | 1.10% | 4.08% | 6.03% | ||
24 | US$ 8,19 | 338 dias 9 h 11 min | US$ 5,7 mi | US$ 9 mi | 12 | US$ 6,5 mil | 0% | 1.03% | 3.79% | 2.04% | ||
25 | US$ 0,06879 | 1.249 dias 20 h 22 min | US$ 5,5 mi | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | US$ 0,6608 | 54 dias 10 h 12 min | US$ 5,4 mi | US$ 336,2 mi | 5 | US$ 363,77 | 0% | 0% | 0.49% | 0.48% | ||
27 | US$ 267,7 | 657 dias 8 h 53 min | US$ 5,4 mi | US$ 26,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | US$ 1 | 1.292 dias 18 h | US$ 5,3 mi | US$ 365,6 mi | 406 | US$ 17,9 mil | -0.00% | 0.61% | 0.13% | -0.31% | ||
29 | US$ 69.900,68 | 19 dias 20 h | US$ 5,3 mi | US$ 4,7 mi | 1 | US$ 24,34 | 0% | 0% | 0% | 1.38% | ||
30 | US$ 0,1273 | 1.116 dias 5 h 29 min | US$ 5,1 mi | US$ 15,8 mi | 40 | US$ 11,8 mil | 0.03% | 0.15% | 0.85% | 1.25% | ||
31 | US$ 263,34 | 308 dias 17 h 11 min | US$ 5 mi | US$ 10 mi | 14 | US$ 349,5 | 0% | 1.36% | 2.78% | 5.14% | ||
32 | US$ 0,03903 | 376 dias 15 h 36 min | US$ 4,9 mi | US$ 194,7 mi | 117 | US$ 100,3 mil | 0.06% | 1.72% | 6.89% | 10.45% | ||
33 | US$ 0,3243 | 271 dias 14 h 19 min | US$ 4,6 mi | US$ 32,5 bi | 78 | US$ 10,2 mil | 0.16% | 1.32% | 3.31% | 13.60% | ||
34 | US$ 0,04472 | 589 dias 11 h | US$ 4,5 mi | US$ 6,6 mi | 142 | US$ 69,7 mil | -0.27% | 1.88% | 5.68% | 10.14% | ||
35 | US$ 0,3045 | 102 dias 19 h 33 min | US$ 4,4 mi | US$ 1,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | US$ 0,089263 | 1.345 dias 23 h 34 min | US$ 4,3 mi | US$ 9,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | US$ 0,08772 | 1.292 dias 1 h 30 min | US$ 4 mi | US$ 7,7 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.04% | ||
38 | US$ 0,087286 | 1.260 dias 10 h 14 min | US$ 3,9 mi | US$ 7,3 mi | 2 | <US$ 1 | 0% | 0% | 2.16% | 3.53% | ||
39 | US$ 61,91 | 1.275 dias 12 h 46 min | US$ 3,9 mi | US$ 399,6 mi | 71 | US$ 72,7 mil | 0.29% | 1.27% | 3.21% | 5.89% | ||
40 | US$ 1,29 | 272 dias 13 h 46 min | US$ 3,8 mi | US$ 12,8 mi | 117 | US$ 60,9 mil | -0.19% | -1.14% | -0.88% | 9.76% | ||
41 | US$ 0,083262 | 1.277 dias 6 h 38 min | US$ 3,8 mi | US$ 3,3 mi | 9 | US$ 21,72 | 0.05% | 0.86% | 1.71% | 3.88% | ||
42 | US$ 0,0001649 | 57 dias 18 h 3 min | US$ 3,7 mi | US$ 16,5 mi | 1.258 | US$ 12,4 mil | 0.03% | 0.27% | 0.86% | 12.48% | ||
43 | US$ 2.557,76 | 1.292 dias 18 h | US$ 3,7 mi | US$ 1,54 bi | 107 | US$ 30,4 mil | 0.40% | 2.85% | 5.33% | 6.59% | ||
44 | US$ 0,054725 | 224 dias 20 h 1 min | US$ 3,6 mi | US$ 4,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1.17% | ||
45 | US$ 0,1906 | 1.291 dias 10 h 36 min | US$ 3,5 mi | US$ 2 mi | 169 | US$ 142,5 mil | 0.35% | 4.55% | 12.92% | 16.99% | ||
46 | US$ 0,085412 | 1.230 dias 8 h 41 min | US$ 3,3 mi | US$ 5,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 2.91% | ||
47 | US$ 0,097812 | 1.245 dias 15 h 20 min | US$ 3,3 mi | US$ 78,3 mi | 24 | US$ 3,5 mil | -0.49% | 1.08% | 2.70% | 3.85% | ||
48 | US$ 0,9988 | 1.499 dias 1 h 21 min | US$ 3,2 mi | US$ 365,6 mi | 13 | US$ 366,13 | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.41% | ||
49 | US$ 72.570,78 | 1.292 dias 18 h | US$ 3,2 mi | US$ 4,75 bi | 103 | US$ 26,4 mil | -0.28% | 2.56% | 4.40% | 7.05% | ||
50 | US$ 0,084574 | 1.219 dias 19 h 22 min | US$ 3,1 mi | US$ 4,6 mi | 4 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0.13% | 1.38% |
O que é PancakeSwap?
PancakeSwap é uma troca popular descentralizada (DEX) construída sobre o blockchain Binance Smart Chain (BSC).A plataforma usa um modelo automatizado de fabricante de mercado (AMM) em vez de um livro de pedidos, permitindo que os usuários negociem criptomoedas sem intermediários e plataformas centralizadas.Graças à sua compatibilidade com o BSC, o PancakeSwap oferece transações rápidas e taxas baixas, tornando-se uma alternativa atraente para a Uniswap.As principais características do PancakeSwap incluem a oferta de liquidez, a agricultura de rendimento e a estaca.Os usuários podem depositar seus tokens em piscinas de liquidez e receber tokens LP em troca, que podem então ser usados para estacar e ganhar recompensas.O token nativo da plataforma, CAKE, é usado para participação na governança, estaque e receber recompensas, bem como para loterias e aquisição de NFTs.
Dados em tempo real de PancakeSwap
A partir de 6 de novembro de 2024, há 1845658 pares de negociação no DEX PancakeSwap. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 1.880.185.606,43, com um volume de negociação de US$ 453.185.955,85 em 724565 transações nas últimas 24 horas.