- 24h Transações556.610
- 24h VolumeUS$ 787,2 mi
Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 648,69 | 602 dias 10 h 59 min | US$ 51,5 mi | US$ 860,6 mi | 2.238 | US$ 7,8 mi | 0.02% | -1.17% | -1.11% | 3.00% | ||
2 | US$ 0,999 | 570 dias 12 h 15 min | US$ 33,9 mi | US$ 549 mi | 133 | US$ 579,5 mil | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | ||
3 | US$ 1 | 602 dias 8 h 47 min | US$ 21,9 mi | US$ 69,9 bi | 14 | US$ 712,3 mil | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.01% | ||
4 | US$ 4.021,9 | 100 dias 10 h 25 min | US$ 18,7 mi | US$ 13 mi | 99 | US$ 95,9 mil | -0.32% | -0.52% | -1.02% | 2.63% | ||
5 | US$ 3.389,96 | 602 dias 9 h | US$ 17 mi | US$ 9,82 bi | 145 | US$ 2,8 mi | -0.08% | -0.37% | -0.98% | 2.29% | ||
6 | US$ 0,9989 | 602 dias 9 h 54 min | US$ 16,7 mi | US$ 549 mi | 360 | US$ 1,7 mi | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | ||
7 | US$ 0,062405 | 232 dias 13 h 29 min | US$ 16,5 mi | US$ 101 mi | 243 | US$ 264,7 mil | -0.06% | -2.96% | -1.39% | 16.80% | ||
8 | US$ 663,44 | 488 dias 7 h 48 min | US$ 14,1 mi | US$ 396,9 mi | 7 | US$ 1,1 mil | 0% | -0.58% | 0.50% | 3.02% | ||
9 | US$ 2,25 | 602 dias 10 h 48 min | US$ 8,8 mi | US$ 4,32 bi | 331 | US$ 1,1 mi | 0% | -2.03% | -1.71% | 13.80% | ||
10 | US$ 3.388,34 | 602 dias 10 h 7 min | US$ 8 mi | US$ 2,05 bi | 69 | US$ 370,6 mil | 0% | -0.45% | -0.77% | 2.11% | ||
11 | US$ 3.477,2 | 234 dias 10 h 36 min | US$ 7,9 mi | US$ 237 mi | 7 | US$ 202,4 mil | 0% | 0.00% | -0.56% | 2.91% | ||
12 | US$ 3.393,52 | 600 dias 4 h 45 min | US$ 7,1 mi | US$ 2,05 bi | 329 | US$ 917,2 mil | -0.17% | -0.50% | -0.94% | 2.51% | ||
13 | US$ 649,19 | 598 dias 9 h 17 min | US$ 6,8 mi | US$ 861,3 mi | 10.842 | US$ 25,1 mi | 0.09% | -1.03% | -0.95% | 3.15% | ||
14 | US$ 97.573,52 | 585 dias 1 h 24 min | US$ 6,4 mi | US$ 6,37 bi | 1.049 | US$ 2,5 mi | 0.02% | -0.15% | -0.21% | -1.04% | ||
15 | US$ 3.390,14 | 600 dias 7 h 52 min | US$ 6,1 mi | US$ 2,05 bi | 498 | US$ 1,2 mi | -0.07% | -0.61% | -1.02% | 2.54% | ||
16 | US$ 2,26 | 602 dias 10 h 23 min | US$ 5,8 mi | US$ 4,34 bi | 659 | US$ 1,5 mi | 0.31% | -1.69% | -0.86% | 14.10% | ||
17 | US$ 0,069719 | 56 dias 19 h 47 min | US$ 5,7 mi | US$ 213,6 mi | 872 | US$ 621,9 mil | -0.41% | -2.25% | -0.74% | 22.69% | ||
18 | US$ 3.501,67 | 576 dias 9 h 19 min | US$ 5,5 mi | US$ 5,19 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | US$ 3.390,26 | 592 dias 11 h 29 min | US$ 5,1 mi | US$ 2,05 bi | 705 | US$ 2,4 mi | 0.10% | -0.67% | -0.92% | 2.28% | ||
20 | US$ 0,4297 | 600 dias 4 h 30 min | US$ 4,7 mi | US$ 887,1 mi | 717 | US$ 1,8 mi | 0.32% | -1.85% | 0.15% | 5.58% | ||
21 | US$ 5,74 | 318 dias 11 h 51 min | US$ 4,5 mi | US$ 57,2 mi | 36 | US$ 3,5 mil | 0% | -0.09% | -0.53% | 3.13% | ||
22 | US$ 97.728,9 | 602 dias 10 h 4 min | US$ 4,5 mi | US$ 6,38 bi | 79 | US$ 68,3 mil | 0% | 0.01% | -0.03% | -0.72% | ||
23 | US$ 0,3338 | 600 dias 11 h 7 min | US$ 4,4 mi | US$ 333,8 mi | 20 | US$ 109,5 mil | 0% | -0.12% | -0.11% | 4.54% | ||
24 | US$ 253,83 | 589 dias 8 h 28 min | US$ 4,2 mi | US$ 203,1 mi | 74 | US$ 90,6 mil | 0.04% | 0.04% | -0.59% | -0.35% | ||
25 | US$ 0,0002327 | 176 dias 18 h 22 min | US$ 4,1 mi | US$ 90,9 mi | 628 | US$ 257,5 mil | -0.17% | -1.09% | 0.67% | 6.43% | ||
26 | US$ 1,01 | 13 dias 18 h 55 min | US$ 4 mi | US$ 2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | US$ 0,082344 | 197 dias 11 h 20 min | US$ 3,9 mi | US$ 984,6 mi | 71 | US$ 19,5 mil | -0.00% | -2.93% | -1.43% | 6.80% | ||
28 | US$ 97.408,92 | 602 dias 10 h 12 min | US$ 3,8 mi | US$ 6,36 bi | 300 | US$ 707,8 mil | 0% | -0.43% | -0.10% | -1.35% | ||
29 | US$ 3.589,97 | 576 dias 9 h 16 min | US$ 3,8 mi | US$ 678,2 mi | 4 | US$ 24,75 | 0% | -0.14% | 0.43% | 1.62% | ||
30 | US$ 3.393,25 | 602 dias 10 h 1 min | US$ 3,3 mi | US$ 2,05 bi | 51 | US$ 52,8 mil | -0.39% | -0.39% | -1.11% | 2.64% | ||
31 | US$ 0,0002327 | 176 dias 17 h 28 min | US$ 3,2 mi | US$ 90,9 mi | 411 | US$ 137,2 mil | -0.38% | -1.02% | 0.60% | 6.73% | ||
32 | US$ 0,7958 | 340 dias 14 h 50 min | US$ 3,1 mi | US$ 88 mi | 168 | US$ 68,2 mil | 0% | -1.42% | -2.84% | -2.69% | ||
33 | US$ 1,87 | 280 dias 3 h 42 min | US$ 3,1 mi | US$ 19,1 mi | 32 | US$ 415,24 | 0% | -0.71% | -1.82% | -1.47% | ||
34 | US$ 0,1356 | 358 dias 1 h 14 min | US$ 2,9 mi | US$ 135,4 mi | 82 | US$ 151,5 mil | 0% | -0.09% | -0.82% | 8.85% | ||
35 | US$ 3.410,95 | 310 dias 7 h 15 min | US$ 2,7 mi | US$ 112,2 mi | 7 | US$ 149,6 mil | 0% | 0% | -0.07% | 2.33% | ||
36 | US$ 0,07988 | 585 dias 15 h 59 min | US$ 2,5 mi | US$ 79,9 mi | 13 | US$ 3,9 mil | 0% | -0.94% | -0.31% | 0.61% | ||
37 | US$ 0,00004836 | 93 dias 9 h 13 min | US$ 2,3 mi | US$ 435,3 mi | 1.897 | US$ 2 mi | 2.20% | -2.79% | -3.24% | 8.40% | ||
38 | US$ 1 | 454 dias 16 h 56 min | US$ 2,3 mi | US$ 8,8 mi | 35 | US$ 28,6 mil | 0% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | ||
39 | US$ 3.391,53 | 602 dias 8 h 52 min | US$ 2 mi | US$ 9,82 bi | 65 | US$ 302,2 mil | 0% | -0.62% | -1.06% | 2.05% | ||
40 | US$ 97.485,48 | 600 dias 2 h 57 min | US$ 2 mi | US$ 6,37 bi | 1.243 | US$ 3,7 mi | 0.05% | -0.28% | -0.06% | -1.28% | ||
41 | US$ 0,0001515 | 249 dias 10 h 7 min | US$ 1,9 mi | US$ 1,5 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 7.55% | ||
42 | US$ 0,1641 | 162 dias 19 h | US$ 1,8 mi | US$ 1,99 bi | 257 | US$ 351,2 mil | -0.59% | -1.71% | -1.70% | 7.59% | ||
43 | US$ 97.685,66 | 513 dias 14 h 45 min | US$ 1,8 mi | US$ 6,38 bi | 1 | US$ 3,1 mil | 0% | 0% | 0% | -0.54% | ||
44 | US$ 96.972,72 | 151 dias 9 h 46 min | US$ 1,7 mi | US$ 33 mi | 1 | US$ 551,62 | 0% | 0% | 0% | -0.95% | ||
45 | US$ 0,3338 | 453 dias 13 h 17 min | US$ 1,7 mi | US$ 6,7 mi | 150 | US$ 120,8 mil | 0.01% | -0.79% | -0.32% | 5.26% | ||
46 | US$ 3.388,9 | 262 dias 7 h 58 min | US$ 1,7 mi | US$ 1,3 mi | 1 | US$ 1,9 mil | 0% | 0% | 0% | 1.59% | ||
47 | US$ 253,04 | 452 dias 13 h 30 min | US$ 1,5 mi | US$ 202,4 mi | 139 | US$ 247,6 mil | -0.17% | -1.15% | -0.88% | -1.18% | ||
48 | US$ 0,004313 | 5 dias 14 h 30 min | US$ 1,5 mi | US$ 43,1 mi | 3.081 | US$ 8,1 mi | 0.15% | -2.25% | -2.64% | 95.95% | ||
49 | US$ 0,02217 | 107 dias 20 h 2 min | US$ 1,5 mi | US$ 2,1 mi | 6 | US$ 5,2 mil | 0% | 0% | -1.66% | 12.47% | ||
50 | US$ 0,4026 | 156 dias 15 h 35 min | US$ 1,5 mi | US$ 402,7 mi | 45 | US$ 31,5 mil | 0% | 0.29% | 3.25% | 5.78% |
O que é PancakeSwap V3?
A troca Pancakeswap V3 é uma troca de criptomoeda descentralizada alimentada pelo blockchain Binance Smart Chain (BSC).Pancakeswap V3 utiliza um fabricante de mercado automatizado (AMM) e piscinas de liquidez onde os usuários podem trocar, adicionar liquidez, fazenda, bife e trocar swaps permanentes.O Pancakeswap V3 utiliza o blockchain Binance Smart Chain para reduzir os custos de gás e manter uma ampla gama de fichas de formato BEP-20.
Dados em tempo real de PancakeSwap V3
A partir de 23 de novembro de 2024, há 24764 pares de negociação no DEX PancakeSwap V3. O TVL (valor total bloqueado) é US$ 479.617.359,56, com um volume de negociação de US$ 787.200.713,57 em 556610 transações nas últimas 24 horas.