- 24h TRANSACTIONS123
- 24h Volume219,79 $US
| Jeton | Prix $ | Âge | TVL | CAPITALISATION BOURSIÈRE | TRANSACTIONS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,005308 $US | 1 336 j 15 h 22 min | 25,5 k $US | 11,2 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,091016 $US | 1 502 j 23 h 31 min | 14,4 k $US | 101,7 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,0004208 $US | 1 500 j 5 h 28 min | 8,4 k $US | 117,3 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 893,81 $US | 1 502 j 23 h 25 min | 5,1 k $US | 1,3 Md $US | 16 | 11,57 $US | 0% | -0.03% | 0.05% | 0.30% | ||
| 5 | 0,1416 $US | 1 502 j 23 h 29 min | 3,3 k $US | 363,3 M $US | 19 | 75,09 $US | 0% | -0.70% | 1.57% | -0.03% | ||
| 6 | 91 555,33 $US | 1 502 j 23 h 26 min | 2,8 k $US | 5,98 Md $US | 5 | 14,67 $US | 0% | 0% | 0.82% | 0.99% | ||
| 7 | 0,5418 $US | 1 334 j 4 h 46 min | 1,6 k $US | 113,4 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 13,31 $US | 1 502 j 23 h 15 min | 1,3 k $US | 119,8 M $US | 3 | 5,85 $US | 0% | 0% | 1.27% | 0.53% | ||
| 9 | 1,72 $US | 1 502 j 23 h 14 min | 1,2 k $US | 20,6 M $US | 7 | 13,07 $US | 0% | 0% | 2.42% | 1.53% | ||
Données en temps réel sur Plant2Earn
Au 9 janvier 2026, il y a 70 paires de trading sur le DEX Plant2Earn. La TVL (valeur totale bloquée) est de 67 208,25 $US, avec un volume de trading de 219,79 $US dans 123 transactions au cours des dernières 24 heures.



