- 24h TRANSACTIONS9 143 528
- 24h Volume>999 Bn $US
| Jeton | Prix $ | Âge | TVL | CAPITALISATION BOURSIÈRE | TRANSACTIONS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0002107 $US | 1 h 2 min | 56,4 k $US | 42,2 k $US | 73 | 9,1 k $US | 0% | 114% | 114% | 114% | ||
| 2 | 0,0007005 $US | 2 h 9 min | 139,1 k $US | 700,5 k $US | 2 774 | 553,4 k $US | -2.19% | 17.80% | 84.97% | 84.97% | ||
| 3 | 0,0005817 $US | 2 h 35 min | 59,9 k $US | 58,2 k $US | 72 | 37,8 k $US | 0% | 24.70% | 199% | 199% | ||
| 4 | 0,6581 $US | 2 h 36 min | 1,1 M $US | 65,8 M $US | 959 | 272,7 M $US | 0.72% | 11,128% | 65,548% | 65,548% | ||
| 5 | 0,02919 $US | 4 h 26 min | 513,2 k $US | 55,1 M $US | 4 961 | 6,6 M $US | 5.27% | 20.91% | 55,554% | 58,139% | ||
| 6 | 0,9737 $US | 7 h 22 min | 62,1 k $US | 397,2 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 7 | 0,078184 $US | 8 h 59 min | 52,9 k $US | 81,8 k $US | 75 | 42,8 k $US | -2.87% | 22.88% | 84.27% | 929% | ||
| 8 | 0,02803 $US | 16 h | 90,5 k $US | 54,2 k $US | 47 | 2,9 k $US | 0% | 4.61% | 13.49% | 47.57% | ||
| 9 | 1 675,78 $US | 17 h 17 min | 16,6 M $US | <1 $US | 77 | 674,6 k $US | -0.00% | 0.06% | 0.02% | -0.25% | ||
| 10 | 87,25 $US | 17 h 54 min | 2,1 M $US | 39,3 M $US | 2 142 | 31,9 M $US | -31.50% | -17.36% | -30.25% | 22.59% | ||
| 11 | 0,002534 $US | 18 h 39 min | 399,2 k $US | 2,5 M $US | 248 | 261,7 k $US | -2.27% | 2.56% | 30.23% | 16,499% | ||
| 12 | 1,28 $US | 18 h 56 min | 127,8 k $US | 189,6 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0.67% | ||
| 13 | 0,001111 $US | 19 h 42 min | 65,6 k $US | 1,1 M $US | 596 | 204,7 k $US | -2.64% | -16.43% | -24.71% | 22,598% | ||
| 14 | 0,0004351 $US | 20 h 11 min | 58,3 k $US | 435,2 k $US | 37 | 3 k $US | 0% | 1.28% | 16.48% | 509% | ||
| 15 | 0,00009388 $US | 22 h 50 min | 112,2 k $US | 938,8 k $US | 422 | 201 k $US | -2.46% | 3.67% | 4.28% | 18,352% | ||
| 16 | 0,2537 $US | 23 h 33 min | 410,5 k $US | 5,3 M $US | 84 | 17 k $US | 0% | 0.06% | 2.81% | 31,217% | ||
| 17 | 1 $US | 1 j 11 min | 70,4 k $US | 1 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0.72% | ||
| 18 | 1,88 $US | 1 j 1 h 15 min | 190,1 k $US | 18,9 M $US | 68 | 15,7 k $US | 2.24% | 16.10% | 43.27% | 18,715% | ||
| 19 | 0,2467 $US | 1 j 1 h 46 min | 120,2 k $US | 24,7 M $US | 31 | 3,6 k $US | 0% | 6.09% | 13.11% | 1,359% | ||
| 20 | 2,5 $US | 1 j 3 h 40 min | 59,9 k $US | 52,6 M $US | 81 | 418,23 $US | 0.01% | 0.11% | 0.34% | 5.82% | ||
| 21 | 0,02332 $US | 1 j 6 h 25 min | 178,7 k $US | 46,6 M $US | 31 | 3,5 k $US | 0% | 8.17% | 7.22% | 27.93% | ||
| 22 | 1,97 $US | 1 j 6 h 51 min | 46,5 M $US | 61,5 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 1 669,6 $US | 1 j 15 h 39 min | 50,9 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 2,83 $US | 1 j 18 h 21 min | 103,2 k $US | 3,12 Md $US | 20 | 12,4 k $US | -1.72% | -1.72% | 6.39% | 5.50% | ||
| 25 | 0,0006295 $US | 1 j 18 h 56 min | 202,5 k $US | 1,9 M $US | 4 | 452,5 $US | 0% | 0% | 0.15% | -5.57% | ||
| 26 | 0,0007297 $US | 1 j 19 h 22 min | 66,7 k $US | 729,7 k $US | 338 | 66,3 k $US | -2.30% | 2.76% | 1.08% | -37.98% | ||
| 27 | 0,062814 $US | 1 j 21 h 3 min | 98,9 k $US | 281,5 k $US | 33 | 25,5 k $US | 0% | -6.31% | -13.25% | 118% | ||
| 28 | 0,053019 $US | 1 j 21 h 15 min | 62,1 k $US | 301,9 k $US | 157 | 37,3 k $US | -2.56% | -4.85% | 8.12% | 100% | ||
| 29 | 0,067923 $US | 1 j 21 h 19 min | 182,3 k $US | 792,3 k $US | 84 | 56,2 k $US | -0.37% | 1.70% | 6.66% | 136% | ||
| 30 | 0,065143 $US | 1 j 21 h 52 min | 82,7 k $US | 514,4 k $US | 21 | 21,2 k $US | 0% | 0.93% | 41.68% | 111% | ||
| 31 | 0,056848 $US | 1 j 21 h 55 min | 587,2 k $US | 6,8 M $US | 210 | 122,8 k $US | 1.22% | 3.53% | 16.04% | 228% | ||
| 32 | 3,53 $US | 1 j 22 h 46 min | 1,6 M $US | 741,6 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,01484 $US | 1 j 23 h 38 min | 81,6 k $US | 3 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 234% | ||
| 34 | 0,01306 $US | 2 j 49 min | 6 M $US | 15 Md $US | 174 | 137,3 k $US | 0% | 0.87% | 2.53% | 0.43% | ||
| 35 | 0,00004038 $US | 2 j 1 h 13 min | 80,1 k $US | 84,8 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 3.28% | ||
| 36 | 1 665,57 $US | 2 j 2 h 23 min | 183,8 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 4 188,97 $US | 2 j 3 h 11 min | 67,6 k $US | 204,6 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,052288 $US | 2 j 3 h 12 min | 438,4 k $US | 2,3 M $US | 309 | 229,5 k $US | -0.54% | -5.35% | 7.81% | 34.47% | ||
| 39 | 969,05 $US | 2 j 3 h 32 min | 561,4 k $US | 1,7 M $US | 120 | 12,1 k $US | 0% | 3.04% | -3.45% | 13.95% | ||
| 40 | 1 662,3 $US | 2 j 3 h 59 min | 174,3 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,064039 $US | 2 j 4 h 2 min | 159,3 k $US | 404 k $US | 95 | 66,3 k $US | -2.58% | -2.19% | -15.74% | 40.13% | ||
| 42 | 0,00007373 $US | 2 j 5 h 15 min | 305,9 k $US | 154,8 k $US | 111 | 2,4 k $US | 0.28% | 1.54% | 3.35% | 22.15% | ||
| 43 | 0,001338 $US | 2 j 6 h 12 min | 99,8 k $US | 1,3 M $US | 11 | 616,61 $US | 0% | -1.34% | 0.50% | -7.72% | ||
| 44 | 0,8757 $US | 2 j 7 h 46 min | 139,1 k $US | 8,76 Md $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | -0.71% | ||
| 45 | 0,0584 $US | 2 j 7 h 52 min | 53,4 k $US | 126 k $US | 1 | 429,79 $US | 0% | 0% | 0% | 9.02% | ||
| 46 | 0,0005741 $US | 2 j 8 h 51 min | 207 k $US | 120,6 k $US | 3 | <1 $US | 0% | 0% | 1.10% | 3.11% | ||
| 47 | 1 674,76 $US | 2 j 8 h 53 min | 168,4 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,2511 $US | 2 j 15 h 14 min | 216,8 k $US | 251,1 M $US | 56 | 128,42 $US | 0% | 0.50% | 0.50% | -0.04% | ||
| 49 | 1 684,02 $US | 2 j 15 h 17 min | 337,4 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,001747 $US | 2 j 16 h 34 min | 128,2 k $US | 1,7 M $US | 1 808 | 189,3 k $US | -1.79% | 22.80% | -3.46% | 246% | ||



