- 24h TRANSACTIONS15 609
- 24h Volume3,5 M $US
| Jeton | Prix $ | Âge | TVL | CAPITALISATION BOURSIÈRE | TRANSACTIONS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 $US | 136 j 12 h 15 min | 6,2 M $US | 15,2 M $US | 1 217 | 146,4 k $US | 0.02% | -0.00% | 0.02% | -0.00% | ||
| 2 | 1 $US | 153 j 20 h 7 min | 5,8 M $US | 10,7 M $US | 93 | 61,1 k $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 3 424,87 $US | 162 j 3 h 11 min | 3,2 M $US | 18,1 M $US | 3 | 252,2 $US | 0% | 0% | -1.80% | -3.57% | ||
| 4 | 3 882,71 $US | 162 j 2 h 8 min | 1,9 M $US | 6,6 M $US | 7 | 1,3 k $US | 0% | 0% | -1.28% | -2.25% | ||
| 5 | 3 164 $US | 165 j 13 h 45 min | 1,7 M $US | 43,6 M $US | 150 | 240,5 k $US | 0% | -1.05% | -1.90% | -3.11% | ||
| 6 | 3 404,55 $US | 162 j 10 h 7 min | 1,1 M $US | 107,8 M $US | 5 | 21 k $US | 0% | 0% | -0.80% | -1.80% | ||
| 7 | 3 165,63 $US | 164 j 15 h 30 min | 930,7 k $US | 43,6 M $US | 264 | 197,1 k $US | 0.03% | -1.08% | -1.89% | -3.13% | ||
| 8 | 0,03715 $US | 154 j 5 h 24 min | 907,3 k $US | 14,8 M $US | 15 | 6,2 k $US | 0% | -0.18% | 3.98% | 5.88% | ||
| 9 | 3 353,53 $US | 162 j 1 h | 870,7 k $US | 16,8 M $US | 6 | 209,89 $US | 0% | 0.18% | -1.69% | -3.37% | ||
| 10 | 0,9985 $US | 115 j 12 h 41 min | 691,8 k $US | 15,1 M $US | 252 | 127,5 k $US | -0.00% | -0.22% | 0.03% | 0.13% | ||
| 11 | 91 084,2 $US | 164 j 11 h 9 min | 667,6 k $US | 9,5 M $US | 53 | 27,7 k $US | 0% | -0.63% | -1.03% | -2.89% | ||
| 12 | 0,006938 $US | 119 j 1 h 23 min | 615,3 k $US | 491,1 M $US | 92 | 52,1 k $US | 0% | 0% | -3.58% | -6.36% | ||
| 13 | 0,06081 $US | 77 j 11 h 48 min | 544,1 k $US | 741,2 k $US | 26 | 4,2 k $US | 0% | 0% | -2.83% | -5.22% | ||
| 14 | 0,04622 $US | 148 j 17 h 31 min | 513,3 k $US | 3,5 M $US | 6 | 1 k $US | 0% | 0% | -0.43% | 2.56% | ||
| 15 | 0,006897 $US | 119 j 1 h 22 min | 505,9 k $US | 488,2 M $US | 34 | 4,3 k $US | 0% | 0% | -3.52% | -6.92% | ||
| 16 | 1 $US | 162 j 17 h 7 min | 272,2 k $US | 10,7 M $US | 126 | 69,2 k $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,006931 $US | 117 j 14 h 45 min | 162,4 k $US | 490,6 M $US | 353 | 94,4 k $US | 0.11% | -1.07% | -4.01% | -5.97% | ||
| 18 | 1 $US | 115 j 9 h 12 min | 160,8 k $US | 15,2 M $US | 320 | 63,5 k $US | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | ||
| 19 | 90 938,72 $US | 151 j 20 h 58 min | 96,8 k $US | 9,5 M $US | 43 | 12,5 k $US | 0% | -0.51% | -1.23% | -3.12% | ||
| 20 | 0,0002648 $US | 162 j 17 h 13 min | 88,8 k $US | 533,7 k $US | 3 | 479,43 $US | 0% | 0% | 2.96% | -4.47% | ||
| 21 | 0,04631 $US | 147 j 14 h 8 min | 48 k $US | 3,5 M $US | 12 | 2,5 k $US | 0% | -1.98% | -0.62% | 2.06% | ||
| 22 | 0,1384 $US | 35 j 2 h 7 min | 47,6 k $US | 959,7 k $US | 5 | 746,16 $US | 0% | 3.05% | 2.74% | 1.13% | ||
| 23 | 3 155,92 $US | 140 j 10 h | 40,5 k $US | 43,5 M $US | 499 | 49,4 k $US | -0.09% | -0.96% | -2.10% | -3.52% | ||
| 24 | 0,053139 $US | 162 j 16 h 35 min | 31 k $US | 313,9 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | -0.99% | ||
| 25 | 0,0004787 $US | 103 j 23 h 4 min | 22,9 k $US | 478,8 k $US | 7 | 11,05 $US | 0% | -0.07% | -1.26% | -6.89% | ||
| 26 | 3 181,46 $US | 162 j 18 h 41 min | 20,9 k $US | 29,6 k $US | 4 | 964,85 $US | 0% | 0% | -1.15% | -0.33% | ||
| 27 | 0,006903 $US | 119 j 2 h 3 min | 12,9 k $US | 488,6 M $US | 15 | 98,78 $US | 0% | 0% | -3.19% | -4.93% | ||
| 28 | 0,0005651 $US | 162 j 12 h 57 min | 12,1 k $US | 5,7 M $US | 6 | 11,02 $US | -0.00% | -0.00% | -1.80% | -2.87% | ||
| 29 | 0,00007299 $US | 153 j 22 h 48 min | 11,5 k $US | 73 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 11.80% | ||
| 30 | 0,01813 $US | 154 j 3 h 3 min | 10,9 k $US | 173,2 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 1 $US | 161 j 18 h 42 min | 10,9 k $US | 41,4 k $US | 1 | 1,83 $US | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 32 | 0,00008897 $US | 143 j 15 h 40 min | 9,6 k $US | 89 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,00001917 $US | 117 j 1 h 57 min | 7,6 k $US | 19,3 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,9989 $US | 113 j 23 h 10 min | 6,7 k $US | 15,1 M $US | 18 | 9,85 $US | 0% | -0.23% | 0.06% | 0.21% | ||
| 35 | 0,01564 $US | 78 j 5 h 57 min | 6,4 k $US | 1,12 Md $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,00001993 $US | 162 j 15 h 9 min | 5,8 k $US | 19,9 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,03788 $US | 69 j 53 min | 4,9 k $US | 37,9 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,009997 $US | 154 j 20 h 39 min | 3,4 k $US | 68 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 4 126,46 $US | 100 j 5 h 46 min | 3,2 k $US | 215,5 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,9983 $US | 158 j 15 h 10 min | 2,7 k $US | 21 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,001717 $US | 98 j 8 h 21 min | 2,4 k $US | 17,2 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,052055 $US | 116 j 20 h 52 min | 2,3 k $US | 1,4 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 1 $US | 124 j 10 h 20 min | 1,8 k $US | 15,2 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 111 105,85 $US | 160 j 17 h 12 min | 1,7 k $US | 16,2 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 3 333,18 $US | 77 j 15 h 6 min | 1,5 k $US | 157,3 M $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,061323 $US | 97 j 6 h 6 min | 1,1 k $US | 13,2 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | -3.70% | ||
Données en temps réel sur Etherex
Au 7 janvier 2026, il y a 314 paires de trading sur le DEX Etherex. La TVL (valeur totale bloquée) est de 28 226 203,85 $US, avec un volume de trading de 3 545 321,81 $US dans 15609 transactions au cours des dernières 24 heures.



