- 24h TRANSACTIONS86
- 24h Volume209,61 $US
| Jeton | Prix $ | Âge | TVL | CAPITALISATION BOURSIÈRE | TRANSACTIONS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,005351 $US | 1 123 j 21 h 9 min | 16,4 k $US | 26,8 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,056369 $US | 1 154 j 9 h 31 min | 9,2 k $US | 6,4 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,003363 $US | 1 163 j 22 h 37 min | 9,2 k $US | 15,6 k $US | 3 | 19,58 $US | 0% | 0% | -1.75% | -1.78% | ||
| 4 | 0,003378 $US | 1 163 j 22 h 33 min | 5,2 k $US | 15,7 k $US | 6 | 25,3 $US | 0% | 0% | -1.43% | -1.20% | ||
| 5 | 0,02529 $US | 1 135 j 23 h 54 min | 5 k $US | 2,5 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 0,071951 $US | 1 142 j 2 h 5 min | 3 k $US | 2 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,061967 $US | 1 133 j 10 h 36 min | 3 k $US | 2 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,00172 $US | 1 060 j 20 h 38 min | 2,8 k $US | 1,7 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,007042 $US | 1 102 j 8 h 19 min | 2,7 k $US | 1,4 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 0 $US | 1 101 j 15 h 37 min | 1,9 k $US | <1 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,071521 $US | 1 022 j 23 h 4 min | 1,7 k $US | 1,5 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 66 249,16 $US | 1 157 j 39 min | 1,6 k $US | 525,5 M $US | 3 | 6,56 $US | 0% | 0% | -2.17% | -0.02% | ||
| 13 | 1 961,28 $US | 1 158 j 4 h 38 min | 1,3 k $US | 326,2 M $US | 6 | 12,95 $US | 0% | 0% | -3.06% | -4.51% | ||
| 14 | 0,0000725 $US | 1 157 j 16 h 12 min | 1,3 k $US | 4,9 k $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 1 965,24 $US | 1 164 j 2 h 19 min | 1,2 k $US | 324 M $US | 4 | 10,46 $US | 0% | 0% | -2.67% | -4.77% | ||
| 16 | 0,0007792 $US | 1 039 j 5 h 17 min | 1,2 k $US | 779,27 $US | 0 | <1 $US | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Données en temps réel sur OreoSwap
Au 27 février 2026, il y a 261 paires de trading sur le DEX OreoSwap. La TVL (valeur totale bloquée) est de 76 747,63 $US, avec un volume de trading de 209,61 $US dans 86 transactions au cours des dernières 24 heures.



