- 24 小時 交易數2,799,719
- 24 小時 交易量>US$999兆
| 代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$4,124.45 | 1,636 天 19 小時 57 分鐘 | US$1.7億 | US$90.98億 | 131 | US$223萬 | 0.60% | -0.13% | -0.14% | -0.39% | ||
| 2 | US$4,102.05 | 872 天 15 小時 6 分鐘 | US$1億 | US$6.2億 | 3,339 | US$1642.7萬 | -0.07% | -0.55% | -0.73% | -1.15% | ||
| 3 | US$114,240.44 | 1,637 天 16 小時 25 分鐘 | US$9852.1萬 | US$144.8億 | 20 | US$4.8萬 | 0% | 0% | -0.13% | -0.22% | ||
| 4 | US$4,125.02 | 1,637 天 13 小時 24 分鐘 | US$8218.7萬 | US$91億 | 92 | US$82.3萬 | 0.60% | 0.49% | -0.18% | -0.35% | ||
| 5 | US$4,107.14 | 1,636 天 14 小時 52 分鐘 | US$7457.1萬 | US$90.61億 | 732 | US$387.4萬 | 0.17% | -0.36% | -0.59% | -0.94% | ||
| 6 | US$114,096.06 | 1,507 天 43 分鐘 | US$6611.4萬 | US$9.2億 | 838 | US$432.2萬 | -0.11% | -0.39% | -0.21% | -1.38% | ||
| 7 | US$1 | 1,445 天 9 小時 49 分鐘 | US$5741.4萬 | US$513.8億 | 39 | US$11.2萬 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | US$6,630.89 | 697 天 20 小時 20 分鐘 | US$5304.5萬 | US$5893.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$114,640.77 | 1,636 天 17 小時 12 分鐘 | US$5089.8萬 | US$145.3億 | 13 | US$8.9萬 | 0% | 0.05% | 0.26% | -0.77% | ||
| 10 | US$113,523.52 | 411 天 16 小時 55 分鐘 | US$4484.1萬 | US$49.9億 | 31 | US$206.4萬 | 0% | 0.00% | -0.67% | -0.86% | ||
| 11 | US$0.2969 | 316 天 8 小時 6 分鐘 | US$3900.8萬 | US$8870萬 | 120 | US$399萬 | -0.07% | -0.25% | -0.43% | -1.04% | ||
| 12 | US$114,129.67 | 1,636 天 16 小時 11 分鐘 | US$3408.1萬 | US$144.7億 | 235 | US$140.5萬 | 0% | -0.62% | -0.27% | -1.20% | ||
| 13 | US$0.9983 | 249 天 1 小時 51 分鐘 | US$3341.6萬 | US$20.31億 | 24 | US$8.1萬 | 0% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | ||
| 14 | US$18.3 | 1,636 天 18 小時 44 分鐘 | US$3274.7萬 | US$183.1億 | 39 | US$35.1萬 | -0.16% | -0.09% | -0.97% | -0.84% | ||
| 15 | US$4,451.78 | 659 天 3 小時 45 分鐘 | US$3058萬 | US$110億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.66% | ||
| 16 | US$4,106.78 | 583 天 23 小時 39 分鐘 | US$2797.2萬 | US$7億 | 7,826 | US$494.6萬 | 0.15% | -0.43% | -0.62% | -0.93% | ||
| 17 | US$1 | 1,444 天 18 小時 48 分鐘 | US$2406.3萬 | US$1017.43億 | 304 | US$612萬 | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | ||
| 18 | US$112,949.21 | 427 天 9 小時 49 分鐘 | US$2147.4萬 | US$1.1億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$0.9991 | 721 天 41 分鐘 | US$1999.9萬 | US$64.94億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$6.55 | 1,637 天 16 小時 42 分鐘 | US$1870.4萬 | US$65.55億 | 28 | US$4.8萬 | 0% | 0% | 0.34% | -1.69% | ||
| 21 | US$113,343.84 | 418 天 23 小時 31 分鐘 | US$1807.3萬 | US$3.2億 | 3 | US$552.48 | 0% | 0% | -0.82% | -1.10% | ||
| 22 | US$4,990.53 | 1,163 天 23 小時 1 分鐘 | US$1544.6萬 | US$166.7億 | 36 | US$215.7萬 | -0.02% | -0.72% | -0.79% | -0.96% | ||
| 23 | US$47.99 | 161 天 22 小時 19 分鐘 | US$1470.5萬 | US$1.6億 | 51,320 | US$2376萬 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | ||
| 24 | US$114,077.33 | 1,503 天 17 小時 5 分鐘 | US$1464.9萬 | US$9.2億 | 377 | US$155.8萬 | 0.03% | -0.36% | -0.25% | -0.84% | ||
| 25 | US$4,364.82 | 517 天 18 小時 9 分鐘 | US$1437.7萬 | US$15.87億 | 1 | US$1.5萬 | 0% | 0% | 0% | -0.28% | ||
| 26 | US$4,122.85 | 710 天 6 小時 35 分鐘 | US$1361.5萬 | US$7億 | 138 | US$18.2萬 | 0.00% | 0.45% | -0.25% | -0.47% | ||
| 27 | US$114,143.59 | 1,601 天 18 小時 13 分鐘 | US$1337.2萬 | US$144.7億 | 173 | US$210萬 | 0.00% | -0.37% | -0.26% | -0.92% | ||
| 28 | US$0.9999 | 415 天 19 小時 46 分鐘 | US$1299.8萬 | US$9286.1萬 | 5 | US$37.6萬 | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 29 | US$4,098.33 | 872 天 15 小時 7 分鐘 | US$1290.6萬 | US$6.2億 | 117 | US$21.9萬 | 0% | -0.15% | -0.85% | -1.06% | ||
| 30 | US$1.08 | 520 天 22 小時 45 分鐘 | US$1288.4萬 | US$19.12億 | 58 | US$7.7萬 | 0% | -0.06% | 1.07% | -2.26% | ||
| 31 | US$1.07 | 330 天 18 小時 4 分鐘 | US$1282.7萬 | US$34.11億 | 8 | US$3.5萬 | 0% | 0% | -0.05% | 0.11% | ||
| 32 | US$4,104.03 | 1,037 天 7 小時 57 分鐘 | US$1252.4萬 | US$90.54億 | 2,878 | US$3848.2萬 | 0.01% | -0.47% | -0.65% | -1.02% | ||
| 33 | US$0.9998 | 739 天 10 小時 8 分鐘 | US$1238.3萬 | US$5.5億 | 1,030 | US$155.8萬 | -0.02% | -0.00% | 0.00% | -0.02% | ||
| 34 | US$4,101.58 | 1,512 天 11 小時 29 分鐘 | US$1227.2萬 | US$6.2億 | 1,161 | US$170.7萬 | -0.07% | -0.55% | -0.64% | -1.08% | ||
| 35 | US$4,397.32 | 622 天 23 小時 1 分鐘 | US$1216萬 | US$10.13億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.27% | ||
| 36 | US$235.96 | 1,636 天 18 小時 51 分鐘 | US$1152.6萬 | US$37.75億 | 76 | US$68.6萬 | 0% | 0.91% | 0.01% | -0.32% | ||
| 37 | US$4,430.16 | 662 天 7 小時 57 分鐘 | US$1112.8萬 | US$109.4億 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$1 | 1,201 天 16 小時 48 分鐘 | US$1084.4萬 | US$1017.43億 | 48 | US$203.4萬 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.01% | ||
| 39 | US$115,487.47 | 497 天 1 小時 54 分鐘 | US$1079.9萬 | US$12.9億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$3,930.29 | 1,231 天 8 小時 43 分鐘 | US$1048.8萬 | US$13.05億 | 262 | US$301.5萬 | -0.06% | -0.04% | 0.30% | -2.48% | ||
| 41 | US$0.5193 | 390 天 23 小時 12 分鐘 | US$1038.2萬 | US$3.9億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$1 | 1,637 天 16 小時 36 分鐘 | US$1034.7萬 | US$512.8億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
| 43 | US$3,910.73 | 279 天 23 小時 21 分鐘 | US$1009.8萬 | US$20.42億 | 36 | US$31萬 | 0% | 0.19% | -0.03% | -3.77% | ||
| 44 | US$0.001032 | 859 天 21 小時 44 分鐘 | US$996.3萬 | US$2064.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$4,106.53 | 1,636 天 14 小時 48 分鐘 | US$990.4萬 | US$90.59億 | 368 | US$124.9萬 | 0.07% | -0.40% | -0.51% | -1.08% | ||
| 46 | US$113,399.26 | 543 天 7 小時 2 分鐘 | US$973.7萬 | US$6.7億 | 24 | US$32.7萬 | 0% | 0.02% | -0.76% | -2.11% | ||
| 47 | US$4,398.19 | 440 天 5 小時 59 分鐘 | US$968.7萬 | US$6.3億 | 4 | US$5825.4 | 0% | 0% | -0.88% | -1.57% | ||
| 48 | US$114,288.68 | 409 天 30 分鐘 | US$950.6萬 | US$26.21億 | 382 | US$72.7萬 | 0.11% | -0.18% | -0.14% | -0.91% | ||
| 49 | US$10.39 | 1,519 天 27 分鐘 | US$944.8萬 | US$1.1億 | 5 | US$1萬 | 0% | 0% | -1.45% | -3.52% | ||
| 50 | US$4.64 | 1,594 天 14 小時 47 分鐘 | US$936.5萬 | US$4.6億 | 1 | US$5萬 | 0% | 0% | 0% | -1.94% | ||
什麼是 Uniswap V3?
聯席V3是聯席去中心化交易協議的第三版,為使用者提供的更先進功能以及對流動性應供和交易策略的更大控制權,而不是它的前任,聯席V1 和聯席v2。.乙級 Uniswap V3 設計為在以太坊鏈上提供更有效率及靈活的自動化市場做成服務.它的創新功能以提供自定義、投入資本的交易體驗來吸引流動性-provider 和買賣者.
Uniswap V3 實時數據
截至 2025年10月28日,Uniswap V3 DEX 上有 770414 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$2,508,409,560.54,過去 24 小時內的交易量為 US$188,655,062,548,779,940.00,交易次數為 2799719。



