- 24 小時 交易數35,975
- 24 小時 交易量US$2512.6萬
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.9995 | 307 天 4 小時 47 分鐘 | US$847.9萬 | US$8億 | 402 | US$75.5萬 | -0.00% | 0% | 0.01% | 0.01% | ||
2 | US$24.9 | 307 天 6 小時 52 分鐘 | US$666.6萬 | US$2.5億 | 20 | US$7815.1 | 0% | 0% | 1.37% | -1.41% | ||
3 | US$22.94 | 307 天 8 小時 7 分鐘 | US$584.3萬 | US$1794.8萬 | 18 | US$207.84 | 0% | 0.06% | 0.60% | -0.91% | ||
4 | US$1 | 294 天 7 小時 5 分鐘 | US$542.8萬 | US$2933.2萬 | 48 | US$5505.7 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
5 | US$1.04 | 126 天 1 小時 11 分鐘 | US$416.1萬 | US$5220.6萬 | 14 | US$23.1萬 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.13% | ||
6 | US$0.9995 | 294 天 7 小時 5 分鐘 | US$369.3萬 | US$2931.8萬 | 10 | US$3萬 | 0% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
7 | US$104,022.59 | 256 天 7 小時 45 分鐘 | US$343.5萬 | US$178.4萬 | 53 | US$6.6萬 | -0.15% | 0.21% | -0.19% | -0.38% | ||
8 | US$1.14 | 110 天 6 小時 26 分鐘 | US$294.7萬 | US$532.6萬 | 129 | US$59.4萬 | -0.03% | 0.22% | 0.22% | 0.90% | ||
9 | US$104,284.41 | 287 天 5 小時 28 分鐘 | US$276.1萬 | US$1907.9萬 | 18 | US$503.58 | 0% | 0% | 0.13% | -0.13% | ||
10 | US$20.53 | 173 天 1 小時 35 分鐘 | US$248.4萬 | US$3.1億 | 1,497 | US$256.4萬 | 0.46% | 0.16% | 0.70% | -0.40% | ||
11 | US$0.7195 | 251 天 32 分鐘 | US$219.4萬 | US$735.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | US$0.7777 | 212 天 21 小時 34 分鐘 | US$204.1萬 | US$163.4萬 | 63 | US$4萬 | 0% | -0.19% | 0.21% | 0.31% | ||
13 | US$1.14 | 298 天 2 小時 2 分鐘 | US$130.5萬 | US$531.2萬 | 328 | US$14.2萬 | -0.32% | 0.16% | 0.19% | 0.37% | ||
14 | US$0.9999 | 192 天 19 小時 31 分鐘 | US$127.1萬 | US$2932.8萬 | 6 | US$10.8萬 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
15 | US$103,978.27 | 287 天 5 小時 28 分鐘 | US$126.1萬 | US$5.1億 | 1,283 | US$75.8萬 | -0.20% | 0.07% | -0.32% | -0.84% | ||
16 | US$0.03953 | 58 天 16 小時 39 分鐘 | US$124.6萬 | US$508.1萬 | 89 | US$7.5萬 | 0% | 0% | 0.18% | -0.54% | ||
17 | US$1 | 192 天 19 小時 31 分鐘 | US$123.2萬 | US$4232.1萬 | 43 | US$15.5萬 | 0% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | ||
18 | US$0.9959 | 129 天 14 小時 7 分鐘 | US$117.5萬 | US$6193.9萬 | 17 | US$6.8萬 | 0% | -0.25% | -0.25% | -0.17% | ||
19 | US$62,091.76 | 263 天 18 小時 37 分鐘 | US$111.4萬 | US$55.7萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | US$1.31 | 17 天 10 小時 18 分鐘 | US$46.2萬 | US$1.4億 | 387 | US$3.6萬 | -0.25% | -1.08% | 0.10% | -6.46% | ||
21 | US$0.0005985 | 132 天 5 小時 30 分鐘 | US$45.1萬 | US$2828.2萬 | 13 | US$937.96 | 0% | 1.16% | 1.63% | 1.74% | ||
22 | US$0.9979 | 296 天 14 小時 7 分鐘 | US$45萬 | US$773.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | US$83,053.29 | 173 天 1 小時 35 分鐘 | US$41.5萬 | US$22.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | US$0.05125 | 38 天 20 小時 44 分鐘 | US$40.2萬 | US$61.5萬 | 15 | US$5208.5 | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.05% | ||
25 | US$88,248.81 | 122 天 1 小時 22 分鐘 | US$38.6萬 | US$42.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | US$0.2061 | 199 天 17 小時 23 分鐘 | US$34.2萬 | US$2061.8萬 | 7 | US$826.01 | 0% | 0.25% | 1.63% | 0.27% | ||
27 | US$1 | 307 天 10 小時 | US$30.6萬 | US$1732萬 | 156 | US$11.7萬 | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | ||
28 | US$0.05125 | 38 天 20 小時 44 分鐘 | US$30.5萬 | US$61.5萬 | 53 | US$1.7萬 | -0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.06% | ||
29 | US$0.007907 | 307 天 10 小時 9 分鐘 | US$29.8萬 | US$5693.1萬 | 11 | US$1129.2 | 0% | -0.26% | 0.55% | -2.29% | ||
30 | US$0.9984 | 273 天 7 小時 1 分鐘 | US$25.9萬 | US$2928.3萬 | 341 | US$15.3萬 | -0.36% | 0.07% | 0.06% | -0.03% | ||
31 | US$0.1624 | 307 天 10 小時 3 分鐘 | US$25.1萬 | US$8118.1萬 | 22 | US$2138.3 | 0.25% | 0.57% | 1.99% | -0.93% | ||
32 | US$99,260.76 | 26 天 1 小時 40 分鐘 | US$22.1萬 | US$5億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | US$0.05108 | 38 天 20 小時 44 分鐘 | US$21.9萬 | US$61.3萬 | 283 | US$13.1萬 | -0.30% | -0.14% | -0.05% | -0.63% | ||
34 | US$1.3 | 18 天 10 小時 5 分鐘 | US$20萬 | US$1億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | US$0.1688 | 181 天 3 小時 35 分鐘 | US$17.3萬 | US$1688.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | US$0.7929 | 252 天 6 小時 56 分鐘 | US$11.2萬 | US$1665.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | US$0.5518 | 137 天 16 小時 3 分鐘 | US$10.6萬 | US$5.5億 | 85 | US$2萬 | -0.50% | 1.57% | 0.55% | -0.43% | ||
38 | US$1 | 307 天 9 小時 27 分鐘 | US$9.6萬 | US$8億 | 90 | US$2.3萬 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.00% | ||
39 | US$24.79 | 145 天 6 小時 25 分鐘 | US$9.6萬 | US$277.7萬 | 13 | US$1372.1 | 0% | 0% | -0.31% | -1.70% | ||
40 | US$0.066619 | 307 天 10 小時 16 分鐘 | US$8萬 | US$4595.6萬 | 8 | US$439.32 | 0% | 0% | 1.49% | -3.45% | ||
41 | US$0.005083 | 307 天 10 小時 1 分鐘 | US$7.6萬 | US$1525.1萬 | 35 | US$3164.4 | 0% | 1.17% | 4.12% | -0.02% | ||
42 | US$0.003168 | 92 天 22 小時 45 分鐘 | US$7萬 | US$350.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | US$263.64 | 272 天 19 小時 45 分鐘 | US$6.5萬 | US$263.6萬 | 6 | US$64.7 | 0% | 0.41% | 1.27% | -3.05% | ||
44 | US$0.00002722 | 304 天 17 小時 17 分鐘 | US$6.1萬 | US$1.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | US$2,537.99 | 307 天 10 小時 26 分鐘 | US$5.9萬 | US$5億 | 991 | US$15.2萬 | 0.40% | 0.84% | 1.96% | 1.21% | ||
46 | US$103,825.79 | 262 天 1 小時 55 分鐘 | US$4.2萬 | US$1915.2萬 | 316 | US$8160.7 | -0.33% | -0.12% | -0.20% | -0.69% | ||
47 | US$0.2664 | 15 天 18 小時 54 分鐘 | US$3.4萬 | US$2664.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | US$753.21 | 84 天 1 小時 11 分鐘 | US$3萬 | US$9717.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | US$0.00127 | 91 天 8 分鐘 | US$2.3萬 | US$184.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | US$0.6694 | 89 天 6 小時 28 分鐘 | US$2萬 | US$6694.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
LFJ V2.2 實時數據
截至 2025年6月2日,LFJ V2.2 DEX 上有 544 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$77,618,418.22,過去 24 小時內的交易量為 US$25,126,142.86,交易次數為 35975。