| 名稱 | 代幣 | 網絡 | DEX 交易對 | 最低價格 | 最高價格 | DeFi 年齡 | 總 TVL | 總交易數 | 總交易量 | 1 小時 | 24 小時 | 7 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568,265 | US$84.64 | US$85.85 | 1,659 天 19 小時 4 分鐘 | US$96.81億 | 673,460 | US$1.9億 | 0.18% | 1.87% | 3.71% | |
| 2 | USDC | 9 | 45,923 | US$0.9924 | US$1 | 2,171 天 15 小時 39 分鐘 | US$38.76億 | 1,109,675 | US$13.06億 | 0.05% | 0% | 0.02% | |
| 3 | MGC | 1 | 84 | US$6.72 | US$8.75 | 797 天 23 小時 34 分鐘 | US$36.51億 | 25,019 | US$804.8萬 | -10.79% | -22.42% | -25.11% | |
| 4 | WETH | 10 | 528,566 | US$2,328.31 | US$670.13萬 | 2,186 天 4 小時 31 分鐘 | US$23.81億 | 180,616 | US$2.6億 | 0% | 1.18% | 6.97% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2,343,401 | US$615.46 | US$632.22 | 2,041 天 1 小時 38 分鐘 | US$18.09億 | 2,429,749 | US$7.8億 | 0.09% | 0.10% | 2.96% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 206,848 | US$1 | US$1 | 2,041 天 1 小時 38 分鐘 | US$13.48億 | 2,592,929 | US$30.24億 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | WETH | 1 | 3,188,470 | US$2,321.45 | US$2,386.31 | 603 天 20 小時 13 分鐘 | US$9.7億 | 678,964 | US$4.9億 | 0.60% | 0.19% | 7.55% | |
| 8 | USDT | 5 | 13,958 | US$0.7692 | US$1.29 | 2,158 天 16 小時 47 分鐘 | US$9.1億 | 123,539 | US$5.2億 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | CBBTC | 4 | 949 | US$73,825.7 | US$75,587.92 | 582 天 4 小時 49 分鐘 | US$7.8億 | 176,756 | US$3億 | -0.05% | 0.10% | 3.83% | |
| 10 | DAI | 1 | 2,333 | US$1 | US$1 | 2,015 天 20 小時 43 分鐘 | US$5億 | 1,140,845 | US$6319.7萬 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | WBTC | 5 | 1,226 | US$73,988.57 | US$75,319.02 | 2,158 天 19 小時 26 分鐘 | US$4.8億 | 18,001 | US$1.2億 | 0.41% | 0.63% | 4.94% | |
| 12 | LGNS | 1 | 68 | US$4.51 | US$4.75 | 770 天 19 小時 27 分鐘 | US$4.7億 | 1,108,701 | US$5969.5萬 | 0.28% | 0.50% | -9.50% | |
| 13 | TRUMP | 1 | 159 | US$2.81 | US$3.02 | 453 天 9 小時 18 分鐘 | US$4.5億 | 1,314 | US$8782.3 | 0.44% | 2.60% | -0.44% | |
| 14 | ZGC | 1 | 4 | US$0.1902 | US$0.2419 | 51 天 17 小時 2 分鐘 | US$3.7億 | 1,254 | US$13.9萬 | -11.14% | -22.00% | -24.40% | |
| 15 | CRV | 6 | 601 | US$0.2214 | US$0.2257 | 2,071 天 13 小時 41 分鐘 | US$3.4億 | 2,575 | US$28.3萬 | 0.40% | 0.94% | 3.40% | |
| 16 | BTCB | 1 | 4,329 | US$73,467.81 | US$75,422.28 | 2,040 天 21 小時 56 分鐘 | US$2.9億 | 106,080 | US$5348.4萬 | -0.35% | 1.24% | 4.83% | |
| 17 | RZ | 1 | 4 | US$155.56 | US$199.29 | 478 天 11 小時 50 分鐘 | US$2.8億 | 912 | US$38.6萬 | -10.22% | -22.01% | -24.55% | |
| 18 | EURC | 3 | 140 | US$1.17 | US$2.54 | 1,387 天 21 小時 46 分鐘 | US$2.8億 | 3,428 | US$483.7萬 | -0.10% | -0.01% | 1.15% | |
| 19 | INSURANCE | 1 | 7 | US$243.18 | US$315.49 | 563 天 2 小時 5 分鐘 | US$2.5億 | 1,080 | US$34.4萬 | -11.44% | -23.10% | -26.00% | |
| 20 | PYUSD | 2 | 72 | US$0.9545 | US$1 | 982 天 16 小時 37 分鐘 | US$2.1億 | 15,506 | US$6444.6萬 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | |
| 21 | WETH | 1 | 46,915 | US$2,317.2 | US$2,386.82 | 1,763 天 18 小時 43 分鐘 | US$2.1億 | 199,041 | US$1.5億 | 0.22% | 0.06% | 7.25% | |
| 22 | DAI | 16 | 1,803 | US$0.9995 | US$1 | 2,186 天 4 小時 31 分鐘 | US$2億 | 5,164 | US$3131.2萬 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | |
| 23 | PAXG | 1 | 158 | US$4,757.99 | US$4,837.24 | 2,156 天 12 小時 34 分鐘 | US$1.8億 | 2,821 | US$679.9萬 | 0.30% | 0.36% | 1.71% | |
| 24 | CRVUSD | 6 | 212 | US$0.9995 | US$1.01 | 1,067 天 23 小時 54 分鐘 | US$1.4億 | 5,039 | US$1037.4萬 | -0.02% | 0.01% | -0.02% | |
| 25 | WISE | 1 | 17 | US$0.1289 | US$0.1298 | 1,940 天 18 小時 49 分鐘 | US$1.3億 | 21 | US$5544.2 | -0.38% | 0.63% | 7.97% | |
| 26 | STETH | 1 | 54 | US$2,330.98 | US$2,375.79 | 1,944 天 10 小時 5 分鐘 | US$1.3億 | 120 | US$288.2萬 | -0.57% | 0.86% | 6.33% | |
| 27 | OASIS | 1 | 8 | US$0.6608 | US$0.8474 | 128 天 22 小時 56 分鐘 | US$1.3億 | 2,565 | US$20.2萬 | -10.93% | -22.48% | -24.79% | |
| 28 | ETH | 1 | 17 | US$2,331.56 | US$2,376.38 | 1,942 天 17 小時 22 分鐘 | US$1.3億 | 151 | US$297.7萬 | -0.64% | 0.84% | 6.32% | |
| 29 | CAR | 1 | 3 | US$63.06 | US$80.5 | - | US$1.3億 | 389 | US$25.7萬 | -10.41% | -21.00% | -24.68% | |
| 30 | JUP | 1 | 260 | US$0.1673 | US$0.173 | 805 天 19 小時 39 分鐘 | US$1.2億 | 13,646 | US$108.5萬 | 0.24% | 2.47% | 7.46% | |
| 31 | USDC | 1 | 7,168 | US$1 | US$1 | 2,002 天 14 小時 48 分鐘 | US$1.2億 | 337,580 | US$5875.8萬 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | USDM | 1 | 3 | US$0.9994 | US$0.9994 | 1,519 天 9 小時 33 分鐘 | US$1.2億 | 8 | US$38.1萬 | 0% | -0.00% | 0.03% | |
| 33 | TRU | 1 | 28 | US$0.1909 | US$0.1909 | 1,824 天 3 小時 17 分鐘 | US$1.2億 | 2 | US$1.5億 | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | USDS | 3 | 106 | US$0.8021 | US$1 | 590 天 4 小時 8 分鐘 | US$1.1億 | 1,804 | US$7028.1萬 | 0.00% | 0.02% | -0.01% | |
| 35 | 6 | 3,536 | US$0.9947 | US$1.01 | 2,297 天 12 小時 2 分鐘 | US$1.1億 | 94,909 | US$2089萬 | -0.02% | 0.06% | 0.03% | ||
| 36 | USDE | 10 | 220 | US$0.9929 | US$1 | 2,297 天 12 小時 2 分鐘 | US$1.1億 | 3,528 | US$2824.5萬 | 0.00% | -0.01% | 0.13% | |
| 37 | XAUT | 1 | 105 | US$4,757.42 | US$4,814.54 | 1,606 天 5 小時 4 分鐘 | US$1.1億 | 3,132 | US$1036.3萬 | 0.13% | 0.51% | 1.65% | |
| 38 | USD1 | 2 | 2,736 | US$0.9749 | US$1 | 385 天 20 小時 5 分鐘 | US$1億 | 27,606 | US$751.7萬 | -0.00% | 0.06% | 0.08% | |
| 39 | MMSC | 1 | 12 | US$0.03293 | US$0.04668 | 1,511 天 5 小時 58 分鐘 | US$9869.5萬 | 394 | US$1026.9 | -2.94% | 6.07% | -12.02% | |
| 40 | BONK | 5 | 433 | US$0.056004 | US$0.056561 | 1,112 天 8 小時 13 分鐘 | US$9609.4萬 | 13,767 | US$17.4萬 | -2.81% | 2.74% | 5.46% | |
| 41 | USDE | 1 | 19 | US$0.9942 | US$1 | 749 天 59 分鐘 | US$9566.8萬 | 3,605 | US$787萬 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 42 | SUSDE | 8 | 87 | US$0.9818 | US$1.22 | 2,297 天 12 小時 2 分鐘 | US$9473.2萬 | 543 | US$1781.6萬 | -0.01% | 0.02% | 0.08% | |
| 43 | JITOSOL | 1 | 157 | US$108.04 | US$109.15 | 2,297 天 12 小時 2 分鐘 | US$9433.6萬 | 8,997 | US$73.6萬 | 0.17% | 1.88% | 3.71% | |
| 44 | WCRO | 1 | 30,097 | US$0.06686 | US$0.07009 | 1,620 天 4 小時 9 分鐘 | US$9400.6萬 | 17,542 | US$81.1萬 | 0.11% | 1.23% | 0.27% | |
| 45 | WBTC | 1 | 557 | US$74,022.03 | US$75,417.52 | 1,757 天 13 小時 59 分鐘 | US$8760.4萬 | 45,850 | US$6155.3萬 | -0.18% | 0.82% | 4.45% | |
| 46 | TRIP | 1 | 2 | US$43.76 | US$55.66 | 466 天 4 小時 24 分鐘 | US$8694.5萬 | 365 | US$15.8萬 | -10.34% | -21.69% | -24.30% | |
| 47 | WETH | 1 | 4,868 | US$2,323.07 | US$2,385.6 | 2,040 天 21 小時 54 分鐘 | US$8427.2萬 | 114,289 | US$2864.1萬 | -0.14% | 0.79% | 6.39% | |
| 48 | MSOL | 1 | 76 | US$116.18 | US$118.06 | 1,293 天 12 小時 2 分鐘 | US$8343.1萬 | 8,131 | US$13.2萬 | -0.35% | 2.28% | 3.03% | |
| 49 | SUSDS | 3 | 49 | US$1.09 | US$1.09 | 478 天 11 小時 51 分鐘 | US$8048萬 | 357 | US$944.7萬 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | |
| 50 | FRAX | 10 | 917 | US$0.9937 | US$1 | 1,946 天 17 小時 53 分鐘 | US$7962.4萬 | 5,488 | US$63.9萬 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | |
按 TVL 排名的加密代幣
獲取關於 6853469 個加密代幣的統計數據和信息。WhatToFarm 提供按 TVL(總鎖倉價值)排名的加密貨幣,最低和最高代幣價格,交易對數量,以及代幣買賣的網絡。目前,最大的 3 個加密貨幣網絡是 Wrapped Solana、USDC和Meta Games Coin。比較該幣種的總交易量、交易次數(TXS)以及過去 24 小時的價格變動。



