- 24 小時 交易數1,335,034
- 24 小時 交易量US$6億
| 代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$3,034.9 | 501 天 22 小時 16 分鐘 | US$6321萬 | US$2.5億 | 56 | US$40.1萬 | -0.19% | 0.65% | -0.14% | 0.69% | ||
| 2 | US$92,799.8 | 315 天 2 小時 1 分鐘 | US$1646萬 | US$1.5億 | 11 | US$4.4萬 | 0% | 0.95% | 0.86% | 2.14% | ||
| 3 | US$9.83 | 211 天 10 小時 44 分鐘 | US$605.3萬 | US$3531.3萬 | 359 | US$5.3萬 | 0.05% | -0.01% | -0.24% | -0.19% | ||
| 4 | US$2,065.2 | 211 天 10 小時 43 分鐘 | US$288萬 | US$1.1億 | 51 | US$2499.9 | 0% | -0.26% | 0.16% | -0.08% | ||
| 5 | US$0.3836 | 162 天 3 小時 29 分鐘 | US$272.5萬 | US$38.36億 | 5,616 | US$32.8萬 | 2.40% | 2.17% | 1.44% | 1.18% | ||
| 6 | US$4,199.49 | 231 天 3 小時 39 分鐘 | US$230.5萬 | US$5909.6萬 | 9 | US$5076.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$0.02737 | 126 天 5 小時 53 分鐘 | US$177.8萬 | US$2.7億 | 116 | US$3.7萬 | -0.34% | -2.27% | -3.98% | -6.94% | ||
| 8 | US$0.00003504 | 161 天 15 小時 44 分鐘 | US$147.8萬 | US$1382.8萬 | 188 | US$1.3萬 | -0.01% | 0.26% | 0.35% | -1.23% | ||
| 9 | US$0.1088 | 14 天 20 小時 36 分鐘 | US$102.1萬 | US$1.1億 | 179 | US$3765.7 | -0.21% | 0.63% | 0.87% | -2.76% | ||
| 10 | US$0.0102106 | 43 天 12 小時 25 分鐘 | US$93.1萬 | US$210.7萬 | 12 | US$643.85 | 0% | 0% | 0.01% | -0.29% | ||
| 11 | US$1 | 1,168 天 55 分鐘 | US$75.1萬 | US$12.89億 | 1,445 | US$28.8萬 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.0006345 | 9 天 2 小時 22 分鐘 | US$74萬 | US$128.3萬 | 49 | US$2574.3 | 0% | -0.81% | -1.66% | -4.42% | ||
| 13 | US$0.006318 | 611 天 19 小時 9 分鐘 | US$62.7萬 | US$33.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
| 14 | US$0.05666 | 260 天 4 小時 45 分鐘 | US$61.5萬 | US$1.1億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$0.003741 | 128 天 1 小時 30 分鐘 | US$61.4萬 | US$67.4萬 | 1 | US$35 | 0% | 0% | 0% | 0.18% | ||
| 16 | US$0.01332 | 511 天 19 小時 34 分鐘 | US$52.7萬 | US$27.7萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$154.37 | 1,007 天 2 小時 15 分鐘 | US$46.5萬 | US$4777.4萬 | 118 | US$562.34 | 0.00% | 0.11% | 0.48% | 0.83% | ||
| 18 | US$4.94 | 22 天 13 小時 42 分鐘 | US$39.4萬 | US$49.4萬 | 106 | US$3.5萬 | 0% | 0.40% | 0.24% | -0.46% | ||
| 19 | US$0.2832 | 1,193 天 3 小時 18 分鐘 | US$37.6萬 | US$283.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$8.29 | 1,444 天 18 小時 58 分鐘 | US$34.4萬 | US$5628.3萬 | 42 | US$4041.3 | -0.09% | -0.38% | -0.45% | 1.81% | ||
| 21 | US$39.47 | 20 天 13 小時 45 分鐘 | US$34.1萬 | US$38.4萬 | 732 | US$30.8萬 | -0.28% | 0.80% | 1.06% | 4.06% | ||
| 22 | US$0.1084 | 6 天 23 小時 21 分鐘 | US$33.5萬 | US$10.84億 | 776 | US$17.2萬 | 0.00% | 1.16% | 6.32% | 9.63% | ||
| 23 | US$54,957.94 | 707 天 20 小時 54 分鐘 | US$33.4萬 | US$90.73億 | 15 | US$53.9萬 | 0% | 0% | -0.02% | 24,895% | ||
| 24 | US$0.01699 | 17 天 23 小時 16 分鐘 | US$32.8萬 | US$1642.9萬 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$9.6 | 1,427 天 14 小時 8 分鐘 | US$32.2萬 | US$6518.7萬 | 21 | US$1578.5 | 0% | -0.64% | -0.04% | 1.45% | ||
| 26 | US$22.74 | 422 天 11 小時 23 分鐘 | US$29.6萬 | US$1137.49億 | 12 | US$11.4萬 | 0% | 23.24% | 133% | 128% | ||
| 27 | US$1.33 | 1,330 天 15 小時 35 分鐘 | US$27.9萬 | US$1335.6萬 | 1 | US$743.06 | 0% | 0% | 0% | -0.43% | ||
| 28 | US$1 | 162 天 46 分鐘 | US$27萬 | US$6.4億 | 382 | US$10.7萬 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.8885 | 88 天 1 小時 33 分鐘 | US$24.6萬 | US$8.9億 | 119 | US$4.3萬 | 0% | 13.76% | 2.16% | -6.54% | ||
| 30 | US$0.008439 | 6 天 12 小時 24 分鐘 | US$23.6萬 | US$2144.2萬 | 5 | US$860.1 | 0% | 0% | 0.82% | -1.99% | ||
| 31 | US$20.48 | 1,732 天 15 小時 8 分鐘 | US$23.6萬 | US$18.9萬 | 3 | US$17.04 | 0% | 0% | 0.64% | -1.08% | ||
| 32 | US$8.29 | 1,444 天 18 小時 58 分鐘 | US$23萬 | US$5630.1萬 | 34 | US$2372.9 | -0.10% | -0.35% | 0.17% | 1.61% | ||
| 33 | US$0.02505 | 1,185 天 17 小時 43 分鐘 | US$22.2萬 | US$250.5萬 | 11 | US$883.25 | 0% | -0.20% | 0.75% | 1.21% | ||
| 34 | US$0.004748 | 82 天 16 小時 7 分鐘 | US$21.9萬 | US$474.9萬 | 3 | US$291.04 | 0% | 0% | 0.68% | -3.03% | ||
| 35 | US$0.005718 | 228 天 5 小時 14 分鐘 | US$21.8萬 | US$571.9萬 | 2 | US$59.56 | 0% | 0% | -0.60% | -1.20% | ||
| 36 | US$6.86 | 1,702 天 22 小時 43 分鐘 | US$21.4萬 | US$535.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$1 | 142 天 11 小時 35 分鐘 | US$21.3萬 | US$3985萬 | 391 | US$4.3萬 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0.003205 | 6 天 17 小時 53 分鐘 | US$20.9萬 | US$320.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.74% | ||
| 39 | US$0.1025 | 553 天 23 小時 12 分鐘 | US$20.8萬 | US$2461.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 2.34% | ||
| 40 | US$0.01936 | 7 天 5 小時 29 分鐘 | US$20.6萬 | US$1936.6萬 | 647 | US$29.9萬 | 0% | -0.32% | 195% | 67.58% | ||
| 41 | US$0.01017 | 13 天 11 小時 22 分鐘 | US$20.4萬 | US$57.3萬 | 119 | US$5.6萬 | 0% | -4.43% | 1.77% | 5.05% | ||
| 42 | US$0.3576 | 875 天 13 小時 30 分鐘 | US$18.6萬 | US$35.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.0002862 | 164 天 22 小時 4 分鐘 | US$18.5萬 | US$28.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.85% | ||
| 44 | US$0.001957 | - | US$18.1萬 | US$41.1萬 | 9 | US$2433.7 | 0% | 0% | -0.38% | -0.88% | ||
| 45 | US$1.04 | 127 天 21 小時 45 分鐘 | US$18.1萬 | US$218.9萬 | 73 | US$1.3萬 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.001798 | 23 天 13 小時 45 分鐘 | US$16.6萬 | US$179.9萬 | 21 | US$1.4萬 | 0% | -1.99% | 19.80% | -9.22% | ||
| 47 | US$0.02508 | 126 天 1 小時 46 分鐘 | US$16.4萬 | US$2508.3萬 | 7 | US$527.26 | 0% | 0% | 1.13% | -1.91% | ||
| 48 | US$0.04063 | 21 天 5 小時 30 分鐘 | US$15.9萬 | US$304.6萬 | 235 | US$6.6萬 | -0.02% | 3.07% | -6.37% | 5.64% | ||
| 49 | US$2.04 | 10 天 19 小時 15 分鐘 | US$15.5萬 | US$20.8萬 | 33 | US$3458.1 | 0% | -1.54% | -5.05% | -14.98% | ||
| 50 | US$0.1886 | 26 天 10 小時 23 分鐘 | US$15.4萬 | US$188.7萬 | 4 | US$8.98 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Unknown DEX 實時數據
截至 2025年11月20日,Unknown DEX DEX 上有 18237 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$45,485,164.07,過去 24 小時內的交易量為 US$599,444,716.00,交易次數為 1335034。



