- 24с TXNS1 026 510
- 24с Көлөм693,1 млн USD
Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2097 USD | 1 431 күн 14 ст 29 мүн | 204,6 млн USD | 106,2 млн USD | 4 | 26,6 миң USD | 0% | 0% | 0.06% | -1.26% | ||
2 | 3 353,11 USD | 1 649 күн 6 ст 35 мүн | 96,4 млн USD | 9,67 млд USD | 444 | 946,2 миң USD | -0.11% | -0.07% | 0.24% | -0.36% | ||
3 | 3 339,74 USD | 1 662 күн 11 ст 19 мүн | 91,1 млн USD | 9,69 млд USD | 298 | 539,3 миң USD | -0.01% | -0.07% | 0.44% | -0.83% | ||
4 | 0,00002112 USD | 588 күн 14 ст 21 мүн | 69,5 млн USD | 8,91 млд USD | 330 | 4,3 млн USD | -0.84% | -1.13% | 3.96% | -0.56% | ||
5 | 0,0002586 USD | 1 035 күн 7 ст 2 мүн | 26,2 млн USD | 2,58 млд USD | 152 | 949 миң USD | 0.75% | 0.59% | 4.10% | -0.49% | ||
6 | 5,78 USD | 1 408 күн 5 ст 25 мүн | 25,1 млн USD | 115,43 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,052551 USD | 492 күн 4 ст 35 мүн | 23,1 млн USD | 996,4 млн USD | 186 | 784,2 миң USD | 0.56% | 1.02% | 1.76% | -13.07% | ||
8 | 2 725,63 USD | 1 647 күн 8 ст 14 мүн | 21,6 млн USD | 538,5 млн USD | 3 | 6,7 миң USD | 0% | 0% | 0.16% | 1.83% | ||
9 | 3 344,07 USD | 865 күн 7 ст 17 мүн | 18,1 млн USD | 11,3 млн USD | 373 | 286,9 миң USD | 0% | 0.15% | 0.30% | -1.35% | ||
10 | 0,001878 USD | 118 күн 10 ст 26 мүн | 15,4 млн USD | 788,7 млн USD | 231 | 1,8 млн USD | -0.59% | 1.40% | 1.90% | 0.22% | ||
11 | 98 122,18 USD | 1 649 күн 15 ст 6 мүн | 15,3 млн USD | 14,4 млд USD | 11 | 20,9 миң USD | 0% | 0% | -0.07% | -1.19% | ||
12 | 0,061922 USD | 1 310 күн 6 ст 32 мүн | 14,7 млн USD | 191,7 млн USD | 108 | 288,7 миң USD | 0.61% | -0.76% | 4.75% | -4.25% | ||
13 | 3 336,71 USD | 1 657 күн 5 ст 12 мүн | 14,4 млн USD | 9,68 млд USD | 23 | 55,2 миң USD | 0% | -0.53% | -0.29% | -0.93% | ||
14 | 0,02257 USD | 393 күн 20 ст 45 мүн | 14,3 млн USD | 1,38 млд USD | 87 | 252,7 миң USD | 0.03% | 1.42% | 3.86% | 3.62% | ||
15 | 64,63 USD | 435 күн 14 ст 41 мүн | 12,7 млн USD | 646,4 млн USD | 46 | 501,3 миң USD | 0% | 0.19% | 0.09% | -5.91% | ||
16 | 1,78 USD | 499 күн 13 ст 18 мүн | 12,6 млн USD | 964,4 млн USD | 28 | 48,4 миң USD | 0% | 0.56% | 0.34% | -2.22% | ||
17 | 0,5433 USD | 465 күн 4 ст 50 мүн | 10,6 млн USD | 541,7 млн USD | 145 | 924,3 миң USD | 0.02% | 3.96% | 7.09% | -4.22% | ||
18 | 1,33 USD | 1 369 күн 18 ст 16 мүн | 10,4 млн USD | 1,33 млд USD | 54 | 538,8 миң USD | 0.28% | 1.97% | 4.33% | 5.04% | ||
19 | 3,94 USD | 574 күн 9 ст 26 мүн | 9,8 млн USD | 526,6 млн USD | 31 | 75,8 миң USD | -0.02% | -0.19% | 1.99% | -0.45% | ||
20 | 0,001956 USD | 585 күн 7 ст 54 мүн | 9,2 млн USD | 135,4 млн USD | 186 | 927,7 миң USD | 0.09% | 0.01% | 10.85% | 14.75% | ||
21 | 0,0283 USD | 1 309 күн 5 ст 41 мүн | 8,9 млн USD | 41,6 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,1084 USD | 668 күн 5 ст 26 мүн | 7,8 млн USD | 108,2 млн USD | 181 | 525,7 миң USD | -0.83% | 0.82% | -3.84% | -12.72% | ||
23 | 0,006746 USD | 351 күн 9 ст 58 мүн | 7,7 млн USD | 114,5 млн USD | 15 | 84,2 миң USD | 0% | 0% | 1.87% | -2.07% | ||
24 | 0,4632 USD | 1 404 күн 10 ст 27 мүн | 7,6 млн USD | 18,5 млн USD | 68 | 452,4 миң USD | 0.46% | -0.02% | 8.05% | 17.60% | ||
25 | 0,4607 USD | 1 324 күн 15 ст 35 мүн | 7,2 млн USD | 59,5 млд USD | 44 | 382,6 миң USD | 0% | -1.25% | 6.76% | 17.05% | ||
26 | 0,2428 USD | 1 485 күн 8 ст 36 мүн | 7,1 млн USD | 729,4 млн USD | 37 | 146 миң USD | 0% | 1.31% | 2.79% | 7.79% | ||
27 | 0,077084 USD | 954 күн 1 ст 51 мүн | 7 млн USD | 47,2 млн USD | 10 | 18,3 миң USD | 0% | 0.37% | 0.56% | 0.68% | ||
28 | 0,3815 USD | 257 күн 4 ст 22 мүн | 6,8 млн USD | 382,7 млн USD | 232 | 438,8 миң USD | -0.74% | -0.20% | 4.77% | 34.40% | ||
29 | 0,2458 USD | 95 күн 5 ст 43 мүн | 6,7 млн USD | 245,1 млн USD | 289 | 808,3 миң USD | -0.06% | -0.34% | 1.48% | -16.75% | ||
30 | 3 344,62 USD | 1 435 күн 5 ст 45 мүн | 6,6 млн USD | 32,7 млд USD | 7 | 26,6 миң USD | 0% | 0% | 0.83% | -0.24% | ||
31 | 0,4578 USD | 1 312 күн 8 ст 23 мүн | 6,2 млн USD | 18,3 млн USD | 59 | 410,7 миң USD | -0.50% | -1.29% | 6.23% | 16.17% | ||
32 | 0,04385 USD | 482 күн 15 ст 13 мүн | 6,1 млн USD | 352 млн USD | 159 | 697 миң USD | 0.70% | 4.91% | 10.36% | 3.82% | ||
33 | 0,6315 USD | 1 142 күн 20 ст 55 мүн | 6,1 млн USD | 63,2 млн USD | 5 | 46,8 миң USD | 0% | -0.17% | 0.90% | -0.50% | ||
34 | 0,0002305 USD | 259 күн 5 ст 55 мүн | 6 млн USD | 231,2 млн USD | 73 | 212,7 миң USD | 0% | 0.06% | -1.32% | -8.42% | ||
35 | 0,052329 USD | 567 күн 22 ст 55 мүн | 5,9 млн USD | 466,8 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.14% | ||
36 | 0,0009059 USD | 256 күн 23 ст 56 мүн | 5,8 млн USD | 382 млн USD | 171 | 516,1 миң USD | -0.69% | 0.09% | 4.12% | -17.63% | ||
37 | 10,53 USD | 1 528 күн 7 ст 21 мүн | 5,7 млн USD | 10,5 млд USD | 30 | 93,5 миң USD | 0% | 1.77% | 3.51% | 11.96% | ||
38 | 0,0002981 USD | 1 303 күн 6 ст 33 мүн | 5,7 млн USD | 14,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.61% | ||
39 | 0,05607 USD | 393 күн 20 ст 34 мүн | 5,7 млн USD | 280,4 млн USD | 26 | 58,2 миң USD | 0% | 2.12% | 3.89% | 5.95% | ||
40 | 0,1572 USD | 493 күн 13 ст 21 мүн | 5,6 млн USD | 157,6 млн USD | 92 | 183,7 миң USD | -0.60% | -0.40% | 1.67% | -0.29% | ||
41 | 1,93 USD | 469 күн 9 ст 13 мүн | 5,4 млн USD | 90,7 млн USD | 229 | 666,2 миң USD | -1.53% | -1.74% | 14.38% | 42.94% | ||
42 | 3,79 USD | 1 436 күн 15 ст 30 мүн | 5,4 млн USD | 3,37 млд USD | 138 | 194,6 миң USD | 0.29% | -0.21% | -1.83% | -0.74% | ||
43 | 0,05722 USD | 1 647 күн 13 ст 2 мүн | 5,2 млн USD | 57,1 млн USD | 25 | 160,9 миң USD | 0% | 0% | -1.73% | 3.88% | ||
44 | 1,21 USD | 1 649 күн 13 ст 38 мүн | 4,9 млн USD | 154,4 млн USD | 3 | 5,3 миң USD | 0% | -0.18% | -0.92% | 0.91% | ||
45 | 0,01511 USD | 505 күн 10 ст 47 мүн | 4,8 млн USD | 75,6 млн USD | 12 | 38,2 миң USD | 0% | -0.05% | -2.46% | -8.08% | ||
46 | 0,067995 USD | 1 241 күн 18 ст 53 мүн | 4,8 млн USD | 41,2 млн USD | 15 | 8,1 миң USD | 0% | -0.00% | 0.47% | -0.36% | ||
47 | 0,9971 USD | 1 649 күн 10 ст 18 мүн | 4,7 млн USD | 67,7 млд USD | 20 | 6,3 миң USD | 0% | -0.04% | 0.12% | -0.50% | ||
48 | 0,051579 USD | 561 күн 7 ст 13 мүн | 4,7 млн USD | 108,7 млн USD | 83 | 267,8 миң USD | 0.00% | 9.20% | 11.43% | 5.93% | ||
49 | 0,08225 USD | 1 549 күн 4 ст 24 мүн | 4,7 млн USD | 2,5 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 0,2587 USD | 1 291 күн 19 ст 25 мүн | 4,5 млн USD | 129,4 млн USD | 2 | 2,1 миң USD | 0% | 0% | 0.29% | 3.46% |
Uniswap деген эмне?
Кұпалықты Uniswap криптоалмасы, Эфириум блокчейндері үстінде іске асырылатын..Бул угrugчуларга Эфириум базировкалык токендерин орнына аса беруга талап кылган куралын сатып алгучу же арбак ишлемейт..Башында, оңко жаныбай автоматтық жеткізу көрсетілу системи пайдаланады. Бүгінде сатылым тұрағының барлық өнімдеріне шарықтаныш ұздыраусіз алмастыу әдістерін жасау аракты. Translation: Instead, it uses an automated market maker system that determines the token prices based on the supply and demand in the liquidity pools.Кызылкумда кысса түссекиби айтып, саамалык иши "транзакция комиссийиндин бир қулышын" алданады. УниСуупның шартталган чұрсасанда уистер токендерини пулга тастастан, түссекибийге айланып, транзакция комиссийиндин бир қулышын алудан куә болады..
Uniswap реалдуу убакыт маалыматтары
2024-ж., 23-ноябрь күнү Uniswap DEXте 1082678 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 2 608 207 044,43 USD түзөт, соода көлөмү 693 077 806,01 USD жана акыркы 24 саатта 1026510 транзакция менен.