| DEX | Блокчейндер | Жалпы жуптар | DEX TVL | Жаш | DEX TXNS 24с | DEX Вол 24с | DeFi Колдонуучулары 24с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 950 | >999 трлн USD | - | 42 618 | 323,9 млн USD | 9 388 | ||
| 2 | 17 186 | 365,33 млд USD | 1 330 күн 3 ст 20 мүн | 665 096 | 2,31 млд USD | 31 102 | ||
| 3 | 2 659 153 | 3,02 млд USD | 2 072 күн 14 ст 43 мүн | 1 467 427 | 1,06 трлн USD | 235 670 | ||
| 4 | 63 470 | 1,56 млд USD | 1 148 күн 24 мүн | 2 401 305 | 529,4 млн USD | 132 388 | ||
| 5 | 814 349 | 1,5 млд USD | 1 844 күн 7 ст 28 мүн | 1 594 285 | 1,53 млд USD | 112 821 | ||
| 6 | 3 447 577 | 1,33 млд USD | - | 198 482 | 466,2 млд USD | 49 739 | ||
| 7 | 1 322 | 938,1 млн USD | 2 096 күн 4 ст 48 мүн | 26 829 | 147,3 млн USD | 7 450 | ||
| 8 | 576 449 | 852,2 млн USD | 1 330 күн 3 ст 20 мүн | 334 211 | 58,4 млн USD | 36 261 | ||
| 9 | 133 092 | 412,1 млн USD | 2 063 күн 11 ст 23 мүн | 797 304 | 39,7 млн USD | 145 730 | ||
| 10 | 8 628 | 199,3 млн USD | - | 290 392 | 165,9 млн USD | 20 040 | ||
| 11 | 18 663 | 195,4 млн USD | - | 160 571 | 172,34 млд USD | 13 040 | ||
| 12 | 2 030 | 160 млн USD | - | 54 219 | 4 млн USD | 8 235 | ||
| 13 | 23 263 | 80,7 млн USD | 1 655 күн 22 ст 57 мүн | 11 625 | 539,2 миң USD | 901 | ||
| 14 | 15 038 | 74,1 млн USD | - | 55 275 | 2,2 млн USD | 9 574 | ||
| 15 | 7 678 | 48,6 млн USD | - | 228 599 | 925 млн USD | 16 551 | ||
| 16 | 19 447 | 48,2 млн USD | - | 61 932 | 5,4 млн USD | 7 994 | ||
| 17 | 40 135 | 43,1 млн USD | - | 13 001 | 183,9 миң USD | 712 | ||
| 18 | 15 242 | 40,5 млн USD | - | 77 071 | 1,5 млн USD | 3 906 | ||
| 19 | 27 247 | 35 млн USD | 2 086 күн 16 ст 39 мүн | 15 051 | 1,1 млн USD | 3 959 | ||
| 20 | 409 | 34,6 млн USD | - | 5 974 | 5,2 млн USD | 498 | ||
| 21 | 100 605 | 34,3 млн USD | - | 194 316 | 1,7 млн USD | 4 562 | ||
| 22 | 7 231 | 34,3 млн USD | 1 147 күн 4 ст 13 мүн | 28 484 | 2,3 млн USD | 5 352 | ||
| 23 | 62 | 28,3 млн USD | - | 15 885 | 3,6 млн USD | 721 | ||
| 24 | 48 376 | 24,6 млн USD | 1 788 күн 22 ст 40 мүн | 2 665 | 101,6 миң USD | 382 | ||
| 25 | 106 | 24 млн USD | - | 1 885 | 765 миң USD | 133 | ||
| 26 | 174 | 18,6 млн USD | 2 012 күн 19 ст 22 мүн | 5 159 | 746 миң USD | 3 065 | ||
| 27 | 1 055 | 17,4 млн USD | - | 8 528 | 570,1 миң USD | 3 387 | ||
| 28 | 782 | 16,3 млн USD | 1 073 күн 5 ст 16 мүн | 21 327 | 5 млн USD | 1 998 | ||
| 29 | 980 | 14,2 млн USD | - | 563 | 20,8 миң USD | 105 | ||
| 30 | 4 542 | 13,3 млн USD | 1 611 күн 16 ст 7 мүн | 18 535 | 3,2 млн USD | 3 202 | ||
| 31 | 220 | 13,2 млн USD | - | 1 888 | 684,9 миң USD | 156 | ||
| 32 | 48 628 | 13 млн USD | 1 963 күн 11 ст 5 мүн | 6 | 51,8 USD | 1 | ||
| 33 | 11 775 | 11,8 млн USD | - | 26 421 | 55 млн USD | 879 | ||
| 34 | 7 674 | 9,9 млн USD | 1 924 күн 3 ст 57 мүн | 8 698 | 1,1 млн USD | 2 258 | ||
| 35 | 650 | 9,7 млн USD | 731 күн 22 ст 35 мүн | 8 719 | 330,2 миң USD | 1 593 | ||
| 36 | 264 | 9,4 млн USD | - | 2 589 | 377,2 миң USD | 590 | ||
| 37 | 16 350 | 8,7 млн USD | 2 222 күн 19 ст 50 мүн | 2 057 313 | >999 трлн USD | 264 923 | ||
| 38 | 349 | 8,2 млн USD | - | 7 327 | 859,2 миң USD | 773 | ||
| 39 | 120 | 8 млн USD | - | 1 029 | 291,1 миң USD | 105 | ||
| 40 | 51 054 | 7,4 млн USD | 1 873 күн 15 ст 40 мүн | 3 436 | 9,3 миң USD | 973 | ||
| 41 | 4 424 | 7,2 млн USD | 1 296 күн 2 ст 28 мүн | 1 859 | 148 миң USD | 454 | ||
| 42 | 140 | 6,8 млн USD | - | 41 | 9,06 USD | 7 | ||
| 43 | 4 | 6,8 млн USD | - | 178 | 20,1 миң USD | 78 | ||
| 44 | 1 142 | 6,5 млн USD | - | 551 | 7,7 миң USD | 197 | ||
| 45 | 1 020 | 5,6 млн USD | 1 781 күн 23 ст 1 мүн | 790 | 1,9 млн USD | 371 | ||
| 46 | 44 | 5,5 млн USD | 850 күн 6 ст 52 мүн | 22 | 31,44 USD | 14 | ||
| 47 | 36 504 | 5,5 млн USD | 1 861 күн 10 ст 50 мүн | 3 175 | 2,3 миң USD | 204 | ||
| 48 | 212 | 5,1 млн USD | 1 469 күн 7 ст 20 мүн | 662 | 77,4 миң USD | 302 | ||
| 49 | 598 | 5,1 млн USD | 2 077 күн 1 ст 34 мүн | 1 273 | 842,2 USD | 105 | ||
| 50 | 979 | 5,1 млн USD | 1 628 күн 16 ст 48 мүн | 4 948 | 860,5 миң USD | 156 |
Крипто Биржалар TVL боюнча Рейтингде
Эң популярдуу DEXтер тууралуу статистика жана маалыматтарды изилдеңиз. WhatToFarm TVL (Жалпы Капитал) боюнча 825 DEXтердин рейтингин, ар бир DEXтеги токендердин жана соода жуптарынын саны тууралуу статистиканы, ошондой эле акыркы 24 сааттагы жалпы соода көлөмүн жана транзакциялардын (TXS) санын көрсөтөт.



