- 24с TXNS11 623
- 24с Көлөм142,5 миң USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,16 USD | 1 832 күн 22 ст 17 мүн | 443,5 миң USD | 1,2 млд USD | 156 | 5,8 миң USD | -0.00% | 1.42% | 4.26% | 9.20% | ||
| 2 | 1 USD | 1 832 күн 22 ст 24 мүн | 430,7 миң USD | 283,2 млн USD | 22 | 44,83 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,2917 USD | 1 811 күн 50 мүн | 416,3 миң USD | 145,9 млн USD | 353 | 16,7 миң USD | 0% | -0.07% | 3.21% | 7.62% | ||
| 4 | 0,00002828 USD | 1 587 күн 5 ст 30 мүн | 328,8 миң USD | 116,1 млн USD | 21 | 2,4 миң USD | 0% | 0.25% | 1.26% | 1.68% | ||
| 5 | 698,57 USD | 1 832 күн 22 ст 15 мүн | 301,7 миң USD | 1,2 млд USD | 237 | 4 миң USD | -0.38% | 1.42% | 4.17% | 9.51% | ||
| 6 | 2 025,76 USD | 1 830 күн 9 ст 39 мүн | 246,1 миң USD | 1,02 млд USD | 94 | 2,7 миң USD | 0.02% | 0.05% | 0.43% | 0.07% | ||
| 7 | 1 USD | 1 832 күн 22 ст 14 мүн | 220,8 миң USD | 1,29 млд USD | 7 | 1,99 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 73 855,45 USD | 1 832 күн 22 ст 5 мүн | 173,7 миң USD | 4,82 млд USD | 103 | 2,1 миң USD | 0% | -0.03% | 0.28% | -0.22% | ||
| 9 | 0,2364 USD | 1 816 күн 23 ст 44 мүн | 146,4 миң USD | 106,9 млн USD | 59 | 1,4 миң USD | 0% | -0.13% | 0.72% | 0.44% | ||
| 10 | 2 022,72 USD | 1 832 күн 22 ст 12 мүн | 125,9 миң USD | 1,02 млд USD | 12 | 162,3 USD | 0% | 0% | 0.02% | -0.02% | ||
| 11 | 0,1017 USD | 1 816 күн 19 мүн | 121,6 миң USD | 260,8 млн USD | 91 | 1,5 миң USD | 0.32% | 0.78% | 0.82% | 0.91% | ||
| 12 | 0,3804 USD | 1 811 күн 1 ст 2 мүн | 117,5 миң USD | 16,1 млн USD | 30 | 677,73 USD | 0% | 0.55% | 1.60% | 4.00% | ||
| 13 | 0,0008126 USD | 1 832 күн 21 ст 49 мүн | 96,6 миң USD | 568,9 миң USD | 89 | 1,6 миң USD | 0% | 0.62% | 1.07% | 3.16% | ||
| 14 | 74 000,02 USD | 1 832 күн 22 ст 10 мүн | 76,2 миң USD | 4,83 млд USD | 12 | 95,85 USD | 0% | 0% | 0.41% | 1.65% | ||
| 15 | 1,34 USD | 1 816 күн 22 мүн | 63,3 миң USD | 439 млн USD | 46 | 695,12 USD | 0% | 0.38% | 0.70% | 1.61% | ||
| 16 | 0,0008126 USD | 1 832 күн 21 ст 52 мүн | 62 миң USD | 568,9 миң USD | 95 | 787,53 USD | 0% | 0.67% | 1.18% | 3.19% | ||
| 17 | 1,47 USD | 1 825 күн 11 ст 32 мүн | 60,1 миң USD | 6,47 млд USD | 56 | 694,44 USD | -0.51% | 2.02% | 4.64% | 8.57% | ||
| 18 | 82,59 USD | 1 663 күн 22 ст 55 мүн | 57,7 миң USD | 123,9 млн USD | 38 | 596,65 USD | 0% | -0.14% | 0.19% | 0.29% | ||
| 19 | 1,2 USD | 1 816 күн 23 ст 59 мүн | 54,3 миң USD | 19,2 млн USD | 31 | 651,39 USD | 0% | 0.25% | 0.50% | -1.27% | ||
| 20 | 0,4557 USD | 1 813 күн 1 ст 7 мүн | 53,9 миң USD | 455,6 млн USD | 35 | 623,51 USD | 0% | 0.11% | 1.38% | 1.52% | ||
| 21 | 1,82 USD | 1 594 күн 2 ст 40 мүн | 53,7 миң USD | 3,9 млн USD | 33 | 795,1 USD | 0% | 2.14% | 3.39% | 2.68% | ||
| 22 | 699,03 USD | 1 775 күн 13 ст 1 мүн | 48,4 миң USD | 1,2 млд USD | 79 | 610,98 USD | -0.35% | 1.30% | 4.22% | 9.23% | ||
| 23 | 0,0004834 USD | 1 720 күн 23 ст 18 мүн | 42,4 миң USD | 123,9 миң USD | 17 | 114,36 USD | 0% | 1.28% | 2.67% | 6.61% | ||
| 24 | 0,055559 USD | 1 674 күн 8 ст 51 мүн | 40,1 миң USD | 51,2 млн USD | 35 | 348,4 USD | 0% | 0.24% | 1.16% | 2.18% | ||
| 25 | 0,008105 USD | 1 426 күн 5 ст 12 мүн | 37,7 миң USD | 8,1 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 715,51 USD | 509 күн 1 ст 5 мүн | 36,1 миң USD | 14,3 млн USD | 18 | 245,68 USD | 0% | 0.89% | 2.61% | 2.79% | ||
| 27 | 0,061532 USD | 1 286 күн 21 ст 13 мүн | 33,2 миң USD | 153,3 миң USD | 2 | 1,45 USD | 0% | 0% | 2.63% | 4.74% | ||
| 28 | 2,35 USD | 1 663 күн 22 ст 45 мүн | 30,9 миң USD | 30,5 млн USD | 48 | 758,88 USD | 0.39% | -1.58% | -2.07% | -8.15% | ||
| 29 | 0,00063 USD | 1 632 күн 2 ст 55 мүн | 27,1 миң USD | 630 миң USD | 2 | <1 USD | 0% | 0% | 0.01% | 0.03% | ||
| 30 | 737,24 USD | 514 күн 22 ст 10 мүн | 23,2 миң USD | 14,7 млн USD | 9 | 63,86 USD | 0% | 0.71% | 2.40% | 3.15% | ||
| 31 | 12,03 USD | 1 496 күн 6 ст 55 мүн | 22,5 миң USD | 14 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 2,04 USD | 1 620 күн 6 ст 41 мүн | 22,1 миң USD | 4,5 млн USD | 39 | 652 USD | 0% | -0.23% | -0.14% | 1.14% | ||
| 33 | 0,02627 USD | 1 632 күн 6 ст 27 мүн | 21,9 миң USD | 548,6 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,002532 USD | 1 478 күн 19 ст 7 мүн | 20,6 миң USD | 683,7 миң USD | 9 | 25,71 USD | 0% | 0.03% | 0.39% | -0.04% | ||
| 35 | 0,09625 USD | 1 674 күн 8 ст 43 мүн | 20,2 миң USD | 2,1 млн USD | 8 | 88,86 USD | 0% | 0.66% | 3.11% | 8.29% | ||
| 36 | 0,4274 USD | 509 күн 1 ст 25 мүн | 18,4 миң USD | 7,1 млн USD | 9 | 92,93 USD | 0% | 0.26% | 1.80% | 2.68% | ||
| 37 | 1 USD | 1 817 күн 23 ст 48 мүн | 17,5 миң USD | 9,18 млд USD | 5 | 7,1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,0007907 USD | 1 382 күн 8 ст 18 мүн | 16,6 миң USD | 15 миң USD | 2 | 1,15 USD | 0% | 0% | 1.27% | 7.69% | ||
| 39 | 2,65 USD | 1 814 күн 6 ст 12 мүн | 16,5 миң USD | 79,6 млн USD | 15 | 134,5 USD | 0% | 0.79% | 2.17% | 1.63% | ||
| 40 | 0,04992 USD | 1 674 күн 8 ст 48 мүн | 15,8 миң USD | 579,1 миң USD | 16 | 78,8 USD | 0% | 0.81% | 2.00% | 4.61% | ||
| 41 | 0,0004821 USD | 1 502 күн 1 ст 8 мүн | 15,3 миң USD | 123,6 миң USD | 16 | 109 USD | 0% | 1.23% | 2.77% | 6.56% | ||
| 42 | 0,007217 USD | 1 647 күн 7 ст 16 мүн | 14,6 миң USD | 144,3 миң USD | 2 | 6,51 USD | 0% | 0% | 0.91% | 6.30% | ||
| 43 | 8,99 USD | 1 663 күн 22 ст 37 мүн | 13,5 миң USD | 18 млн USD | 15 | 108,11 USD | 0% | 0.12% | 0.69% | 0.74% | ||
| 44 | 25,14 USD | 1 199 күн 1 ст 58 мүн | 13,5 миң USD | 2,51 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 3,04 USD | 1 816 күн 23 ст 52 мүн | 13,4 миң USD | 20,6 млн USD | 22 | 140,44 USD | 0% | -0.09% | 0.37% | -0.27% | ||
| 46 | 0,001232 USD | 1 537 күн 8 ст 22 мүн | 13,4 миң USD | 110,9 миң USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
| 47 | 0,01062 USD | 1 816 күн 23 ст 30 мүн | 12,2 миң USD | 944,9 миң USD | 1 | 6,95 USD | 0% | 0% | 0% | 0.59% | ||
| 48 | 0,059138 USD | 1 138 күн 12 ст 48 мүн | 11,8 миң USD | 91,4 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,9749 USD | 1 814 күн 6 ст 16 мүн | 11,2 миң USD | 14,6 млн USD | 29 | 145,37 USD | 0% | -0.57% | 0.12% | 1.06% | ||
| 50 | 0,004519 USD | 1 707 күн 3 ст 44 мүн | 10,6 миң USD | 6 млн USD | 21 | 96,5 USD | 0% | -0.30% | 0.90% | 2.65% | ||
Biswap деген эмне?
БиСуап - эксчэнж криптовалют, булаксызатына талаптын аталатыны уламаан дамжуу ченби боюнча Бинас Сма́рт Чи́нге туулган пайда (BSC) бекетинде..Текшеріңкі үзіліші және тапсырылустары кезіндегі шаруашылык комиссиясы БСК-синде басқаға біткіші бітеуге ұмтылуңкі эксгеніміз - $0..Бір күні және оның айрықы шариаттық саясатын ұсынатынады екендігі болжамдалып жатыр..Бишэппидин коюнуған үрәктерисине мыналанган ДЭХ салымдары кірет: - АММ - ылғаулăх пулинзі - пайдачылы туплашї - НФТ маркетинги - IDО чекесін үстерілері.Ошондой эле Бишвап уюмуна бир атайылышылык чакырау программасын да, мыйзамда салым жөнүндө окуучилердиң тарбияланыштарын мыйзамдык пөрттөлгөнчө анжиген шаарчалашатыды..
Biswap реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 30-май күнү Biswap DEXте 3387 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 5 596 338,63 USD түзөт, соода көлөмү 142 472,10 USD жана акыркы 24 саатта 11623 транзакция менен.
Көп берилүүчү суроолор
BiSwap деген эмне?
BiSwap — Binance Smart Chain (BSC) тармагында ишке киргизилген децентрализденген криптовалюта алмашуу (DEX). Бул алмашуу Automated Market Maker (AMM) протоколуна негизделген жана BEP-20 токендерин алмаштырууга мүмкүндүк берет. BiSwap Certik тарабынан аудиттен өткөн, ал бүгүнкү күндөгү алдыңкы DeFi аудиттеринин бири, жана платформанын жалпы блокчейн баасы (TLV) 350 миллион доллардан ашат, бул платформага кошумча коопсуздук жана ишенимдүүлүк берет.
BiSwap ким тарабынан түзүлгөн?
BiSwap алмашуу 2021-жылдын июль айында Binance Smart Chain (BSC) тармагында ишке киргизилген. BiSwap командасынын негизги мүчөсү — долбоордун CEOсу EK, ал криптовалюта тармагында 7 жылдан ашык тажрыйбага ээ.
BiSwap алмашуунун негизги өзгөчөлүгү эмнеде?
BiSwapтин негизги өзгөчөлүгү — колдонуучуларга Binance Smart Chain тармагында ар кандай криптовалюталардын ортосунда децентрализденген жана натыйжалуу алмашууну камсыз кылуу.



