- 24с TXNS10 384
- 24с Көлөм507,8 миң USD

Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,02065 USD | 1 385 күн 4 ст 49 мүн | 645,2 миң USD | 103,3 млн USD | 18 | 4,2 миң USD | 0% | 0% | 0.62% | 0.85% | ||
2 | 613,37 USD | 1 408 күн 22 ст 2 мүн | 595,9 миң USD | 739,5 млн USD | 96 | 2,9 миң USD | -0.06% | -0.56% | 0.08% | 1.68% | ||
3 | 396,98 USD | 90 күн 21 ст 55 мүн | 592,4 миң USD | 7,9 млн USD | 16 | 8,4 миң USD | 0% | 1.27% | 6.14% | 7.58% | ||
4 | 1 USD | 1 408 күн 22 ст 10 мүн | 574,3 миң USD | 321,4 млн USD | 65 | 243,31 USD | 0% | -0.20% | -0.12% | -0.09% | ||
5 | 0,03308 USD | 1 408 күн 21 ст 34 мүн | 523,3 миң USD | 22,8 млн USD | 92 | 9 миң USD | 0% | 0.53% | 2.22% | 0.85% | ||
6 | 0,524 USD | 1 387 күн 35 мүн | 515 миң USD | 262,6 млн USD | 61 | 4,2 миң USD | -0.26% | 0.82% | 2.20% | 5.30% | ||
7 | 0,00006074 USD | 1 163 күн 5 ст 15 мүн | 443,4 миң USD | 607,5 млн USD | 78 | 6,9 миң USD | -0.01% | 1.74% | 2.45% | 3.16% | ||
8 | 0,2777 USD | 90 күн 22 ст 51 мүн | 365,6 миң USD | 4,8 млн USD | 20 | 6,4 миң USD | 0% | 0.74% | 7.21% | 8.68% | ||
9 | 0,03308 USD | 1 408 күн 21 ст 37 мүн | 364,4 миң USD | 22,8 млн USD | 87 | 6,3 миң USD | -0.01% | 0.11% | 1.79% | 1.07% | ||
10 | 396,7 USD | 85 күн 51 мүн | 341,8 миң USD | 7,9 млн USD | 17 | 5,8 миң USD | 0% | 1.15% | 6.56% | 7.96% | ||
11 | 1 919,1 USD | 1 408 күн 21 ст 53 мүн | 333,5 миң USD | 1,16 млд USD | 29 | 1,4 миң USD | 0% | 0.89% | 2.71% | 4.23% | ||
12 | 613,08 USD | 1 408 күн 22 ст | 325,3 миң USD | 738,9 млн USD | 47 | 1,1 миң USD | -0.13% | -0.11% | 0.13% | 1.29% | ||
13 | 0,003004 USD | 1 113 күн 8 ст 8 мүн | 278,5 миң USD | 1,8 млн USD | 1 | 133,68 USD | 0% | 0% | 0% | 0.19% | ||
14 | 0,2565 USD | 68 күн 8 ст 55 мүн | 276 миң USD | 4,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 1 921 USD | 1 406 күн 9 ст 24 мүн | 245,9 миң USD | 1,16 млд USD | 78 | 3,9 миң USD | 0% | 1.07% | 2.71% | 4.04% | ||
16 | 0,9996 USD | 1 408 күн 21 ст 59 мүн | 245,8 миң USD | 848,7 млн USD | 23 | 100,68 USD | 0% | -0.30% | 0.03% | -0.22% | ||
17 | 0,6893 USD | 1 392 күн 23 ст 29 мүн | 225,4 миң USD | 311,5 млн USD | 77 | 3,7 миң USD | 0% | 0.71% | 1.76% | 5.08% | ||
18 | 1 916,06 USD | 1 408 күн 21 ст 57 мүн | 222,6 миң USD | 1,16 млд USD | 68 | 4,4 миң USD | -0.12% | 1.20% | 2.43% | 4.23% | ||
19 | 0,2782 USD | 85 күн 1 ст 10 мүн | 215,7 миң USD | 4,8 млн USD | 18 | 4,7 миң USD | 0% | 0.72% | 8.82% | 10.91% | ||
20 | 85 417,7 USD | 1 408 күн 21 ст 50 мүн | 196,8 миң USD | 5,58 млд USD | 77 | 2,4 миң USD | 0% | 1.31% | 1.53% | 2.41% | ||
21 | 0,1743 USD | 1 392 күн 5 мүн | 146,4 миң USD | 447 млн USD | 91 | 2,9 миң USD | 0% | 1.29% | 1.60% | 4.27% | ||
22 | 85 375,93 USD | 1 408 күн 21 ст 55 мүн | 100,4 миң USD | 5,58 млд USD | 43 | 1,1 миң USD | 0% | 1.15% | 1.54% | 2.39% | ||
23 | 0,004923 USD | 1 058 күн 19 мүн | 95,1 миң USD | 126,1 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 4,23 USD | 1 392 күн 23 ст 44 мүн | 92,1 миң USD | 67,8 млн USD | 34 | 1,2 миң USD | 0% | 1.18% | 1.62% | 4.54% | ||
25 | 0,2393 USD | 1 387 күн 47 мүн | 91 миң USD | 22,1 млн USD | 6 | 172,83 USD | 0% | 0.07% | 0.19% | 1.74% | ||
26 | 1,96 USD | 1 401 күн 11 ст 17 мүн | 88,1 миң USD | 4,08 млд USD | 81 | 1,5 миң USD | -0.28% | 0.48% | 0.20% | -0.95% | ||
27 | 0,03384 USD | 958 күн 7 ст 58 мүн | 79 миң USD | 71,2 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 4,06 USD | 1 170 күн 2 ст 25 мүн | 78,6 миң USD | 13,9 млн USD | 11 | 693,39 USD | 0% | 0% | -0.30% | 0.32% | ||
29 | 2,16 USD | 1 392 күн 7 мүн | 78,5 миң USD | 704,1 млн USD | 83 | 1,5 миң USD | 0% | 0.22% | 1.17% | 2.04% | ||
30 | 129,01 USD | 1 239 күн 22 ст 40 мүн | 74,9 миң USD | 141,9 млн USD | 59 | 1,5 миң USD | 0% | 1.80% | 1.26% | 1.66% | ||
31 | 0,8701 USD | 1 389 күн 52 мүн | 67,6 миң USD | 870,1 млн USD | 4 | 277,49 USD | 0% | 0.44% | 1.52% | 3.14% | ||
32 | 0,00001303 USD | 1 250 күн 8 ст 36 мүн | 55 миң USD | 117,3 млн USD | 32 | 741,18 USD | 0.04% | 1.10% | 2.01% | 4.50% | ||
33 | 0,5407 USD | 1 250 күн 8 ст 33 мүн | 53,6 миң USD | 9,4 млн USD | 8 | 217,42 USD | 0% | 0% | 0.71% | 0.16% | ||
34 | 0,02068 USD | 1 385 күн 5 ст 47 мүн | 47,3 миң USD | 103,4 млн USD | 25 | 733,47 USD | 0% | -0.12% | 1.03% | 1.26% | ||
35 | 0,0005666 USD | 1 296 күн 23 ст 4 мүн | 45,2 миң USD | 120,1 миң USD | 3 | 25,77 USD | 0% | 0% | 0.52% | 0.84% | ||
36 | 0,063168 USD | 862 күн 20 ст 58 мүн | 44,8 миң USD | 320,1 миң USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 613,47 USD | 1 351 күн 12 ст 47 мүн | 44,7 миң USD | 739,3 млн USD | 73 | 327,02 USD | -0.10% | -0.18% | 0.18% | 1.77% | ||
38 | 0,008105 USD | 1 002 күн 4 ст 57 мүн | 35,8 миң USD | 8,1 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,009059 USD | 741 күн 7 ст 10 мүн | 35,2 миң USD | 9,1 млн USD | 7 | 238,36 USD | 0% | 0% | -1.26% | 4.69% | ||
40 | 2,68 USD | 1 239 күн 22 ст 30 мүн | 32,2 миң USD | 29,4 млн USD | 19 | 388,03 USD | -0.14% | 0.66% | 1.92% | 2.98% | ||
41 | 4,49 USD | 1 196 күн 6 ст 26 мүн | 31,5 миң USD | 10 млн USD | 18 | 332,31 USD | 0% | 0.33% | 0.97% | 2.12% | ||
42 | 0,0006932 USD | 1 208 күн 2 ст 40 мүн | 29 миң USD | 691,8 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.41% | ||
43 | 0,0113 USD | 13 күн 2 ст 24 мүн | 28,9 миң USD | 559,9 миң USD | 2 | 169,66 USD | 0% | 0% | -1.59% | -0.69% | ||
44 | 0,2121 USD | 1 250 күн 8 ст 28 мүн | 28,6 миң USD | 5,7 млн USD | 15 | 274,53 USD | 0% | 1.60% | 2.50% | 2.15% | ||
45 | 0,067568 USD | 1 387 күн 22 ст 50 мүн | 25 миң USD | 758,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,03918 USD | 1 283 күн 3 ст 29 мүн | 24,8 миң USD | 52,1 млн USD | 29 | 397,67 USD | 0% | 0.54% | 2.40% | 6.76% | ||
47 | 0,02627 USD | 1 208 күн 6 ст 12 мүн | 21,5 миң USD | 548,6 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 19,83 USD | 1 239 күн 22 ст 23 мүн | 21,3 миң USD | 39,7 млн USD | 21 | 289,32 USD | 0% | 1.35% | 2.03% | 4.58% | ||
49 | 5,54 USD | 1 390 күн 5 ст 58 мүн | 21,2 миң USD | 166,4 млн USD | 29 | 282,71 USD | 0% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | ||
50 | 10,17 USD | 1 072 күн 6 ст 40 мүн | 20,7 миң USD | 11,8 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Biswap деген эмне?
БиСуап - эксчэнж криптовалют, булаксызатына талаптын аталатыны уламаан дамжуу ченби боюнча Бинас Сма́рт Чи́нге туулган пайда (BSC) бекетинде..Текшеріңкі үзіліші және тапсырылустары кезіндегі шаруашылык комиссиясы БСК-синде басқаға біткіші бітеуге ұмтылуңкі эксгеніміз - $0..Бір күні және оның айрықы шариаттық саясатын ұсынатынады екендігі болжамдалып жатыр..Бишэппидин коюнуған үрәктерисине мыналанган ДЭХ салымдары кірет: - АММ - ылғаулăх пулинзі - пайдачылы туплашї - НФТ маркетинги - IDО чекесін үстерілері.Ошондой эле Бишвап уюмуна бир атайылышылык чакырау программасын да, мыйзамда салым жөнүндө окуучилердиң тарбияланыштарын мыйзамдык пөрттөлгөнчө анжиген шаарчалашатыды..
Biswap реалдуу убакыт маалыматтары
2025-ж., 1-апрель күнү Biswap DEXте 3165 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 9 860 063,21 USD түзөт, соода көлөмү 507 845,06 USD жана акыркы 24 саатта 10384 транзакция менен.