- 24с TXNS24 819
- 24с Көлөм1,2 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,051553 USD | 1 559 күн 17 ст 38 мүн | 45,6 млн USD | 157,9 млн USD | 101 | 3,9 миң USD | 0.60% | 0.05% | -0.33% | -4.77% | ||
| 2 | 1 USD | 1 551 күн 13 ст 36 мүн | 30,1 млн USD | 179,4 млн USD | 1 | 18,27 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,01169 USD | 683 күн 8 ст 57 мүн | 10,4 млн USD | 11,7 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,0795 USD | 1 559 күн 17 ст 40 мүн | 6,8 млн USD | 58,4 млн USD | 175 | 57,3 миң USD | 0% | 0.65% | -0.33% | -4.81% | ||
| 5 | 2 064,86 USD | 794 күн 13 ст 42 мүн | 6,5 млн USD | 19,5 млн USD | 12 | 650,59 USD | 0% | 0% | -2.96% | -5.55% | ||
| 6 | 0,004284 USD | 349 күн 14 ст 41 мүн | 4,2 млн USD | 428,5 млн USD | 26 | 304,25 USD | -0.00% | 0.63% | -0.35% | -4.01% | ||
| 7 | 0,005994 USD | 626 күн 13 ст 11 мүн | 3,9 млн USD | 3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,03377 USD | 640 күн 13 ст 10 мүн | 3,7 млн USD | 3,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,0003822 USD | 660 күн 15 ст 17 мүн | 3,4 млн USD | 3,8 млн USD | 3 | 130,7 USD | 0% | 0% | -2.05% | -3.82% | ||
| 10 | 68 747,69 USD | 1 559 күн 17 ст 38 мүн | 2,7 млн USD | 34,7 млн USD | 25 | 4 миң USD | 0% | 0.85% | 1.04% | -2.19% | ||
| 11 | 0,004974 USD | 194 күн 14 ст 56 мүн | 1,8 млн USD | 99,5 млн USD | 36 | 61,93 USD | -0.00% | 0.05% | -0.34% | -5.14% | ||
| 12 | 1 USD | 284 күн 16 ст 59 мүн | 1,5 млн USD | 758,2 миң USD | 1 | 62,94 USD | 0% | 0% | 0% | -0.95% | ||
| 13 | 0,7715 USD | 443 күн 16 ст 11 мүн | 1,3 млн USD | 3,9 млн USD | 18 | 3,63 USD | 0% | 0.05% | -0.33% | -4.89% | ||
| 14 | 0,1002 USD | 1 014 күн 19 ст 21 мүн | 1,3 млн USD | 27,5 млн USD | 2 | 127,75 USD | 0% | 0% | 0.85% | -4.69% | ||
| 15 | 1 959,4 USD | 1 559 күн 17 ст 38 мүн | 1,3 млн USD | 25,4 млн USD | 59 | 9 миң USD | 0% | 0.10% | -2.09% | -5.29% | ||
| 16 | 0,088231 USD | 703 күн 10 ст 54 мүн | 1,3 млн USD | 6,4 млн USD | 31 | 1,5 миң USD | 0% | -0.20% | 0.08% | -3.78% | ||
| 17 | 0,002644 USD | 1 066 күн 15 ст 59 мүн | 1,1 млн USD | 52,9 млн USD | 26 | 171,98 USD | -0.00% | 0.05% | -0.27% | -4.71% | ||
| 18 | 0,000636 USD | 436 күн 20 ст 38 мүн | 757,8 миң USD | 636 миң USD | 1 | 384,57 USD | 0% | 0% | 0% | -3.73% | ||
| 19 | 0,051548 USD | 1 559 күн 11 ст 40 мүн | 727,2 миң USD | 157,4 млн USD | 40 | 2,4 миң USD | 0% | 0.19% | -0.17% | -4.93% | ||
| 20 | 5 027,07 USD | 1 369 күн 19 ст 11 мүн | 707,1 миң USD | 1,5 млн USD | 21 | 4,1 миң USD | 0% | 0% | -0.08% | -0.24% | ||
| 21 | 0,061929 USD | 453 күн 14 ст 31 мүн | 594,7 миң USD | 19,3 млн USD | 21 | 70,49 USD | -0.00% | 0.05% | -0.33% | -3.82% | ||
| 22 | 0,07972 USD | 1 550 күн 10 ст 33 мүн | 579,2 миң USD | 58,6 млн USD | 39 | 2,8 миң USD | 0% | 0.24% | -0.16% | -4.79% | ||
| 23 | 1,18 USD | 739 күн 18 ст 41 мүн | 520,8 миң USD | 2,1 млн USD | 8 | 1,4 миң USD | 0% | 1.46% | 1.03% | -0.56% | ||
| 24 | 0,054749 USD | 689 күн 11 ст 56 мүн | 489,5 миң USD | 2 млн USD | 22 | 1,6 миң USD | 0% | -0.30% | -1.24% | -4.86% | ||
| 25 | 0,051551 USD | 1 551 күн 10 ст 41 мүн | 421,9 миң USD | 157,7 млн USD | 19 | 1,9 миң USD | 0% | 0.03% | -0.86% | -4.25% | ||
| 26 | 1,46 USD | 1 038 күн 12 ст 41 мүн | 390,2 миң USD | 5,5 млн USD | 100 | 3,4 миң USD | 0% | 0.26% | -1.19% | -1.91% | ||
| 27 | 0,0001956 USD | 27 күн 13 ст 11 мүн | 233,6 миң USD | 2 млн USD | 440 | 17,2 миң USD | -0.74% | 0.49% | 1.22% | -6.16% | ||
| 28 | 0,071304 USD | 1 515 күн 15 ст 36 мүн | 206,6 миң USD | 6,5 млн USD | 15 | 148,98 USD | 0% | 0.03% | 0.48% | -2.71% | ||
| 29 | 0,0004337 USD | 433 күн 18 ст 57 мүн | 181,9 миң USD | 216,9 миң USD | 6 | 65,98 USD | 0% | 0% | 0.79% | -4.26% | ||
| 30 | 68 556,58 USD | 1 558 күн 36 мүн | 181,4 миң USD | 34,6 млн USD | 7 | 498,04 USD | 0% | 0.42% | 0.72% | -1.25% | ||
| 31 | 0,0003344 USD | 645 күн 20 ст 48 мүн | 165,8 миң USD | 334,4 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.74% | ||
| 32 | 0,07131 USD | 1 516 күн 14 ст 24 мүн | 165,5 миң USD | 6,6 млн USD | 34 | 532,54 USD | 0% | 0.06% | -0.29% | -2.49% | ||
| 33 | 0,056466 USD | 1 546 күн 13 ст 55 мүн | 157,6 миң USD | 4,2 млн USD | 6 | 7,56 USD | 0% | 0% | -0.49% | -7.65% | ||
| 34 | 2,13 USD | 1 521 күн 15 ст 6 мүн | 143,2 миң USD | 868,8 миң USD | 21 | 339,55 USD | 0% | 0.66% | 1.20% | -2.60% | ||
| 35 | 1 958,9 USD | 1 559 күн 17 ст 38 мүн | 141,3 миң USD | 25,4 млн USD | 41 | 2,1 миң USD | 0% | 0% | -0.61% | -4.78% | ||
| 36 | 0,005726 USD | 1 124 күн 13 ст 2 мүн | 132,9 миң USD | 10,8 млн USD | 6 | 116,9 USD | 0% | -0.25% | -0.51% | -5.04% | ||
| 37 | 0,1679 USD | 1 441 күн 18 ст 52 мүн | 128,1 миң USD | 1,2 млн USD | 15 | 381,64 USD | 0% | -0.13% | -2.52% | -3.14% | ||
| 38 | 2 087,32 USD | 788 күн 10 ст 55 мүн | 116,6 миң USD | 19,7 млн USD | 9 | 560,88 USD | 0% | 0.51% | -0.17% | -5.24% | ||
| 39 | 0,00004194 USD | 986 күн 12 ст 32 мүн | 108,2 миң USD | 15,6 млн USD | 10 | 313,97 USD | 0% | 0% | -1.12% | -2.82% | ||
| 40 | 1 979,48 USD | 284 күн 16 ст 56 мүн | 107,5 миң USD | 54,8 миң USD | 2 | 5,04 USD | 0% | 0% | -1.18% | -3.32% | ||
| 41 | 0,008679 USD | 1 193 күн 17 ст 1 мүн | 106,9 миң USD | 8,7 млн USD | 10 | 240,76 USD | 0% | -0.10% | -1.12% | -2.79% | ||
| 42 | 0,103 USD | 1 524 күн 14 ст 36 мүн | 95,9 миң USD | 2,1 млн USD | 32 | 659,29 USD | 0% | 0.28% | -1.25% | -6.57% | ||
| 43 | 85,96 USD | 1 399 күн 11 ст 34 мүн | 94,7 миң USD | 4,2 млн USD | 23 | 1,5 миң USD | 0% | 0% | -0.28% | -1.87% | ||
| 44 | 0,051574 USD | 693 күн 4 ст 42 мүн | 90,7 миң USD | 70 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 2.41% | ||
| 45 | 0,09257 USD | 695 күн 5 ст 57 мүн | 90,1 миң USD | 69,7 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.54% | ||
| 46 | 0,054589 USD | 690 күн 23 ст 5 мүн | 85,4 миң USD | 459 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.42% | ||
| 47 | 0,09558 USD | 1 355 күн 13 ст 55 мүн | 84 миң USD | 300,3 миң USD | 1 | 255,68 USD | 0% | 0% | 0% | -4.80% | ||
| 48 | 0,096603 USD | 420 күн 6 ст 49 мүн | 83,6 миң USD | 66 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 67 949,37 USD | 1 559 күн 13 ст 46 мүн | 81,4 миң USD | 34,3 млн USD | 15 | 460,91 USD | 0% | 0% | -1.03% | -1.11% | ||
| 50 | 0,9999 USD | 1 539 күн 15 ст 28 мүн | 80,1 миң USD | 2,5 млн USD | 17 | 493,24 USD | 0% | -0.30% | 0.74% | -0.23% | ||
VVS Finance деген эмне?
Kazyna krediti vektorlik bank (Kazakh: ) VSS Finance — децентрализден тәсілмен жұмыс істейтін биржелі касса, дебит-киредит орындалуды қолдамайтындыны талап ететін ..Кызытта туристери ачык көрүнүүчө бәрәкәт жөме катыштыру үчюн даяр платформага жеткилдирет..Хакимдинан ушбир тӱга хараар кугу ӧршӧ роль ловымо..
VVS Finance реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 15-февраль күнү VVS Finance DEXте 18948 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 101 802 773,69 USD түзөт, соода көлөмү 1 229 498,43 USD жана акыркы 24 саатта 24819 транзакция менен.



