- 24с TXNS18 288
- 24с Көлөм1,6 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,052045 USD | 1 528 күн 6 ст 25 мүн | 67,4 млн USD | 207,9 млн USD | 64 | 19,4 миң USD | 0% | -0.28% | -0.13% | -0.61% | ||
| 2 | 1 USD | 1 520 күн 2 ст 23 мүн | 30,1 млн USD | 179,4 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,01446 USD | 651 күн 21 ст 44 мүн | 12,9 млн USD | 14,5 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.69% | ||
| 4 | 3 118,42 USD | 763 күн 2 ст 28 мүн | 9,8 млн USD | 107,3 млн USD | 3 | 127,51 USD | 0% | 0% | 0.00% | -0.05% | ||
| 5 | 0,1023 USD | 1 528 күн 6 ст 27 мүн | 7,6 млн USD | 79,6 млн USD | 157 | 42,9 миң USD | -0.14% | -0.44% | 0.37% | -1.34% | ||
| 6 | 0,006997 USD | 318 күн 3 ст 28 мүн | 6,8 млн USD | 699,8 млн USD | 140 | 11 миң USD | -0.15% | 0.07% | 0.59% | -2.02% | ||
| 7 | 0,007773 USD | 595 күн 1 ст 57 мүн | 4,9 млн USD | 3,9 млн USD | 2 | 40,63 USD | 0% | 0% | 0% | -0.28% | ||
| 8 | 0,0428 USD | 609 күн 1 ст 57 мүн | 4,6 млн USD | 4,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,0004951 USD | 629 күн 4 ст 3 мүн | 4,4 млн USD | 5 млн USD | 4 | 231,39 USD | 0% | 0% | 0.07% | -2.53% | ||
| 10 | 97 135,54 USD | 1 528 күн 6 ст 24 мүн | 3,6 млн USD | 49 млн USD | 7 | 1,4 миң USD | 0% | 1.05% | 1.38% | 2.60% | ||
| 11 | 0,006627 USD | 163 күн 3 ст 42 мүн | 2,3 млн USD | 132,5 млн USD | 22 | 2,5 миң USD | 0% | 1.17% | 0.70% | 1.43% | ||
| 12 | 3 360,56 USD | 1 528 күн 6 ст 25 мүн | 2 млн USD | 43,6 млн USD | 24 | 34,7 миң USD | 0% | 0.43% | 1.60% | 1.19% | ||
| 13 | 1 USD | 412 күн 4 ст 57 мүн | 1,7 млн USD | 5 млн USD | 17 | 2,9 миң USD | 0% | -0.11% | -0.64% | -1.31% | ||
| 14 | 0,1295 USD | 983 күн 8 ст 7 мүн | 1,6 млн USD | 34,4 млн USD | 2 | <1 USD | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | ||
| 15 | 0,071061 USD | 671 күн 23 ст 41 мүн | 1,6 млн USD | 8,3 млн USD | 20 | 1,5 миң USD | 0% | -0.26% | 1.23% | -0.07% | ||
| 16 | 1 USD | 253 күн 5 ст 45 мүн | 1,5 млн USD | 759,4 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.58% | ||
| 17 | 0,003307 USD | 1 035 күн 4 ст 46 мүн | 1,4 млн USD | 66,2 млн USD | 37 | 21,3 миң USD | -0.01% | -0.43% | -0.66% | 3.39% | ||
| 18 | 0,0008111 USD | 405 күн 9 ст 24 мүн | 971,3 миң USD | 811,1 миң USD | 1 | 6,73 USD | 0% | 0% | 0% | -1.10% | ||
| 19 | 0,052052 USD | 1 528 күн 27 мүн | 836,9 миң USD | 208,7 млн USD | 30 | 4,5 миң USD | 0% | 0.04% | 0.78% | -0.54% | ||
| 20 | 0,062867 USD | 422 күн 3 ст 18 мүн | 819,4 миң USD | 28,7 млн USD | 79 | 7,6 миң USD | 0% | 0.19% | 2.99% | 1.58% | ||
| 21 | 4 606,41 USD | 1 338 күн 7 ст 58 мүн | 765,4 миң USD | 1,4 млн USD | 8 | 1 миң USD | 0% | 0% | -0.35% | -0.40% | ||
| 22 | 0,1022 USD | 1 518 күн 23 ст 20 мүн | 670,3 миң USD | 79,5 млн USD | 23 | 2,8 миң USD | 0% | -0.46% | 0.28% | -0.60% | ||
| 23 | 0,056564 USD | 658 күн 42 мүн | 651,3 миң USD | 2,8 млн USD | 3 | 160,3 USD | 0% | 0.23% | 0.72% | -2.71% | ||
| 24 | 2,53 USD | 1 490 күн 3 ст 52 мүн | 647,3 миң USD | 1 млн USD | 21 | 4,5 миң USD | 0% | 0.04% | -0.13% | -5.05% | ||
| 25 | 1,03 USD | 708 күн 7 ст 28 мүн | 547,4 миң USD | 2,3 млн USD | 6 | 665,19 USD | 0% | -0.10% | 0.11% | -0.26% | ||
| 26 | 2,11 USD | 1 007 күн 1 ст 28 мүн | 530 миң USD | 8 млн USD | 7 | 718,56 USD | 0% | 0.21% | 0.08% | -0.98% | ||
| 27 | 0,052052 USD | 1 519 күн 23 ст 27 мүн | 484,9 миң USD | 208,6 млн USD | 10 | 623,85 USD | 0% | 0.29% | 0.51% | -0.49% | ||
| 28 | 0,072472 USD | 1 484 күн 4 ст 25 мүн | 351,9 миң USD | 12,4 млн USD | 8 | 396,72 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,00008184 USD | 955 күн 1 ст 18 мүн | 346,4 миң USD | 30,5 млн USD | 19 | 263,35 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,007033 USD | 318 күн 1 ст 58 мүн | 278,2 миң USD | 703,4 млн USD | 10 | 1 миң USD | 0% | 0% | 0.65% | -1.44% | ||
| 31 | 0,071621 USD | 1 484 күн 4 ст 23 мүн | 261,1 миң USD | 8,1 млн USD | 23 | 1,4 миң USD | -0.67% | -1.43% | -0.54% | -0.56% | ||
| 32 | 0,0006276 USD | 402 күн 7 ст 43 мүн | 249,7 миң USD | 313,8 миң USD | 22 | 190,9 USD | 0% | 0% | 0.23% | 1.31% | ||
| 33 | 96 094,09 USD | 1 526 күн 13 ст 23 мүн | 211,8 миң USD | 48,5 млн USD | 11 | 990,7 USD | 0% | -0.71% | 0.64% | 1.97% | ||
| 34 | 0,058566 USD | 1 515 күн 2 ст 41 мүн | 208,1 миң USD | 5,5 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.80% | ||
| 35 | 0,071627 USD | 1 485 күн 3 ст 11 мүн | 183,2 миң USD | 8,1 млн USD | 70 | 2,6 миң USD | 0.53% | -0.44% | 0.17% | -0.57% | ||
| 36 | 3 345,36 USD | 1 528 күн 6 ст 24 мүн | 183,1 миң USD | 43,4 млн USD | 15 | 1,2 миң USD | 0% | -0.56% | 0.82% | 1.24% | ||
| 37 | 0,0003248 USD | 614 күн 9 ст 34 мүн | 180,3 миң USD | 324,8 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.08% | ||
| 38 | 0,00814 USD | 1 093 күн 1 ст 49 мүн | 178,7 миң USD | 15,4 млн USD | 13 | 303,13 USD | -0.54% | -0.03% | 0.54% | -0.31% | ||
| 39 | 0,2291 USD | 1 410 күн 7 ст 39 мүн | 168,8 миң USD | 1,6 млн USD | 10 | 266,2 USD | 0% | 0% | -0.99% | -5.78% | ||
| 40 | 2 917,86 USD | 253 күн 5 ст 43 мүн | 160,6 миң USD | 81,2 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 41 | 3 554,06 USD | 756 күн 23 ст 42 мүн | 152,7 миң USD | 122,3 млн USD | 7 | 611,95 USD | 0% | 0% | 1.34% | 1.86% | ||
| 42 | 0,004448 USD | 568 күн 3 ст 40 мүн | 140,2 миң USD | 4,4 млн USD | 12 | <1 USD | 0% | 0.49% | 0.05% | -3.84% | ||
| 43 | 144,21 USD | 1 368 күн 21 мүн | 137,8 миң USD | 7 млн USD | 10 | 162,78 USD | 0% | 0% | 0.02% | -0.17% | ||
| 44 | 0,1452 USD | 1 493 күн 3 ст 22 мүн | 135,4 миң USD | 2,9 млн USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.18% | ||
| 45 | 625,9 USD | 1 368 күн 4 ст 33 мүн | 130,3 миң USD | 701,8 миң USD | 10 | 679,72 USD | 0% | 0.37% | 1.57% | 4.49% | ||
| 46 | 0,00005885 USD | 955 күн 1 ст 18 мүн | 128 миң USD | 21,9 млн USD | 8 | 84,98 USD | 0% | -0.60% | -0.01% | -0.68% | ||
| 47 | 0,0001948 USD | 624 күн 18 ст 21 мүн | 126 миң USD | 1,9 млн USD | 60 | 788,25 USD | 0% | -0.52% | -0.93% | -0.58% | ||
| 48 | 0,02078 USD | 226 күн 19 ст 16 мүн | 123,3 миң USD | 2,1 млн USD | 41 | 11,04 USD | 0% | -0.19% | 0.62% | -0.54% | ||
| 49 | 0,0006237 USD | 1 318 күн 5 ст 15 мүн | 120,8 миң USD | 3,2 млн USD | 48 | 898,86 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,052004 USD | 661 күн 17 ст 29 мүн | 113,9 миң USD | 89,1 миң USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.45% | ||
VVS Finance деген эмне?
Kazyna krediti vektorlik bank (Kazakh: ) VSS Finance — децентрализден тәсілмен жұмыс істейтін биржелі касса, дебит-киредит орындалуды қолдамайтындыны талап ететін ..Кызытта туристери ачык көрүнүүчө бәрәкәт жөме катыштыру үчюн даяр платформага жеткилдирет..Хакимдинан ушбир тӱга хараар кугу ӧршӧ роль ловымо..
VVS Finance реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 15-январь күнү VVS Finance DEXте 18739 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 122 846 180,22 USD түзөт, соода көлөмү 1 589 491,33 USD жана акыркы 24 саатта 18288 транзакция менен.



