| Аты | Токен | Торлор | DEX Жуптары | Минимум Баа | Максимум Баа | DeFi жашы | Жалпы TVL | Жалпы TXNS | Жалпы Вол | 1с | 24с | 7к | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568 265 | 100,68 USD | 106,05 USD | 1 800 күн 4 ст 49 мүн | 9,66 млд USD | 617 273 | 179,4 млн USD | -0.33% | 5.26% | -3.71% | |
| 2 | USDC | 9 | 60 299 | 0,994 USD | 1 USD | 2 312 күн 1 ст 24 мүн | 3,71 млд USD | 1 411 713 | 1,18 млд USD | -0.01% | -0.04% | -0.01% | |
| 3 | MGC | 1 | 85 | 2,88 USD | 3 USD | 938 күн 9 ст 19 мүн | 2,07 млд USD | 2 622 | 102,1 миң USD | -0.58% | 3.62% | -0.76% | |
| 4 | WETH | 10 | 566 506 | 2 389,01 USD | 2,09 млн USD | 2 326 күн 14 ст 16 мүн | 2,05 млд USD | 172 028 | 299,1 млн USD | -0.65% | 4.16% | -1.12% | |
| 5 | WBNB | 5 | 2 510 344 | 722,6 USD | 728,53 USD | 2 181 күн 11 ст 23 мүн | 1,97 млд USD | 2 747 737 | 581 млн USD | -0.24% | 5.03% | 2.14% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 253 209 | 0,9988 USD | 1 USD | 2 181 күн 11 ст 23 мүн | 1,18 млд USD | 2 650 731 | 2,21 млд USD | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 20 063 | 0,03149 USD | 1 USD | 2 299 күн 2 ст 32 мүн | 957,2 млн USD | 118 992 | 568,1 млн USD | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3 293 452 | 2 394 USD | 2 529,43 USD | 744 күн 5 ст 58 мүн | 892 млн USD | 742 389 | 433,8 млн USD | -0.02% | 5.13% | 1.08% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | 2,37 USD | 2,5 USD | 593 күн 19 ст 2 мүн | 454,1 млн USD | 2 680 | 3 миң USD | -0.90% | 9.06% | -7.32% | |
| 10 | WBTC | 5 | 1 373 | 77 536,58 USD | 82 139,6 USD | 2 299 күн 5 ст 10 мүн | 391,1 млн USD | 20 487 | 83,2 млн USD | 0.17% | 5.85% | 2.11% | |
| 11 | CBBTC | 4 | 1 205 | 77 410,61 USD | 82 521,23 USD | 722 күн 14 ст 34 мүн | 356,9 млн USD | 233 913 | 281 млн USD | 0.19% | 5.65% | 1.63% | |
| 12 | DOGE | 2 | 1 541 | 0,08293 USD | 0,08996 USD | 2 035 күн 17 ст 16 мүн | 277,2 млн USD | 13 521 | 1,1 млн USD | -0.38% | 10.56% | 0.06% | |
| 13 | EURC | 3 | 168 | 1,15 USD | 1,16 USD | 1 528 күн 7 ст 31 мүн | 274,6 млн USD | 1 340 | 6 млн USD | 0.08% | 0.44% | -0.12% | |
| 14 | 8 | 4 997 | 0,063169 USD | 81 378,49 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 229,4 млн USD | 308 935 | 34,3 млн USD | 0.02% | -99.23% | -99.29% | ||
| 15 | DAI | 16 | 1 846 | 0,9997 USD | 1 USD | 2 326 күн 14 ст 16 мүн | 205 млн USD | 4 850 | 32,4 млн USD | -0.01% | -0.03% | -0.02% | |
| 16 | USDS | 3 | 240 | 0,9997 USD | 1 USD | 730 күн 13 ст 53 мүн | 182,3 млн USD | 4 535 | 161,4 млн USD | -0.00% | -0.03% | -0.01% | |
| 17 | WETH | 1 | 47 646 | 2 404,48 USD | 2 530,18 USD | 1 904 күн 4 ст 27 мүн | 180,3 млн USD | 237 039 | 129,6 млн USD | -0.40% | 4.83% | 0.13% | |
| 18 | PYUSD | 2 | 82 | 0,9642 USD | 1,03 USD | 1 123 күн 2 ст 22 мүн | 164,2 млн USD | 11 130 | 54,6 млн USD | -0.01% | -0.04% | -0.01% | |
| 19 | BTCB | 1 | 4 697 | 77 756,68 USD | 82 277,31 USD | 2 181 күн 7 ст 41 мүн | 162,3 млн USD | 277 839 | 96,5 млн USD | -0.27% | 5.21% | 1.44% | |
| 20 | PAXG | 1 | 178 | 4 406,84 USD | 4 519,16 USD | 2 296 күн 22 ст 19 мүн | 159,5 млн USD | 2 920 | 6,8 млн USD | -0.16% | 1.52% | -2.26% | |
| 21 | DAI | 1 | 2 390 | 1 USD | 1 USD | 2 156 күн 6 ст 28 мүн | 154,3 млн USD | 537 054 | 16,5 млн USD | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | WISE | 1 | 17 | 0,1358 USD | 0,1364 USD | 2 081 күн 4 ст 33 мүн | 142,3 млн USD | 6 | 8,4 миң USD | -0.48% | 3.81% | -1.14% | |
| 23 | STETH | 1 | 64 | 2 405,15 USD | 2 518,04 USD | 2 084 күн 19 ст 50 мүн | 136,6 млн USD | 262 | 11,8 млн USD | -0.22% | 5.01% | 0.17% | |
| 24 | ETH | 1 | 18 | 2 405,64 USD | 2 518,69 USD | 2 083 күн 3 ст 7 мүн | 127,7 млн USD | 280 | 11,8 млн USD | -0.22% | 5.01% | 0.17% | |
| 25 | JUP | 1 | 260 | 0,2146 USD | 0,2383 USD | 946 күн 5 ст 24 мүн | 124,9 млн USD | 38 642 | 1,2 млн USD | -1.12% | 7.36% | -0.41% | |
| 26 | RZ | 1 | 4 | 66,58 USD | 68,68 USD | 618 күн 21 ст 35 мүн | 123,9 млн USD | 287 | 15,5 миң USD | 0.40% | 4.79% | 0.57% | |
| 27 | LGNS | 1 | 84 | 1,08 USD | 1,1 USD | 911 күн 5 ст 12 мүн | 121,2 млн USD | 491 024 | 10 млн USD | -0.02% | 0.58% | -4.72% | |
| 28 | USDM | 1 | 3 | 0,9997 USD | 1 USD | 1 659 күн 19 ст 18 мүн | 120,1 млн USD | 3 | 154,18 USD | -0.00% | 0.10% | 0.04% | |
| 29 | TRU | 1 | 28 | 0,094689 USD | 0,095448 USD | 1 964 күн 13 ст 2 мүн | 115,3 млн USD | 2 | 1,24 USD | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | INSURANCE | 1 | 7 | 104,24 USD | 108,37 USD | 703 күн 11 ст 50 мүн | 112 млн USD | 276 | 10,6 миң USD | 0.37% | 5.29% | 1.05% | |
| 31 | USDC | 1 | 7 756 | 0,9987 USD | 1 USD | 2 143 күн 33 мүн | 104,1 млн USD | 340 407 | 66,3 млн USD | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | CRVUSD | 6 | 229 | 0,9998 USD | 1,01 USD | 1 208 күн 9 ст 39 мүн | 96,1 млн USD | 5 094 | 14,8 млн USD | -0.02% | 0.00% | 0.00% | |
| 33 | USDE | 1 | 19 | 0,9942 USD | 1 USD | 889 күн 10 ст 44 мүн | 95,7 млн USD | 3 605 | 7,9 млн USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 34 | JITOSOL | 1 | 157 | 92,95 USD | 96,04 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 95,6 млн USD | 8 292 | 652,4 миң USD | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 35 | BONK | 5 | 442 | 0,05299 USD | 0,053265 USD | 1 252 күн 17 ст 58 мүн | 95,6 млн USD | 21 853 | 434 миң USD | -0.31% | 8.04% | 0.71% | |
| 36 | USD1 | 2 | 2 782 | 0,9942 USD | 1 USD | 526 күн 5 ст 50 мүн | 86 млн USD | 28 936 | 6,1 млн USD | 0.01% | 0.04% | 0.01% | |
| 37 | MSOL | 1 | 76 | 141,01 USD | 148,59 USD | 1 433 күн 21 ст 47 мүн | 83,1 млн USD | 15 083 | 226,8 миң USD | 0% | 5.18% | -2.90% | |
| 38 | WETH | 1 | 4 960 | 2 388,55 USD | 2 526,68 USD | 2 181 күн 7 ст 39 мүн | 79,9 млн USD | 180 119 | 43,3 млн USD | -0.30% | 4.69% | 0.14% | |
| 39 | MELANIA | 1 | 53 | 0,1115 USD | 0,116 USD | 591 күн 23 ст 33 мүн | 79,2 млн USD | 171 | 97,86 USD | -1.53% | 0.85% | -4.23% | |
| 40 | FARTCOIN | 1 | 180 | 0,1717 USD | 0,1773 USD | 685 күн 12 ст 52 мүн | 78,1 млн USD | 160 | 77,68 USD | 1.41% | 15.53% | -17.94% | |
| 41 | WCRO | 1 | 30 474 | 0,05724 USD | 0,05846 USD | 1 760 күн 13 ст 54 мүн | 77,9 млн USD | 15 289 | 1,1 млн USD | -0.17% | 6.86% | -5.79% | |
| 42 | WEN | 1 | 193 | 0,00001016 USD | 0,00001363 USD | 932 күн 20 ст 34 мүн | 76,1 млн USD | 8 175 | 42 миң USD | -0.46% | 18.14% | -3.87% | |
| 43 | BUSD | 4 | 54 290 | 0,9537 USD | 1 USD | 2 181 күн 13 мүн | 74 млн USD | 65 308 | 1,9 млн USD | 0% | 0% | 0% | |
| 44 | USDT0 | 3 | 18 423 | 1 USD | 1 USD | 1 828 күн 23 ст 32 мүн | 73,5 млн USD | 127 470 | 49,2 млн USD | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | USDE | 10 | 267 | 0,9902 USD | 21,12 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 73,1 млн USD | 2 372 | 23,6 млн USD | 0.03% | 0.04% | 0.03% | |
| 46 | WBTC | 1 | 580 | 77 954,34 USD | 81 861,61 USD | 1 897 күн 23 ст 44 мүн | 70,4 млн USD | 53 309 | 53,2 млн USD | -0.27% | 5.13% | 1.70% | |
| 47 | SUSDE | 8 | 113 | 1,24 USD | 1,24 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 68,2 млн USD | 398 | 5,2 млн USD | -0.02% | -0.00% | 0.08% | |
| 48 | PENGU | 3 | 120 | 0,008792 USD | 0,009026 USD | 618 күн 21 ст 35 мүн | 63,4 млн USD | 2 823 | 321,3 миң USD | -0.84% | 7.04% | -8.12% | |
| 49 | JLP | 1 | 129 | 4,37 USD | 4,53 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 62,1 млн USD | 30 321 | 3,1 млн USD | -0.24% | 3.58% | -1.28% | |
| 50 | WIF | 1 | 192 | 0,1986 USD | 0,2189 USD | 2 437 күн 21 ст 47 мүн | 61,2 млн USD | 15 428 | 786,6 миң USD | 1.47% | 9.47% | -1.75% | |
TVL боюнча рейтингде турган крипто токендер
8774771 крипто токендер тууралуу статистика жана маалымат алыңыз. WhatToFarm крипто монеталарды TVL (Жалпы Төлөм Кесими) боюнча рейтингин берет, токендин минималдуу жана максималдуу бааларын, соода жуптарын саны жана токен сатып алынган жана сатылган тармактар боюнча маалыматтарды сунуштайт. Азыркы учурда, 3 эң чоң крипто валюталык тармактар Wrapped Solana, USDC жана Meta Games Coin болуп саналат. Соода көлөмүн, транзакциялардын (TXS) санын жана акыркы 24 сааттагы монетанын баа өзгөрүүсүн салыштырыңыз.



