- 24с TXNS1 913 863
- 24с Көлөм1,34 млд USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 096,15 USD | 1 682 күн 21 ст 15 мүн | 84,6 млн USD | 8 млд USD | 258 | 2 млн USD | -0.60% | -0.41% | -0.45% | -4.77% | ||
| 2 | 3 110,56 USD | 918 күн 16 ст 23 мүн | 76,4 млн USD | 543,7 млн USD | 2 216 | 8 млн USD | 0.08% | -0.02% | -0.38% | -4.13% | ||
| 3 | 90 482,86 USD | 1 682 күн 18 ст 38 мүн | 71,8 млн USD | 11,3 млд USD | 15 | 51,8 миң USD | 0.59% | -0.04% | 0.64% | -1.54% | ||
| 4 | 90 037,32 USD | 1 683 күн 17 ст 42 мүн | 70,7 млн USD | 11,3 млд USD | 21 | 246 миң USD | 0.00% | -0.29% | -0.41% | -2.25% | ||
| 5 | 3 107,39 USD | 1 682 күн 16 ст 10 мүн | 70,6 млн USD | 8,03 млд USD | 579 | 9 млн USD | -0.01% | -0.19% | -0.45% | -4.21% | ||
| 6 | 89 746,52 USD | 1 553 күн 2 ст 1 мүн | 70,5 млн USD | 727,1 млн USD | 1 161 | 5,6 млн USD | -0.01% | -0.46% | -0.37% | -2.92% | ||
| 7 | 89 935,83 USD | 1 682 күн 18 ст 30 мүн | 58,3 млн USD | 11,2 млд USD | 13 | 77,4 миң USD | 0% | 0% | -0.52% | -2.69% | ||
| 8 | 1 USD | 1 491 күн 11 ст 7 мүн | 45,9 млн USD | 53 млд USD | 22 | 79,3 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 3 097,14 USD | 1 683 күн 14 ст 42 мүн | 36,6 млн USD | 8 млд USD | 48 | 491,3 миң USD | 0% | -0.46% | -1.04% | -4.76% | ||
| 10 | 3 806 USD | 1 210 күн 19 мүн | 30,7 млн USD | 12 млд USD | 38 | 435 миң USD | 0% | 0.16% | 0.13% | -4.12% | ||
| 11 | 13,73 USD | 1 682 күн 20 ст 1 мүн | 30,4 млн USD | 13,7 млд USD | 97 | 858,4 миң USD | -0.00% | 0.01% | -0.63% | -3.73% | ||
| 12 | 5 398,95 USD | 743 күн 21 ст 37 мүн | 27 млн USD | 48 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 90 315,03 USD | 1 682 күн 17 ст 28 мүн | 24,6 млн USD | 11,3 млд USD | 258 | 1,3 млн USD | -0.01% | 0.18% | 0.27% | -2.18% | ||
| 14 | 3 107,55 USD | 630 күн 56 мүн | 23,2 млн USD | 619,3 млн USD | 4 917 | 3,3 млн USD | -0.02% | -0.12% | -0.48% | -4.13% | ||
| 15 | 90 126,73 USD | 1 647 күн 19 ст 31 мүн | 23,2 млн USD | 11,3 млд USD | 193 | 2,5 млн USD | 0.00% | -0.08% | -0.17% | -2.22% | ||
| 16 | 1 USD | 1 490 күн 20 ст 6 мүн | 21,8 млн USD | 102,7 млд USD | 143 | 1,1 млн USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,9991 USD | 767 күн 1 ст 58 мүн | 20 млн USD | 6,49 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 18 | 5,45 USD | 1 683 күн 17 ст 59 мүн | 19,6 млн USD | 5,46 млд USD | 23 | 39,3 миң USD | 0% | 0.36% | -0.35% | -2.57% | ||
| 19 | 0,9987 USD | 295 күн 3 ст 8 мүн | 18,9 млн USD | 2,11 млд USD | 16 | 27,2 миң USD | 0% | 0.02% | -0.00% | -0.00% | ||
| 20 | 1,01 USD | 128 күн 22 ст 25 мүн | 14,7 млн USD | 92,9 млн USD | 34 | 220,4 миң USD | 0% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | ||
| 21 | 3 109,74 USD | 1 558 күн 12 ст 47 мүн | 14,6 млн USD | 543,6 млн USD | 1 187 | 2,4 млн USD | 0.08% | -0.12% | -0.38% | -4.05% | ||
| 22 | 197,64 USD | 1 682 күн 20 ст 8 мүн | 14,6 млн USD | 3,16 млд USD | 153 | 947,2 миң USD | 0% | -0.63% | -1.05% | -2.52% | ||
| 23 | 0,04878 USD | 233 күн 17 ст 8 мүн | 13 млн USD | 487,9 млн USD | 2 568 | 65,1 миң USD | 0.00% | -0.01% | 0.09% | -3.74% | ||
| 24 | 4 319,52 USD | 1 277 күн 10 ст 1 мүн | 12,8 млн USD | 1,47 млд USD | 50 | 234,7 миң USD | 0% | 0.10% | 0.09% | -0.72% | ||
| 25 | 3 114,73 USD | 756 күн 7 ст 53 мүн | 12,3 млн USD | 620,7 млн USD | 239 | 531,1 миң USD | -0.00% | 0.14% | -0.45% | -4.24% | ||
| 26 | 1 USD | 213 күн 21 мүн | 12,1 млн USD | 687,2 млн USD | 6 | 24,3 миң USD | 0% | 0% | 0.02% | 0.00% | ||
| 27 | 3 108,88 USD | 1 682 күн 16 ст 6 мүн | 11,2 млн USD | 8,03 млд USD | 419 | 1,2 млн USD | 0.06% | -0.08% | -0.37% | -4.07% | ||
| 28 | 3 114,66 USD | 918 күн 16 ст 24 мүн | 10,9 млн USD | 544,4 млн USD | 205 | 292,9 миң USD | 0% | -0.47% | -0.46% | -4.24% | ||
| 29 | 1 USD | 1 683 күн 17 ст 53 мүн | 10,3 млн USD | 52,6 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 3 337,62 USD | 708 күн 9 ст 15 мүн | 10,3 млн USD | 9,11 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -4.95% | ||
| 31 | 3 368,79 USD | 705 күн 5 ст 2 мүн | 9,6 млн USD | 9,12 млд USD | 22 | 533,3 миң USD | 0% | -0.06% | -0.03% | -3.71% | ||
| 32 | 90 119,11 USD | 1 549 күн 18 ст 23 мүн | 9,6 млн USD | 730,1 млн USD | 351 | 725,1 миң USD | 0% | -0.06% | -0.26% | -2.24% | ||
| 33 | 3 364,8 USD | 669 күн 19 мүн | 9,3 млн USD | 731,6 млн USD | 4 | 254,09 USD | 0% | 0% | -0.22% | -0.31% | ||
| 34 | 90 445,49 USD | 457 күн 18 ст 2 мүн | 8,4 млн USD | 2,38 млд USD | 35 | 106,4 миң USD | 0% | -0.02% | -0.03% | -1.53% | ||
| 35 | 48 USD | 207 күн 23 ст 36 мүн | 8 млн USD | 162,3 млн USD | 12 598 | 11,2 млн USD | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | ||
| 36 | 0,4614 USD | 695 күн 1 ст 21 мүн | 8 млн USD | 4,61 млд USD | 48 | 185,8 миң USD | -0.60% | -0.26% | 0.02% | -3.66% | ||
| 37 | 0,3381 USD | 639 күн 19 ст 1 мүн | 7,8 млн USD | 338,2 млн USD | 12 | 35,5 миң USD | 0% | -0.61% | 1.66% | -1.45% | ||
| 38 | 1,21 USD | 221 күн 40 мүн | 7,7 млн USD | 98,9 млн USD | 1 042 | 2,5 миң USD | 0% | -0.08% | 0.36% | 0.22% | ||
| 39 | 8,61 USD | 1 565 күн 1 ст 44 мүн | 7,6 млн USD | 92 млн USD | 12 | 5,2 миң USD | 0% | 0% | -0.46% | 1.22% | ||
| 40 | 0,4228 USD | 437 күн 30 мүн | 7,5 млн USD | 391,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 3 108,03 USD | 1 083 күн 9 ст 14 мүн | 7 млн USD | 8,03 млд USD | 2 519 | 5,9 млн USD | 0.07% | -0.14% | -0.41% | -4.11% | ||
| 42 | 0,1913 USD | 554 күн 2 ст 44 мүн | 6,9 млн USD | 5,2 млн USD | 4 | 175,1 USD | 0% | 0% | 0.64% | -3.23% | ||
| 43 | 0,1285 USD | 305 күн 22 ст 7 мүн | 6,9 млн USD | 7,6 млн USD | 19 | 163,3 миң USD | -0.30% | -0.30% | -0.69% | -2.83% | ||
| 44 | 0,9999 USD | 461 күн 21 ст 3 мүн | 6,8 млн USD | 85,8 млн USD | 1 | 2,58 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 45 | 0,4491 USD | 567 күн 2 мүн | 6,5 млн USD | 797 млн USD | 31 | 4,9 миң USD | 0% | -0.90% | -0.22% | -6.24% | ||
| 46 | 4 309,23 USD | 1 482 күн 6 ст 54 мүн | 6,5 млн USD | 2,25 млд USD | 53 | 209,1 миң USD | 0% | 0.14% | 0.04% | -0.73% | ||
| 47 | 2,46 USD | 1 624 күн 25 мүн | 6,4 млн USD | 141,8 млн USD | 3 | 19,9 миң USD | 0% | 0% | 2.83% | 7.63% | ||
| 48 | 0,061323 USD | 914 күн 2 ст 19 мүн | 6,4 млн USD | 23,2 млн USD | 39 | 7,1 миң USD | -0.02% | 0.18% | 0.27% | -2.79% | ||
| 49 | 0,7101 USD | 359 күн 10 ст 4 мүн | 6 млн USD | 120,3 млн USD | 38 | 15,8 миң USD | -0.00% | -0.01% | 0.12% | -2.01% | ||
| 50 | 4,57 USD | 287 күн 21 ст 39 мүн | 5,8 млн USD | 96,1 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Uniswap V3 деген эмне?
Унисвап ВД кызыттынан Уңысыванчылардын орунбашкерлик белгилелеринин кысса варианттой үрпаган, пайдозор уәде кыйлыктуулук мүмкинчілерин мажиригиштерге кунак жана тартип ишин даяырлап берген саноо. Өң Уңысыванда, В1 жана В2 саанда.ТӨӨрсайда Uniswap V3, қолданбай алыш-берұала іске асыруды тездейілді ғанауы шегінде кеуде өрісті сатып алу-сату тобында ЕТИХерий блокчейніде..Сынузына айымдастыруш кұралдары толықтыру үшін жемдеушілер мен сауда әрекеттерін чалалыға тарту телімі қойылды, жасалақатын орындара сырттоңдарга байланба берілмін..
Uniswap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2025-ж., 13-декабрь күнү Uniswap V3 DEXте 784132 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 1 749 961 344,09 USD түзөт, соода көлөмү 1 343 651 199,28 USD жана акыркы 24 саатта 1913863 транзакция менен.



