- 24с TXNS2 297 454
- 24с Көлөм2,63 млд USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 090,21 USD | 1 739 күн 5 ст 46 мүн | 71,3 млн USD | 4,22 млд USD | 773 | 23,3 млн USD | 0.16% | -0.31% | 0.62% | 0.58% | ||
| 2 | 2 095,17 USD | 1 739 күн 10 ст 51 мүн | 62,1 млн USD | 4,23 млд USD | 158 | 2,3 млн USD | 0% | -0.54% | 1.04% | 0.55% | ||
| 3 | 2 093,79 USD | 812 күн 21 ст 29 мүн | 50,3 млн USD | 473,1 млн USD | 1 586 | 4,2 млн USD | 0.60% | -0.56% | 1.03% | 1.26% | ||
| 4 | 69 153,36 USD | 1 740 күн 7 ст 18 мүн | 48,7 млн USD | 8,39 млд USD | 19 | 55,2 миң USD | 0% | 0.11% | 1.01% | -1.94% | ||
| 5 | 69 275,6 USD | 1 609 күн 15 ст 37 мүн | 47,1 млн USD | 546,1 млн USD | 1 117 | 5,2 млн USD | 0.14% | -0.07% | 0.64% | -1.95% | ||
| 6 | 2 088,06 USD | 975 күн 6 ст | 43,4 млн USD | 342,3 млн USD | 3 058 | 6,3 млн USD | 0.04% | -0.40% | 0.52% | 0.48% | ||
| 7 | 3 568,44 USD | 800 күн 11 ст 13 мүн | 28,5 млн USD | 31,7 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 3.12% | ||
| 8 | 1 USD | 545 күн 3 ст 43 мүн | 26 млн USD | 63,9 млн USD | 8 | 15,5 миң USD | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 9 | 69 202,74 USD | 1 739 күн 7 ст 4 мүн | 25,7 млн USD | 8,4 млд USD | 307 | 2,5 млн USD | -0.04% | -0.29% | 0.18% | -2.02% | ||
| 10 | 0,9971 USD | 351 күн 16 ст 44 мүн | 25,3 млн USD | 1,65 млд USD | 2 | 12,3 миң USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
| 11 | 69 059,02 USD | 1 739 күн 8 ст 6 мүн | 23,2 млн USD | 8,38 млд USD | 44 | 116,3 миң USD | 0% | -0.09% | -0.05% | -2.64% | ||
| 12 | 1 USD | 1 547 күн 9 ст 42 мүн | 22,7 млн USD | 99,6 млд USD | 83 | 98,4 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 8,87 USD | 1 739 күн 9 ст 37 мүн | 21,1 млн USD | 8,88 млд USD | 81 | 451,6 миң USD | 0.15% | -0.39% | -0.05% | -0.73% | ||
| 14 | 69 243,39 USD | 1 704 күн 9 ст 7 мүн | 21 млн USD | 8,41 млд USD | 377 | 2,3 млн USD | 0.14% | -0.43% | 0.73% | -1.67% | ||
| 15 | 2 094 USD | 1 740 күн 4 ст 18 мүн | 20,2 млн USD | 4,23 млд USD | 97 | 338,6 миң USD | 0% | -0.54% | 0.42% | 0.59% | ||
| 16 | 1 USD | 823 күн 15 ст 34 мүн | 20 млн USD | 6,5 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 17 | 0,9999 USD | 518 күн 10 ст 39 мүн | 18,9 млн USD | 92,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.02% | ||
| 18 | 2 089,12 USD | 1 615 күн 2 ст 23 мүн | 14,9 млн USD | 342,5 млн USD | 2 387 | 2,8 млн USD | 0.02% | -0.40% | 0.34% | 0.49% | ||
| 19 | 2 207,8 USD | 764 күн 22 ст 51 мүн | 14,2 млн USD | 6,31 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 2.79% | ||
| 20 | 70 883,29 USD | 530 күн 42 мүн | 13,3 млн USD | 8,6 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 2 088,03 USD | 686 күн 14 ст 33 мүн | 13,2 млн USD | 471,8 млн USD | 8 570 | 2,7 млн USD | 0.05% | -0.40% | 0.52% | 0.47% | ||
| 22 | 69 223,27 USD | 645 күн 21 ст 56 мүн | 12,6 млн USD | 456,8 млн USD | 48 | 89,2 миң USD | 0% | -0.02% | -0.14% | -1.61% | ||
| 23 | 69 309,3 USD | 599 күн 16 ст 48 мүн | 12 млн USD | 8,41 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.34% | ||
| 24 | 69 195,34 USD | 521 күн 14 ст 24 мүн | 11,2 млн USD | 8,4 млд USD | 6 | 12,4 миң USD | 0% | 0% | -0.03% | -2.40% | ||
| 25 | 3,53 USD | 1 740 күн 7 ст 35 мүн | 11,2 млн USD | 3,53 млд USD | 59 | 57,8 миң USD | 0% | -0.29% | -0.17% | -1.39% | ||
| 26 | 17,39 USD | 433 күн 8 ст 57 мүн | 9,9 млн USD | 363,7 млн USD | 8 | 2,4 миң USD | 0% | 0.14% | 0.69% | 0.51% | ||
| 27 | 112,95 USD | 1 739 күн 9 ст 44 мүн | 9 млн USD | 1,81 млд USD | 111 | 291,5 миң USD | 0.18% | -1.30% | -1.09% | -1.31% | ||
| 28 | 69 277,67 USD | 514 күн 7 ст 38 мүн | 8,7 млн USD | 2,1 млд USD | 32 | 60,7 миң USD | 0% | -0.09% | 0.94% | -1.42% | ||
| 29 | 2 560,23 USD | 1 266 күн 13 ст 55 мүн | 8 млн USD | 9,14 млд USD | 133 | 6,1 млн USD | 0.08% | -0.37% | 0.47% | 0.66% | ||
| 30 | 47,99 USD | 264 күн 13 ст 13 мүн | 7,8 млн USD | 162,2 млн USD | 3 938 | 6,1 млн USD | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
| 31 | 2 091,36 USD | 1 739 күн 5 ст 42 мүн | 7,1 млн USD | 4,22 млд USD | 516 | 652,1 миң USD | 0.20% | -0.45% | 0.55% | 0.68% | ||
| 32 | 2 081,17 USD | 975 күн 6 ст | 6,8 млн USD | 341,1 млн USD | 348 | 154,6 миң USD | 0% | -0.58% | -0.20% | 0.03% | ||
| 33 | 69 286,61 USD | 1 060 күн 10 ст 17 мүн | 6,7 млн USD | 4,52 млд USD | 512 | 782 миң USD | 0% | -0.21% | 0.39% | -2.21% | ||
| 34 | 0,05877 USD | 89 күн 22 ст 5 мүн | 6,7 млн USD | 58,8 млн USD | 32 | 225,18 USD | 0% | 0.13% | 0.11% | -0.03% | ||
| 35 | 0,128 USD | 137 күн 22 ст 59 мүн | 6,3 млн USD | 20,5 млн USD | 14 | 573,34 USD | 0% | 0% | 0.60% | 0.60% | ||
| 36 | 2 266,62 USD | 725 күн 13 ст 55 мүн | 6,2 млн USD | 600,1 млн USD | 1 | 7,6 миң USD | 0% | 0% | 0% | -0.82% | ||
| 37 | 0,212 USD | 696 күн 8 ст 38 мүн | 6,2 млн USD | 212,1 млн USD | 4 | 909,82 USD | 0% | 0% | -0.65% | -0.57% | ||
| 38 | 70 045,83 USD | 962 күн 12 ст 37 мүн | 6,1 млн USD | 8,5 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,5033 USD | 415 күн 23 ст 40 мүн | 6,1 млн USD | 85,1 млн USD | 110 | 87,9 миң USD | -0.60% | -0.12% | -0.30% | -1.79% | ||
| 40 | 69 234,83 USD | 1 606 күн 7 ст 59 мүн | 6 млн USD | 545,8 млн USD | 1 363 | 1,4 млн USD | 0.04% | -0.28% | 0.54% | -1.90% | ||
| 41 | 1,17 USD | 1 320 күн 13 ст 12 мүн | 5,8 млн USD | 293,6 млн USD | 19 | 75 миң USD | 0% | 0.11% | 0.00% | 0.03% | ||
| 42 | 69 201,88 USD | 955 күн 15 ст 21 мүн | 5,7 млн USD | 545,5 млн USD | 1 561 | 1,7 млн USD | 0.03% | -0.35% | 0.47% | -2.00% | ||
| 43 | 4 962,81 USD | 1 538 күн 20 ст 31 мүн | 5,4 млн USD | 3,54 млд USD | 60 | 195,2 миң USD | 0% | 0.10% | 0.26% | 1.43% | ||
| 44 | 6,25 USD | 1 621 күн 15 ст 21 мүн | 5,4 млн USD | 66,8 млн USD | 3 | 2,1 миң USD | 0% | -0.13% | -0.13% | -0.15% | ||
| 45 | 0,05858 USD | 89 күн 22 ст 5 мүн | 5,3 млн USD | 58,6 млн USD | 18 | 146,86 USD | 0.11% | -0.36% | -0.00% | -0.97% | ||
| 46 | 0,05847 USD | 89 күн 22 ст 5 мүн | 5,3 млн USD | 58,5 млн USD | 110 | 1,4 миң USD | 0% | -0.82% | -0.24% | -0.77% | ||
| 47 | 69 370,82 USD | 511 күн 15 ст 24 мүн | 5,3 млн USD | 2,1 млд USD | 1 444 | 1,1 млн USD | 0.31% | -0.48% | 0.64% | -1.67% | ||
| 48 | 1 USD | 301 күн 20 ст 48 мүн | 5,1 млн USD | 2,38 млд USD | 23 | 78,3 миң USD | 0% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
| 49 | 2,33 USD | 1 697 күн 5 ст 40 мүн | 5 млн USD | 233,8 млн USD | 20 | 35,4 миң USD | 0% | -0.68% | -1.37% | -1.81% | ||
| 50 | 0,02213 USD | 290 күн 6 ст 45 мүн | 5 млн USD | 221,4 млн USD | 1 424 | 112,5 миң USD | 0.61% | -0.82% | -1.88% | -3.16% | ||
Uniswap V3 деген эмне?
Унисвап ВД кызыттынан Уңысыванчылардын орунбашкерлик белгилелеринин кысса варианттой үрпаган, пайдозор уәде кыйлыктуулук мүмкинчілерин мажиригиштерге кунак жана тартип ишин даяырлап берген саноо. Өң Уңысыванда, В1 жана В2 саанда.ТӨӨрсайда Uniswap V3, қолданбай алыш-берұала іске асыруды тездейілді ғанауы шегінде кеуде өрісті сатып алу-сату тобында ЕТИХерий блокчейніде..Сынузына айымдастыруш кұралдары толықтыру үшін жемдеушілер мен сауда әрекеттерін чалалыға тарту телімі қойылды, жасалақатын орындара сырттоңдарга байланба берілмін..
Uniswap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 8-февраль күнү Uniswap V3 DEXте 800245 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 1 483 507 820,78 USD түзөт, соода көлөмү 2 625 356 568,50 USD жана акыркы 24 саатта 2297454 транзакция менен.



