- 24с TXNS1 967 400
- 24с Көлөм366,5 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 USD | 1 158 күн 19 ст 57 мүн | 38,3 млн USD | 1,59 млд USD | 242 | 19,1 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,0006269 USD | 134 күн 22 ст 22 мүн | 37,8 млн USD | 188,1 млн USD | 3 | 382,37 USD | 0% | 0% | 0.02% | 0.07% | ||
| 3 | 1 USD | 1 190 күн 17 ст 36 мүн | 36,2 млн USD | 1,59 млд USD | 910 | 225,9 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 3,05 USD | 912 күн 14 ст 55 мүн | 30,7 млн USD | 195,5 млн USD | 13 | 99,45 USD | 0% | 1.00% | 1.42% | -0.47% | ||
| 5 | 1 USD | 198 күн 21 ст 32 мүн | 28 млн USD | 940,6 млн USD | 31 | 11,6 миң USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.02% | ||
| 6 | 1,08 USD | 245 күн 20 ст 13 мүн | 25,9 млн USD | 65 млн USD | 60 | 4,8 миң USD | 0% | 0.50% | -0.00% | 0.01% | ||
| 7 | 62 797,83 USD | 1 173 күн 9 ст 6 мүн | 17,9 млн USD | 4,1 млд USD | 592 | 662 миң USD | -0.04% | 0.20% | -0.03% | 0.41% | ||
| 8 | 1 USD | 1 190 күн 16 ст 29 мүн | 17,8 млн USD | 97,1 млд USD | 5 | 11,2 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 572,05 USD | 1 186 күн 17 ст | 16,6 млн USD | 1 млд USD | 32 672 | 11 млн USD | 0.02% | 0.18% | 0.30% | 0.37% | ||
| 10 | 62 745,46 USD | 1 190 күн 17 ст 54 мүн | 14,1 млн USD | 4,1 млд USD | 582 | 677,6 миң USD | 0.01% | 0.03% | -0.05% | 0.30% | ||
| 11 | 0,9994 USD | 457 күн 1 ст 10 мүн | 11,5 млн USD | 94,5 млн USD | 70 | 308,3 миң USD | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
| 12 | 1 763,63 USD | 1 188 күн 15 ст 34 мүн | 11,4 млн USD | 890,6 млн USD | 619 | 933 миң USD | -0.12% | 0.03% | 0.06% | 0.42% | ||
| 13 | 0,9971 USD | 345 күн 2 ст 22 мүн | 11 млн USD | 114,2 млн USD | 41 | 235,64 USD | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
| 14 | 0,1031 USD | 895 күн 19 ст 5 мүн | 9 млн USD | 37,2 млн USD | 16 | 286,47 USD | 0% | 0% | -0.06% | -0.10% | ||
| 15 | 3,06 USD | 414 күн 19 ст 57 мүн | 7,7 млн USD | 196,1 млн USD | 10 | 63,21 USD | 0% | 1.55% | 1.43% | -0.14% | ||
| 16 | 1 USD | 46 күн 17 ст 11 мүн | 6 млн USD | 22,9 млн USD | 12 | 20,2 миң USD | 0% | -0.01% | 0.00% | 0.02% | ||
| 17 | 412,08 USD | 334 күн 7 ст 56 мүн | 5,2 млн USD | 86,5 млн USD | 57 | 8,4 миң USD | 0% | 0.12% | 0.67% | -0.01% | ||
| 18 | 0,093086 USD | 785 күн 19 ст 3 мүн | 5,2 млн USD | 129,6 млн USD | 12 | <1 USD | 0% | 0.01% | 0.16% | 0.24% | ||
| 19 | 0,9996 USD | 449 күн 8 ст 3 мүн | 5,2 млн USD | 1,78 млд USD | 369 | 70,9 миң USD | 0% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | ||
| 20 | 1,02 USD | 349 күн 14 ст 11 мүн | 5 млн USD | 162,6 млн USD | 2 | 204,28 USD | 0% | 0% | -0.08% | -0.04% | ||
| 21 | 62 457,93 USD | 787 күн 21 ст 14 мүн | 4,5 млн USD | 189,8 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.76% | ||
| 22 | 1 USD | 114 күн 6 ст 38 мүн | 4,4 млн USD | 100 млн USD | 504 | 65,5 миң USD | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
| 23 | 0,064861 USD | 645 күн 3 ст 29 мүн | 4,3 млн USD | 106,9 млн USD | 57 | 7 миң USD | 0% | 0.55% | 0.02% | 0.11% | ||
| 24 | 571,63 USD | 1 190 күн 18 ст 41 мүн | 4,1 млн USD | 1 млд USD | 2 120 | 292,8 миң USD | -0.00% | 0.18% | 0.29% | 0.26% | ||
| 25 | 1,37 USD | 1 190 күн 18 ст 6 мүн | 4 млн USD | 6,43 млд USD | 52 | 25 миң USD | 0% | 0.49% | 0.20% | -0.71% | ||
| 26 | 62 703,67 USD | 660 күн 26 мүн | 4 млн USD | 2,66 млд USD | 2 480 | 3,1 млн USD | -0.03% | 0.13% | -0.09% | 0.38% | ||
| 27 | 1 763,52 USD | 1 180 күн 19 ст 12 мүн | 3,9 млн USD | 890,6 млн USD | 362 | 69,2 миң USD | -0.11% | 0.04% | 0.00% | 0.43% | ||
| 28 | 0,008743 USD | 593 күн 22 ст 12 мүн | 3,8 млн USD | 87,4 млн USD | 1 020 | 174,9 миң USD | 0.06% | -0.54% | -0.07% | 0.31% | ||
| 29 | 0,0625 USD | 278 күн 20 ст 18 мүн | 3,7 млн USD | 30,6 млн USD | 1 504 | 720,4 миң USD | -0.41% | 0.19% | -0.02% | 1.10% | ||
| 30 | 1 762,6 USD | 991 күн 1 ст 18 мүн | 3,5 млн USD | 473,4 млн USD | 4 840 | 1,7 млн USD | -0.04% | 0.03% | 0.07% | 0.45% | ||
| 31 | 0,01174 USD | 481 күн 21 ст 51 мүн | 3,5 млн USD | 11,7 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,996 USD | 439 күн 26 мүн | 3,4 млн USD | 81 млн USD | 40 | 215,31 USD | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 33 | 0,09556 USD | 295 күн 23 ст 18 мүн | 3,4 млн USD | 185,9 млн USD | 6 262 | 1,2 млн USD | 0.64% | -1.88% | -0.81% | -3.06% | ||
| 34 | 1 USD | 198 күн 20 ст 36 мүн | 3,3 млн USD | 940,7 млн USD | 523 | 129,8 миң USD | 0% | 0.02% | -0.02% | 0.05% | ||
| 35 | 1,36 USD | 1 190 күн 18 ст 30 мүн | 3,2 млн USD | 6,4 млд USD | 13 | 9 миң USD | -0.01% | -0.06% | -0.31% | -1.02% | ||
| 36 | 591,76 USD | 1 076 күн 15 ст 30 мүн | 3 млн USD | 510,3 млн USD | 18 | 193,88 USD | 0% | -0.03% | 0.31% | 0.49% | ||
| 37 | 0,5993 USD | 17 күн 17 ст 19 мүн | 2,9 млн USD | 16,6 млн USD | 9 907 | 392,8 миң USD | 2.04% | -0.94% | 2.01% | 11.87% | ||
| 38 | 1,46 USD | 64 күн 30 мүн | 2,5 млн USD | 26 млн USD | 5 | 9,1 миң USD | 0% | 0% | -0.07% | -0.06% | ||
| 39 | 0,04302 USD | 320 күн 1 ст 10 мүн | 2,5 млн USD | 107,5 млн USD | 12 049 | 2,9 млн USD | 0.50% | -5.63% | -2.75% | 10.63% | ||
| 40 | 0,081794 USD | 820 күн 21 ст 11 мүн | 2,4 млн USD | 753,6 миң USD | 5 | 9,96 USD | 0% | 0% | 0.14% | 2.11% | ||
| 41 | 0,0001688 USD | 82 күн 23 ст 11 мүн | 2,4 млн USD | 117,7 млн USD | 1 605 | 11,4 миң USD | 0.02% | -0.03% | 1.70% | -2.86% | ||
| 42 | 0,999 USD | 449 күн 7 ст 32 мүн | 2,3 млн USD | 1,78 млд USD | 579 | 199,7 миң USD | 0% | -0.06% | -0.03% | -0.10% | ||
| 43 | 0,5076 USD | 359 күн 21 ст 12 мүн | 2,3 млн USD | 507,6 млн USD | 5 305 | 79,2 миң USD | -0.73% | -4.65% | -11.19% | -14.07% | ||
| 44 | 0,2118 USD | 415 күн 7 ст 36 мүн | 2,2 млн USD | 211,9 млн USD | 588 | 126,2 миң USD | 0.08% | -0.13% | -0.23% | -3.43% | ||
| 45 | 0,0009013 USD | 555 күн 11 ст 18 мүн | 2,2 млн USD | 365,4 млн USD | 671 | 80,8 миң USD | -0.05% | -0.41% | 0.41% | -4.94% | ||
| 46 | 571,68 USD | 1 179 күн 21 ст 33 мүн | 2,1 млн USD | 1 млд USD | 19 680 | 3,2 млн USD | 0.05% | 0.18% | 0.32% | 0.36% | ||
| 47 | 0,0346 USD | 511 күн 10 ст 48 мүн | 2,1 млн USD | 34,6 млн USD | 86 | 24,3 миң USD | 0% | -0.06% | -4.13% | -0.96% | ||
| 48 | 0,03324 USD | 38 күн 16 ст 20 мүн | 1,9 млн USD | 2,5 млн USD | 41 | 3,6 миң USD | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.25% | ||
| 49 | 0,9998 USD | 461 күн 53 мүн | 1,9 млн USD | 10 трлн USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 50 | 0,09415 USD | 300 күн 4 мүн | 1,8 млн USD | 94,2 млн USD | 155 | 1,3 миң USD | 0% | 0.87% | -0.10% | -2.69% | ||
PancakeSwap V3 деген эмне?
Киришкелер В2 айланасы — бирнәсіб тұрақтысымен күшәетін өзге курәктісіндірме алмашу комиссиясы, Бинанс Тұрақтысы(БТ) блокчейнін іске қуйылуымен біргедірме шықты..Кышкаңдар V3 әуезде анықталатын пешендерді үйретеді және тұрақты ауыстырылып басып отыруды бажлаусы..Кэмпекэстырав V3 исспользует Бинанс Смырт Чейн блокчейнлар инсанбай гас касийларын азайтып беп-20 форматындагы токендеринин көнгүс толгура сактоянда..
PancakeSwap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 5-июль күнү PancakeSwap V3 DEXте 61831 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 634 778 350,91 USD түзөт, соода көлөмү 366 495 785,69 USD жана акыркы 24 саатта 1967400 транзакция менен.
Көп берилүүчү суроолор
PancakeSwap V3 деген эмне?
PancakeSwap V3 — популярдуу децентрализденген биржа PancakeSwapтын жаңыртылган версиясы. PancakeSwap V3 трейдерлер үчүн эң төмөн төлөмдөрдү, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн көбүрөөк төлөмдөрдү жана колдонуучулардын операцияларын дагы ыңгайлуу кылган жаңы куралдарды сунуштайт.
PancakeSwap V3 алмашуу качан ишке киргизилген?
PancakeSwap V3 алмашуу 2023-жылдын апрелинде ишке киргизилген.
PancakeSwap V3түн артыкчылыктары кандай?
PancakeSwap V3түн негизги артыкчылыктары — PancakeSwap V2ге салыштырмалуу трейдерлер үчүн соода төлөмдөрүн 25 эсе чейин азайтуу, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн төлөм кирешелерин көбөйтүү жана ликвиддүүлүк камсыздоочуларга өз позицияларын автоматтык башкарууга мүмкүнчүлүк берүү.
PancakeSwap V3төгү төлөмдөр кандай?
PancakeSwap V3төгү соода төлөмдөрү PancakeSwap V2ге караганда 25 эсе чейин төмөн. PancakeSwap V3тө төрт деңгээлдеги соода төлөмдөрү бар: 0,01%, 0,05%, 0,25% жана 1%, ал эми PancakeSwap V2де бир гана 0,25% деңгээли бар.



