- 24с TXNS2 052 398
- 24с Көлөм489,3 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0006467 USD | 146 күн 5 ст 31 мүн | 39 млн USD | 194 млн USD | 25 | 106,15 USD | 0.08% | 0.91% | 0.85% | -0.91% | ||
| 2 | 1 USD | 1 170 күн 3 ст 6 мүн | 38,9 млн USD | 1,59 млд USD | 1 327 | 51,5 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 1 USD | 1 202 күн 45 мүн | 34,1 млн USD | 1,59 млд USD | 3 495 | 497,9 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 1 USD | 210 күн 4 ст 41 мүн | 28 млн USD | 940,3 млн USD | 519 | 67,6 миң USD | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | ||
| 5 | 1,07 USD | 257 күн 3 ст 21 мүн | 25,6 млн USD | 64,2 млн USD | 62 | 4,9 миң USD | 0% | -0.49% | 0.01% | -0.02% | ||
| 6 | 1 USD | 1 201 күн 23 ст 38 мүн | 17,9 млн USD | 92,1 млд USD | 34 | 179,2 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 579,92 USD | 1 198 күн 9 мүн | 16,8 млн USD | 1,02 млд USD | 34 467 | 10,7 млн USD | 0.00% | 0.25% | 0.31% | -0.25% | ||
| 8 | 64 585,37 USD | 1 202 күн 1 ст 3 мүн | 15,1 млн USD | 4,22 млд USD | 1 272 | 3 млн USD | 0.00% | 0.65% | 0.55% | -0.97% | ||
| 9 | 64 657,21 USD | 1 184 күн 16 ст 15 мүн | 12,4 млн USD | 4,22 млд USD | 643 | 747,2 миң USD | 0.11% | 0.88% | 0.68% | -1.10% | ||
| 10 | 0,9992 USD | 468 күн 8 ст 18 мүн | 11,3 млн USD | 94,1 млн USD | 27 | 6,6 миң USD | 0% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
| 11 | 0,9976 USD | 356 күн 9 ст 31 мүн | 11 млн USD | 114,2 млн USD | 45 | 20,3 миң USD | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | ||
| 12 | 1 886,89 USD | 1 199 күн 22 ст 43 мүн | 10,4 млн USD | 952,9 млн USD | 916 | 1,2 млн USD | -0.05% | 0.46% | -0.13% | -2.07% | ||
| 13 | 0,1036 USD | 907 күн 2 ст 14 мүн | 9 млн USD | 37,4 млн USD | 2 | 25,77 USD | 0% | 0% | 0.00% | 0.01% | ||
| 14 | 1 USD | 125 күн 13 ст 47 мүн | 8,1 млн USD | 100 млн USD | 434 | 34 миң USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | ||
| 15 | 2,85 USD | 426 күн 3 ст 6 мүн | 7,2 млн USD | 182,6 млн USD | 15 | 90,33 USD | 0% | -0.02% | -0.02% | -2.45% | ||
| 16 | 455,37 USD | 345 күн 15 ст 5 мүн | 5,7 млн USD | 95,6 млн USD | 26 | 4,6 миң USD | 0% | -0.56% | 0.01% | -0.00% | ||
| 17 | 1 USD | 58 күн 20 мүн | 5,6 млн USD | 23,6 млн USD | 4 | 313,58 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.06% | ||
| 18 | 0,093145 USD | 797 күн 2 ст 11 мүн | 5,3 млн USD | 132,1 млн USD | 4 | 101,97 USD | 0% | 2.00% | 0.12% | -0.69% | ||
| 19 | 0,9996 USD | 460 күн 15 ст 12 мүн | 5,2 млн USD | 1,6 млд USD | 361 | 58,9 миң USD | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | ||
| 20 | 1 886,51 USD | 1 192 күн 2 ст 21 мүн | 5,1 млн USD | 952,7 млн USD | 1 235 | 849,2 миң USD | -0.04% | 0.34% | -0.16% | -2.16% | ||
| 21 | 579,71 USD | 1 202 күн 1 ст 50 мүн | 4,7 млн USD | 1,02 млд USD | 1 859 | 693,6 миң USD | 0.03% | 0.18% | 0.36% | -0.27% | ||
| 22 | 64 284,37 USD | 799 күн 4 ст 23 мүн | 4,6 млн USD | 198,6 млн USD | 1 | 85,21 USD | 0% | 0% | 0% | -0.70% | ||
| 23 | 0,064796 USD | 656 күн 10 ст 38 мүн | 4,3 млн USD | 105,4 млн USD | 93 | 9,3 миң USD | 0.10% | 0.92% | 1.99% | -3.47% | ||
| 24 | 64 579,23 USD | 671 күн 7 ст 35 мүн | 4,1 млн USD | 2,8 млд USD | 4 685 | 5,9 млн USD | 0.01% | 0.74% | 0.61% | -0.87% | ||
| 25 | 1,4 USD | 1 202 күн 1 ст 15 мүн | 4 млн USD | 6,74 млд USD | 145 | 46,5 миң USD | 0.08% | 0.29% | 0.38% | -1.85% | ||
| 26 | 0,06539 USD | 290 күн 3 ст 27 мүн | 3,8 млн USD | 32 млн USD | 1 712 | 1,2 млн USD | -0.26% | 0.13% | 2.48% | -10.74% | ||
| 27 | 0,0122 USD | 493 күн 5 ст | 3,7 млн USD | 12,2 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
| 28 | 1 885,29 USD | 1 002 күн 8 ст 27 мүн | 3,6 млн USD | 515,1 млн USD | 10 283 | 5,8 млн USD | -0.08% | 0.33% | -0.14% | -2.08% | ||
| 29 | 0,007427 USD | 605 күн 5 ст 21 мүн | 3,6 млн USD | 74,3 млн USD | 1 211 | 170,1 миң USD | -0.05% | -0.38% | 1.26% | 1.51% | ||
| 30 | 0,995 USD | 450 күн 7 ст 35 мүн | 3,4 млн USD | 81 млн USD | 20 | 101,53 USD | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | ||
| 31 | 1 USD | 210 күн 3 ст 45 мүн | 3,3 млн USD | 940,7 млн USD | 579 | 152,8 миң USD | -0.00% | 0.05% | 0.03% | -0.00% | ||
| 32 | 1,39 USD | 1 202 күн 1 ст 39 мүн | 3,3 млн USD | 6,69 млд USD | 19 | 17,6 миң USD | 0% | -0.40% | 0.09% | -2.89% | ||
| 33 | 0,08142 USD | 307 күн 6 ст 27 мүн | 3,1 млн USD | 158,4 млн USD | 5 734 | 925,6 миң USD | 0.00% | -1.79% | -0.21% | -4.02% | ||
| 34 | 600,76 USD | 1 087 күн 22 ст 39 мүн | 3 млн USD | 545,9 млн USD | 8 | 243,77 USD | -0.10% | 0.26% | 0.43% | -0.15% | ||
| 35 | 0,01969 USD | 924 күн 19 ст 40 мүн | 3 млн USD | 2,1 млн USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.24% | ||
| 36 | 0,5391 USD | 29 күн 27 мүн | 2,6 млн USD | 14,7 млн USD | 1 021 | 36,7 миң USD | 0.06% | 0.26% | -1.36% | -6.42% | ||
| 37 | 1,46 USD | 75 күн 7 ст 39 мүн | 2,5 млн USD | 26,1 млн USD | 7 | 8,7 миң USD | 0% | 0.51% | 0.42% | 0.38% | ||
| 38 | 0,081714 USD | 832 күн 4 ст 20 мүн | 2,4 млн USD | 719,9 миң USD | 6 | 168,97 USD | 0% | -0.11% | 0.03% | -2.68% | ||
| 39 | 0,0001699 USD | 94 күн 6 ст 20 мүн | 2,4 млн USD | 118,4 млн USD | 5 112 | 6,7 миң USD | 0.02% | 2.13% | 0.07% | 0.42% | ||
| 40 | 0,9998 USD | 460 күн 14 ст 41 мүн | 2,3 млн USD | 1,6 млд USD | 651 | 277 миң USD | 0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | ||
| 41 | 0,5149 USD | 371 күн 4 ст 21 мүн | 2,3 млн USD | 514,9 млн USD | 1 313 | 13,1 миң USD | -0.58% | 1.93% | -0.41% | 0.04% | ||
| 42 | 579,66 USD | 1 191 күн 4 ст 42 мүн | 2,1 млн USD | 1,02 млд USD | 10 441 | 1,3 млн USD | 0.03% | 0.26% | 0.33% | -0.23% | ||
| 43 | 0,0008419 USD | 566 күн 18 ст 27 мүн | 2,1 млн USD | 341,3 млн USD | 735 | 93,6 миң USD | -0.04% | -1.00% | 0.21% | -3.08% | ||
| 44 | 0,02802 USD | 522 күн 17 ст 57 мүн | 2 млн USD | 28 млн USD | 76 | 14,9 миң USD | 1.11% | 2.69% | 5.50% | 8.21% | ||
| 45 | 0,1034 USD | 311 күн 7 ст 13 мүн | 1,9 млн USD | 103,4 млн USD | 389 | 2,9 миң USD | -0.71% | 1.04% | -0.67% | 7.02% | ||
| 46 | 0,02753 USD | 331 күн 8 ст 19 мүн | 1,9 млн USD | 68,8 млн USD | 5 084 | 823,7 миң USD | 0.17% | 2.09% | 0.13% | 10.72% | ||
| 47 | 0,1756 USD | 313 күн 4 ст 21 мүн | 1,9 млн USD | 16,8 млн USD | 5 733 | 1,9 млн USD | -0.53% | -4.15% | -7.27% | 1.41% | ||
| 48 | 0,3065 USD | 294 күн 7 ст 27 мүн | 1,9 млн USD | 306,6 млн USD | 1 112 | 198,6 миң USD | -0.35% | -0.32% | -0.46% | -2.22% | ||
| 49 | 1 885,42 USD | 1 032 күн 8 ст 43 мүн | 1,8 млн USD | 515,1 млн USD | 1 041 | 516,8 миң USD | -0.03% | 0.35% | -0.04% | -2.05% | ||
| 50 | 0,03911 USD | 49 күн 23 ст 29 мүн | 1,8 млн USD | 2,7 млн USD | 55 | 22,1 миң USD | -1.10% | -0.49% | -0.55% | 2.14% | ||
PancakeSwap V3 деген эмне?
Киришкелер В2 айланасы — бирнәсіб тұрақтысымен күшәетін өзге курәктісіндірме алмашу комиссиясы, Бинанс Тұрақтысы(БТ) блокчейнін іске қуйылуымен біргедірме шықты..Кышкаңдар V3 әуезде анықталатын пешендерді үйретеді және тұрақты ауыстырылып басып отыруды бажлаусы..Кэмпекэстырав V3 исспользует Бинанс Смырт Чейн блокчейнлар инсанбай гас касийларын азайтып беп-20 форматындагы токендеринин көнгүс толгура сактоянда..
PancakeSwap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 16-июль күнү PancakeSwap V3 DEXте 62192 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 615 467 097,93 USD түзөт, соода көлөмү 489 316 992,92 USD жана акыркы 24 саатта 2052398 транзакция менен.
Көп берилүүчү суроолор
PancakeSwap V3 деген эмне?
PancakeSwap V3 — популярдуу децентрализденген биржа PancakeSwapтын жаңыртылган версиясы. PancakeSwap V3 трейдерлер үчүн эң төмөн төлөмдөрдү, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн көбүрөөк төлөмдөрдү жана колдонуучулардын операцияларын дагы ыңгайлуу кылган жаңы куралдарды сунуштайт.
PancakeSwap V3 алмашуу качан ишке киргизилген?
PancakeSwap V3 алмашуу 2023-жылдын апрелинде ишке киргизилген.
PancakeSwap V3түн артыкчылыктары кандай?
PancakeSwap V3түн негизги артыкчылыктары — PancakeSwap V2ге салыштырмалуу трейдерлер үчүн соода төлөмдөрүн 25 эсе чейин азайтуу, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн төлөм кирешелерин көбөйтүү жана ликвиддүүлүк камсыздоочуларга өз позицияларын автоматтык башкарууга мүмкүнчүлүк берүү.
PancakeSwap V3төгү төлөмдөр кандай?
PancakeSwap V3төгү соода төлөмдөрү PancakeSwap V2ге караганда 25 эсе чейин төмөн. PancakeSwap V3тө төрт деңгээлдеги соода төлөмдөрү бар: 0,01%, 0,05%, 0,25% жана 1%, ал эми PancakeSwap V2де бир гана 0,25% деңгээли бар.



