- 24с TXNS2 522 080
- 24с Көлөм668,5 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 USD | 1 180 күн 18 ст 49 мүн | 41 млн USD | 1,59 млд USD | 1 311 | 1,1 млн USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 1 USD | 1 148 күн 21 ст 11 мүн | 38 млн USD | 1,59 млд USD | 524 | 151,3 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,0006177 USD | 124 күн 23 ст 35 мүн | 37,3 млн USD | 185,3 млн USD | 12 | 7,1 миң USD | 0% | -0.08% | 0.15% | -1.54% | ||
| 4 | 2,9 USD | 840 күн 2 ст 12 мүн | 29,2 млн USD | 185,9 млн USD | 4 | 2,07 USD | 0% | 0% | 0.93% | -1.94% | ||
| 5 | 1 USD | 188 күн 22 ст 45 мүн | 28 млн USD | 950,9 млн USD | 187 | 53,4 миң USD | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | ||
| 6 | 1,08 USD | 235 күн 21 ст 26 мүн | 25,9 млн USD | 65 млн USD | 59 | 4,7 миң USD | 0.50% | 0.53% | 0.03% | 0.52% | ||
| 7 | 61 706,81 USD | 1 180 күн 19 ст 8 мүн | 21,5 млн USD | 4,03 млд USD | 1 679 | 4 млн USD | -0.04% | -0.21% | 1.40% | -1.61% | ||
| 8 | 1 USD | 1 180 күн 17 ст 43 мүн | 17,8 млн USD | 97,1 млд USD | 30 | 216,5 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 61 778,04 USD | 1 163 күн 10 ст 19 мүн | 17,1 млн USD | 4,03 млд USD | 913 | 1,5 млн USD | 0.08% | 0.07% | 1.43% | -1.55% | ||
| 10 | 569,26 USD | 1 176 күн 18 ст 13 мүн | 16,1 млн USD | 992,5 млн USD | 30 618 | 15,2 млн USD | -0.03% | -0.20% | 0.74% | -1.36% | ||
| 11 | 0,9993 USD | 447 күн 2 ст 23 мүн | 11,7 млн USD | 89 млн USD | 46 | 98 миң USD | 0% | -0.00% | 0.03% | 0.02% | ||
| 12 | 0,9967 USD | 335 күн 3 ст 35 мүн | 11 млн USD | 114,1 млн USD | 11 | 56,17 USD | 0% | 0% | 0.00% | 0.10% | ||
| 13 | 1 651,73 USD | 1 178 күн 16 ст 47 мүн | 10,6 млн USD | 834,1 млн USD | 966 | 1,4 млн USD | 0.00% | -0.19% | 2.01% | -1.08% | ||
| 14 | 0,1046 USD | 885 күн 20 ст 18 мүн | 9,1 млн USD | 37,8 млн USD | 4 | 294,03 USD | 0% | 0% | -0.49% | -0.03% | ||
| 15 | 1 USD | 36 күн 18 ст 24 мүн | 6,8 млн USD | 23 млн USD | 5 | 800,43 USD | 0% | 0% | -0.02% | 0.01% | ||
| 16 | 0,01817 USD | 471 күн 23 ст 4 мүн | 5,5 млн USD | 18,2 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 421,02 USD | 324 күн 9 ст 9 мүн | 5,3 млн USD | 88,4 млн USD | 174 | 19,7 миң USD | -0.50% | -0.01% | 0.01% | -0.49% | ||
| 18 | 1 USD | 439 күн 9 ст 17 мүн | 5,2 млн USD | 1,8 млд USD | 282 | 16,5 миң USD | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
| 19 | 0,092985 USD | 775 күн 20 ст 16 мүн | 5,1 млн USD | 125,4 млн USD | 12 | 3,5 миң USD | 0% | 0% | -0.49% | -3.62% | ||
| 20 | 0,05617 USD | 118 күн 17 ст 15 мүн | 4,8 млн USD | 56,2 млн USD | 9 | 31,66 USD | 0% | 0.36% | 0.41% | 0.41% | ||
| 21 | 61 798,71 USD | 777 күн 22 ст 28 мүн | 4,5 млн USD | 189,7 млн USD | 9 | 100,7 миң USD | 0% | 0% | 1.00% | -0.69% | ||
| 22 | 0,9999 USD | 104 күн 7 ст 51 мүн | 4,4 млн USD | 100 млн USD | 1 682 | 108,7 миң USD | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | ||
| 23 | 0,064782 USD | 635 күн 4 ст 43 мүн | 4,3 млн USD | 105,1 млн USD | 46 | 8,2 миң USD | 0% | -0.13% | 1.03% | -2.83% | ||
| 24 | 569,25 USD | 1 180 күн 19 ст 54 мүн | 4,1 млн USD | 992,4 млн USD | 948 | 401,5 миң USD | -0.01% | -0.24% | 0.71% | -1.30% | ||
| 25 | 61 645,43 USD | 650 күн 1 ст 40 мүн | 4 млн USD | 2,57 млд USD | 5 715 | 7,5 млн USD | -0.06% | -0.18% | 1.35% | -1.58% | ||
| 26 | 1,33 USD | 1 180 күн 19 ст 19 мүн | 3,9 млн USD | 6,17 млд USD | 247 | 91,7 миң USD | 0% | -0.54% | 2.27% | 0.17% | ||
| 27 | 0,06807 USD | 268 күн 21 ст 31 мүн | 3,8 млн USD | 33,3 млн USD | 1 262 | 616,9 миң USD | 0.03% | -0.29% | -0.07% | 2.19% | ||
| 28 | 0,008634 USD | 583 күн 23 ст 25 мүн | 3,8 млн USD | 86,3 млн USD | 1 259 | 208,1 миң USD | -0.20% | -0.45% | -0.56% | -4.22% | ||
| 29 | 1 651,17 USD | 1 170 күн 20 ст 25 мүн | 3,6 млн USD | 833,8 млн USD | 916 | 211,8 миң USD | -0.03% | -0.27% | 1.98% | -1.23% | ||
| 30 | 0,9949 USD | 429 күн 1 ст 40 мүн | 3,4 млн USD | 81 млн USD | 56 | 236,74 USD | -0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.00% | ||
| 31 | 1 649,31 USD | 981 күн 2 ст 31 мүн | 3,3 млн USD | 477,6 млн USD | 9 861 | 3,3 млн USD | -0.03% | -0.25% | 1.95% | -1.20% | ||
| 32 | 1 USD | 188 күн 21 ст 49 мүн | 3,3 млн USD | 951,2 млн USD | 793 | 225,7 миң USD | 0% | 0.04% | 0.02% | 0.05% | ||
| 33 | 1,02 USD | 339 күн 15 ст 24 мүн | 3,2 млн USD | 162,2 млн USD | 9 | 59,5 миң USD | 0% | 0% | 0.12% | -0.09% | ||
| 34 | 1,34 USD | 1 180 күн 19 ст 43 мүн | 3,1 млн USD | 6,19 млд USD | 106 | 41,7 миң USD | 0.05% | -0.06% | 3.09% | 0.52% | ||
| 35 | 589,11 USD | 1 066 күн 16 ст 43 мүн | 3 млн USD | 515,4 млн USD | 40 | 32 миң USD | -0.02% | -0.14% | 0.79% | -1.35% | ||
| 36 | 2,9 USD | 874 күн 1 ст 51 мүн | 2,9 млн USD | 185,9 млн USD | 3 | 1,21 USD | 0% | 0.59% | 0.05% | -2.40% | ||
| 37 | 0,06772 USD | 286 күн 32 мүн | 2,9 млн USD | 131,7 млн USD | 8 095 | 1,7 млн USD | -1.25% | -0.84% | -5.77% | 8.16% | ||
| 38 | 0,04849 USD | 310 күн 2 ст 24 мүн | 2,6 млн USD | 121,2 млн USD | 12 545 | 3,2 млн USD | 0.67% | 5.73% | 15.53% | 41.84% | ||
| 39 | 0,6203 USD | 7 күн 18 ст 32 мүн | 2,6 млн USD | 19,3 млн USD | 12 057 | 6,1 млн USD | -0.27% | -3.88% | -3.05% | 12.74% | ||
| 40 | 0,08751 USD | 232 күн 5 ст 17 мүн | 2,6 млн USD | 8,7 млн USD | 5 814 | 1,3 млн USD | 0.47% | 0.17% | 2.45% | 8.80% | ||
| 41 | 0,0001846 USD | 73 күн 24 мүн | 2,5 млн USD | 128,7 млн USD | 2 328 | 13,7 миң USD | -1.99% | -2.08% | -1.95% | -2.85% | ||
| 42 | 0,081759 USD | 810 күн 22 ст 25 мүн | 2,4 млн USD | 739 миң USD | 13 | 86,65 USD | 0% | 0.01% | 1.03% | -1.27% | ||
| 43 | 1,47 USD | 54 күн 1 ст 43 мүн | 2,4 млн USD | 26 млн USD | 4 | 1,7 миң USD | 0% | -0.01% | -0.51% | -0.03% | ||
| 44 | 1 USD | 439 күн 8 ст 46 мүн | 2,3 млн USD | 1,8 млд USD | 1 228 | 459,7 миң USD | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| 45 | 0,2097 USD | 405 күн 8 ст 49 мүн | 2,2 млн USD | 209,7 млн USD | 1 812 | 574,2 миң USD | -0.37% | -5.86% | -5.26% | -4.93% | ||
| 46 | 0,4834 USD | 349 күн 22 ст 25 мүн | 2,2 млн USD | 483,4 млн USD | 924 | 8,3 миң USD | 0.42% | -0.23% | 1.64% | 9.71% | ||
| 47 | 0,1203 USD | 290 күн 1 ст 17 мүн | 2,2 млн USD | 120,3 млн USD | 906 | 5,8 миң USD | -1.62% | 0.58% | 0.88% | -0.16% | ||
| 48 | 0,000896 USD | 545 күн 12 ст 31 мүн | 2,1 млн USD | 363,2 млн USD | 466 | 41,7 миң USD | -0.14% | -0.04% | 0.68% | -5.41% | ||
| 49 | 0,0361 USD | 501 күн 12 ст 1 мүн | 2,1 млн USD | 36,1 млн USD | 130 | 20,6 миң USD | 0% | -0.39% | -2.29% | -17.07% | ||
| 50 | 568,64 USD | 1 169 күн 22 ст 47 мүн | 2 млн USD | 991,4 млн USD | 14 799 | 2,6 млн USD | -0.00% | -0.20% | 0.74% | -1.38% | ||
PancakeSwap V3 деген эмне?
Киришкелер В2 айланасы — бирнәсіб тұрақтысымен күшәетін өзге курәктісіндірме алмашу комиссиясы, Бинанс Тұрақтысы(БТ) блокчейнін іске қуйылуымен біргедірме шықты..Кышкаңдар V3 әуезде анықталатын пешендерді үйретеді және тұрақты ауыстырылып басып отыруды бажлаусы..Кэмпекэстырав V3 исспользует Бинанс Смырт Чейн блокчейнлар инсанбай гас касийларын азайтып беп-20 форматындагы токендеринин көнгүс толгура сактоянда..
PancakeSwap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 25-июнь күнү PancakeSwap V3 DEXте 61449 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 678 422 934,66 USD түзөт, соода көлөмү 668 542 181,28 USD жана акыркы 24 саатта 2522080 транзакция менен.
Көп берилүүчү суроолор
PancakeSwap V3 деген эмне?
PancakeSwap V3 — популярдуу децентрализденген биржа PancakeSwapтын жаңыртылган версиясы. PancakeSwap V3 трейдерлер үчүн эң төмөн төлөмдөрдү, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн көбүрөөк төлөмдөрдү жана колдонуучулардын операцияларын дагы ыңгайлуу кылган жаңы куралдарды сунуштайт.
PancakeSwap V3 алмашуу качан ишке киргизилген?
PancakeSwap V3 алмашуу 2023-жылдын апрелинде ишке киргизилген.
PancakeSwap V3түн артыкчылыктары кандай?
PancakeSwap V3түн негизги артыкчылыктары — PancakeSwap V2ге салыштырмалуу трейдерлер үчүн соода төлөмдөрүн 25 эсе чейин азайтуу, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн төлөм кирешелерин көбөйтүү жана ликвиддүүлүк камсыздоочуларга өз позицияларын автоматтык башкарууга мүмкүнчүлүк берүү.
PancakeSwap V3төгү төлөмдөр кандай?
PancakeSwap V3төгү соода төлөмдөрү PancakeSwap V2ге караганда 25 эсе чейин төмөн. PancakeSwap V3тө төрт деңгээлдеги соода төлөмдөрү бар: 0,01%, 0,05%, 0,25% жана 1%, ал эми PancakeSwap V2де бир гана 0,25% деңгээли бар.



