- 24с TXNS2 111 990
- 24с Көлөм401,3 млн USD
| Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 535,93 USD | 117 күн 4 ст 2 мүн | 732,8 млн USD | 25,7 млн USD | 20 | 349,27 USD | 0% | 0% | 0.91% | 1.35% | ||
| 2 | 1 USD | 1 154 күн 3 ст 19 мүн | 50,5 млн USD | 1,29 млд USD | 7 927 | 2,3 млн USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,0007404 USD | 98 күн 8 ст 5 мүн | 44,7 млн USD | 222,1 млн USD | 13 | 469,44 USD | 0.06% | 0.09% | 1.15% | 0.81% | ||
| 4 | 1 USD | 1 122 күн 5 ст 40 мүн | 35,4 млн USD | 1,29 млд USD | 247 | 66,2 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 2,88 USD | 813 күн 10 ст 42 мүн | 28,9 млн USD | 184,4 млн USD | 6 | 1,87 USD | 0% | 0.17% | -0.20% | -0.93% | ||
| 6 | 1,08 USD | 209 күн 5 ст 56 мүн | 25,9 млн USD | 65,1 млн USD | 62 | 5 миң USD | 0% | 0.01% | 0.02% | -0.01% | ||
| 7 | 1 USD | 424 күн 10 ст 36 мүн | 21 млн USD | 10 трлн USD | 7 | 5,1 миң USD | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | 1 USD | 162 күн 7 ст 15 мүн | 18,9 млн USD | 1,01 млд USD | 270 | 98,5 миң USD | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | ||
| 9 | 1 USD | 1 154 күн 2 ст 12 мүн | 17,8 млн USD | 97,1 млд USD | 28 | 98,8 миң USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 643,57 USD | 1 150 күн 2 ст 43 мүн | 17,1 млн USD | 1,12 млд USD | 47 763 | 30 млн USD | -0.01% | 0.69% | 1.12% | 0.53% | ||
| 11 | 74 068,17 USD | 1 154 күн 3 ст 37 мүн | 13,4 млн USD | 4,84 млд USD | 2 109 | 5,4 млн USD | 0.07% | 0.37% | 0.98% | 0.90% | ||
| 12 | 2 042,12 USD | 1 152 күн 1 ст 17 мүн | 12,8 млн USD | 1,03 млд USD | 1 541 | 3,6 млн USD | 0.20% | 0.64% | 1.96% | 1.38% | ||
| 13 | 0,9995 USD | 420 күн 10 ст 53 мүн | 12,7 млн USD | 89,1 млн USD | 17 | 27,4 миң USD | 0% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | ||
| 14 | 74 093,41 USD | 1 136 күн 18 ст 49 мүн | 12,6 млн USD | 4,84 млд USD | 984 | 2,2 млн USD | 0.05% | 0.40% | 1.07% | 1.00% | ||
| 15 | 0,9963 USD | 308 күн 12 ст 5 мүн | 11 млн USD | 114,1 млн USD | 156 | 2 миң USD | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | ||
| 16 | 0,1077 USD | 859 күн 4 ст 48 мүн | 9,3 млн USD | 38,9 млн USD | 135 | 3,9 миң USD | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.19% | ||
| 17 | 1 USD | 10 күн 2 ст 54 мүн | 8,7 млн USD | 37,7 млн USD | 18 | 26,3 миң USD | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 18 | 2,87 USD | 378 күн 5 ст 40 мүн | 7,2 млн USD | 184,2 млн USD | 6 | 2,21 USD | 0% | 0% | -0.34% | -1.00% | ||
| 19 | 0,4731 USD | 474 күн 20 ст 31 мүн | 7,2 млн USD | 473,2 млн USD | 205 | 44 миң USD | 0% | 0.65% | 2.54% | 1.65% | ||
| 20 | 0,093867 USD | 749 күн 4 ст 46 мүн | 6,2 млн USD | 162,4 млн USD | 15 | 3,9 миң USD | 0% | 0.21% | 0.21% | 0.69% | ||
| 21 | 644,02 USD | 1 154 күн 4 ст 24 мүн | 5,9 млн USD | 1,12 млд USD | 2 258 | 3,8 млн USD | 0.09% | 0.79% | 1.18% | 0.57% | ||
| 22 | 0,01817 USD | 445 күн 7 ст 34 мүн | 5,5 млн USD | 18,2 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 5,92 USD | 193 күн 5 ст 39 мүн | 5,4 млн USD | 4,7 млн USD | 455 | 101,1 миң USD | 2.05% | 0.97% | -1.13% | -3.11% | ||
| 24 | 420,48 USD | 297 күн 17 ст 39 мүн | 5,3 млн USD | 88,3 млн USD | 185 | 22 миң USD | 0.50% | -0.19% | -0.06% | 0.02% | ||
| 25 | 0,9993 USD | 412 күн 17 ст 46 мүн | 5,2 млн USD | 1,8 млд USD | 436 | 74,1 миң USD | 0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | ||
| 26 | 72 761,37 USD | 751 күн 6 ст 58 мүн | 5,2 млн USD | 222,8 млн USD | 6 | 613,25 USD | 0% | 0% | -0.42% | -0.42% | ||
| 27 | 0,066128 USD | 608 күн 13 ст 12 мүн | 5,1 млн USD | 134,7 млн USD | 194 | 38,7 миң USD | -0.19% | 0.18% | 2.76% | -0.46% | ||
| 28 | 2 017,42 USD | 954 күн 11 ст 1 мүн | 5 млн USD | 581,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.55% | ||
| 29 | 1,36 USD | 1 154 күн 3 ст 49 мүн | 4,8 млн USD | 5,97 млд USD | 236 | 55,9 миң USD | 0.50% | 0.61% | 1.57% | 1.18% | ||
| 30 | 73 466,37 USD | 623 күн 10 ст 9 мүн | 4,8 млн USD | 2,83 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.74% | ||
| 31 | 0,1905 USD | 259 күн 9 ст 1 мүн | 4,7 млн USD | 381,1 млн USD | 10 519 | 2,8 млн USD | -0.43% | -1.26% | -5.83% | 8.96% | ||
| 32 | 2 040,7 USD | 1 144 күн 4 ст 55 мүн | 4,6 млн USD | 1,03 млд USD | 1 791 | 753,6 миң USD | 0.06% | 0.57% | 2.01% | 1.48% | ||
| 33 | 0,9999 USD | 77 күн 16 ст 21 мүн | 4,4 млн USD | 100 млн USD | 2 216 | 146,7 миң USD | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 34 | 0,0103 USD | 557 күн 7 ст 55 мүн | 4,4 млн USD | 103 млн USD | 2 691 | 537 миң USD | -0.11% | 0.12% | 0.29% | -1.25% | ||
| 35 | 0,1009 USD | 242 күн 6 ст 1 мүн | 4,1 млн USD | 49,4 млн USD | 3 547 | 301,8 миң USD | -0.03% | -2.69% | -5.72% | 1.15% | ||
| 36 | 1 USD | 162 күн 6 ст 19 мүн | 3,5 млн USD | 1,01 млд USD | 1 403 | 468 миң USD | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | ||
| 37 | 0,9949 USD | 402 күн 10 ст 9 мүн | 3,4 млн USD | 81 млн USD | 60 | 318,11 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.10% | ||
| 38 | 665,67 USD | 1 040 күн 1 ст 13 мүн | 3,4 млн USD | 586,2 млн USD | 111 | 68 миң USD | 0% | 0.49% | 1.11% | 0.61% | ||
| 39 | 1,35 USD | 1 154 күн 4 ст 13 мүн | 3,3 млн USD | 5,95 млд USD | 107 | 23,6 миң USD | -0.15% | 0.43% | 1.20% | 0.21% | ||
| 40 | 0,0204 USD | 777 күн 10 ст 15 мүн | 3 млн USD | 2,1 млн USD | 4 | 1,93 USD | 0% | 0.16% | 0.30% | -0.13% | ||
| 41 | 0,02038 USD | 876 күн 22 ст 14 мүн | 3 млн USD | 2,1 млн USD | 3 | 1,56 USD | 0% | -0.05% | 0.40% | -0.17% | ||
| 42 | 0,082116 USD | 784 күн 6 ст 54 мүн | 2,8 млн USD | 889,1 миң USD | 175 | 1,8 миң USD | -0.02% | 0.71% | 1.54% | -1.02% | ||
| 43 | 0,001222 USD | 518 күн 21 ст 1 мүн | 2,7 млн USD | 495,5 млн USD | 1 191 | 236 миң USD | 0.07% | 0.88% | 1.00% | -5.14% | ||
| 44 | 0,0001879 USD | 46 күн 8 ст 54 мүн | 2,6 млн USD | 131 млн USD | 5 996 | 32,9 миң USD | 0.00% | 0.10% | 0.93% | 0.97% | ||
| 45 | 0,999 USD | 412 күн 17 ст 16 мүн | 2,5 млн USD | 1,8 млд USD | 1 576 | 1,2 млн USD | -0.07% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | ||
| 46 | 1,48 USD | 27 күн 10 ст 13 мүн | 2,4 млн USD | 25,8 млн USD | 23 | 30,1 миң USD | 0.52% | -0.16% | 0.22% | -0.14% | ||
| 47 | 73 453,73 USD | 623 күн 10 ст 8 мүн | 2,4 млн USD | 2,83 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.74% | ||
| 48 | 0,105 USD | 205 күн 13 ст 47 мүн | 2,4 млн USD | 11,2 млн USD | 16 193 | 13,5 млн USD | -0.04% | 1.35% | -0.38% | 11.89% | ||
| 49 | 0,03125 USD | 283 күн 10 ст 53 мүн | 2,2 млн USD | 78,1 млн USD | 6 208 | 1,4 млн USD | 1.30% | -0.29% | 3.16% | 8.98% | ||
| 50 | 642,91 USD | 1 143 күн 7 ст 16 мүн | 2,1 млн USD | 1,12 млд USD | 24 463 | 3,9 млн USD | 0.01% | 0.67% | 1.11% | 0.57% | ||
PancakeSwap V3 деген эмне?
Киришкелер В2 айланасы — бирнәсіб тұрақтысымен күшәетін өзге курәктісіндірме алмашу комиссиясы, Бинанс Тұрақтысы(БТ) блокчейнін іске қуйылуымен біргедірме шықты..Кышкаңдар V3 әуезде анықталатын пешендерді үйретеді және тұрақты ауыстырылып басып отыруды бажлаусы..Кэмпекэстырав V3 исспользует Бинанс Смырт Чейн блокчейнлар инсанбай гас касийларын азайтып беп-20 форматындагы токендеринин көнгүс толгура сактоянда..
PancakeSwap V3 реалдуу убакыт маалыматтары
2026-ж., 29-май күнү PancakeSwap V3 DEXте 63678 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 1 536 443 539,71 USD түзөт, соода көлөмү 401 289 353,82 USD жана акыркы 24 саатта 2111990 транзакция менен.
Көп берилүүчү суроолор
PancakeSwap V3 деген эмне?
PancakeSwap V3 — популярдуу децентрализденген биржа PancakeSwapтын жаңыртылган версиясы. PancakeSwap V3 трейдерлер үчүн эң төмөн төлөмдөрдү, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн көбүрөөк төлөмдөрдү жана колдонуучулардын операцияларын дагы ыңгайлуу кылган жаңы куралдарды сунуштайт.
PancakeSwap V3 алмашуу качан ишке киргизилген?
PancakeSwap V3 алмашуу 2023-жылдын апрелинде ишке киргизилген.
PancakeSwap V3түн артыкчылыктары кандай?
PancakeSwap V3түн негизги артыкчылыктары — PancakeSwap V2ге салыштырмалуу трейдерлер үчүн соода төлөмдөрүн 25 эсе чейин азайтуу, ликвиддүүлүк камсыздоочулар үчүн төлөм кирешелерин көбөйтүү жана ликвиддүүлүк камсыздоочуларга өз позицияларын автоматтык башкарууга мүмкүнчүлүк берүү.
PancakeSwap V3төгү төлөмдөр кандай?
PancakeSwap V3төгү соода төлөмдөрү PancakeSwap V2ге караганда 25 эсе чейин төмөн. PancakeSwap V3тө төрт деңгээлдеги соода төлөмдөрү бар: 0,01%, 0,05%, 0,25% жана 1%, ал эми PancakeSwap V2де бир гана 0,25% деңгээли бар.



