- 24с TXNS993 330
- 24с Көлөм506,4 млн USD
Токен | Баа $ | Жаш | TVL | Базар Капитализациясы | TXNS | Вол | 5м | 1с | 4с | 24с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1532 USD | 1 413 күн 10 ст 42 мүн | 148,9 млн USD | 77,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.69% | ||
2 | 0,04807 USD | 62 күн 20 ст 2 мүн | 119,9 млн USD | 93,5 млн USD | 25 | 326,2 миң USD | 0.03% | 0.23% | 0.80% | -1.85% | ||
3 | 2 418,89 USD | 1 631 күн 2 ст 48 мүн | 81,8 млн USD | 7,52 млд USD | 279 | 673,5 миң USD | 0% | 0.80% | 1.10% | -2.23% | ||
4 | 2 416,4 USD | 1 644 күн 7 ст 33 мүн | 77,7 млн USD | 7,51 млд USD | 350 | 749,7 миң USD | 0.62% | 0.75% | 0.48% | -2.81% | ||
5 | 0,058103 USD | 570 күн 10 ст 34 мүн | 35,7 млн USD | 3,4 млд USD | 92 | 276,9 миң USD | 0% | 0.85% | 2.16% | -2.08% | ||
6 | 0,061692 USD | 1 248 күн 12 ст 44 мүн | 20,9 млн USD | 169,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.41% | ||
7 | 4,21 USD | 1 390 күн 1 ст 39 мүн | 18,3 млн USD | 84 млд USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | 2 735,15 USD | 1 629 күн 4 ст 28 мүн | 18,2 млн USD | 541,4 млн USD | 11 | 79,3 миң USD | 0% | -0.25% | -0.60% | -0.17% | ||
9 | 0,051782 USD | 474 күн 49 мүн | 16 млн USD | 698,3 млн USD | 126 | 513,9 миң USD | 0% | 2.02% | 2.69% | 2.21% | ||
10 | 0,0001199 USD | 1 017 күн 3 ст 15 мүн | 15 млн USD | 1,2 млд USD | 31 | 78,3 миң USD | 0% | 0.47% | 2.76% | -3.38% | ||
11 | 2 414,62 USD | 1 639 күн 1 ст 25 мүн | 14,2 млн USD | 7,52 млд USD | 20 | 57,2 миң USD | 0% | 0.65% | 1.00% | -2.34% | ||
12 | 2 395,84 USD | 847 күн 3 ст 30 мүн | 12,8 млн USD | 8,7 млн USD | 155 | 67,9 миң USD | 0% | 0% | -1.29% | -2.26% | ||
13 | 2,07 USD | 481 күн 9 ст 32 мүн | 11,5 млн USD | 1,12 млд USD | 25 | 36 миң USD | 0% | 0.20% | 1.33% | -2.69% | ||
14 | 68 007,37 USD | 1 631 күн 11 ст 19 мүн | 10,8 млн USD | 10 млд USD | 16 | 12,9 миң USD | 0.17% | -0.32% | 0.77% | -1.24% | ||
15 | 0,001287 USD | 100 күн 6 ст 40 мүн | 10,5 млн USD | 543,1 млн USD | 118 | 307,5 миң USD | -0.11% | 0.18% | 1.42% | -3.00% | ||
16 | 0,061286 USD | 1 292 күн 2 ст 46 мүн | 10,1 млн USD | 129 млн USD | 15 | 16,1 миң USD | 0.00% | 0.06% | 1.02% | -3.09% | ||
17 | 0,01511 USD | 375 күн 16 ст 58 мүн | 10 млн USD | 926,8 млн USD | 48 | 167,8 миң USD | 0% | -0.54% | 1.91% | -2.90% | ||
18 | 0,0315 USD | 1 291 күн 1 ст 55 мүн | 9,9 млн USD | 46,3 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 0,6794 USD | 447 күн 1 ст 3 мүн | 9,7 млн USD | 677,4 млн USD | 189 | 513,8 миң USD | 0.47% | 1.08% | 2.07% | -10.11% | ||
20 | 47,3 USD | 417 күн 10 ст 55 мүн | 9,1 млн USD | 472 млн USD | 28 | 100,4 миң USD | 0% | -0.70% | -1.23% | -5.45% | ||
21 | 0,1921 USD | 544 күн 21 ст 14 мүн | 8,9 млн USD | 191,6 млн USD | 108 | 140 миң USD | 0.02% | 0.71% | 1.40% | -4.90% | ||
22 | 1,09 USD | 1 351 күн 14 ст 30 мүн | 8 млн USD | 1,09 млд USD | 40 | 96 миң USD | 0% | -0.21% | 0.89% | -5.74% | ||
23 | 2,34 USD | 556 күн 5 ст 40 мүн | 6,3 млн USD | 314 млн USD | 62 | 179,1 миң USD | -0.18% | -0.28% | 4.49% | 4.69% | ||
24 | 0,08996 USD | 650 күн 1 ст 40 мүн | 6 млн USD | 90,2 млн USD | 42 | 30,6 миң USD | -0.63% | 0.22% | 0.69% | 0.20% | ||
25 | 3,33 USD | 451 күн 5 ст 27 мүн | 5,8 млн USD | 156,1 млн USD | 549 | 850,4 миң USD | 0.59% | -0.69% | -4.98% | 0.89% | ||
26 | 0,005032 USD | 333 күн 6 ст 12 мүн | 5,6 млн USD | 85,2 млн USD | 22 | 82 миң USD | 0% | -0.36% | 2.00% | -3.00% | ||
27 | 0,2058 USD | 475 күн 9 ст 34 мүн | 5,3 млн USD | 205,3 млн USD | 26 | 26,1 миң USD | 0.09% | 0.61% | 1.57% | -0.52% | ||
28 | 0,0008891 USD | 567 күн 4 ст 7 мүн | 5,2 млн USD | 61,5 млн USD | 35 | 54,6 миң USD | 0% | 1.08% | 2.32% | -3.55% | ||
29 | 1,2 USD | 1 631 күн 9 ст 52 мүн | 5,2 млн USD | 130,2 млн USD | 9 | 23,5 миң USD | 0% | 0.26% | -0.52% | 0.04% | ||
30 | 0,075022 USD | 935 күн 22 ст 5 мүн | 5 млн USD | 33,4 млн USD | 4 | 559,32 USD | 0% | 0% | 0.96% | -2.83% | ||
31 | 0,9994 USD | 1 631 күн 6 ст 32 мүн | 4,9 млн USD | 54,9 млд USD | 18 | 4,9 миң USD | 0.48% | -0.12% | 0.47% | 0.33% | ||
32 | 0,16 USD | 1 467 күн 4 ст 50 мүн | 4,9 млн USD | 481,2 млн USD | 26 | 55 миң USD | 0% | 0.05% | 2.48% | -1.89% | ||
33 | 2 392,22 USD | 1 417 күн 1 ст 59 мүн | 4,6 млн USD | 23,4 млд USD | 10 | 24,1 миң USD | 0% | -0.59% | -0.21% | -2.72% | ||
34 | 0,051819 USD | 549 күн 19 ст 8 мүн | 4,4 млн USD | 362,9 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,05231 USD | 1 629 күн 9 ст 16 мүн | 4,2 млн USD | 52,4 млн USD | 25 | 46,8 миң USD | 0% | -1.69% | -2.48% | -10.56% | ||
36 | 0,0002185 USD | 1 285 күн 2 ст 47 мүн | 4,2 млн USD | 10,9 млн USD | 1 | 1,5 миң USD | 0% | 0% | 0% | -1.69% | ||
37 | 1 USD | 3 күн 6 ст | 4,2 млн USD | 2,5 млн USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.41% | ||
38 | 0,08247 USD | 19 күн 14 ст 56 мүн | 4,2 млн USD | 82,2 млн USD | 133 | 58,1 миң USD | 0.76% | 0.60% | 0.96% | -26.64% | ||
39 | 0,0006908 USD | 238 күн 20 ст 10 мүн | 4,2 млн USD | 291,3 млн USD | 166 | 354 миң USD | -0.46% | 3.51% | 3.20% | -4.18% | ||
40 | 0,3994 USD | 1 124 күн 17 ст 9 мүн | 4,1 млн USD | 40 млн USD | 8 | 4,2 миң USD | 0% | 0% | -0.13% | -3.58% | ||
41 | 0,03757 USD | 68 күн 15 ст 45 мүн | 3,9 млн USD | 37,6 млн USD | 9 | 33,7 миң USD | 0% | 2.18% | 2.50% | 1.59% | ||
42 | 6,85 USD | 1 510 күн 3 ст 35 мүн | 3,9 млн USD | 6,88 млд USD | 9 | 11,7 миң USD | 0% | 0% | 1.19% | -2.94% | ||
43 | 0,01004 USD | 38 күн 9 ст 38 мүн | 3,8 млн USD | 8,9 млн USD | 4 | 20,3 миң USD | 0% | 0% | -0.29% | -4.92% | ||
44 | 0,0353 USD | 375 күн 16 ст 48 мүн | 3,8 млн USD | 177 млн USD | 89 | 124,8 миң USD | -0.02% | -0.25% | 2.34% | -3.19% | ||
45 | 0,1618 USD | 1 386 күн 6 ст 41 мүн | 3,8 млн USD | 6,9 млн USD | 23 | 64,5 миң USD | 0% | -0.34% | 2.72% | 5.63% | ||
46 | 1,29 USD | 1 418 күн 11 ст 44 мүн | 3,8 млн USD | 1,14 млд USD | 14 | 21,4 миң USD | 0% | 0.83% | 1.23% | -4.24% | ||
47 | 0,02452 USD | 464 күн 11 ст 27 мүн | 3,8 млн USD | 198 млн USD | 35 | 47,7 миң USD | 0% | -0.14% | 0.85% | -5.05% | ||
48 | 0,2109 USD | 1 273 күн 15 ст 39 мүн | 3,7 млн USD | 105,8 млн USD | 2 | 2,4 миң USD | 0% | -0.35% | -0.35% | -2.60% | ||
49 | 0,9229 USD | 1 414 күн 23 ст 54 мүн | 3,7 млн USD | 128,6 млн USD | 2 | 2,2 миң USD | 0% | 0% | 0.04% | 0.16% | ||
50 | 0,1536 USD | 239 күн 36 мүн | 3,6 млн USD | 153,9 млн USD | 22 | 35,9 миң USD | 0% | -0.05% | 2.73% | -1.64% |
Uniswap деген эмне?
Кұпалықты Uniswap криптоалмасы, Эфириум блокчейндері үстінде іске асырылатын..Бул угrugчуларга Эфириум базировкалык токендерин орнына аса беруга талап кылган куралын сатып алгучу же арбак ишлемейт..Башында, оңко жаныбай автоматтық жеткізу көрсетілу системи пайдаланады. Бүгінде сатылым тұрағының барлық өнімдеріне шарықтаныш ұздыраусіз алмастыу әдістерін жасау аракты. Translation: Instead, it uses an automated market maker system that determines the token prices based on the supply and demand in the liquidity pools.Кызылкумда кысса түссекиби айтып, саамалык иши "транзакция комиссийиндин бир қулышын" алданады. УниСуупның шартталган чұрсасанда уистер токендерини пулга тастастан, түссекибийге айланып, транзакция комиссийиндин бир қулышын алудан куә болады..
Uniswap реалдуу убакыт маалыматтары
2024-ж., 5-ноябрь күнү Uniswap DEXте 1035489 соода жуптары бар. TVL (жалпы капитал) 2 143 291 827,40 USD түзөт, соода көлөмү 506 403 276,17 USD жана акыркы 24 саатта 993330 транзакция менен.