- 24時間 取引15,439
- 24時間 ボリューム$395.9万
トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28.37 | 1,035 日 21 時間 22 分 | $329.6万 | $2666.4万 | 40 | $2.4万 | 0.06% | 1.10% | -0.42% | 0.69% | ||
2 | $0.051524 | 349 日 21 時間 25 分 | $329.4万 | $1.1億 | 92 | $4.7万 | -0.38% | 0.81% | -0.45% | -9.39% | ||
3 | $0.3565 | 1,240 日 6 時間 47 分 | $181.6万 | $1.8億 | 13 | $4095 | 0% | -2.14% | -1.81% | -7.40% | ||
4 | $7.67 | 572 日 18 時間 23 分 | $155.8万 | $1.5億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.13% | ||
5 | $0.01481 | 1,190 日 7 分 | $151.1万 | $1.1億 | 20 | $8871.1 | 0% | 0.98% | 0.45% | -2.25% | ||
6 | $0.3045 | 978 日 12 時間 35 分 | $138.8万 | $371万 | 28 | $8953.5 | 0% | 0.67% | -0.19% | -1.70% | ||
7 | $33.32 | 1,206 日 18 時間 55 分 | $124.4万 | $2億 | 26 | $7914.8 | -0.10% | -0.18% | -1.39% | -4.89% | ||
8 | $0.1831 | 1,080 日 12 時間 7 分 | $106.7万 | $375.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.43% | ||
9 | $1 | 1,181 日 23 時間 37 分 | $101.8万 | $622.2万 | 25 | $9465.6 | 0% | 0.56% | 0.54% | 0.57% | ||
10 | $0.998 | 1,199 日 15 時間 9 分 | $95.3万 | $1872.3万 | 45 | $1.3万 | 0% | 0.09% | -0.54% | 0.02% | ||
11 | $39.55 | 1,026 日 7 時間 47 分 | $92.8万 | $3.4億 | 7 | $49.27 | 0% | 0% | -0.60% | -1.02% | ||
12 | $0.3603 | 1,183 日 12 時間 28 分 | $82.1万 | $1.8億 | 46 | $9668.1 | 0% | 1.28% | -0.19% | -4.88% | ||
13 | $0.1596 | 1,079 日 21 時間 52 分 | $81.8万 | $2401.1万 | 27 | $2.9万 | -0.24% | 0.85% | -2.79% | 8.29% | ||
14 | $33.71 | 1,184 日 5 時間 8 分 | $76.6万 | $2億 | 40 | $9282.6 | 0% | 0.63% | -1.17% | -2.84% | ||
15 | $0.007476 | 28 日 19 時間 25 分 | $72.5万 | $1.4億 | 41 | $3.7万 | 0% | 0.49% | 0.95% | 6.32% | ||
16 | $161.04 | 1,179 日 1 時間 31 分 | $72万 | $214.9万 | 7 | $1593.2 | 0% | 0% | 1.43% | -1.76% | ||
17 | $33.86 | 1,070 日 17 時間 28 分 | $70.3万 | $2億 | 110 | $1.3万 | 0.08% | 0.78% | -0.62% | -3.00% | ||
18 | $0.3534 | 1,059 日 14 時間 32 分 | $58.9万 | $35.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | $0.00009342 | 339 日 17 時間 37 分 | $58万 | $648.6万 | 36 | $9707.1 | 0% | 1.14% | 3.05% | -7.20% | ||
20 | $171.99 | 807 日 17 時間 48 分 | $57.8万 | $177.1万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | $98,164.46 | 1,198 日 22 時間 45 分 | $55.3万 | $5968.2万 | 19 | $6303 | 0% | 0.81% | 1.54% | 4.92% | ||
22 | $0.9989 | 1,072 日 16 時間 13 分 | $49.1万 | $4.1億 | 5 | $1824.1 | 0% | 0% | -0.36% | 0.01% | ||
23 | $1.15 | 1,148 日 17 時間 11 分 | $47万 | $46.7万 | 12 | $970.8 | 0% | 0% | -1.60% | -2.48% | ||
24 | $0.009313 | 22 日 13 時間 7 分 | $44.1万 | $9288万 | 51 | $3.2万 | 0% | 0.97% | 6.16% | 2.57% | ||
25 | $0.001615 | 537 日 23 時間 6 分 | $42.4万 | $470.2万 | 23 | $5097.5 | 0% | -0.13% | -1.21% | -7.59% | ||
26 | $0.01299 | 1,017 日 22 時間 29 分 | $41.7万 | $259.9万 | 31 | $1717.3 | 0% | 0.71% | -0.12% | -2.75% | ||
27 | $0.003238 | 339 日 5 時間 30 分 | $41.2万 | $503.1万 | 170 | $6.1万 | -0.02% | -0.91% | 14.60% | 0.58% | ||
28 | $0.059869 | 346 日 11 時間 3 分 | $40.9万 | $681万 | 16 | $2464.8 | 0% | 0.45% | -1.22% | -6.51% | ||
29 | $0.0005076 | 324 日 13 時間 7 分 | $40.7万 | $36.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $5,424.5 | 1,088 日 11 時間 43 分 | $35.5万 | $471.8万 | 4 | $419.8 | 0% | 0% | 0.38% | -2.90% | ||
31 | $0.062199 | 1,118 日 8 時間 48 分 | $35万 | $192.1万 | 15 | $8219.5 | 0% | 0% | 6.68% | 3.77% | ||
32 | $0.005091 | 1,067 日 12 時間 17 分 | $34.5万 | $38.6万 | 2 | $16.95 | 0% | 0% | -1.57% | -3.87% | ||
33 | $0.01499 | 934 日 19 時間 32 分 | $29.6万 | $1490.8万 | 1 | $1323.5 | 0% | 0% | 0% | -2.34% | ||
34 | $0.054671 | 251 日 16 時間 8 分 | $28万 | $467.2万 | 35 | $5118.5 | 0% | 0.61% | 1.90% | -8.60% | ||
35 | $0.0008309 | 536 日 14 時間 55 分 | $25万 | $220.2万 | 12 | $2486.8 | 0% | 1.21% | 1.94% | -1.12% | ||
36 | $0.00007003 | 964 日 18 時間 15 分 | $24.7万 | $503.1万 | 2 | $25.66 | 0% | 0% | 0.16% | -4.23% | ||
37 | $98,342.17 | 882 日 22 時間 27 分 | $24.4万 | $5.3億 | 27 | $2868.1 | 0% | 0.80% | 1.14% | 5.08% | ||
38 | $0.6435 | 931 日 22 時間 20 分 | $23.6万 | $321.9万 | 2 | $336.09 | 0% | 0% | 0.15% | -0.88% | ||
39 | $0.00003919 | 185 日 3 時間 51 分 | $22.1万 | $353.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | $0.0001212 | 1,073 日 12 時間 10 分 | $22.1万 | $12.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | $0.009315 | 866 日 10 時間 30 分 | $22万 | $80.9万 | 5 | $149.24 | 0% | 0% | -0.95% | -5.05% | ||
42 | $0.05654 | 299 日 21 時間 31 分 | $21.9万 | $2827.4万 | 12 | $2604.7 | 0% | 0% | -1.36% | 4.40% | ||
43 | $0.02111 | 343 日 1 時間 42 分 | $21.5万 | $164.1万 | 13 | $2266.1 | 0% | 0.10% | -1.97% | -7.68% | ||
44 | $0.103 | 164 日 1 時間 59 分 | $21.2万 | $3597万 | 22 | $1770.2 | 0% | 0.15% | -2.82% | 3.10% | ||
45 | $0.0002814 | 1,072 日 22 時間 33 分 | $20.8万 | $26.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | $0.071468 | 336 日 19 時間 13 分 | $20.5万 | $101.7万 | 20 | $2106.9 | 0% | 0% | 2.51% | -6.66% | ||
47 | $0.141 | 413 日 12 時間 36 分 | $20.2万 | $142.7万 | 2 | $735.4 | 0% | 0% | -0.86% | 3.38% | ||
48 | $0.062607 | 333 日 23 時間 14 分 | $19.9万 | $120.5万 | 7 | $1302 | 0% | 0.23% | 1.12% | -1.34% | ||
49 | $0.2853 | 946 日 20 時間 39 分 | $17.2万 | $407.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.39% | ||
50 | $0.1097 | 991 日 16 時間 28 分 | $17.2万 | $22万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Joe Traderとは何ですか?
Joe Traderは、Arbitrumネットワーク上に構築された分散型取引所(DEX)であり、Zap、inSPIRIT、強化されたファーム、融資、借入金、取引、クロスチェーンブリッジなどのさまざまな機能を提供しています。.プラットフォームトークンはJOEであり、その最大供給量は1億です。.交換は、アバランチェの生態系から多くのERC-20トークン、およびラップされたトークンを提供しています.交換はユーザーフレンドリーなユーザーインターフェイス、安価で高速な取引を持っています.
Joe Traderのリアルタイムデータ
2024年11月21日現在、Joe Trader DEXには37710の取引ペアがあります。TVL(ロック総額)は$56,997,762.77で、過去24時間の取引量は$3,958,530.91、取引数は15439です。