- 24時間 取引1,663,583
- 24時間 ボリューム$6505.82億
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.29 | 479 日 12 時間 6 分 | $2.8億 | $23.29億 | 1 | $13.74 | 0% | 0% | 0% | -5.15% | ||
| 2 | $102.84 | 566 日 21 時間 49 分 | $1.8億 | $102.8億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 7.63% | ||
| 3 | $13.04 | 249 日 7 時間 5 分 | $7534.4万 | $4.1億 | 8,421 | $114.4万 | -0.01% | -0.55% | -1.12% | -0.48% | ||
| 4 | $1.68 | 191 日 18 時間 2 分 | $6226.3万 | $1.7億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 8.04% | ||
| 5 | $4.5 | 461 日 5 時間 | $6171.3万 | $4505.05億 | 16 | $217.52 | 0% | 0% | 0.33% | -5.65% | ||
| 6 | $4.49 | 176 日 9 時間 3 分 | $5593.8万 | $4492.04億 | 23 | $8122.6 | 0% | 0% | -2.68% | -6.06% | ||
| 7 | $28.29 | 113 日 8 時間 9 分 | $5160.9万 | $3706.4万 | 204 | $7.7万 | -0.00% | -0.00% | -0.29% | 0.69% | ||
| 8 | $0.9925 | 268 日 3 時間 22 分 | $4160.2万 | $8631.8万 | 565 | $5.1万 | -0.00% | -0.50% | -0.51% | -0.74% | ||
| 9 | $60.36 | 111 日 1 時間 3 分 | $3913.9万 | $1.2億 | 2,249 | $66.4万 | 0.02% | -0.08% | -0.21% | 0.26% | ||
| 10 | $2.19 | 113 日 7 時間 32 分 | $3864.2万 | $4.7億 | 7,840 | $22.6万 | 0.01% | 0.51% | 0.53% | -1.43% | ||
| 11 | $619.29 | 1,835 日 9 時間 34 分 | $3557.2万 | $11.01億 | 7,739 | $85.3万 | 0.44% | -0.31% | 0.20% | -0.41% | ||
| 12 | $4.5 | 482 日 10 時間 43 分 | $3297.3万 | $4502.14億 | 1 | $91.28 | 0% | 0% | 0% | -4.56% | ||
| 13 | $0.7605 | 105 日 17 時間 30 分 | $2849.3万 | $2.5億 | 10,134 | $601.3万 | 1.37% | -3.59% | -16.74% | 13.03% | ||
| 14 | $31.51 | 94 日 15 時間 4 分 | $2405.9万 | $4128.9万 | 424 | $16.4万 | 0% | 0.00% | 1.48% | 1.37% | ||
| 15 | $0.073991 | 1,823 日 19 時間 8 分 | $2402.1万 | $3991.6万 | 2 | <$1 | 0% | 0% | -0.26% | -0.32% | ||
| 16 | $23.2 | 193 日 7 時間 53 分 | $2239.4万 | $3039.6万 | 878 | $60.3万 | 0% | 0.58% | 0.39% | -1.00% | ||
| 17 | $0.1188 | 7 日 5 時間 49 分 | $1912.6万 | $249.5万 | 17 | $601.76 | 0% | 0% | -0.24% | 0.97% | ||
| 18 | $14.6 | 138 日 1 時間 1 分 | $1852.8万 | $4241.9万 | 657 | $7.4万 | 0.51% | 0.57% | 0.09% | -0.02% | ||
| 19 | $0.777 | 61 日 4 時間 9 分 | $1771.1万 | $1631.9万 | 191 | $14.5万 | -0.49% | -0.62% | -2.94% | -3.84% | ||
| 20 | $0.03651 | 112 日 5 時間 5 分 | $1709.5万 | $5610万 | 505 | $3.8万 | -0.00% | -0.03% | -0.27% | -1.51% | ||
| 21 | $6.53 | 551 日 3 時間 52 分 | $1649.6万 | $841.9万 | 874 | $3930.9 | 0.00% | 0.01% | -0.12% | -0.32% | ||
| 22 | $0.3971 | 37 日 10 時間 3 分 | $1605.9万 | $8339.6万 | 9 | $681.09 | 0% | -0.68% | -0.02% | 0.09% | ||
| 23 | $5.27 | 53 日 3 時間 13 分 | $1586万 | $1108.4万 | 224 | $5.1万 | 0% | -0.00% | 0.14% | 1.51% | ||
| 24 | $1.46 | 1,835 日 9 時間 38 分 | $1480.2万 | $60.6億 | 214 | $1.4万 | 0.02% | -0.53% | -0.06% | 0.01% | ||
| 25 | $0.4786 | 377 日 14 時間 40 分 | $1450.4万 | $4.8億 | 10,509 | $531.9万 | -1.84% | -1.33% | 9.17% | 38.52% | ||
| 26 | $7.59 | 152 日 3 時間 41 分 | $1449.8万 | $7596.1万 | 674 | $30.5万 | 0% | -0.49% | 0.27% | 2.21% | ||
| 27 | $4.61 | 275 日 1 時間 24 分 | $1399.8万 | $1.7億 | 2,388 | $7.3万 | 0.50% | -0.13% | -0.88% | -0.05% | ||
| 28 | $0.03406 | 113 日 2 時間 8 分 | $1360.9万 | $3406.2万 | 946 | $6.2万 | -0.48% | -0.51% | 0.08% | -0.36% | ||
| 29 | $0.02043 | 50 日 7 時間 22 分 | $1305.8万 | $1430.2万 | 54 | $2.4万 | 0% | -0.49% | 0.41% | 2.85% | ||
| 30 | $34.83 | 10 日 12 時間 23 分 | $1265.6万 | $3022.8万 | 724 | $18.1万 | -0.37% | 0.18% | -0.25% | -0.27% | ||
| 31 | $3.17 | 135 日 20 時間 1 分 | $1263.5万 | $2893.3万 | 292 | $96.1万 | 0% | -0.51% | 0.56% | 0.68% | ||
| 32 | $0.074042 | 1,811 日 14 時間 59 分 | $1151.7万 | $4042.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 33 | $0.098095 | 1,839 日 21 時間 21 分 | $1096.4万 | $809.6万 | 2 | $14.41 | 0% | 0% | -0.04% | -0.13% | ||
| 34 | $0.05499 | 121 日 3 時間 14 分 | $1045.3万 | $1155万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.01% | ||
| 35 | $15.84 | 98 日 14 時間 21 分 | $988.8万 | $1485.1万 | 206 | $8.9万 | 0% | 0.01% | 9.81% | 8.87% | ||
| 36 | $4.5 | 484 日 1 時間 38 分 | $962.7万 | $4505.05億 | 3 | $28.76 | 0% | 0% | 0.18% | -5.76% | ||
| 37 | $0.00003247 | 1,560 日 6 時間 5 分 | $943.9万 | $1.3億 | 63 | $1.3万 | 0.03% | 0.45% | 0.16% | -0.66% | ||
| 38 | $322.97 | 851 日 8 時間 46 分 | $853.6万 | $1227.3万 | 10 | $8934.4 | 0% | 0% | -0.59% | -0.68% | ||
| 39 | $0.094181 | 1,807 日 1 時間 | $851.2万 | $1.8億 | 144 | $3.9万 | 0% | -0.83% | 0.10% | -0.48% | ||
| 40 | $616.26 | 1,835 日 9 時間 38 分 | $847.6万 | $10.95億 | 583 | $1万 | 0% | -0.50% | -0.18% | -0.92% | ||
| 41 | $3.99 | 537 日 13 時間 24 分 | $771万 | $9277万 | 771 | $6.4万 | -0.01% | -0.31% | -1.23% | -2.14% | ||
| 42 | $4.45 | 201 日 10 時間 38 分 | $729.4万 | $583.8万 | 190 | $15万 | 0% | -0.62% | -1.53% | -4.29% | ||
| 43 | $0.088881 | 1,840 日 13 時間 5 分 | $726.1万 | $888.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
| 44 | $0.071428 | 1,891 日 11 時間 5 分 | $693.8万 | $1428.9万 | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.16% | ||
| 45 | $678.75 | 156 日 17 時間 5 分 | $663.2万 | $2.1億 | 29 | $1.5万 | 0% | -0.69% | 0.09% | 0.69% | ||
| 46 | $0.1185 | 192 日 7 時間 36 分 | $653.4万 | $1.2億 | 522 | $6.3万 | 0.50% | 0.20% | 0.08% | 2.09% | ||
| 47 | $2.04 | 107 日 5 時間 52 分 | $651.9万 | $428.8万 | 1,093 | $6.5万 | 0% | 0% | 0.23% | 0.12% | ||
| 48 | $0.2076 | 101 日 10 時間 46 分 | $636.2万 | $2284.5万 | 24 | $1.3万 | 0% | 0% | 1.29% | 2.77% | ||
| 49 | $0.0004662 | 1,762 日 2 時間 16 分 | $635.9万 | $455.3万 | 4 | $169.59 | 0% | 0% | 0.26% | -0.00% | ||
| 50 | $0.1524 | 10 日 10 時間 21 分 | $611.2万 | $320.1万 | 15 | $1506.7 | 0% | 0.50% | 0.10% | 10.00% | ||
PancakeSwapとは何ですか?
PancakeSwapは、Binance Smart Chain(BSC)ブロックチェーン上に構築された人気の分散型取引所(DEX)です。.プラットフォームは、注文書の代わりに自動化された市場メーカー(AMM)モデルを使用しており、ユーザーは仲介や集中型プラットフォームなしで暗号通貨を取引することができます.BSC、PancakeSwapとの互換性のおかげで、迅速な取引と低手数料を提供し、それはUniswapに魅力的に代替します.PancakeSwapの主要機能は流動性の提供、収穫の耕作およびステーキを含んでいます.ユーザーは、トークンを流動性プールに入金し、LPトークンを受け取ることができます。これにより、報酬の獲得や獲得に使用できます。.プラットフォームのネイティブトークン、CAKEは、ガバナンスの参加、ステーク、報酬の受け取り、およびNTTの宝くじや買収に使用されます。.
PancakeSwapのリアルタイムデータ
2026年5月2日現在、PancakeSwap DEXには2629219の取引ペアがあります。TVL(ロック総額)は$2,823,750,148.45で、過去24時間の取引量は$650,581,783,753.61、取引数は1663583です。
よくある質問
PancakeSwapとは何ですか?
PancakeSwapはBNBチェーン上に構築された分散型取引所(DEX)で、ユーザーがBEP-20トークンを交換し、流動性を提供し、イールドファーミングやトークンのステーキング、宝くじやNFT取引などの追加機能に参加できます。
PancakeSwapの取引手数料はいくらですか?
プラットフォームは取引ごとに0.25%のスワップ手数料を課し、その手数料は流動性提供者、プロトコルの財務、トークンバーンメカニズムに分配されます。
PancakeSwapの主な特徴は何ですか?
主な特徴は、BNBチェーン上での高速かつ低コストのトークンスワップであり、イールドファーミング、ステーキング、統合されたNFTマーケットプレイスなどの幅広いDeFiツールを提供しています。



