| DEX | ブロックチェーン | 総ペア数 | DEXのTVL | 年齢 | DEXの取引 24時間 | DEXのボリューム 24時間 | DeFiユーザー 24時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,950 | >$999兆 | - | 27,367 | $2.7億 | 5,663 | ||
| 2 | 3,292,161 | $26.4億 | 2,202 日 7 時間 26 分 | 2,015,503 | $3.4兆 | 278,043 | ||
| 3 | 577,005 | $10.16億 | 1,459 日 20 時間 4 分 | 434,537 | $2551.9万 | 28,220 | ||
| 4 | 33,675 | $9.3億 | 1,974 日 11 分 | 1,273,149 | $10.35億 | 101,877 | ||
| 5 | 19,710 | $2.7億 | 1,459 日 20 時間 4 分 | 1,041,170 | $2.3億 | 61,102 | ||
| 6 | 8,628 | $2億 | - | 257,228 | $4190.3万 | 24,756 | ||
| 7 | 18,663 | $2億 | - | 129,840 | $2945.9万 | 14,719 | ||
| 8 | 2,094 | $1.3億 | - | 44,356 | $228.5万 | 4,933 | ||
| 9 | 134,645 | $1.3億 | 2,193 日 4 時間 6 分 | 409,018 | $931.7万 | 75,840 | ||
| 10 | 15,038 | $7407.8万 | - | 25,878 | $47.3万 | 4,574 | ||
| 11 | 23,440 | $6478.8万 | 1,785 日 15 時間 40 分 | 20,604 | $204.1万 | 1,194 | ||
| 12 | 7,678 | $4862.3万 | - | 293,068 | $6612.9万 | 24,807 | ||
| 13 | 19,447 | $4817.4万 | - | 11,773 | $71.3万 | 1,506 | ||
| 14 | 40,135 | $4305.5万 | - | 14,497 | $91.7万 | 1,275 | ||
| 15 | 15,242 | $4052.7万 | - | 40,441 | $1920.5万 | 3,127 | ||
| 16 | 409 | $3461.9万 | - | 7,723 | $2426.8万 | 510 | ||
| 17 | 100,605 | $3432.9万 | - | 140,640 | $171.3万 | 3,829 | ||
| 18 | 52,012 | $2944万 | - | 67,905 | $575.1万 | 19,230 | ||
| 19 | 62 | $2827.7万 | - | 11,477 | $196.7万 | 670 | ||
| 20 | 48,376 | $2458.3万 | 1,918 日 15 時間 23 分 | 782 | $9585.4 | 120 | ||
| 21 | 106 | $2404.6万 | - | 422 | $4.3万 | 58 | ||
| 22 | 1,055 | $1738.3万 | - | 8,528 | $57万 | 3,387 | ||
| 23 | 782 | $1627.7万 | 1,202 日 21 時間 59 分 | 20,767 | $407.3万 | 1,521 | ||
| 24 | 980 | $1418.7万 | - | 1,083 | $6.2万 | 95 | ||
| 25 | 220 | $1323.3万 | - | 654 | $13.4万 | 103 | ||
| 26 | 48,628 | $1303.7万 | 2,093 日 3 時間 49 分 | 6 | $51.8 | 1 | ||
| 27 | 11,775 | $1175.9万 | - | 18,175 | $880万 | 954 | ||
| 28 | 4,651 | $1101.7万 | 1,741 日 8 時間 50 分 | 6,520 | $161.3万 | 1,904 | ||
| 29 | 745 | $1008.7万 | 861 日 15 時間 18 分 | 10,119 | $29万 | 1,269 | ||
| 30 | 7,837 | $980万 | 2,053 日 20 時間 41 分 | 10,777 | $13.6万 | 3,250 | ||
| 31 | 264 | $936万 | - | 2,589 | $37.7万 | 590 | ||
| 32 | 349 | $817.2万 | - | 7,917 | $373.1万 | 823 | ||
| 33 | 17,729 | $813.3万 | 2,216 日 9 時間 22 分 | 22,287 | $77.4万 | 4,526 | ||
| 34 | 51,027 | $751.1万 | 2,003 日 8 時間 23 分 | 2,561 | $1.4万 | 1,219 | ||
| 35 | 4,424 | $722.5万 | 1,425 日 19 時間 12 分 | 2,367 | $21万 | 433 | ||
| 36 | 143 | $702.5万 | - | 80 | $16.43 | 10 | ||
| 37 | 260 | $695.4万 | 2,142 日 12 時間 5 分 | 2,303 | $16.6万 | 1,780 | ||
| 38 | 4 | $679.1万 | - | 178 | $2万 | 78 | ||
| 39 | 120 | $656.3万 | - | 1,058 | $5.5万 | 103 | ||
| 40 | 1,142 | $653.2万 | - | 198 | $6881.5 | 79 | ||
| 41 | 607 | $611万 | 2,206 日 18 時間 17 分 | 542 | $829.38 | 90 | ||
| 42 | 14,540 | $588.5万 | 2,352 日 12 時間 33 分 | 4,645,245 | $41.13億 | 302,540 | ||
| 43 | 1,036 | $584.8万 | 1,911 日 15 時間 45 分 | 2,941 | $324.5万 | 980 | ||
| 44 | 44 | $548.4万 | 979 日 23 時間 36 分 | 22 | $31.44 | 14 | ||
| 45 | 3,432 | $525.4万 | 1,955 日 1 時間 57 分 | 10,749 | $14.4万 | 3,328 | ||
| 46 | 979 | $512.6万 | 1,758 日 9 時間 31 分 | 4,948 | $86.1万 | 156 | ||
| 47 | 36,512 | $495万 | 1,991 日 3 時間 34 分 | 6,182 | $3546.5 | 224 | ||
| 48 | 4,298 | $485万 | - | 240 | $7962 | 84 | ||
| 49 | 5,510 | $473.2万 | 1,487 日 23 時間 16 分 | 41,059 | $404万 | 9,493 | ||
| 50 | 339 | $433.9万 | - | 393 | $4万 | 158 |
TVLでランク付けされた暗号取引所
最も人気のあるDEXに関する統計と情報を探索してください。WhatToFarmは、826 DEXのTVL(ロック総額)によるランキングを提供し、各DEXのトークンと取引ペアの数、さらに過去24時間の総取引量と取引(TXS)の数に関する統計を提供します。



