- 24時間 取引10,857
- 24時間 ボリューム$580万
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.13 | 611 日 4 時間 27 分 | $698.2万 | $559.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 2 | $1 | 1,033 日 3 時間 37 分 | $106.1万 | $10.47億 | 35 | $11.7万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $1 | 1,041 日 10 時間 14 分 | $98.3万 | $5348.6万 | 176 | $56.4万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $2,337.3 | 541 日 2 時間 35 分 | $81.8万 | $1.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | $0.01441 | 577 日 7 時間 44 分 | $69.5万 | $1228.4万 | 5 | $790.9 | 0% | 0% | 0.29% | 1.31% | ||
| 6 | $2,371.13 | 1,041 日 2 時間 39 分 | $55.3万 | $3.3億 | 1,277 | $22.2万 | 0.07% | 0.25% | 1.00% | 2.53% | ||
| 7 | $0.7015 | 684 日 19 時間 51 分 | $38.3万 | $1230.7万 | 35 | $1.1万 | 0% | -0.59% | -0.51% | -0.33% | ||
| 8 | $78.29 | 1,033 日 3 時間 57 分 | $31.7万 | $704.8万 | 6 | $153.96 | 0% | 0% | 0.55% | 1.01% | ||
| 9 | $0.02417 | 877 日 5 時間 2 分 | $24.5万 | $241.8万 | 3 | $90.24 | 0% | 0% | 0.02% | 0.35% | ||
| 10 | $0.002061 | 265 日 3 時間 31 分 | $20.3万 | $62.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.47% | ||
| 11 | $0.3047 | 833 日 6 時間 43 分 | $19.9万 | $7424.8万 | 29 | $1.5万 | 0% | 0.72% | 0.25% | 1.58% | ||
| 12 | $9.43 | 908 日 19 時間 59 分 | $18.5万 | $2290.8万 | 24 | $2869.8 | 0% | -0.25% | 0.27% | 1.88% | ||
| 13 | $2,582.43 | 753 日 5 時間 55 分 | $16.7万 | $1.7億 | 9 | $1.7万 | 0% | 0.38% | 1.30% | 2.58% | ||
| 14 | $1.32 | 1,034 日 23 時間 58 分 | $14.3万 | $3684.3万 | 136 | $1.7万 | 0.13% | -0.12% | 0.73% | 4.05% | ||
| 15 | $78,166.78 | 1,045 日 7 時間 17 分 | $13万 | $5.8億 | 178 | $2.2万 | 0.21% | 0.20% | 0.31% | 1.25% | ||
| 16 | $0.04498 | 855 日 10 時間 35 分 | $12.5万 | $37.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0.3053 | 1,040 日 8 時間 16 分 | $12.3万 | $293.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.36% | ||
| 18 | $0.1533 | 554 日 20 時間 9 分 | $11.7万 | $1.5億 | 48 | $4915.2 | 0.68% | 2.69% | 3.09% | -4.68% | ||
| 19 | $1 | 993 日 1 時間 31 分 | $10.7万 | $2031.4万 | 13 | $4834.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $0.45 | 658 日 4 時間 35 分 | $10.4万 | $350.6万 | 21 | $679.67 | -0.05% | -0.23% | 0.07% | 3.36% | ||
| 21 | $86.63 | 909 日 9 時間 14 分 | $10.2万 | $600.2万 | 38 | $3777.4 | 0% | -0.33% | 0.28% | 0.87% | ||
| 22 | $0.994 | 548 日 2 時間 47 分 | $9.6万 | $6.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0.9994 | 760 日 3 時間 15 分 | $9.2万 | $185.3万 | 15 | $1.1万 | 0% | 0% | -0.02% | 0.03% | ||
| 24 | $0.1306 | 1,041 日 11 時間 1 分 | $9.1万 | $13.06億 | 239 | $1.8万 | 0.23% | 0.22% | 0.10% | 2.02% | ||
| 25 | $0.7362 | 916 日 4 時間 5 分 | $8.4万 | $155.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $2,910.48 | 1,028 日 2 時間 37 分 | $8.3万 | $1.6億 | 63 | $6.4万 | 0.13% | 0.17% | 1.03% | 2.24% | ||
| 27 | $0.0013 | 1,023 日 14 時間 27 分 | $8.3万 | $107.3万 | 5 | $2344.2 | 0% | 0% | -0.10% | -10.17% | ||
| 28 | $1.11 | 468 日 22 時間 28 分 | $5.3万 | $2994.1万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $7.41 | 991 日 5 時間 33 分 | $5.3万 | $8144.1万 | 18 | $2793.3 | 0% | 1.60% | 0.47% | 7.13% | ||
| 30 | $2,536.71 | 787 日 12 時間 22 分 | $5.2万 | $9574.8万 | 31 | $1.4万 | -0.02% | -0.02% | 1.30% | 2.41% | ||
| 31 | $0.02422 | 877 日 5 時間 2 分 | $5万 | $242.3万 | 2 | $87.09 | 0% | 0% | 0.35% | 0.35% | ||
| 32 | $0.01073 | 838 日 10 時間 46 分 | $4.5万 | $2332.7万 | 15 | $775.34 | 0% | 0% | -0.81% | -0.28% | ||
| 33 | $77.95 | 1,027 日 14 時間 1 分 | $4.3万 | $701.7万 | 15 | $318.42 | 0% | -0.39% | 0.37% | 0.73% | ||
| 34 | $0.1305 | 993 日 14 分 | $4.1万 | $13.05億 | 82 | $1609.2 | 0.13% | 0.18% | 0.03% | 2.03% | ||
| 35 | $0.0004038 | 685 日 14 時間 45 分 | $4.1万 | $25.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.83% | ||
| 36 | $2,369 | 1,040 日 12 時間 28 分 | $4万 | $3.3億 | 234 | $1.9万 | 0.04% | 0.20% | 0.95% | 2.46% | ||
| 37 | $0.06861 | 961 日 1 時間 10 分 | $3.8万 | $2098.9万 | 31 | $1894.4 | 0% | -0.59% | -0.39% | 0.46% | ||
| 38 | $0.056311 | 884 日 14 時間 50 分 | $3.4万 | $7.1万 | 3 | $63.03 | 0% | 0% | 0.28% | 1.01% | ||
| 39 | $4,712.13 | 220 日 10 時間 12 分 | $3.2万 | $39.5万 | 4 | $1295.3 | 0% | 0.31% | 1.00% | -0.06% | ||
| 40 | $0.07704 | 993 日 2 時間 24 分 | $3.2万 | $115.3万 | 2 | $313.54 | 0% | 0% | 0% | 6.08% | ||
| 41 | $1.56 | 672 日 24 分 | $3万 | $4431.4万 | 29 | $1238.6 | 0.78% | -0.29% | 0.40% | 1.54% | ||
| 42 | $2,502.52 | 771 日 23 時間 53 分 | $2.3万 | $2.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.04684 | 423 日 17 時間 47 分 | $2万 | $35.2万 | 7 | $165.53 | 0% | 0% | -0.05% | 3.60% | ||
| 44 | $0.02565 | 767 日 10 時間 20 分 | $1.9万 | $26.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.01053 | 856 日 7 時間 30 分 | $1.6万 | $21.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.94% | ||
| 46 | $251.23 | 851 日 22 時間 14 分 | $1.4万 | $5.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.003673 | 740 日 8 時間 31 分 | $1.3万 | $15.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0.0002877 | 516 日 21 時間 18 分 | $1.1万 | $2.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.0002557 | 784 日 52 分 | $1万 | $2.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0.6995 | 687 日 7 時間 26 分 | $1万 | $1227.2万 | 4 | $53.62 | 0% | 0% | -1.14% | 0.10% | ||
Camelot V3とは何ですか?
Camelot V3 は、Arbitrum 上に構築された集中流動性 DEX であり、効率的なトークン交換とカスタマイズ可能な収益戦略を提供します。 Algebra (Uniswap V3 に類似) からフォークされ、流動性プロバイダーが手動モードと自動モードの両方を使用して特定の価格帯に資本を集中できるようにします。 高度な機能には、方向性のある動的な手数料調整、柔軟なティック間隔、指値注文、モジュール型インセンティブ システムによる完全にオンチェーンのマークルベースの報酬分配などが含まれます。 スワップは、V2 および V3 オンチェーン流動性と Paraswap/OpenOcean ルーティングを組み合わせて、最適な実行を実現します。 典型的な1日の取引量は約1億5,000万~2億ドル、TVLは数億ドルで、高度で持続可能な資本効率を示しています。
Camelot V3のリアルタイムデータ
2026年4月26日現在、Camelot V3 DEXには781の取引ペアがあります。TVL(ロック総額)は$15,567,187.10で、過去24時間の取引量は$5,799,907.22、取引数は10857です。
よくある質問
Camelot V3とは何ですか?
Camelot V3は、Arbitrumおよびその他のOrbitチェーン上に展開された集中流動性型の自動マーケットメーカー(AMM)です。Algebraをベースに、Uniswap V3に触発されており、カスタマイズ可能なティックスペーシング、動的手数料、リミットオーダー、モジュール式インセンティブキャンペーンなどの高度な機能を提供します。
Camelot V3の取引手数料は?
Camelot V3の取引手数料はプール単位で設定されます。手数料の一部は流動性提供者に分配され、残りはプロトコル収益として徴収されます。ユーザーの1日の手数料は通常23,000ドルから39,000ドルの範囲で、プロトコル収益は約4,600ドルから7,900ドルです。
Camelot V3の主な特徴は?
主な特徴は集中流動性で、LPが特定の価格範囲内で流動性を提供し、資本効率を高めることができます。その他のツールには、動的手数料調整、スマートティックスペーシング、モジュール式報酬、ネイティブリミットオーダーサポートがあります。
Camelot V3は安全ですか?
Camelot V3は監査済みで実績のあるスマートコントラクトに基づいています。V3ローンチのベータ段階でバグが発見されましたが、ユーザー資金の損失はありませんでした。影響を受けたコントラクトは廃止され、安全なバージョンに置き換えられました。ユーザーは常に公式インターフェースを使用し、アップデート情報を確認するべきです。



