名前 | トークン | ネット | DEXペア | 最小価格 | 最大価格 | DeFiの年齢 | 総TVL | 総取引数 | 総ボリューム | 1時間 | 24時間 | 7日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WETH | 10 | 409,456 | $3,289.21 | $3,358.85 | 1,741 日 13 時間 21 分 | $39.67億 | 402,406 | $16.27億 | 0.44% | -0.31% | -2.78% | |
2 | SOL | 2 | 429,062 | $253.29 | $289.6 | 1,215 日 3 時間 54 分 | $25.09億 | 4,504,802 | $16.93億 | -0.94% | -1.55% | -5.23% | |
3 | USDC | 9 | 24,180 | $0.9997 | $1.01 | 1,727 日 29 分 | $18.35億 | 1,527,804 | $21.75億 | 0% | 0% | -0.12% | |
4 | WBNB | 5 | 1,710,989 | $682 | $704.05 | 1,596 日 10 時間 27 分 | $14.21億 | 1,245,424 | $9.3億 | -0.03% | -0.33% | -2.85% | |
5 | WETH | 1 | 998,918 | $3,277.37 | $3,373.3 | 159 日 5 時間 3 分 | $7.6億 | 3,657,092 | $22.2億 | -0.08% | -0.07% | -2.30% | |
6 | USDT | 5 | 7,843 | $0.003135 | $1 | 1,714 日 1 時間 37 分 | $7.4億 | 111,278 | $4.2億 | 0% | 0% | 0% | |
7 | WBTC | 15 | 747 | $104,274.11 | $105,329.36 | 1,714 日 4 時間 15 分 | $7.2億 | 7,558 | $2.2億 | -0.17% | 0.04% | 0.17% | |
8 | BSC-USD | 1 | 129,540 | $0.9967 | $1 | 1,596 日 10 時間 27 分 | $5.6億 | 888,684 | $32.83億 | 0% | 0% | 0% | |
9 | WETH | 1 | 41,259 | $3,293.48 | $3,361.24 | 1,319 日 3 時間 32 分 | $3.9億 | 487,726 | $4.6億 | -0.08% | -0.23% | -2.42% | |
10 | FRAX | 10 | 835 | $0.7618 | $1 | 1,502 日 2 時間 42 分 | $3.2億 | 6,826 | $485.7万 | -0.00% | -0.13% | -0.12% | |
11 | DAI | 16 | 1,649 | $0.9998 | $1 | 1,741 日 13 時間 21 分 | $3億 | 2,334 | $4555万 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | |
12 | STETH | 1 | 41 | $3,296.34 | $3,357.08 | 1,499 日 18 時間 54 分 | $2.8億 | 2,560 | $5578.3万 | -0.11% | -0.20% | -2.31% | |
13 | ETH | 1 | 17 | $3,300.94 | $3,362.29 | 1,498 日 2 時間 12 分 | $2.8億 | 2,448 | $5414.3万 | -0.11% | -0.17% | -2.39% | |
14 | USD0 | 2 | 19 | $0.9978 | $0.9987 | 242 日 12 時間 59 分 | $2.5億 | 524 | $3680.3万 | -0.27% | -0.01% | 0.02% | |
15 | CBBTC | 4 | 296 | $104,242.73 | $105,580.55 | 137 日 13 時間 39 分 | $2.1億 | 113,948 | $2.9億 | -0.01% | -0.54% | -1.22% | |
16 | WISE | 1 | 11 | $0.1996 | $0.2021 | 1,496 日 3 時間 38 分 | $2億 | 40 | $3.8万 | 0.41% | 0.28% | -0.14% | |
17 | WCRO | 1 | 22,628 | $0.137 | $0.1405 | 1,175 日 12 時間 58 分 | $2億 | 27,524 | $534.7万 | -0.45% | -0.57% | -4.91% | |
18 | USD0++ | 2 | 9 | $0.915 | $0.9217 | 197 日 22 時間 52 分 | $1.9億 | 352 | $1565.5万 | -0.06% | -0.63% | 0.75% | |
19 | SDAI | 2 | 36 | $1.13 | $1.14 | 484 日 8 時間 4 分 | $1.8億 | 208 | $3867.3万 | 0.54% | 0.04% | -0.18% | |
20 | WAVAX | 5 | 39,274 | $1.67 | $39.74 | 1,481 日 5 時間 30 分 | $1.7億 | 201,048 | $2億 | -0.34% | 2.48% | -2.32% | |
21 | VIRTUAL | 2 | 1,169 | $2.37 | $2.56 | - | $1.6億 | 416,026 | $1.5億 | -1.38% | -4.66% | -19.38% | |
22 | CMETH | 2 | 39 | $3,473.49 | $3,540.22 | 103 日 13 時間 24 分 | $1.6億 | 8,454 | $734.9万 | 0.01% | 0.16% | -2.15% | |
23 | BERASTONE | 1 | 3 | $3,295.8 | $3,350.79 | 34 日 7 時間 22 分 | $1.6億 | 1,356 | $1509.5万 | 0.01% | -0.20% | -2.37% | |
24 | USDE | 1 | 25 | $1 | $1 | 1,852 日 20 時間 51 分 | $1.3億 | 740 | $4481.5万 | -0.02% | -0.06% | 0.22% | |
25 | LBTC | 2 | 9 | $104,263.12 | $106,462.85 | 222 日 10 時間 11 分 | $1.3億 | 2,372 | $1727.6万 | -0.01% | 0.73% | 0.69% | |
26 | USDS | 3 | 17 | $0.9998 | $1 | 145 日 12 時間 58 分 | $1.3億 | 1,426 | $470万 | 0% | 0% | -0.18% | |
27 | SKY | 1 | 5 | $0.05106 | $0.05164 | 145 日 12 時間 58 分 | $1.3億 | 230 | $320.4万 | -0.64% | -0.44% | -9.80% | |
28 | USDM | 1 | 3 | $0.9996 | $1 | 1,074 日 18 時間 23 分 | $1.2億 | 4 | $2万 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
29 | WEETH | 2 | 70 | $3,492.09 | $3,547.67 | 1,852 日 20 時間 51 分 | $1.2億 | 2,102 | $1143.5万 | -0.18% | 0.11% | 3.44% | |
30 | RON | 1 | 159 | $1.6 | $1.64 | 276 日 4 時間 59 分 | $1.2億 | 125,278 | $1518.4万 | 0.64% | 1.03% | -7.56% | |
31 | METH | 2 | 124 | $3,476.46 | $3,538.12 | 1,852 日 20 時間 51 分 | $1.2億 | 14,412 | $3070.2万 | -0.03% | -0.07% | -2.22% | |
32 | MGC | 1 | 45 | $0.7101 | $0.7215 | 353 日 8 時間 24 分 | $1.1億 | 1,202 | $76.8万 | -0.08% | 0.67% | 8.23% | |
33 | WBTC | 1 | 477 | $103,252.29 | $105,813.36 | 1,312 日 22 時間 49 分 | $1.1億 | 55,910 | $1.1億 | 0.01% | 0.05% | -0.87% | |
34 | VVS | 2 | 492 | $0.053463 | $0.053536 | 1,174 日 16 時間 25 分 | $1億 | 2,780 | $30万 | -1.05% | -0.65% | -5.48% | |
35 | CAKE | 3 | 7,002 | $2.05 | $2.13 | 1,587 日 14 時間 9 分 | $9790万 | 63,238 | $2.3億 | -0.71% | -1.36% | -10.26% | |
36 | BUSD | 4 | 53,267 | $0.9967 | $1 | 1,595 日 23 時間 18 分 | $9248.7万 | 124,156 | $672.6万 | 0% | 0% | 0% | |
37 | BTCB | 1 | 3,603 | $104,341.61 | $105,470.09 | 1,596 日 6 時間 46 分 | $8516.1万 | 66,454 | $5276.8万 | -0.05% | -0.03% | -0.71% | |
38 | WETH | 1 | 4,076 | $3,223.29 | $3,359.99 | 1,596 日 6 時間 44 分 | $8314.5万 | 98,860 | $7244.5万 | 0.22% | -0.11% | -2.51% | |
39 | USDC | 1 | 4,382 | $0.9995 | $1 | 1,557 日 23 時間 37 分 | $7873万 | 74,342 | $1.3億 | 0.10% | 0.10% | -0.04% | |
40 | WETH | 1 | 129 | $3,296.01 | $3,360.23 | 333 日 28 分 | $7851.7万 | 94,010 | $2810.4万 | 0.05% | 0.06% | -2.23% | |
41 | SLERF | 1 | 33 | $0.1625 | $0.168 | 848 日 20 時間 51 分 | $7813.1万 | 3,590 | $182.1万 | -0.74% | -0.55% | -5.82% | |
42 | LINK | 9 | 1,635 | $25.26 | $26.33 | 1,714 日 3 時間 3 分 | $7695.7万 | 52,364 | $3996万 | 0.65% | 4.06% | 0.43% | |
43 | JITOSOL | 1 | 70 | $297.09 | $301.76 | 1,852 日 20 時間 51 分 | $7671.2万 | 15,936 | $818.6万 | -0.92% | -1.49% | -5.03% | |
44 | FRXETH | 7 | 126 | $2,636.33 | $3,350.45 | 836 日 2 時間 17 分 | $7668.8万 | 416 | $340.2万 | 22.65% | -1.68% | -3.86% | |
45 | SUSDE | 1 | 21 | $1.14 | $1.15 | 1,852 日 20 時間 51 分 | $7472.2万 | 556 | $2958.1万 | -0.53% | 0% | -0.01% | |
46 | WETH | 1 | 25 | $3,285.58 | $3,360.72 | 1,189 日 11 時間 8 分 | $7139.4万 | 15,610 | $196.4万 | 0.17% | 0.03% | -2.16% | |
47 | PEPE | 3 | 448 | $0.00001478 | $0.00001505 | 653 日 3 時間 30 分 | $6869.9万 | 4,966 | $456万 | -0.09% | -2.38% | -15.96% | |
48 | UNI | 8 | 1,320 | $11.91 | $12.4 | 1,592 日 20 時間 31 分 | $6801.5万 | 14,942 | $1384.2万 | -0.95% | -1.42% | -17.35% | |
49 | USDT | 1 | 5,260 | $0.9995 | $1 | 1,243 日 22 時間 37 分 | $6611.9万 | 155,132 | $1.1億 | 0% | 0% | 0% | |
50 | WSTETH | 8 | 113 | $3,587.57 | $4,001.94 | 1,362 日 1 時間 29 分 | $6494.5万 | 1,866 | $6720.5万 | -0.06% | -0.18% | -2.48% |
TVLによる暗号トークンのランキング
2901411の暗号トークンに関する統計と情報を取得できます。WhatToFarmは、TVL(Total Value Locked)に基づく暗号コインのランキング、最小および最大トークン価格、取引ペアの数、トークンが取引されるネットワークを提供します。現在、最大の暗号通貨ネットワークはWETH、Wrapped Solana、USDCです。過去24時間の総取引量、取引件数(TXS)、およびコインの価格変動を比較してください。