- 24時間 取引12,452
- 24時間 ボリューム$2.6億
トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9959 | 320 日 23 時間 25 分 | $7553.3万 | $6.5億 | 10 | $110万 | 0% | -0.03% | -0.07% | -0.06% | ||
2 | $1 | 135 日 19 時間 34 分 | $5681.1万 | $3.7億 | 12 | $139.3万 | 0% | 0.03% | 0.04% | -0.01% | ||
3 | $0.9999 | 114 日 16 時間 25 分 | $3172.8万 | $1.5億 | 7 | $54.4万 | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ||
4 | $3,078.98 | 460 日 16 時間 18 分 | $2735万 | $90.56億 | 10 | $15.6万 | 0% | -0.09% | -0.95% | 0.08% | ||
5 | $1 | 363 日 20 時間 42 分 | $1669.4万 | $33.19億 | 35 | $1273.9万 | 0% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | ||
6 | $1 | 326 日 20 時間 35 分 | $1519.6万 | $3.7億 | 11 | $236.8万 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | ||
7 | $0.9961 | 891 日 20 時間 48 分 | $1366.7万 | $6.5億 | 14 | $70.2万 | 0% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | ||
8 | $3,078.98 | 766 日 19 時間 16 分 | $1119.8万 | <$1 | 6 | $6.2万 | 0% | 0% | -1.20% | -0.30% | ||
9 | $1 | 144 日 16 時間 55 分 | $1086.9万 | $3.7億 | 22 | $223万 | 0% | 0.03% | 0.04% | -0.01% | ||
10 | $0.3121 | 976 日 20 時間 7 分 | $762.6万 | $3.1億 | 12 | $17.8万 | -0.36% | -0.42% | -1.36% | -1.89% | ||
11 | $3,067.82 | 1,073 日 2 時間 56 分 | $744.1万 | $90.24億 | 11 | $6.1万 | 0% | 0% | -1.31% | -1.09% | ||
12 | $1 | 181 日 18 時間 54 分 | $701万 | $18.15億 | 7 | $1.1万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | $1 | 354 日 16 時間 24 分 | $687.3万 | $33.18億 | 4 | $39.9万 | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | ||
14 | $1 | 20 日 20 時間 35 分 | $664.8万 | $3.7億 | 8 | $166.3万 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.03% | ||
15 | $1 | 554 日 1 時間 42 分 | $644.7万 | $272億 | 42 | $262.8万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | $0.9998 | 1,163 日 4 時間 12 分 | $644.1万 | $1.8億 | 641 | $213.9万 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | ||
17 | $1 | 554 日 1 時間 41 分 | $626.5万 | $629.3億 | 30 | $55万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | $3,154.06 | 544 日 15 時間 26 分 | $469.4万 | $1.6億 | 2 | $2.3万 | 0% | 0% | -0.50% | -0.36% | ||
19 | $0.9998 | 89 日 4 時間 4 分 | $437.7万 | $4338.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | $0.9934 | 266 日 23 時間 45 分 | $371.3万 | $1.8億 | 2 | $10.2万 | 0% | -0.07% | -0.07% | -0.08% | ||
21 | $1 | 200 日 16 時間 30 分 | $362.9万 | $875.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | $0.9998 | 114 日 16 時間 15 分 | $313.4万 | $1.5億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | $3,067.82 | 426 日 5 時間 35 分 | $287.9万 | $90.25億 | 2 | $2283.6 | 0% | 0% | -0.12% | -1.09% | ||
24 | $1 | 166 日 16 時間 35 分 | $255.4万 | $2201.1万 | 7 | $4.1万 | 0% | -0.08% | -0.09% | 0.10% | ||
25 | $3,063.11 | 475 日 9 時間 15 分 | $239.6万 | $200.1万 | 15 | $71.7万 | 0% | -0.05% | -1.48% | -1.04% | ||
26 | $0.3121 | 718 日 6 時間 42 分 | $230.1万 | $3.1億 | 3 | $2.5万 | 0% | 0% | -0.58% | -1.41% | ||
27 | $0.004676 | - | $228.8万 | $4676.6万 | 1 | $3584.4 | 0% | 0% | 0% | 1.77% | ||
28 | $0.9937 | 228 日 13 時間 10 分 | $218万 | $1.8億 | 14 | $198.7万 | 0% | 0.03% | 0.06% | -0.07% | ||
29 | $1 | 130 日 3 時間 | $197万 | $271.9億 | 3 | $11.8万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $1 | 1,113 日 3 時間 12 分 | $193.7万 | $273.1億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | $1 | 441 日 23 時間 26 分 | $189.1万 | $32.84億 | 570 | $19万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | $89,643.48 | 158 日 6 時間 45 分 | $179.2万 | $8.8億 | 3 | $2469.5 | 0% | 0% | -0.96% | -0.70% | ||
33 | $1 | 165 日 22 時間 31 分 | $173万 | $1368.2万 | 2 | $3万 | 0% | 0% | 0.00% | -0.02% | ||
34 | $3,081.96 | 368 日 18 時間 41 分 | $144.7万 | $6.4億 | 26 | $3724.5 | 0% | -0.04% | -1.15% | -0.26% | ||
35 | $1 | 1,161 日 19 時間 8 分 | $135.2万 | $29.99億 | 244 | $3.7万 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | $0.9959 | 541 日 27 分 | $133.3万 | $6.5億 | 7 | $24.8万 | 0% | -0.05% | -0.01% | -0.06% | ||
37 | $3,156.45 | 292 日 20 時間 56 分 | $112.4万 | $14.09億 | 1 | $4万 | 0% | 0% | 0% | -0.04% | ||
38 | $0.9938 | 844 日 12 時間 49 分 | $110.4万 | $2452.5万 | 48 | $2.8万 | 0% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | ||
39 | $0.9952 | 170 日 2 分 | $101.5万 | $7.1億 | 2 | $3.5万 | 0% | 0% | -0.07% | -0.03% | ||
40 | $3,082.87 | - | $91万 | $4.8億 | 3 | $1.6万 | 0% | 0% | -1.54% | -1.82% | ||
41 | $1 | 182 日 5 時間 54 分 | $89.2万 | $18.09億 | 41 | $5433 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | $3,067.82 | - | $70.7万 | $90.3億 | 1 | $6224.2 | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
43 | $0.9949 | 491 日 2 時間 53 分 | $70万 | $2.1億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | $1 | 319 日 16 時間 3 分 | $67.8万 | $3.7億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | $0.9921 | 182 日 13 時間 48 分 | $52万 | $433.2万 | 130 | $4.7万 | 0.02% | 0.03% | -0.00% | 0.15% | ||
46 | $1 | 18 日 13 時間 55 分 | $44.7万 | $272.2億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $1.07 | 260 日 13 時間 43 分 | $43.1万 | $22.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | $0.9919 | 182 日 13 時間 48 分 | $43万 | $433.1万 | 89 | $2.3万 | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.14% | ||
49 | $1 | 23 日 3 時間 16 分 | $38.8万 | $273.3億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | $0.9968 | 440 日 1 時間 14 分 | $38.4万 | $6823.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Curveとは何ですか?
Curveは、安定したコインの効率的な取引に焦点を当てた分散型の交換(DEX)です.安定したコイン交換のための低滑りや低料金を提供するように設計されています。, トレーダーや流動性プロバイダーのための理想的なプラットフォームを作る.Curveは、安定した価値を維持し、価格のボラティリティを最小限にすることを目指し、異なるStablecoinアセット間の取引を最適化するために、高度なアルゴリズムを利用しています。.異なる安定したコインペアのさまざまなプールを提供し、ユーザーは簡単に安定したコイン間で交換したり、取引手数料を獲得したりすることができます.Curveは、分散型金融(DeFi)エコシステムでシームレスで安全な安定したコイン取引を提供する能力に人気を博しています.
Curveのリアルタイムデータ
2024年11月18日現在、Curve DEXには837の取引ペアがあります。TVL(ロック総額)は$704,404,155.86で、過去24時間の取引量は$259,822,363.73、取引数は12452です。