- 24h TXNS1.145.273
- 24h Volume1,13 Mrd USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1947 USD | 1.423 giorni 6 h 7 min | 189,7 Mln USD | 98,6 Mln USD | 1 | 19.994,8 USD | 0% | 0% | 0% | -2.90% | ||
2 | 0,05893 USD | 72 giorni 15 h 27 min | 133,5 Mln USD | 102,6 Mln USD | 59 | 1,5 Mln USD | -0.40% | -1.18% | -2.74% | -3.60% | ||
3 | 3.078,3 USD | 1.640 giorni 22 h 13 min | 92,2 Mln USD | 8,92 Mrd USD | 534 | 2,6 Mln USD | 0.79% | -0.65% | -2.26% | -3.37% | ||
4 | 3.076,84 USD | 1.654 giorni 2 h 58 min | 87,1 Mln USD | 8,92 Mrd USD | 491 | 1,9 Mln USD | 0.20% | -1.41% | -2.22% | -3.46% | ||
5 | 0,00002091 USD | 580 giorni 5 h 59 min | 65,7 Mln USD | 8,82 Mrd USD | 460 | 5 Mln USD | -0.51% | -3.66% | -7.75% | 4.93% | ||
6 | 5,51 USD | 1.399 giorni 21 h 4 min | 24 Mln USD | 109,97 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,0002212 USD | 1.026 giorni 22 h 40 min | 23,1 Mln USD | 2,22 Mrd USD | 153 | 712.591,7 USD | -0.74% | -4.98% | -6.90% | -2.19% | ||
8 | 0,052351 USD | 483 giorni 20 h 14 min | 21 Mln USD | 916,8 Mln USD | 319 | 2,5 Mln USD | 0.51% | -2.47% | 0.21% | 2.91% | ||
9 | 2.553,06 USD | 1.638 giorni 23 h 53 min | 19,9 Mln USD | 503,4 Mln USD | 14 | 135.046,1 USD | -0.22% | 0.06% | -0.19% | -0.33% | ||
10 | 0,002099 USD | 110 giorni 2 h 5 min | 15,4 Mln USD | 881,6 Mln USD | 110 | 806.046,2 USD | 0.70% | -2.50% | -3.75% | -14.09% | ||
11 | 3.064,52 USD | 856 giorni 22 h 55 min | 15,2 Mln USD | 10 Mln USD | 120 | 43.962,3 USD | -0.52% | -1.36% | -2.11% | -3.59% | ||
12 | 0,062138 USD | 1.301 giorni 22 h 10 min | 14,8 Mln USD | 214,5 Mln USD | 83 | 167.919,6 USD | 0% | -1.86% | -2.81% | -2.85% | ||
13 | 3.075,87 USD | 1.648 giorni 20 h 50 min | 13,8 Mln USD | 8,92 Mrd USD | 35 | 201.594,5 USD | 0% | -0.63% | -2.21% | -2.90% | ||
14 | 86.932,24 USD | 1.641 giorni 6 h 44 min | 13,8 Mln USD | 12,7 Mrd USD | 17 | 14.797,9 USD | 0.03% | -1.19% | -2.78% | -2.61% | ||
15 | 0,02011 USD | 385 giorni 12 h 23 min | 13 Mln USD | 1,23 Mrd USD | 38 | 107.117,5 USD | 0.36% | -2.58% | -3.80% | -5.06% | ||
16 | 1,58 USD | 491 giorni 4 h 57 min | 11,4 Mln USD | 859,7 Mln USD | 28 | 76.773,9 USD | -0.68% | -1.44% | -2.64% | -13.53% | ||
17 | 0,692 USD | 456 giorni 20 h 28 min | 11,3 Mln USD | 690,1 Mln USD | 287 | 1,4 Mln USD | 0.33% | -5.03% | 5.78% | 9.86% | ||
18 | 52,71 USD | 427 giorni 6 h 19 min | 10,9 Mln USD | 527,6 Mln USD | 44 | 401.030,6 USD | -1.04% | -3.02% | -4.74% | -6.61% | ||
19 | 1,24 USD | 1.361 giorni 9 h 55 min | 9,6 Mln USD | 1,25 Mrd USD | 28 | 118.977,9 USD | -1.23% | -3.86% | -5.85% | -9.02% | ||
20 | 3,7 USD | 566 giorni 1 h 4 min | 9 Mln USD | 496,2 Mln USD | 97 | 406.747,6 USD | -2.19% | -0.55% | -3.79% | -9.23% | ||
21 | 0,02738 USD | 1.300 giorni 21 h 20 min | 8,6 Mln USD | 40,3 Mln USD | 1 | 80,85 USD | 0% | 0% | 0% | -13.45% | ||
22 | 0,1317 USD | 659 giorni 21 h 5 min | 8,2 Mln USD | 132,1 Mln USD | 82 | 142.033,7 USD | 0.04% | -2.02% | -3.00% | -11.93% | ||
23 | 0,007499 USD | 343 giorni 1 h 37 min | 7,7 Mln USD | 127,1 Mln USD | 5 | 52.566 USD | 0% | -0.92% | -2.66% | -8.86% | ||
24 | 0,001457 USD | 576 giorni 23 h 32 min | 7,5 Mln USD | 100,9 Mln USD | 80 | 167.268,1 USD | -0.45% | -2.60% | -3.23% | 4.94% | ||
25 | 0,3156 USD | 86 giorni 21 h 22 min | 6,9 Mln USD | 314,9 Mln USD | 959 | 5,7 Mln USD | -2.54% | -11.15% | -6.82% | -20.28% | ||
26 | 0,07755 USD | 945 giorni 17 h 30 min | 6,9 Mln USD | 50,5 Mln USD | 16 | 24.644 USD | 0% | -0.92% | -2.37% | -3.43% | ||
27 | 0,2337 USD | 1.477 giorni 15 min | 6,7 Mln USD | 702,8 Mln USD | 23 | 90.069 USD | -0.62% | -3.63% | -4.79% | -0.57% | ||
28 | 0,3666 USD | 1.396 giorni 2 h 6 min | 6,4 Mln USD | 14,9 Mln USD | 32 | 338.717 USD | -1.64% | -3.47% | -7.32% | -5.74% | ||
29 | 0,7624 USD | 1.134 giorni 12 h 34 min | 6,4 Mln USD | 76,2 Mln USD | 224 | 1,4 Mln USD | -3.82% | -10.37% | 25.34% | 38.63% | ||
30 | 0,3729 USD | 1.316 giorni 7 h 14 min | 6,2 Mln USD | 48 Mrd USD | 21 | 209.732 USD | -0.69% | -3.22% | -4.25% | -4.86% | ||
31 | 3.085,11 USD | 1.426 giorni 21 h 23 min | 6,1 Mln USD | 30,2 Mrd USD | 43 | 1,6 Mln USD | 0% | 0% | -0.02% | -0.80% | ||
32 | 0,00112 USD | 248 giorni 15 h 35 min | 6,1 Mln USD | 471,7 Mln USD | 149 | 422.120,7 USD | -0.78% | -3.92% | -3.92% | -1.32% | ||
33 | 0,0002571 USD | 250 giorni 21 h 33 min | 6 Mln USD | 256,7 Mln USD | 202 | 790.440,6 USD | -0.72% | -3.45% | 6.30% | 26.82% | ||
34 | 0,052299 USD | 559 giorni 14 h 33 min | 5,7 Mln USD | 461 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.17% | ||
35 | 0,0002948 USD | 1.294 giorni 22 h 12 min | 5,7 Mln USD | 14,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.16% | ||
36 | 0,1672 USD | 485 giorni 4 h 59 min | 5,5 Mln USD | 167,5 Mln USD | 284 | 1 Mln USD | -0.77% | -12.42% | 9.60% | -6.22% | ||
37 | 0,3656 USD | 1.304 giorni 1 min | 5,5 Mln USD | 14,9 Mln USD | 36 | 332.908,5 USD | -0.75% | -4.18% | -7.03% | -7.06% | ||
38 | 0,2739 USD | 248 giorni 20 h | 5,5 Mln USD | 274,8 Mln USD | 83 | 158.105 USD | 1.88% | 1.61% | 0.94% | -10.10% | ||
39 | 0,04011 USD | 474 giorni 6 h 52 min | 5,5 Mln USD | 322 Mln USD | 125 | 329.508,4 USD | 0.75% | -1.50% | -0.68% | 1.99% | ||
40 | 0,05372 USD | 385 giorni 12 h 13 min | 5,3 Mln USD | 268,9 Mln USD | 54 | 184.229,8 USD | -0.21% | -3.28% | -6.79% | 3.22% | ||
41 | 1,19 USD | 1.641 giorni 5 h 17 min | 5,1 Mln USD | 166 Mln USD | 42 | 393.224,6 USD | 0% | 2.26% | 5.08% | 2.84% | ||
42 | 1,71 USD | 1.428 giorni 7 h 9 min | 4,9 Mln USD | 1,53 Mrd USD | 98 | 595.959,3 USD | -0.01% | -2.32% | -4.30% | 23.94% | ||
43 | 8,18 USD | 1.519 giorni 23 h | 4,8 Mln USD | 8,19 Mrd USD | 18 | 116.960,8 USD | -0.73% | -2.13% | -3.94% | -5.06% | ||
44 | 0,0162 USD | 497 giorni 2 h 25 min | 4,8 Mln USD | 81,3 Mln USD | 13 | 13.097,9 USD | 0% | 0% | -1.60% | 1.29% | ||
45 | 0,05037 USD | 1.639 giorni 4 h 41 min | 4,7 Mln USD | 50,4 Mln USD | 6 | 7528 USD | 0% | -1.25% | -2.68% | -2.48% | ||
46 | 1 USD | 1.641 giorni 1 h 57 min | 4,7 Mln USD | 62,9 Mrd USD | 24 | 16.500 USD | 0% | -0.33% | 0.39% | -0.29% | ||
47 | 0,051728 USD | 552 giorni 22 h 52 min | 4,6 Mln USD | 119,6 Mln USD | 174 | 274.248,3 USD | -0.31% | 1.04% | 8.13% | 30.87% | ||
48 | 0,2698 USD | 1.283 giorni 11 h 4 min | 4,6 Mln USD | 135,3 Mln USD | 5 | 8042,6 USD | 0% | 0% | -2.12% | -10.46% | ||
49 | 0,067757 USD | 1.233 giorni 10 h 32 min | 4,5 Mln USD | 40,1 Mln USD | 5 | 2500,7 USD | 0% | -1.13% | -2.06% | -5.40% | ||
50 | 0,06167 USD | 1.540 giorni 20 h 2 min | 4,5 Mln USD | 1,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Che cos'è Uniswap?
Uniswap è uno scambio di criptovaluta decentralizzato che corre sul blockchain Ethereum.Consente agli utenti di scambiare token basati su Ethereum senza la necessità di un intermediario o di un libro d'ordine.Invece, utilizza un sistema di market maker automatizzato che determina i prezzi token in base all'offerta e alla domanda nei pool di liquidità.Uniswap permette anche agli utenti di diventare fornitori di liquidità aggiungendo gettoni al pool di liquidità e guadagnando una parte delle spese di transazione.
Dati in tempo reale su Uniswap
A partire da 14 novembre 2024, ci sono 1064063 coppie di trading su DEX Uniswap. Il TVL (total value locked) è 2.539.261.271,89 USD, con un volume di trading di 1.134.116.605,17 USD in 1145273 transazioni nelle ultime 24 ore.