- 24h TXNS2.233.597
- 24h Volume948,93 Mld USD
| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,03 USD | 635 giorni 13 h 29 min | 211,5 Mln USD | 2,3 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.14% | ||
| 2 | 15,36 USD | 633 giorni 3 h 49 min | 183,4 Mln USD | 1,54 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 5,47 USD | 209 giorni 5 h 34 min | 141,9 Mln USD | 1,15 Mld USD | 4 | 2049,8 USD | 0% | 0% | 0.30% | -0.72% | ||
| 4 | 775,98 USD | 1989 giorni 1 h 17 min | 85,3 Mln USD | 1,22 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 6,47 USD | 402 giorni 22 h 48 min | 58,2 Mln USD | 222,4 Mln USD | 6432 | 566.472,7 USD | 0.50% | 0.23% | 0.74% | 0.52% | ||
| 6 | 11,76 USD | 264 giorni 16 h 46 min | 48,9 Mln USD | 172 Mln USD | 3591 | 192.802,4 USD | -0.51% | -0.69% | -0.53% | -5.86% | ||
| 7 | 7,29 USD | 126 giorni 1 h 41 min | 33,2 Mln USD | 1,48 Mld USD | 437 | 258.034 USD | 0.00% | -0.35% | 1.45% | -1.24% | ||
| 8 | 0,074561 USD | 1977 giorni 10 h 50 min | 28,7 Mln USD | 45,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.03% | ||
| 9 | 1040,33 USD | 118 giorni 7 h 50 min | 28,2 Mln USD | 31,2 Mln USD | 13 | 15,43 USD | -0.02% | -0.01% | 0.22% | -0.25% | ||
| 10 | 10,86 USD | 704 giorni 19 h 35 min | 27,9 Mln USD | 14,3 Mln USD | 2441 | 18.404,3 USD | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.62% | ||
| 11 | 29,17 Mln USD | 110 giorni 17 h 48 min | 26 Mln USD | 29,2 Mln USD | 19 | 84,33 USD | 0% | 0.05% | -0.43% | -0.70% | ||
| 12 | 0,005537 USD | 193 giorni 20 h 24 min | 25,1 Mln USD | 46 Mln USD | 25 | 71,41 USD | 0% | -0.54% | 0.11% | -0.21% | ||
| 13 | 13,15 USD | 76 giorni 20 h 43 min | 24,4 Mln USD | 28,9 Mln USD | 2675 | 94.080,7 USD | -0.03% | 0.42% | 0.36% | -5.01% | ||
| 14 | 2,48 USD | 1989 giorni 1 h 21 min | 23,7 Mln USD | 13,6 Mld USD | 382 | 45.495,8 USD | 0.56% | 0.71% | 0.20% | -4.69% | ||
| 15 | 3,29 USD | 132 giorni 20 h 53 min | 22,3 Mln USD | 30,4 Mln USD | 2166 | 53.494,6 USD | -0.00% | -0.06% | -0.35% | -1.55% | ||
| 16 | 2,92 USD | 636 giorni 2 h 26 min | 21,4 Mln USD | 292,1 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.84% | ||
| 17 | 8,44 USD | 164 giorni 4 h 6 min | 15,9 Mln USD | 24,5 Mln USD | 2269 | 190.503,9 USD | -0.13% | -0.39% | 0.61% | -1.06% | ||
| 18 | 0,02059 USD | 107 giorni 12 h 47 min | 14,6 Mln USD | 15,6 Mln USD | 132 | 11.277,1 USD | 0% | -0.52% | -2.89% | -4.62% | ||
| 19 | 0,02755 USD | 71 giorni 10 h | 13,9 Mln USD | 27,6 Mln USD | 31 | 1885,4 USD | 0% | -0.67% | 2.34% | 1.19% | ||
| 20 | 0,099855 USD | 1993 giorni 13 h 4 min | 13,5 Mln USD | 9,9 Mln USD | 8 | 135,42 USD | 0% | 0.12% | 0.23% | -1.27% | ||
| 21 | 47,36 USD | 206 giorni 18 h 55 min | 12,2 Mln USD | 99,5 Mln USD | 292 | 62.194,5 USD | 0.03% | 0.50% | 2.19% | 0.22% | ||
| 22 | 0,074539 USD | 1965 giorni 6 h 42 min | 12,2 Mln USD | 45,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,1753 USD | 92 giorni 8 h 21 min | 10,5 Mln USD | 35,1 Mln USD | 33 | 10.256,2 USD | 0% | 0% | 0.25% | -1.19% | ||
| 24 | 0,9115 USD | 421 giorni 19 h 5 min | 10,4 Mln USD | 79,3 Mln USD | 119 | 1375,9 USD | -0.50% | 0.00% | -0.50% | -0.01% | ||
| 25 | 0,00002705 USD | 1713 giorni 21 h 48 min | 9,7 Mln USD | 111 Mln USD | 48 | 9927,6 USD | -0.05% | 0.07% | -0.76% | -5.13% | ||
| 26 | 0,09403 USD | 1960 giorni 16 h 43 min | 9,4 Mln USD | 169,3 Mln USD | 146 | 20.295,6 USD | -0.02% | -0.34% | -1.32% | -3.31% | ||
| 27 | 768,5 USD | 1989 giorni 1 h 21 min | 9,4 Mln USD | 1,21 Mld USD | 60 | 1643,6 USD | 0% | 0.55% | 0.46% | -1.27% | ||
| 28 | 398,9 USD | 1005 giorni 28 min | 9,1 Mln USD | 15,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.30% | ||
| 29 | 0,7233 USD | 210 giorni 4 h 29 min | 9,1 Mln USD | 151,9 Mln USD | 32 | 2946,8 USD | 0% | -2.12% | -0.54% | -1.58% | ||
| 30 | 0,071067 USD | 1994 giorni 4 h 48 min | 8,9 Mln USD | 10,7 Mln USD | 3 | <1 USD | 0% | 0% | 0.21% | -1.39% | ||
| 31 | 0,071688 USD | 2045 giorni 2 h 48 min | 8,4 Mln USD | 16,9 Mln USD | 5 | 15,45 USD | 0% | 0% | 0.08% | -1.65% | ||
| 32 | 0,001157 USD | 118 giorni 20 h 31 min | 8,1 Mln USD | 11,9 Mln USD | 14 | 59,77 USD | 0% | 0.00% | 0.10% | -0.24% | ||
| 33 | 0,4959 USD | 363 giorni 19 h 3 min | 8,1 Mln USD | 496 Mln USD | 658 | 142.919,9 USD | -0.52% | -0.68% | 0.89% | -5.18% | ||
| 34 | 1,41 USD | 428 giorni 17 h 7 min | 7,9 Mln USD | 133,8 Mln USD | 1884 | 47.138,2 USD | 0.00% | 0.12% | 1.88% | 4.95% | ||
| 35 | 1,01 USD | 266 giorni 23 h 15 min | 7,9 Mln USD | 474,8 Mln USD | 4267 | 15.462,5 USD | 0.49% | 0.41% | 0.03% | 0.62% | ||
| 36 | 0,0005711 USD | 1915 giorni 17 h 59 min | 7,8 Mln USD | 5,6 Mln USD | 3 | 11,36 USD | 0% | 0.17% | 0.79% | -1.03% | ||
| 37 | 24,67 USD | 54 giorni 18 h 1 min | 7,7 Mln USD | 148 Mln USD | 6 | 1010,8 USD | 0% | -0.51% | -0.55% | 0.26% | ||
| 38 | 1,57 USD | 130 giorni 18 h 59 min | 7,3 Mln USD | 6,7 Mln USD | 15 | 128,76 USD | -0.02% | -0.03% | 0.15% | -0.32% | ||
| 39 | 2,9 USD | 82 giorni 23 h 30 min | 6,8 Mln USD | 33,3 Mln USD | 82 | 17.130,6 USD | 0% | -0.11% | -0.08% | -8.51% | ||
| 40 | 0,6041 USD | 81 giorni 18 h 6 min | 6,6 Mln USD | 4,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 39,85 USD | 8 giorni 15 h 40 min | 6,6 Mln USD | 4,6 Mln USD | 14 | 959,26 USD | 0% | -0.01% | -0.06% | 0.62% | ||
| 42 | 0,06171 USD | 274 giorni 18 h 56 min | 6,6 Mln USD | 13 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
| 43 | 0,6395 USD | 65 giorni 21 h 52 min | 6,3 Mln USD | 6,4 Mld USD | 86 | 609 USD | 0.50% | -0.33% | 0.08% | 6.21% | ||
| 44 | 0,3419 USD | 164 giorni 5 h 41 min | 6,2 Mln USD | 4,5 Mln USD | 5 | 19,9 USD | 0% | 0.00% | -0.01% | -1.33% | ||
| 45 | 1802,61 USD | 1655 giorni 15 h 44 min | 6 Mln USD | 36,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.23% | ||
| 46 | 0,052198 USD | 771 giorni 19 h 52 min | 5,9 Mln USD | 19,8 Mln USD | 131 | 34.178,9 USD | 0% | 0.02% | -1.75% | -2.81% | ||
| 47 | 0,0412 USD | 531 giorni 6 h 22 min | 5,8 Mln USD | 41,2 Mln USD | 86 | 21.859,8 USD | 0% | -0.15% | -0.85% | -3.38% | ||
| 48 | 0,091777 USD | 2025 giorni 20 h 33 min | 5,8 Mln USD | 17,8 Mln USD | 9 | 75,25 USD | 0% | 0% | 0.20% | -1.10% | ||
| 49 | 5,48 USD | 164 giorni 10 h 52 min | 5,8 Mln USD | 1,15 Mld USD | 3 | 458,16 USD | 0% | 0% | 0.03% | -0.29% | ||
| 50 | 0,06904 USD | 17 giorni 8 min | 5,8 Mln USD | 34,5 Mln USD | 110 | 1266 USD | 0% | -1.03% | -0.13% | -1.13% | ||
Che cos'è PancakeSwap?
PancakeSwap è uno scambio decentralizzato popolare (DEX) costruito sul blockchain Binance Smart Chain (BSC).La piattaforma utilizza un modello di market maker automatizzato (AMM) invece di un libro d'ordine, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute senza intermediari e piattaforme centralizzate.Grazie alla sua compatibilità con BSC, PancakeSwap offre transazioni veloci e tariffe basse, rendendolo un'alternativa attraente a Uniswap.Le caratteristiche principali di PancakeSwap includono la fornitura di liquidità, l'agricoltura dei rendimenti e la staking.Gli utenti possono depositare i loro gettoni in piscine di liquidità e ricevere gettoni LP in cambio, che possono quindi essere utilizzati per la staking e guadagnare premi.Il token nativo della piattaforma, CAKE, è utilizzato per la partecipazione di governance, staking, e ricevere premi, così come per lotterie e l'acquisizione di NFTs.
Dati in tempo reale su PancakeSwap
A partire da 3 ottobre 2026, ci sono 3362231 coppie di trading su DEX PancakeSwap. Il TVL (total value locked) è 2.986.877.112,31 USD, con un volume di trading di 948.934.082.777,79 USD in 2233597 transazioni nelle ultime 24 ore.
Domande frequenti
Cos'è PancakeSwap?
PancakeSwap è un exchange decentralizzato (DEX) costruito sulla BNB Chain che consente agli utenti di scambiare token BEP-20, fornire liquidità, fare yield farming, mettere in staking token e partecipare a funzionalità aggiuntive come lotterie e trading di NFT.
Quali sono le commissioni di trading su PancakeSwap?
La piattaforma applica una commissione di swap dello 0,25% per ogni operazione, distribuita tra i fornitori di liquidità, il tesoro del protocollo e i meccanismi di burning dei token.
Qual è la caratteristica principale di PancakeSwap?
La sua caratteristica principale è lo scambio rapido e a basso costo di token sulla BNB Chain con una vasta selezione di strumenti DeFi come yield farming, staking e un marketplace NFT integrato.



