- 24h TXNS276.126
- 24h Volume143,1 Mln USD
| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3891,03 USD | 540 giorni 21 h 9 min | 32,9 Mln USD | 675,2 Mln USD | 7228 | 54,1 Mln USD | -0.10% | -0.02% | -1.54% | 0.15% | ||
| 2 | 110.152,16 USD | 407 giorni 2 h 1 min | 16,3 Mln USD | 2,5 Mld USD | 1431 | 17,4 Mln USD | 0.15% | 0.19% | -0.82% | 0.21% | ||
| 3 | 3924,53 USD | 91 giorni 18 h 27 min | 11,6 Mln USD | 22,1 Mln USD | 130 | 2,7 Mln USD | 0% | 0% | -0.45% | 2.20% | ||
| 4 | 110.111,92 USD | 407 giorni 1 h 58 min | 8,7 Mln USD | 2,5 Mld USD | 2474 | 17,2 Mln USD | 0.03% | 0.19% | -0.94% | 0.02% | ||
| 5 | 0,9998 USD | 538 giorni 18 h 42 min | 8,6 Mln USD | 9,4 Mln USD | 98 | 58.501,9 USD | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 6 | 0,1914 USD | 2 giorni 3 h 24 min | 7,5 Mln USD | 191,5 Mln USD | 915 | 1,1 Mln USD | -0.33% | -7.32% | -13.18% | -25.18% | ||
| 7 | 110.116,85 USD | 226 giorni 9 h 12 min | 6,7 Mln USD | 2,5 Mld USD | 2178 | 5,2 Mln USD | 0.04% | 0.19% | -0.89% | 0.03% | ||
| 8 | 110.488,35 USD | 332 giorni 13 min | 6,4 Mln USD | 28,2 Mln USD | 3 | 320,77 USD | 0% | 0% | -1.00% | 0.43% | ||
| 9 | 0,9978 USD | 323 giorni 21 h 55 min | 5,3 Mln USD | 5 Mln USD | 71 | 1,2 Mln USD | 0% | 0.10% | 0.02% | 0.11% | ||
| 10 | 4284,11 USD | 540 giorni 20 h 54 min | 5 Mln USD | 102,9 Mln USD | 156 | 230.774,6 USD | 0% | -0.44% | -1.32% | 0.34% | ||
| 11 | 0,995 USD | 371 giorni 17 h 9 min | 5 Mln USD | 6,1 Mln USD | 15 | 1131,5 USD | 0% | -1.00% | -0.00% | -1.00% | ||
| 12 | 4760,07 USD | 540 giorni 20 h 51 min | 4,9 Mln USD | 246,3 Mln USD | 84 | 550.421,2 USD | 0% | 0.30% | -0.85% | 0.73% | ||
| 13 | 0,7986 USD | 533 giorni 22 h 49 min | 4,3 Mln USD | 1,42 Mld USD | 187 | 621.374,5 USD | 0% | -0.45% | -1.05% | 0.57% | ||
| 14 | 1 USD | 163 giorni 11 h 5 min | 4,3 Mln USD | 5,1 Mln USD | 4 | 3622,7 USD | 0% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | ||
| 15 | 10,81 USD | 93 giorni 2 h 46 min | 3,9 Mln USD | 227,2 Mln USD | 1057 | 1,1 Mln USD | 0.51% | -0.36% | -1.88% | -0.40% | ||
| 16 | 110.053,28 USD | 405 giorni 19 h 54 min | 3,6 Mln USD | 5 Mln USD | 71 | 127.265,9 USD | 0% | 0.10% | -0.71% | 0.33% | ||
| 17 | 1,16 USD | 449 giorni 23 h 15 min | 3,2 Mln USD | 55,1 Mln USD | 418 | 2,3 Mln USD | -0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.14% | ||
| 18 | 0,07227 USD | 24 giorni 4 h 31 min | 2,9 Mln USD | 10,9 Mln USD | 246 | 284.069,7 USD | 0.23% | -2.10% | -5.18% | -2.42% | ||
| 19 | 1,93 USD | 331 giorni 19 h 32 min | 2,6 Mln USD | 61,1 Mln USD | 452 | 306.032,5 USD | -0.69% | -2.49% | -2.42% | 3.69% | ||
| 20 | 0,9996 USD | 457 giorni 22 h 14 min | 2,3 Mln USD | 25,4 Mln USD | 375 | 237.671,6 USD | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | ||
| 21 | 0,02665 USD | 540 giorni 20 h 35 min | 2,3 Mln USD | 266,5 Mln USD | 257 | 125.388,3 USD | -0.56% | -0.61% | -1.66% | 4.93% | ||
| 22 | 0,07255 USD | 24 giorni 4 h 31 min | 2,1 Mln USD | 10,9 Mln USD | 1746 | 1,1 Mln USD | 0.03% | -1.20% | -4.67% | -2.00% | ||
| 23 | 4164,56 USD | 407 giorni 21 h 15 min | 2,1 Mln USD | 30,5 Mln USD | 3 | 118.737 USD | 0% | 0% | -0.38% | 2.51% | ||
| 24 | 10,83 USD | 93 giorni 2 h 46 min | 2,1 Mln USD | 226,7 Mln USD | 405 | 329.881,8 USD | 0.28% | -0.34% | -1.51% | -0.71% | ||
| 25 | 0,8066 USD | 45 giorni 2 h 59 min | 2 Mln USD | 806,7 Mln USD | 9960 | 5,9 Mln USD | -1.96% | -2.85% | 3.50% | 21.08% | ||
| 26 | 0,9994 USD | 36 giorni 3 h 51 min | 2 Mln USD | 2,2 Mln USD | 125 | 69.545,8 USD | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.03% | ||
| 27 | 2,5 USD | 141 giorni 17 h 12 min | 2 Mln USD | 46,9 Mln USD | 123 | 130.918 USD | 0% | 0% | 1.62% | 2.50% | ||
| 28 | 226,24 USD | 260 giorni 17 h 21 min | 1,9 Mln USD | 5,1 Mln USD | 162 | 85.427,9 USD | 0% | -0.10% | -1.59% | 1.35% | ||
| 29 | 1,44 USD | 267 giorni 16 h 21 min | 1,9 Mln USD | 158,5 Mln USD | 200 | 160.353,3 USD | 0% | -0.35% | 1.82% | 1.86% | ||
| 30 | 110.371,11 USD | 141 giorni 16 h 48 min | 1,9 Mln USD | 2,5 Mld USD | 233 | 324.674,3 USD | 0% | 0.36% | -0.62% | 0.39% | ||
| 31 | 0,8484 USD | 304 giorni 4 h 1 min | 1,8 Mln USD | 410.500,7 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 110.152,16 USD | 330 giorni 17 h 49 min | 1,6 Mln USD | 2,5 Mld USD | 257 | 355.581,3 USD | 0.15% | 0.17% | -1.27% | 0.36% | ||
| 33 | 0,05647 USD | 156 giorni 56 min | 1,6 Mln USD | 76,3 Mln USD | 411 | 63.239,8 USD | 0.66% | -0.61% | -1.59% | 8.31% | ||
| 34 | 0,8002 USD | 513 giorni 1 h 23 min | 1,6 Mln USD | 1,42 Mld USD | 67 | 84.100,9 USD | 0% | -0.13% | -0.51% | 2.42% | ||
| 35 | 0,05659 USD | 113 giorni 23 h 49 min | 1,6 Mln USD | 56,6 Mln USD | 217 | 44.013,4 USD | 0% | 1.61% | -1.38% | 9.97% | ||
| 36 | 3891,33 USD | 57 giorni 22 h 24 min | 1,5 Mln USD | 675,2 Mln USD | 15.213 | 11,5 Mln USD | -0.05% | -0.03% | -1.50% | 0.12% | ||
| 37 | 0,3047 USD | 69 giorni 59 min | 1,5 Mln USD | 3,8 Mln USD | 6 | 922,43 USD | 0% | 0% | 0.19% | 2.35% | ||
| 38 | 1,16 USD | 400 giorni 14 h 5 min | 1,4 Mln USD | 55,1 Mln USD | 1355 | 2,1 Mln USD | 0.04% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | ||
| 39 | 4030,78 USD | 528 giorni 23 h 38 min | 1,4 Mln USD | 18,2 Mln USD | 36 | 23.670,2 USD | 0% | -0.38% | -1.52% | 0.41% | ||
| 40 | 0,002074 USD | 256 giorni 1 h 26 min | 1,4 Mln USD | 207,4 Mln USD | 72 | 33.307,5 USD | 0% | -0.11% | -2.52% | -3.38% | ||
| 41 | 0,6478 USD | 120 giorni 20 h 7 min | 1,2 Mln USD | 11,3 Mln USD | 82 | 52.929,6 USD | 0% | 0.61% | 0.16% | 0.42% | ||
| 42 | 0,7702 USD | 51 giorni 7 h 27 min | 1,2 Mln USD | 56,6 Mln USD | 1811 | 639.925,8 USD | -0.05% | -0.12% | -1.60% | 0.43% | ||
| 43 | 0,09119 USD | 184 giorni 6 h 27 min | 1,2 Mln USD | 911,9 Mln USD | 1122 | 991.101,6 USD | -0.00% | 0.04% | -4.97% | -1.84% | ||
| 44 | 0,9997 USD | 538 giorni 18 h 44 min | 1,1 Mln USD | 9,4 Mln USD | 928 | 548.782,4 USD | 0.07% | -0.00% | 0.02% | 0.09% | ||
| 45 | 0,3689 USD | 9 giorni 3 h 55 min | 1,1 Mln USD | 369 Mln USD | 2473 | 617.469 USD | -1.27% | -1.68% | 2.52% | -5.56% | ||
| 46 | 0,1055 USD | 157 giorni 2 h 56 min | 1 Mln USD | 93,3 Mln USD | 131 | 60.096,7 USD | -0.16% | -1.36% | -1.92% | 22.34% | ||
| 47 | 0,9999 USD | 16 giorni 5 h 54 min | 999.951,3 USD | 499.950,2 USD | 4 | 515,53 USD | 0% | 0% | -0.02% | -0.02% | ||
| 48 | 0,05596 USD | 101 giorni 21 h 52 min | 942.194,5 USD | 56 Mln USD | 141 | 23.418,9 USD | -0.12% | -0.49% | -2.17% | 7.22% | ||
| 49 | 0,1958 USD | 141 giorni 18 h 28 min | 930.744,8 USD | 4,3 Mln USD | 1 | 3997,1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.65% | ||
| 50 | 0,05614 USD | 80 giorni 16 h 5 min | 910.038,8 USD | 56,1 Mln USD | 276 | 36.564,7 USD | -0.07% | -0.48% | -2.00% | 7.63% | ||
Dati in tempo reale su Aerodrome SlipStream
A partire da 24 ottobre 2025, ci sono 1323 coppie di trading su DEX Aerodrome SlipStream. Il TVL (total value locked) è 257.322.262,07 USD, con un volume di trading di 143.104.059,89 USD in 276126 transazioni nelle ultime 24 ore.



