- 24h TXNS16.298.647
- 24h Volume12,51 Bln USD
| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,001039 USD | 28 min | 206.579,5 USD | 1 Mln USD | 555 | 619.430,8 USD | 0% | 86.39% | 86.39% | 86.39% | ||
| 2 | 0,0004172 USD | 28 min | 99.994,4 USD | 417.232,9 USD | 124 | 47.279,1 USD | 11.52% | 134% | 134% | 134% | ||
| 3 | 0,05772 USD | 30 min | 86.284,7 USD | 50.183,5 USD | 25 | 4832,2 USD | 6.38% | 34.24% | 34.24% | 34.24% | ||
| 4 | 0,0003668 USD | 34 min | 106.854,8 USD | 366.802,5 USD | 167 | 61.509,9 USD | 8.36% | 30.51% | 30.51% | 30.51% | ||
| 5 | 0,057686 USD | 35 min | 94.529,3 USD | 50.730,7 USD | 3 | 573,08 USD | 0% | 11.74% | 11.74% | 11.74% | ||
| 6 | 0,0002618 USD | 36 min | 50.621 USD | 261.873,2 USD | 11.643 | 1,5 Mln USD | -21.99% | 587% | 587% | 587% | ||
| 7 | 0,058004 USD | 41 min | 70.429,8 USD | 16 Mld USD | 11 | 8223,6 USD | 0% | 1,258% | 1,258% | 1,258% | ||
| 8 | 0,0007666 USD | 59 min | 172.813,3 USD | 766.652,5 USD | 143 | 39.282,8 USD | 0% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | ||
| 9 | 0,05915 USD | 1 h 9 min | 97.404,3 USD | 53.985,8 USD | 4 | 590,43 USD | 0% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | ||
| 10 | 0,000147 USD | 1 h 22 min | 294.193,6 USD | 147.097,5 USD | 22 | 455,45 USD | 0% | 0% | -0.16% | -0.16% | ||
| 11 | 0,0004647 USD | 1 h 30 min | 125.018,2 USD | 464.771,5 USD | 399 | 311.612,3 USD | 0% | 0% | 95.00% | 95.00% | ||
| 12 | 0,0004217 USD | 1 h 34 min | 100.910,8 USD | 421.703,9 USD | 549 | 298.286,6 USD | 0% | 0% | 178% | 178% | ||
| 13 | 0,00001007 USD | 1 h 40 min | 97.815,8 USD | 55.401,2 USD | 35 | 5124,4 USD | 0% | 0% | 24.22% | 24.22% | ||
| 14 | 0,0002233 USD | 1 h 41 min | 57.415,5 USD | 223.310,6 USD | 727 | 256.332,4 USD | 0% | 0% | 154% | 154% | ||
| 15 | 0,1482 USD | 2 h 3 min | 184.050,1 USD | 128,8 Mln USD | 1213 | 146.504,5 USD | -0.21% | -9.86% | -3.05% | -3.05% | ||
| 16 | 0,002429 USD | 2 h 4 min | 132.335 USD | 242.941 USD | 146 | 38.279,3 USD | 5.70% | 254% | 254% | 254% | ||
| 17 | 0,056497 USD | 2 h 4 min | 64.217,8 USD | 13 Mld USD | 117 | 738,5 Mln USD | 0% | 959% | 17T% | 17T% | ||
| 18 | 0,001237 USD | 2 h 5 min | 94.065,1 USD | 247.421,7 USD | 110 | 17.268,2 USD | 7.27% | 91.07% | 146% | 146% | ||
| 19 | 1032,27 USD | 2 h 7 min | 54.578,6 USD | 5,6 Mln USD | 160 | 5580 USD | 0.17% | -0.13% | 0.56% | 0.56% | ||
| 20 | 0,5401 USD | 2 h 10 min | 629.248,1 USD | 27 Mln USD | 864 | 77,7 Mln USD | 8.64% | 1,070% | 10,338% | 10,338% | ||
| 21 | 0,0003806 USD | 2 h 19 min | 64.360,6 USD | 380.633,3 USD | 1692 | 190.509,2 USD | 0.15% | -2.88% | 134% | 134% | ||
| 22 | 0,05793 USD | 2 h 25 min | 70.702,8 USD | 15,9 Mld USD | 139 | 598 Mln USD | 0% | 866% | 20T% | 20T% | ||
| 23 | 0,05311 USD | 3 h 27 min | 1,4 Mln USD | 53,1 Mln USD | 4019 | 27,2 Mln USD | -33.93% | -36.98% | 201,442% | 201,442% | ||
| 24 | 0,9665 USD | 4 h 41 min | 102.622,6 USD | 301,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 25 | 0,04215 USD | 6 h 25 min | 58.110,3 USD | 42,2 Mln USD | 4417 | 772.385,4 USD | 28.60% | 20.93% | 127% | 847% | ||
| 26 | 0,03628 USD | 6 h 33 min | 270.466,7 USD | 36,3 Mln USD | 10.346 | 4,9 Mln USD | 12.04% | -27.14% | -32.48% | 23.88% | ||
| 27 | 35,11 USD | 6 h 37 min | 148.696,8 USD | 545.676 USD | 1013 | 61.266,1 USD | 0.00% | 0.04% | -0.09% | 0.15% | ||
| 28 | 0,078942 USD | 6 h 39 min | 90.454,3 USD | 89.421,1 USD | 74 | 69.026,9 USD | 1.56% | 4.16% | 57.93% | 299% | ||
| 29 | 0,5482 USD | 6 h 41 min | 83.201,8 USD | 548,3 Mln USD | 790 | 60.842,4 USD | -0.03% | -0.43% | -0.86% | 0.45% | ||
| 30 | 0,00103 USD | 7 h 38 min | 92.022,3 USD | 1 Mln USD | 35.419 | 4,6 Mln USD | -12.95% | 135% | 4,360% | 380% | ||
| 31 | 0,02882 USD | 8 h 3 min | 68.134 USD | 432.313,8 USD | 383 | 65.774,8 USD | 0% | 0% | 1,612% | 1,612% | ||
| 32 | 0,0356 USD | 8 h 5 min | 69.267,3 USD | 35,6 Mln USD | 31.070 | 7,1 Mln USD | 6.90% | -31.15% | -45.36% | 772% | ||
| 33 | 0,03577 USD | 8 h 10 min | 1 Mln USD | 35,8 Mln USD | 20.163 | 24,6 Mln USD | 8.09% | -31.07% | -31.66% | 980% | ||
| 34 | 0,0005406 USD | 8 h 20 min | 103.877,1 USD | 540.672,8 USD | 8104 | 1,4 Mln USD | 27.45% | 3.70% | -74.36% | 182% | ||
| 35 | 0,000205 USD | 8 h 31 min | 54.024,4 USD | 205.033 USD | 1007 | 124.054,4 USD | 16.64% | 191% | 181% | 2,383% | ||
| 36 | 7,85 USD | 8 h 40 min | 1,6 Mln USD | 6,7 Mln USD | 274.323 | 50,5 Mln USD | 3.56% | -4.57% | 2.54% | 63.62% | ||
| 37 | 251,86 USD | 8 h 46 min | 105.375,5 USD | 2,2 Mln USD | 112 | 15.342 USD | 0% | -1.88% | -0.07% | -3.00% | ||
| 38 | 2,28 USD | 8 h 54 min | 104.067,3 USD | 2,1 Mln USD | 46 | 5062,9 USD | 0% | 0.12% | -0.93% | 2.82% | ||
| 39 | 0,446 USD | 9 h 11 min | 1,1 Mln USD | 446,1 Mln USD | 6626 | 3,5 Mln USD | -15.22% | -26.88% | 257% | 10,662% | ||
| 40 | 0,051239 USD | 10 h 38 min | 268.441,9 USD | 1,2 Mln USD | 233 | 175.908,6 USD | -2.77% | 2.57% | 57.16% | 7,851% | ||
| 41 | 0,064441 USD | 10 h 44 min | 189.997 USD | 444.145,4 USD | 268 | 173.801,8 USD | -3.25% | -11.16% | 43.78% | 2,097% | ||
| 42 | 0,001267 USD | 10 h 56 min | 303.826,5 USD | 1,3 Mln USD | 202 | 244.513,2 USD | -0.78% | 5.59% | 85.35% | 6,695% | ||
| 43 | 0,077365 USD | 11 h | 58.399,6 USD | 73.658,5 USD | 66 | 30.310,1 USD | 0% | 12.07% | 38.48% | 553% | ||
| 44 | 0,076388 USD | 11 h | 51.012,5 USD | 63.887,3 USD | 79 | 36.418,6 USD | 0% | 7.85% | 40.70% | 605% | ||
| 45 | 0,0005904 USD | 15 h 23 min | 58.356,4 USD | 590.459,2 USD | 204 | 52.625,2 USD | 13.45% | -27.26% | 6.21% | 819% | ||
| 46 | 0,0009702 USD | 16 h 46 min | 98.466,1 USD | 970.248,1 USD | 32 | 10.570 USD | 0% | 0% | 191% | 35,289% | ||
| 47 | 0,0008281 USD | 17 h 18 min | 81.644,7 USD | 828.111,7 USD | 592 | 101.330,8 USD | 1.52% | -1.70% | 102% | 780% | ||
| 48 | 1,2 USD | 18 h 38 min | 183.368,7 USD | 1,2 Mld USD | 8 | 12.631,9 USD | 0% | 0% | 1.34% | 2.33% | ||
| 49 | 0,6025 USD | 19 h 5 min | 140.372,1 USD | 12,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -13.62% | ||
| 50 | 0,001363 USD | 20 h 27 min | 893.506,2 USD | 1,4 Mln USD | 1743 | 17,6 Mln USD | 34.96% | -13.44% | -6.52% | 988% | ||



