| Nome | Token | Reti | Coppie DEX | Prezzo Min | Prezzo Max | Età DeFi | TVL Totale | TXNS Totali | Volume Totale | 1h | 24h | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568.265 | 142,42 USD | 146,94 USD | 1526 giorni 19 h 52 min | 10 Mld USD | 400.649 | 246,6 Mln USD | -0.30% | 1.18% | 0.60% | |
| 2 | USDC | 9 | 37.701 | 0,75 USD | 1 USD | 2038 giorni 16 h 27 min | 4,02 Mld USD | 1.774.390 | 1,68 Mld USD | 0.05% | 0.04% | 0.01% | |
| 3 | WBNB | 5 | 2.082.798 | 899,25 USD | 936,18 USD | 1908 giorni 2 h 26 min | 2,59 Mld USD | 3.181.810 | 2,89 Mld USD | 0.04% | 4.87% | 3.24% | |
| 4 | WETH | 10 | 497.115 | 3105,54 USD | 3243,69 USD | 2053 giorni 5 h 19 min | 2,53 Mld USD | 234.062 | 5,56 Mld USD | 0.26% | 4.81% | 5.74% | |
| 5 | BSC-USD | 1 | 174.739 | 1 USD | 1 USD | 1908 giorni 2 h 26 min | 1,77 Mld USD | 3.005.253 | 1,28 Mld USD | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | MGC | 1 | 66 | 4,74 USD | 6,17 USD | 665 giorni 22 min | 1,18 Mld USD | 5986 | 1,9 Mln USD | 0.51% | 0.49% | 0.77% | |
| 7 | USDT | 5 | 10.212 | 0,9849 USD | 1 USD | 2025 giorni 17 h 35 min | 1,01 Mld USD | 171.245 | 709,3 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 2.530.212 | 3124,31 USD | 9713,44 USD | 470 giorni 21 h 1 min | 944,7 Mln USD | 1.572.791 | 818,3 Mln USD | -0.19% | 3.46% | 4.88% | |
| 9 | WBTC | 5 | 1060 | 92.017,9 USD | 94.113,8 USD | 2025 giorni 20 h 13 min | 501,4 Mln USD | 25.719 | 105,4 Mln USD | -0.76% | 0.07% | 1.68% | |
| 10 | DAI | 1 | 2248 | 1 USD | 1 USD | 1882 giorni 21 h 31 min | 473,7 Mln USD | 763.327 | 46,9 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | TRUMP | 1 | 159 | 6,01 USD | 6,12 USD | 320 giorni 10 h 5 min | 454,1 Mln USD | 719 | 2146,2 USD | -0.28% | 0.33% | -2.50% | |
| 12 | LGNS | 1 | 57 | 7,83 USD | 8,05 USD | 637 giorni 20 h 15 min | 441,4 Mln USD | 725.981 | 41,5 Mln USD | 0.11% | 1.65% | -12.99% | |
| 13 | WETH | 1 | 46.618 | 3145,73 USD | 3503,18 USD | 1630 giorni 19 h 30 min | 323,5 Mln USD | 350.618 | 467,6 Mln USD | -0.23% | 3.50% | 4.90% | |
| 14 | DAI | 16 | 1760 | 0,9993 USD | 1 USD | 2053 giorni 5 h 19 min | 272,8 Mln USD | 7187 | 23,3 Mln USD | 0.03% | -0.00% | 0.00% | |
| 15 | CBBTC | 4 | 788 | 89.734,43 USD | 94.747,07 USD | 449 giorni 5 h 37 min | 238,7 Mln USD | 257.707 | 370,1 Mln USD | -0.12% | -0.01% | 1.94% | |
| 16 | MMSC | 1 | 11 | 0,09901 USD | 0,4412 USD | 1378 giorni 6 h 46 min | 220,2 Mln USD | 553 | 8426,4 USD | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | CRVUSD | 6 | 191 | 0,7501 USD | 1 USD | 935 giorni 42 min | 200,6 Mln USD | 5641 | 12,8 Mln USD | -0.02% | -0.03% | -0.02% | |
| 18 | STETH | 1 | 51 | 3173,15 USD | 3225,35 USD | 1811 giorni 10 h 53 min | 196,5 Mln USD | 365 | 2,1 Mln USD | 0.27% | 4.67% | 5.79% | |
| 19 | ETH | 1 | 17 | 3136,22 USD | 3225,98 USD | 1809 giorni 18 h 10 min | 195,1 Mln USD | 293 | 1,9 Mln USD | 0.27% | 4.67% | 5.74% | |
| 20 | WISE | 1 | 11 | 0,1753 USD | 0,1801 USD | 1807 giorni 19 h 36 min | 184,6 Mln USD | 16 | 109.154,5 USD | 0.23% | 4.56% | 5.17% | |
| 21 | DUSD | 1 | 19 | 0,9992 USD | 0,9995 USD | 244 giorni 6 h 47 min | 175,8 Mln USD | 6422 | 9,8 Mln USD | -0.02% | -0.00% | 0.01% | |
| 22 | USDE | 10 | 165 | 0,9937 USD | 1,01 USD | 2164 giorni 12 h 50 min | 171,3 Mln USD | 6082 | 71,6 Mln USD | 0% | 0.00% | 0% | |
| 23 | PYUSD | 2 | 57 | 0,9826 USD | 1,02 USD | 849 giorni 17 h 25 min | 169,7 Mln USD | 4939 | 45,1 Mln USD | 0.00% | 0.02% | -0.01% | |
| 24 | WCRO | 1 | 25.558 | 0,1083 USD | 0,111 USD | 1487 giorni 4 h 56 min | 156,5 Mln USD | 23.372 | 1,5 Mln USD | -0.90% | -2.03% | -4.31% | |
| 25 | BTCB | 1 | 4122 | 92.210,28 USD | 103.340,29 USD | 1907 giorni 22 h 44 min | 149,4 Mln USD | 153.494 | 111,2 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | DOLA | 5 | 197 | 0,9961 USD | 0,9991 USD | 1744 giorni 12 h 56 min | 136,1 Mln USD | 2620 | 1,1 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | INSURANCE | 1 | 7 | 181,46 USD | 211,95 USD | 430 giorni 2 h 53 min | 135,6 Mln USD | 399 | 89.310,2 USD | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | WAVAX | 5 | 52.663 | 14,72 USD | 14,94 USD | 1792 giorni 21 h 28 min | 135,1 Mln USD | 120.411 | 235,1 Mln USD | 0.09% | 4.80% | -1.30% | |
| 29 | USDC | 1 | 6464 | 1 USD | 1 USD | 1869 giorni 15 h 36 min | 130,3 Mln USD | 557.457 | 129,8 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | USDS | 3 | 88 | 0,9998 USD | 1 USD | 457 giorni 4 h 56 min | 129,9 Mln USD | 3565 | 32,2 Mln USD | 0.00% | 0.02% | -0.00% | |
| 31 | JUP | 1 | 260 | 0,2481 USD | 0,2582 USD | 672 giorni 20 h 26 min | 124,7 Mln USD | 9389 | 1 Mln USD | -0.54% | 0.51% | -1.47% | |
| 32 | SUSDE | 8 | 69 | 1,19 USD | 1,21 USD | 2164 giorni 12 h 50 min | 123,4 Mln USD | 937 | 28,6 Mln USD | 0.00% | 0.01% | 0.34% | |
| 33 | WBTC | 1 | 532 | 92.319,55 USD | 103.428,92 USD | 1624 giorni 14 h 47 min | 120,3 Mln USD | 75.779 | 159,8 Mln USD | -0.10% | -0.21% | 1.97% | |
| 34 | USDM | 1 | 3 | 0,9992 USD | 0,9992 USD | 1386 giorni 10 h 21 min | 119,9 Mln USD | 1 | 1490,5 USD | 0% | 0% | -0.10% | |
| 35 | ARK | 1 | 14 | 36,11 USD | 37,17 USD | 100 giorni 1 h 33 min | 115,4 Mln USD | 49.341 | 16,8 Mln USD | -1.07% | -2.23% | -5.72% | |
| 36 | JITOSOL | 1 | 157 | 172,44 USD | 194,87 USD | 2164 giorni 12 h 50 min | 110,5 Mln USD | 21.019 | 3,4 Mln USD | -0.39% | 1.16% | 0.57% | |
| 37 | FRAX | 10 | 913 | 0,9932 USD | 0,9967 USD | 1813 giorni 18 h 40 min | 106,7 Mln USD | 4029 | 4,6 Mln USD | 0.01% | 0.02% | 0.01% | |
| 38 | RZUSD | 1 | 23 | 0,9998 USD | 1 USD | 314 giorni 7 h 21 min | 105,6 Mln USD | 1512 | 1,3 Mln USD | -0.02% | -0.02% | 0.00% | |
| 39 | BONK | 5 | 427 | 0,058928 USD | 0,00001051 USD | 979 giorni 9 h 1 min | 96,8 Mln USD | 10.300 | 481.349,3 USD | 0.04% | 0.67% | 0.23% | |
| 40 | USDE | 1 | 19 | 0,9942 USD | 1 USD | 616 giorni 1 h 47 min | 95,7 Mln USD | 3605 | 7,9 Mln USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 41 | SUSDS | 3 | 34 | 1,07 USD | 1,07 USD | 345 giorni 12 h 39 min | 86,4 Mln USD | 1126 | 23,7 Mln USD | -0.00% | 0.01% | 0.06% | |
| 42 | WETH | 1 | 4758 | 3142,65 USD | 3547,91 USD | 1907 giorni 22 h 42 min | 85 Mln USD | 182.895 | 74,7 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 43 | MSOL | 1 | 76 | 181,33 USD | 197,2 USD | 1160 giorni 12 h 50 min | 84,6 Mln USD | 17.384 | 647.523,3 USD | 3.60% | 3.57% | 1.04% | |
| 44 | BUSD | 4 | 54.077 | 1 USD | 1,2 USD | 1907 giorni 15 h 16 min | 84,2 Mln USD | 71.074 | 2,7 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 45 | OETH | 1 | 10 | 3130,2 USD | 3223,96 USD | 953 giorni 55 min | 84,1 Mln USD | 378 | 928.227,9 USD | 0.30% | 4.01% | 5.80% | |
| 46 | USDT0 | 3 | 16.587 | 0,9974 USD | 1 USD | 1555 giorni 14 h 35 min | 83,7 Mln USD | 221.821 | 111,1 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | XAUT | 1 | 46 | 4175,46 USD | 4233,93 USD | 1473 giorni 5 h 52 min | 81,6 Mln USD | 2377 | 6,3 Mln USD | -0.00% | -0.02% | 1.29% | |
| 48 | MELANIA | 1 | 53 | 0,1206 USD | 0,1239 USD | 318 giorni 14 h 36 min | 79,2 Mln USD | 12 | 9,94 USD | -0.12% | 0.24% | -8.50% | |
| 49 | FARTCOIN | 1 | 180 | 0,3286 USD | 0,3998 USD | 412 giorni 3 h 55 min | 78,1 Mln USD | 1012 | 1811,8 USD | 4.19% | 11.38% | 17.12% | |
| 50 | VIRTUAL | 2 | 1965 | 0,9343 USD | 0,9723 USD | - | 77,7 Mln USD | 151.886 | 29 Mln USD | -2.00% | -1.18% | -29.41% | |
Token Crypto Classificati per TVL
Ottieni statistiche e informazioni su 6185843 token crypto. WhatToFarm fornisce classifiche per le monete crypto in base al TVL (Total Value Locked), i prezzi minimi e massimi dei token, il numero di coppie di trading e le reti in cui il token viene acquistato e venduto. Attualmente, le 3 reti di criptovalute più grandi sono Wrapped Solana, USDC e Wrapped BNB. Confronta il volume totale degli scambi, il numero di transazioni (TXS) e la variazione di prezzo della moneta nelle ultime 24 ore.



