| Nome | Token | Reti | Coppie DEX | Prezzo Min | Prezzo Max | Età DeFi | TVL Totale | TXNS Totali | Volume Totale | 1h | 24h | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568.265 | 126,19 USD | 127,9 USD | 1574 giorni 5 h 33 min | 9,93 Mld USD | 495.314 | 251,5 Mln USD | -0.61% | -5.28% | -11.46% | |
| 2 | USDC | 9 | 40.341 | 0,9953 USD | 1 USD | 2086 giorni 2 h 8 min | 3,95 Mld USD | 1.814.822 | 2,11 Mld USD | 0.03% | 0.05% | 0.07% | |
| 3 | WETH | 10 | 510.036 | 2979,34 USD | 12,59 Mld USD | 2100 giorni 15 h | 2,48 Mld USD | 237.786 | 648,9 Mln USD | -0.44% | -7.46% | -7.02% | |
| 4 | WBNB | 5 | 2.186.995 | 887,35 USD | 960,6 USD | 1955 giorni 12 h 7 min | 2,28 Mld USD | 2.905.546 | 3,34 Mld USD | 5.07% | 1.13% | -0.68% | |
| 5 | MGC | 1 | 72 | 4,75 USD | 8,75 USD | 712 giorni 10 h 3 min | 1,75 Mld USD | 4692 | 1,4 Mln USD | -0.00% | -0.05% | -41.85% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 184.990 | 0,8451 USD | 1 USD | 1955 giorni 12 h 7 min | 1,47 Mld USD | 2.384.111 | 8,42 Mld USD | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 11.279 | 0,992 USD | 1,01 USD | 2073 giorni 3 h 16 min | 1,04 Mld USD | 190.361 | 862,3 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 2.609.338 | 2976,89 USD | 3004,05 USD | 518 giorni 6 h 42 min | 1,02 Mld USD | 1.287.431 | 826 Mln USD | 0.10% | -6.66% | -6.61% | |
| 9 | WBTC | 5 | 1069 | 88.634,95 USD | 93.237,15 USD | 2073 giorni 5 h 54 min | 462,5 Mln USD | 24.867 | 93,8 Mln USD | -0.68% | -4.78% | -4.44% | |
| 10 | TRUMP | 1 | 159 | 4,82 USD | 4,85 USD | 367 giorni 19 h 47 min | 454,1 Mln USD | 912 | 1921,5 USD | -0.46% | -3.13% | -12.96% | |
| 11 | DAI | 1 | 2296 | 1 USD | 1 USD | 1930 giorni 7 h 12 min | 414,7 Mln USD | 738.170 | 43 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | LGNS | 1 | 60 | 6,21 USD | 6,31 USD | 685 giorni 5 h 56 min | 391,8 Mln USD | 697.077 | 36,7 Mln USD | -0.12% | 0.01% | 5.62% | |
| 13 | WETH | 1 | 46.755 | 2977,32 USD | 510.654,31 USD | 1678 giorni 5 h 12 min | 319,2 Mln USD | 348.808 | 444,9 Mln USD | -0.65% | -7.07% | -7.02% | |
| 14 | CBBTC | 4 | 836 | 88.359,85 USD | 89.860,11 USD | 496 giorni 15 h 18 min | 233,8 Mln USD | 206.385 | 367,4 Mln USD | -0.27% | -3.87% | -5.00% | |
| 15 | MMSC | 1 | 12 | 0,1383 USD | 0,4412 USD | 1425 giorni 16 h 27 min | 216,6 Mln USD | 1179 | 21.697,6 USD | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | DAI | 16 | 1772 | 0,9939 USD | 1 USD | 2100 giorni 15 h | 212 Mln USD | 6216 | 45,3 Mln USD | -0.07% | -0.02% | -0.00% | |
| 17 | BTCB | 1 | 4205 | 89.285,08 USD | 103.340,29 USD | 1955 giorni 8 h 25 min | 197,6 Mln USD | 137.324 | 78,3 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | STETH | 1 | 52 | 2986,23 USD | 3003,33 USD | 1858 giorni 20 h 34 min | 185 Mln USD | 211 | 8,3 Mln USD | 0.03% | -6.78% | -6.06% | |
| 19 | ETH | 1 | 17 | 2986,91 USD | 3003,9 USD | 1857 giorni 3 h 51 min | 181,3 Mln USD | 405 | 7,9 Mln USD | 0.04% | -6.77% | -6.04% | |
| 20 | WISE | 1 | 13 | 0,1618 USD | 0,1631 USD | 1855 giorni 5 h 18 min | 169,4 Mln USD | 27 | 13.843,5 USD | -0.44% | -6.94% | -9.61% | |
| 21 | USDE | 10 | 181 | 0,9992 USD | 1 USD | 2211 giorni 22 h 31 min | 164,3 Mln USD | 6946 | 105,9 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | CRVUSD | 6 | 198 | 0,9843 USD | 1 USD | 982 giorni 10 h 23 min | 152,1 Mln USD | 5696 | 49,7 Mln USD | -0.02% | 0.03% | 0.03% | |
| 23 | PYUSD | 2 | 58 | 0,9999 USD | 1 USD | 897 giorni 3 h 6 min | 150,7 Mln USD | 6329 | 29 Mln USD | -0.00% | -0.00% | -0.01% | |
| 24 | USDC | 1 | 6722 | 1 USD | 1 USD | 1917 giorni 1 h 17 min | 144,9 Mln USD | 615.576 | 1,01 Mld USD | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | DOLA | 5 | 200 | 0,748 USD | 1 USD | 1791 giorni 22 h 37 min | 144 Mln USD | 1833 | 6,2 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | DUSD | 1 | 19 | 0,9987 USD | 1 USD | 291 giorni 16 h 28 min | 138,7 Mln USD | 1835 | 1,6 Mln USD | -0.02% | -0.02% | -0.02% | |
| 27 | INSURANCE | 1 | 7 | 181,46 USD | 181,46 USD | 477 giorni 12 h 34 min | 135 Mln USD | 221 | 73.816,8 USD | 0% | 0% | -34.73% | |
| 28 | WCRO | 1 | 25.783 | 0,08975 USD | 0,0964 USD | 1534 giorni 14 h 38 min | 132,6 Mln USD | 29.325 | 2,8 Mln USD | -0.28% | -3.98% | -10.72% | |
| 29 | SUSDE | 8 | 76 | 1,2 USD | 1,21 USD | 2211 giorni 22 h 31 min | 130,1 Mln USD | 1151 | 22,3 Mln USD | 0.00% | 0.05% | 0.07% | |
| 30 | RZUSD | 1 | 25 | 0,9998 USD | 1 USD | 361 giorni 17 h 2 min | 128,8 Mln USD | 1668 | 1,1 Mln USD | -0.00% | -0.00% | -0.02% | |
| 31 | TRU | 1 | 28 | 0,08013 USD | 0,1909 USD | 1738 giorni 13 h 46 min | 126,3 Mln USD | 12.509 | 89,6 Mld USD | 0% | 0% | 20.59% | |
| 32 | JUP | 1 | 260 | 0,1899 USD | 0,1921 USD | 720 giorni 6 h 8 min | 124,5 Mln USD | 13.622 | 688.724,3 USD | -1.15% | -5.54% | -12.52% | |
| 33 | JITOSOL | 1 | 157 | 158,41 USD | 178,93 USD | 2211 giorni 22 h 31 min | 123,1 Mln USD | 23.619 | 3,5 Mln USD | 0% | 0% | -0.48% | |
| 34 | USDS | 3 | 90 | 0,9992 USD | 1 USD | 504 giorni 14 h 37 min | 121,2 Mln USD | 2369 | 20,9 Mln USD | -0.00% | 0.00% | -0.01% | |
| 35 | USDM | 1 | 3 | 0,999 USD | 1 USD | 1433 giorni 20 h 2 min | 119,9 Mln USD | 2 | 59.964,8 USD | 0% | 0% | -0.05% | |
| 36 | WBTC | 1 | 539 | 88.597,13 USD | 93.706,08 USD | 1672 giorni 28 min | 111,6 Mln USD | 84.255 | 108,8 Mln USD | -0.75% | -4.39% | -5.34% | |
| 37 | FRAX | 10 | 913 | 0,7069 USD | 0,9939 USD | 1861 giorni 4 h 21 min | 107,6 Mln USD | 11.736 | 4,7 Mln USD | 0.02% | 0.02% | 0.15% | |
| 38 | BONK | 5 | 430 | 0,058834 USD | 0,058918 USD | 1026 giorni 18 h 42 min | 96,7 Mln USD | 14.240 | 428.475,3 USD | -1.20% | -3.98% | -19.12% | |
| 39 | USDE | 1 | 19 | 0,9942 USD | 1 USD | 663 giorni 11 h 28 min | 95,7 Mln USD | 3605 | 7,9 Mln USD | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 40 | USD1 | 2 | 1706 | 0,9939 USD | 1,25 USD | 300 giorni 6 h 34 min | 93,9 Mln USD | 437.529 | 224,8 Mln USD | -0.03% | 0.03% | -0.02% | |
| 41 | USDT0 | 3 | 16.897 | 0,9981 USD | 1 USD | 1603 giorni 16 min | 87,7 Mln USD | 188.531 | 191,9 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | WAVAX | 5 | 52.821 | 12,06 USD | 12,79 USD | 1840 giorni 7 h 9 min | 85,1 Mln USD | 125.769 | 90,3 Mln USD | -0.61% | -4.65% | -16.09% | |
| 43 | WETH | 1 | 4793 | 2981,15 USD | 9161,5 USD | 1955 giorni 8 h 23 min | 84,9 Mln USD | 149.602 | 51,9 Mln USD | 12.86% | 9.06% | 10.86% | |
| 44 | MSOL | 1 | 76 | 170,83 USD | 196,72 USD | 1207 giorni 22 h 31 min | 84,7 Mln USD | 19.214 | 760.986,7 USD | 0% | 0% | 2.96% | |
| 45 | BUSD | 4 | 54.117 | 0,2089 USD | 1 USD | 1955 giorni 57 min | 83,3 Mln USD | 57.841 | 1,3 Mln USD | 0% | 0% | 0% | |
| 46 | XAUT | 1 | 52 | 4199,07 USD | 4878,77 USD | 1520 giorni 15 h 33 min | 81,5 Mln USD | 3223 | 9,6 Mln USD | 0.02% | -10.14% | 0.02% | |
| 47 | SUSDS | 3 | 38 | 1,08 USD | 1,08 USD | 392 giorni 22 h 20 min | 80,2 Mln USD | 1441 | 27,7 Mln USD | 0.02% | 0.08% | 0.17% | |
| 48 | MELANIA | 1 | 53 | 0,1421 USD | 0,1495 USD | 366 giorni 17 min | 79,2 Mln USD | 90 | 154,58 USD | -1.27% | -10.60% | -18.58% | |
| 49 | FARTCOIN | 1 | 180 | 0,2932 USD | 0,3049 USD | 459 giorni 13 h 36 min | 78,1 Mln USD | 349 | 409,8 USD | -1.42% | -11.62% | -27.79% | |
| 50 | OETH | 1 | 11 | 2976,86 USD | 3417,95 USD | 1000 giorni 10 h 36 min | 78,1 Mln USD | 213 | 537.760,7 USD | -0.09% | -7.48% | -7.22% | |
Token Crypto Classificati per TVL
Ottieni statistiche e informazioni su 6408684 token crypto. WhatToFarm fornisce classifiche per le monete crypto in base al TVL (Total Value Locked), i prezzi minimi e massimi dei token, il numero di coppie di trading e le reti in cui il token viene acquistato e venduto. Attualmente, le 3 reti di criptovalute più grandi sono Wrapped Solana, USDC e Wrapped Ethereum. Confronta il volume totale degli scambi, il numero di transazioni (TXS) e la variazione di prezzo della moneta nelle ultime 24 ore.



