| Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,075392 USD | 1707 giorni 2 h 17 min | 13,3 Mln USD | 53,9 Mln USD | 6 | 15.401,9 USD | 0% | 0% | 0.23% | 0.23% | ||
| 2 | 937,13 USD | 1730 giorni 20 h 56 min | 10,4 Mln USD | 1,39 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
| 3 | 0,2412 USD | 1488 giorni 22 h 35 min | 6,1 Mln USD | 2,37 Mld USD | 3 | 219,79 USD | 0% | 0% | -0.01% | -0.57% | ||
| 4 | 267,7 USD | 1095 giorni 11 h 46 min | 5,4 Mln USD | 26,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 1 USD | 1730 giorni 20 h 53 min | 3,3 Mln USD | 310,4 Mln USD | 78 | 591,47 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 1 USD | 1937 giorni 4 h 14 min | 3,2 Mln USD | 310,4 Mln USD | 16 | 13,39 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,0395 USD | 1554 giorni 8 h 22 min | 2,9 Mln USD | 4,9 Mln USD | 7 | 701,28 USD | 0% | 0% | 0.45% | 0.28% | ||
| 8 | 947,72 USD | 1947 giorni 14 h 59 min | 2,1 Mln USD | 1,4 Mld USD | 108 | 1850,1 USD | 0.00% | -0.00% | 0.36% | 1.59% | ||
| 9 | 0,997 USD | 1145 giorni 4 h 11 min | 2 Mln USD | 8,96 Mld USD | 65 | 2505,3 USD | 0% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | ||
| 10 | 1 USD | 1022 giorni 15 h 58 min | 1,1 Mln USD | 310,4 Mln USD | 470 | 17.260,5 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 1 USD | 1923 giorni 1 h 47 min | 1,1 Mln USD | 310,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 2,09 USD | 1730 giorni 21 h 10 min | 907.753,6 USD | 6,86 Mld USD | 47 | 1386,1 USD | -0.07% | -0.14% | -0.57% | -0.79% | ||
| 13 | 0,00107 USD | 1607 giorni 17 h 3 min | 891.243,9 USD | 79,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.52% | ||
| 14 | 1 USD | 1730 giorni 20 h 50 min | 848.665,8 USD | 310,4 Mln USD | 31 | 249,95 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,3176 USD | 1717 giorni 19 h 26 min | 570.041,5 USD | 14,2 Mln USD | 19 | 714,34 USD | 0% | 0.44% | 0.66% | 2.64% | ||
| 16 | 0,009627 USD | 1600 giorni 16 h 9 min | 568.766,5 USD | 21,5 Mln USD | 21 | 4340,9 USD | 0% | 0% | 0.86% | -1.21% | ||
| 17 | 0,001655 USD | 1618 giorni 14 h 57 min | 548.375,7 USD | 488.447,1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 1 USD | 1258 giorni 18 h 32 min | 505.793,7 USD | 310,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 3572,56 USD | 1837 giorni 20 h 23 min | 483.424,8 USD | 15,9 Mln USD | 1 | 7,22 USD | 0% | 0% | 0% | 0.21% | ||
| 20 | 95.062,93 USD | 1729 giorni 22 h 16 min | 463.557,7 USD | 6,21 Mld USD | 8 | 103,55 USD | 0% | 0.01% | 0.36% | 0.20% | ||
| 21 | 1 USD | 1700 giorni 11 h 33 min | 430.657,6 USD | 310,4 Mln USD | 21 | 10,85 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 107,97 USD | 1139 giorni 20 h 20 min | 394.659 USD | 1,08 Mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,052761 USD | 1709 giorni 5 h 1 min | 388.878,7 USD | 552.236 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.42% | ||
| 24 | 0,02955 USD | 1537 giorni 22 h 8 min | 374.059,6 USD | 1,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.24% | ||
| 25 | 943,96 USD | 1700 giorni 11 h 23 min | 352.607,8 USD | 1,39 Mld USD | 40 | 498,27 USD | 0% | 0% | -0.33% | 1.22% | ||
| 26 | 1,04 USD | 1533 giorni 17 h 42 min | 350.778,5 USD | 776.867,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,09 USD | 1496 giorni 12 h 35 min | 343.082,3 USD | 5,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 1 USD | 203 giorni 23 h 21 min | 338.198,2 USD | 10 Bln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,9903 USD | 1695 giorni 19 h 24 min | 302.381,7 USD | 870.245,9 USD | 1 | 3,06 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,00001054 USD | 1303 giorni 8 h 46 min | 295.506 USD | 179.658,6 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,009184 USD | 1541 giorni 10 h 22 min | 289.145,9 USD | 4,19 Bln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.22% | ||
| 32 | 1 USD | 1747 giorni 6 h 37 min | 288.213,2 USD | 310,4 Mln USD | 3 | 10,97 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,3885 USD | 1780 giorni 3 h 24 min | 270.866,6 USD | 388.522,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 34 | 0,00002431 USD | 1485 giorni 21 h 38 min | 261.605,2 USD | 486.323,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.00% | ||
| 35 | 0,052556 USD | 1697 giorni 13 h 44 min | 229.533,8 USD | 254.855,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,007244 USD | 1369 giorni 13 h 10 min | 227.716,6 USD | 144.894,1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 1 USD | 1730 giorni 20 h 50 min | 221.293,9 USD | 310,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 1 USD | 1303 giorni 12 h 1 min | 220.976,7 USD | 310,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 94.744,52 USD | 1561 giorni 1 h 32 min | 216.497,5 USD | 6,19 Mld USD | 2 | <1 USD | 0% | 0% | -0.06% | -0.20% | ||
| 40 | 944,94 USD | 1022 giorni 16 h 29 min | 208.935,9 USD | 1,4 Mld USD | 324 | 607,76 USD | -0.02% | -0.10% | 0.26% | 1.05% | ||
| 41 | 0,094502 USD | 1674 giorni 11 h 32 min | 206.315,3 USD | 401.181,3 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 943,97 USD | 1799 giorni 6 h 16 min | 205.937,9 USD | 1,4 Mld USD | 40 | 211,55 USD | 0.05% | -0.00% | 0.01% | 0.82% | ||
| 43 | 947,36 USD | 1718 giorni 3 h 58 min | 201.435,4 USD | 1,4 Mld USD | 28 | 156,53 USD | 0% | 0.40% | 0.32% | 1.59% | ||
| 44 | 0,7133 USD | 1468 giorni 19 h 31 min | 191.536,9 USD | 71,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 946,96 USD | 1483 giorni 3 h 21 min | 189.655,1 USD | 1,4 Mld USD | 12 | 292,52 USD | 0% | 0% | -0.00% | 1.12% | ||
| 46 | 0,00973 USD | 1421 giorni 3 h 51 min | 189.046,6 USD | 97.538 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,0004126 USD | 1634 giorni 13 h 38 min | 178.172,4 USD | <1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 1 USD | 1731 giorni 13 h 42 min | 173.533 USD | 310,4 Mln USD | 1 | 18,72 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,9951 USD | 1730 giorni 20 h 51 min | 163.638 USD | 2,5 Mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.50% | ||
| 50 | 947,2 USD | 1390 giorni 14 h 47 min | 159.057,7 USD | 1,4 Mld USD | 16 | 194,4 USD | 0% | 0% | 0.01% | 1.12% | ||
Che cos'è Binance-Peg BUSD (BUSD)?
Binance-Peg BUSD (BUSD) è un covano stabile che è pegged al dollaro USA (USD) ad un rapporto 1:1.Viene rilasciato su Ethereum da Paxos e regolamentato dal Dipartimento di Servizi Finanziari di New York (NYDFS).Binance fornisce il servizio di token pegged, che blocca BUSD su Ethereum e rilascia una quantità equivalente di Binance-Peg BUSD sulla corrispondente Avalanche, Polygon e altre catene.Binance-Peg BUSD è una versione avvolta di BUSD che è progettato per monitorare il valore dell'ERC-20 BUSD originale ad un rapporto 1:1.Il supporto in espansione di Binance-Peg BUSD su catene multiple fornisce ai trader un modo rapido e sicuro per esplorare diversi ecosistemi.Binance-Peg BUSD è disponibile su vari blockchains, tra cui Ethereum, BNB Smart Chain, BNB Beacon Chain, Avalanche, Polygon e Ottimismo.È importante notare che Binance-Peg BUSD è un prodotto Binance e non viene rilasciato da Paxos né regolato da NYDFS.
Statistiche sul prezzo di Binance-Peg BUSD (BUSD)
Al 18 gennaio 2026, il prezzo attuale del token BUSD sui mercati DEX è 1 USD, con un TVL totale di liquidità DEX di 11.353,84 USD. Il token BUSD viene scambiato su 4 blockchain e 54107 DEX (scambi decentralizzati). La storia totale degli scambi DEX nelle ultime 24 ore include 42.903 scambi (TXNS) con un volume di scambi di 501.563,27 USD.
Domande frequenti
Qual è il volume di scambi DEX giornaliero di Binance-Peg BUSD (BUSD)?
Il volume totale di scambi di 24 ore su tutti gli exchange DEX per il token BUSD è 501.563,27 USD.
Qual è il TVL (Total Value Locked) DEX di Binance-Peg BUSD (BUSD)?
Il TVL totale DEX di Binance-Peg BUSD (BUSD) è 83,95 Mln USD nelle ultime 24 ore.
Su quale blockchain è lanciato il token BUSD?
Il token Binance-Peg BUSD BUSD è lanciato su Avalanche, BNB Chain, Polygon e Optimism.
Qual è il tasso di cambio di 1 USD in BUSD?
Il tasso di cambio DEX di 1 BUSD in USD è 1 USD al 05:39 UTC.
Quanti BUSD posso acquistare con 1 USD?
Basato sul tasso di cambio DEX attuale, puoi acquistare 1 BUSD per 1 USD.



