- 24h TXNS43.126
- 24h Volume18,1 Mln USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,05508 USD | 1.134 giorni 21 h 46 min | 134,5 Mln USD | 472,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | 0,9966 USD | 1.126 giorni 17 h 44 min | 39,1 Mln USD | 129,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 | 0,03336 USD | 258 giorni 13 h 5 min | 27 Mln USD | 33,4 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 4.40% | ||
4 | 4.145,21 USD | 369 giorni 17 h 50 min | 13,5 Mln USD | 142,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
5 | 0,01713 USD | 201 giorni 17 h 18 min | 10,1 Mln USD | 8,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | 0,1949 USD | 1.134 giorni 21 h 48 min | 9,9 Mln USD | 145,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,001298 USD | 235 giorni 19 h 25 min | 9,8 Mln USD | 12,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | 0,08021 USD | 215 giorni 17 h 18 min | 8,7 Mln USD | 8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,058765 USD | 28 giorni 18 h 39 min | 6,2 Mln USD | 879,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 105.380,26 USD | 1.134 giorni 21 h 46 min | 6,1 Mln USD | 53,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | 6,07 USD | 18 giorni 20 h 18 min | 5,7 Mln USD | 30,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 0,074707 USD | 278 giorni 15 h 2 min | 4,7 Mln USD | 36,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 0,00757 USD | 12 giorni 46 min | 4,5 Mln USD | 7,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 3.914,94 USD | 1.134 giorni 21 h 46 min | 3,4 Mln USD | 50,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 1 USD | 311 giorni 3 h 55 min | 2,6 Mln USD | 18,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 0,226 USD | 589 giorni 23 h 28 min | 2,4 Mln USD | 55,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 0,01997 USD | 8 giorni 23 h 4 min | 2,2 Mln USD | 10 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 0,00105 USD | 561 giorni 16 h 40 min | 2,2 Mln USD | 392,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 0,00003656 USD | 264 giorni 16 h 3 min | 2,1 Mln USD | 15,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | 6,1 USD | 11 giorni 16 h 34 min | 1,8 Mln USD | 30,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 8,67 USD | 1.096 giorni 19 h 14 min | 1,7 Mln USD | 3,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,001044 USD | 561 giorni 16 h 40 min | 1,5 Mln USD | 390 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | 0,055054 USD | 1.134 giorni 15 h 48 min | 1,4 Mln USD | 473,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 0,078539 USD | 1.090 giorni 19 h 46 min | 1 Mln USD | 42,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | 0,196 USD | 1.125 giorni 14 h 41 min | 991.146,2 USD | 145,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 2,57 USD | 613 giorni 16 h 49 min | 981.885 USD | 9,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,055083 USD | 699 giorni 20 h | 960.205,9 USD | 474,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | 0,01978 USD | 7 giorni 16 h 17 min | 899.449,1 USD | 9,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 0,055068 USD | 1.126 giorni 14 h 49 min | 880.067,4 USD | 473,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 0,078555 USD | 1.090 giorni 19 h 44 min | 835.870,1 USD | 42,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | 0,013 USD | 641 giorni 20 h 7 min | 803.420 USD | 261 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 0,02403 USD | 866 giorni 19 min | 685.797,1 USD | 22,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | 0,09118 USD | 768 giorni 21 h 8 min | 635.337 USD | 90,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 0,00002656 USD | 1.121 giorni 18 h 3 min | 617.561,5 USD | 17,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,04845 USD | 699 giorni 17 h 10 min | 604.143,9 USD | 90,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | 0,005708 USD | 924 giorni 20 h 36 min | 570.111,4 USD | 35,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 0,055075 USD | 643 giorni 21 h 21 min | 567.401,5 USD | 473,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,2381 USD | 930 giorni 18 h 3 min | 556.874,7 USD | 1,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,001051 USD | 561 giorni 16 h 40 min | 541.732,8 USD | 391 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 0,3975 USD | 1.099 giorni 18 h 44 min | 455.233,2 USD | 13,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,078558 USD | 1.091 giorni 18 h 32 min | 400.057,1 USD | 42,9 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,0148 USD | 1.000 giorni 7 min | 314.943,2 USD | 551.272,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | 0,05732 USD | 268 giorni 8 h 50 min | 297.630,6 USD | 324.414,7 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 0,4347 USD | 1.016 giorni 23 h | 297.346,1 USD | 3,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,062205 USD | 1.083 giorni 17 h 54 min | 285.508 USD | 1,3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 108.526,06 USD | 1.134 giorni 17 h 54 min | 276.737,4 USD | 54,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.15% | ||
47 | 0,00002239 USD | 575 giorni 22 h 39 min | 268.621 USD | 3 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,09909 USD | 270 giorni 10 h 4 min | 262.016,1 USD | 247.330 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 9.59% | ||
49 | 0,093482 USD | 217 giorni 16 h 4 min | 241.740,3 USD | 232.878,1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 106.247,34 USD | 1.133 giorni 4 h 44 min | 241.394,3 USD | 53,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Che cos'è VVS Finance?
VVS La finanza è uno scambio decentralizzato che mira a rendere il DeFi accessibile a tutti.Offre agli utenti una piattaforma semplice e facile da usare per scambiare gettoni e ottenere raccolti elevati.VVS Finanza sottolinea anche l'importanza di divertirsi, rendendolo un'esperienza piacevole per gli utenti.
Dati in tempo reale su VVS Finance
A partire da 18 dicembre 2024, ci sono 12800 coppie di trading su DEX VVS Finance. Il TVL (total value locked) è 338.350.432,63 USD, con un volume di trading di 18.133.280,48 USD in 43126 transazioni nelle ultime 24 ore.