- 24h TXNS57.641
- 24h Volume14,8 Mln USD

Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,02343 USD | 1116 giorni 4 h 45 min | 1,3 Mln USD | 20,3 Mln USD | 813 | 533.233,1 USD | 0.47% | 2.22% | 4.40% | 11.84% | ||
2 | 107.895,11 USD | 1108 giorni 2 h 51 min | 959.883,7 USD | 280,2 Mln USD | 136 | 39.142,7 USD | 0.05% | -0.10% | -0.17% | -1.21% | ||
3 | 0,9993 USD | 711 giorni 8 h 57 min | 703.273,4 USD | 600,7 Mln USD | 709 | 819.637,1 USD | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.02% | ||
4 | 0,04957 USD | 375 giorni 3 h 42 min | 565.788,3 USD | 14,9 Mln USD | 22 | 1194,1 USD | -0.10% | -0.21% | 0.63% | 5.54% | ||
5 | 4336,66 USD | 1114 giorni 22 h 5 min | 397.239,2 USD | 482 Mln USD | 611 | 103.789,8 USD | 0.01% | 0.73% | 0.02% | 4.76% | ||
6 | 4330,87 USD | 1113 giorni 18 h 2 min | 388.564,7 USD | 481,3 Mln USD | 215 | 56.481,8 USD | 0.08% | -0.05% | -0.05% | 4.00% | ||
7 | 0,1608 USD | 843 giorni 17 h 17 min | 320.857,9 USD | 160,9 Mln USD | 108 | 6779 USD | 0% | 1.18% | 1.69% | 5.28% | ||
8 | 0,9181 USD | 719 giorni 12 h 14 min | 308.182,6 USD | 601,6 Mln USD | 253 | 66.232 USD | -0.06% | -0.14% | 0.04% | -3.84% | ||
9 | 0,02151 USD | 1114 giorni 12 h 20 min | 305.694,8 USD | 20,3 Mln USD | 447 | 25.511,4 USD | 0.82% | 1.98% | 4.22% | 7.45% | ||
10 | 1 USD | 720 giorni 8 h 45 min | 284.206,9 USD | 602 Mln USD | 197 | 57.789,1 USD | -0.14% | 0.15% | -0.34% | 0.76% | ||
11 | 1 USD | 1114 giorni 19 h 11 min | 266.117,6 USD | 842,3 Mln USD | 938 | 294.586,1 USD | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.01% | ||
12 | 0,004367 USD | 600 giorni 18 h 8 min | 218.718,7 USD | 11,6 Mln USD | 4 | 641,48 USD | 0% | 0.25% | -0.58% | 0.26% | ||
13 | 0,9999 USD | 715 giorni 6 h 39 min | 218.711,7 USD | 601,1 Mln USD | 219 | 101.247,7 USD | -0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.02% | ||
14 | 0,04801 USD | 644 giorni 20 h 28 min | 210.342 USD | 48 Mln USD | 7 | 231,27 USD | 0% | 0% | 1.00% | 16.89% | ||
15 | 0,2378 USD | 1124 giorni 23 h 44 min | 190.147 USD | 50,3 Mln USD | 213 | 41.803,7 USD | 0.18% | -0.15% | 0.84% | 5.13% | ||
16 | 3,41 USD | 286 giorni 12 h 11 min | 179.762,7 USD | 815,1 Mln USD | 12 | 701,73 USD | 0% | -0.51% | 1.26% | -1.87% | ||
17 | 4328,31 USD | 1113 giorni 6 h 11 min | 166.275,3 USD | 481 Mln USD | 207 | 31.584,6 USD | 0.09% | 0.12% | -0.04% | 3.98% | ||
18 | 0,007711 USD | 320 giorni 11 h 24 min | 164.160,3 USD | 7,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.29% | ||
19 | 262,4 USD | 957 giorni 22 h | 151.594,9 USD | 25,4 Mln USD | 54 | 5297,3 USD | -0.02% | -0.62% | -0.45% | -0.10% | ||
20 | 0,996 USD | 706 giorni 16 h 23 min | 150.237,5 USD | 601,9 Mln USD | 314 | 21.065,9 USD | -0.15% | -0.36% | -0.14% | -0.41% | ||
21 | 0,2376 USD | 1106 giorni 17 h 11 min | 130.056,1 USD | 50,2 Mln USD | 153 | 14.601,1 USD | 0.16% | -0.15% | 0.85% | 5.00% | ||
22 | 0,9999 USD | 1115 giorni 5 min | 129.904,3 USD | 456 Mln USD | 143 | 32.636 USD | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.01% | ||
23 | 0,9999 USD | 710 giorni 1 h 19 min | 121.391,3 USD | 601,1 Mln USD | 950 | 205.932,4 USD | -0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.00% | ||
24 | 0,02352 USD | 1120 giorni 1 h 20 min | 119.245,5 USD | 20,4 Mln USD | 81 | 4058 USD | 0.81% | 1.08% | 4.43% | 12.19% | ||
25 | 4832,69 USD | 937 giorni 2 h 10 min | 114.080,9 USD | 58 Mln USD | 24 | 26.554,2 USD | 0% | 0.00% | -0.06% | -0.04% | ||
26 | 1 USD | 713 giorni 21 h 29 min | 111.179,6 USD | 603,9 Mln USD | 105 | 30.389,4 USD | 0% | 0.43% | 0.10% | 0.45% | ||
27 | 20,64 USD | 1031 giorni 18 h | 103.794,8 USD | 33,9 Mln USD | 459 | 40.590,6 USD | -0.02% | -0.62% | 0.24% | 0.40% | ||
28 | 0,2782 USD | 1110 giorni 6 h 37 min | 103.754,9 USD | 27,4 Mln USD | 18 | 613,79 USD | 0% | 0.66% | 1.02% | 5.24% | ||
29 | 0,001024 USD | 520 giorni 8 h 48 min | 96.195,6 USD | 10,2 Mln USD | 66 | 5907,8 USD | 0% | 0.40% | -5.01% | 5.19% | ||
30 | 1 USD | 1080 giorni 2 h 14 min | 91.076,7 USD | 842,8 Mln USD | 232 | 78.482 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
31 | 0,1283 USD | 128 giorni 8 h 18 min | 88.487,8 USD | 879.303,8 USD | 14 | 4746 USD | 0% | 0% | 0.18% | 5.64% | ||
32 | 0,005247 USD | 994 giorni 10 h 18 min | 86.227,2 USD | 847.125,3 USD | 5 | 169,57 USD | 0% | 0.15% | 0.12% | -0.96% | ||
33 | 0,00099 USD | 352 giorni 10 h 7 min | 84.711,3 USD | 990.099,2 USD | 4 | 330,93 USD | 0% | 0% | 0.53% | -1.36% | ||
34 | 0,0008278 USD | 1066 giorni 5 h 1 min | 82.067 USD | 827,8 Mln USD | 16 | 8285,7 USD | 0% | 0.12% | 0.13% | -0.07% | ||
35 | 117.250,66 USD | 1110 giorni 6 h 54 min | 81.747,7 USD | 304,5 Mln USD | 107 | 6517,6 USD | 0% | -0.26% | -0.37% | 2.39% | ||
36 | 0,1123 USD | 131 giorni 6 h 40 min | 81.725,8 USD | 758.362,7 USD | 3 | 87,92 USD | 0% | 0% | -0.89% | 5.76% | ||
37 | 0,005424 USD | 993 giorni 13 h 47 min | 81.146,7 USD | 624.937,5 USD | 10 | 556,92 USD | 0% | -0.35% | -0.31% | -1.48% | ||
38 | 0,1147 USD | 187 giorni 6 h 29 min | 78.668,1 USD | 830.524,4 USD | 5 | 171,89 USD | 0% | 0% | 1.63% | 5.97% | ||
39 | 0,1112 USD | 132 giorni 5 h 35 min | 75.716,8 USD | 744.573,4 USD | 8 | 4663,3 USD | -0.97% | 0.96% | 2.29% | 3.21% | ||
40 | 0,08065 USD | 182 giorni 7 h 29 min | 66.632 USD | 556.716,2 USD | 4 | 75,61 USD | 0% | 0% | 0.76% | 4.00% | ||
41 | 0,08672 USD | 191 giorni 3 h 33 min | 61.886,7 USD | 603.063,2 USD | 3 | 64,37 USD | 0% | 0% | 1.14% | 6.30% | ||
42 | 0,07984 USD | 188 giorni 6 h 32 min | 60.567,9 USD | 548.595,4 USD | 11 | 9064,9 USD | 0% | 0% | 1.80% | 2.39% | ||
43 | 0,00386 USD | 885 giorni 7 h 13 min | 56.078,5 USD | 43.467,3 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
44 | 0,006695 USD | 666 giorni 8 h 20 min | 49.291,6 USD | 346.240,1 USD | 5 | 19,94 USD | 0% | 0% | 0.03% | 0.06% | ||
45 | 4331,06 USD | 919 giorni 3 h 2 min | 45.042,3 USD | 738.391,7 USD | 25 | 1316,1 USD | 0% | 0.59% | -0.12% | 4.71% | ||
46 | 0,111 USD | 1086 giorni 22 h 4 min | 44.570,3 USD | 5,7 Mln USD | 7 | 72,29 USD | 0% | 0% | 0.40% | 2.96% | ||
47 | 0,1381 USD | 1033 giorni 17 h 26 min | 44.020,6 USD | 21,1 Mln USD | 26 | 520,21 USD | 0% | 0.01% | 0.17% | 1.28% | ||
48 | 0,727 USD | 973 giorni 23 h 58 min | 42.022,4 USD | 3 Mln USD | 26 | 1225,5 USD | 0% | 0.63% | 0.42% | 5.95% | ||
49 | 0,0009424 USD | 399 giorni 10 h | 37.410,5 USD | 942.402,7 USD | 153 | 14.738 USD | 0% | 0% | -2.08% | -0.35% | ||
50 | 0,057631 USD | 120 giorni 4 h 51 min | 36.323,2 USD | 763.128,3 USD | 5 | 26,03 USD | 0% | 0% | 0.64% | 2.76% |
Che cos'è Quickswap V3?
Quickswap V3 è uno scambio decentralizzato (DEX) e un protocollo di liquidità automatizzato che consente agli utenti di scambiare, LP, fattoria, palo e scambiare swap perpetui a velocità veloci.Quickswap V3 è un software open source con licenza GPL.Ogni Quickswap V3 smart contract, o coppia, gestisce un pool di liquidità composto da riserve di due gettoni ERC-20.Quickswap V3 premia qualsiasi fornitore con gettoni QUICK appositamente progettati.Sulla base dei beni bloccati, i contributori ottengono ricompense proporzionali.Le transazioni in Quickswap V3 sono supportate da Polygon.Le transazioni sul poligono sono completate sulla catena principale di Ethereum, fornendo tutta la sicurezza di Ethereum con enormi capacità di prestazione di livello 2.
Dati in tempo reale su Quickswap V3
A partire da 1 ottobre 2025, ci sono 4357 coppie di trading su DEX Quickswap V3. Il TVL (total value locked) è 11.644.417,34 USD, con un volume di trading di 14.810.891,67 USD in 57641 transazioni nelle ultime 24 ore.
Domande frequenti
Cos'è Quickswap V3?
Quickswap V3 è un protocollo di liquidità automatizzato basato su una formula a prodotto costante e implementato in un sistema di smart contract non aggiornabili sulla blockchain di Ethereum. Elimina la necessità di intermediari fidati, privilegiando decentralizzazione, resistenza alla censura e sicurezza.
Quali sono le caratteristiche principali dell’exchange Quickswap V3?
Le caratteristiche principali di Quickswap V3 sono: Quickswap V3 introduce liquidità concentrata per migliorare l’efficienza del capitale per gli LP. La liquidità concentrata è un nuovo modello AMM in cui la liquidità è allocata all’interno di una fascia di prezzo personalizzata. In precedenza, in Quickswap V2, la liquidità era distribuita uniformemente tra 0 e infinito lungo la curva dei prezzi. Le transazioni in Quickswap V3 sono supportate da Polygon, una soluzione di scaling Ethereum Tier 2 basata su Plasma. Ciò significa che gli scambi di asset possono essere completati in circa 2 secondi a una frazione del costo del gas sulla rete Ethereum sottostante. Il trading non-custodial è disponibile su Quickswap V3.
Quali sono le commissioni su Quickswap V3?
Invece della commissione di trading dello 0,3% che Quickswap V2 applica, V3 offre commissioni dinamiche che si adattano alla volatilità. Le tariffe per V3 sono variabili e in media si aggirano tra lo 0,1% e lo 0,15%. Quando i trader scambiano tra stablecoin, la commissione sarà inferiore, ma gli scambi tra asset volatili saranno più alti per ridurre il rischio di perdita temporanea per gli LP.