Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,03022 USD | 472 giorni 3 h 21 min | 871.589,7 USD | 11,3 Mln USD | 125 | 5541 USD | -0.45% | 3.24% | 5.92% | 6.36% | ||
2 | 0,997 USD | 474 giorni 21 h 29 min | 111.842,6 USD | 350,1 Mln USD | 6818 | 2108,5 USD | 0.01% | -0.33% | -0.28% | -0.93% | ||
3 | 0,01323 USD | 423 giorni 20 h 32 min | 71.695,5 USD | 646.505,6 USD | 17 | 774,15 USD | 0% | 4.43% | 5.05% | 5.75% | ||
4 | 0,1951 USD | 472 giorni 3 h 17 min | 56.416,7 USD | 728.761,3 USD | 25 | 1008,3 USD | 0% | -2.90% | -3.00% | -2.13% | ||
5 | 0,08989 USD | 216 giorni 10 h 18 min | 42.991,3 USD | 89,9 Mln USD | 28 | 970,29 USD | 0% | 2.30% | -0.94% | -0.79% | ||
6 | 0,1994 USD | 480 giorni 22 h 53 min | 27.617,2 USD | 746.797,9 USD | 26 | 1325,8 USD | 0% | 0.12% | -0.01% | 0.18% | ||
7 | 0,0003554 USD | 474 giorni 8 h 32 min | 26.360,5 USD | 149.526,6 USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 5.69% | ||
8 | 0,02326 USD | 474 giorni 5 h 54 min | 23.075,4 USD | 93.319,8 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 1763,03 USD | 474 giorni 7 h 57 min | 8902,4 USD | 133,9 Mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -1.79% | ||
10 | 1869,27 USD | 473 giorni 14 h 18 min | 3786,5 USD | 71,6 Mln USD | 29 | 276,68 USD | 0% | 0.06% | 0.15% | -1.32% | ||
11 | 0,7346 USD | 475 giorni 11 h 55 min | 3042,2 USD | 14,1 Mln USD | 93 | 830,12 USD | 0% | 2.00% | 4.15% | 4.79% | ||
12 | 0,0129 USD | 474 giorni 8 h 27 min | 2527,8 USD | 630.404,3 USD | 12 | 73,27 USD | 0% | 2.31% | 1.77% | 2.43% | ||
13 | 1881,01 USD | 423 giorni 20 h 33 min | 1946,6 USD | 72,1 Mln USD | 4 | 6,13 USD | 0% | 0% | 0.60% | -1.38% | ||
14 | 0,03023 USD | 472 giorni 3 h 5 min | 1528,3 USD | 11,3 Mln USD | 8 | 37,3 USD | 0% | 1.61% | 2.66% | 6.89% | ||
15 | 0,02981 USD | 468 giorni 3 h 16 min | 1338,2 USD | 11,2 Mln USD | 7 | 25,88 USD | 0% | 0% | 3.98% | 4.59% | ||
16 | 0,3464 USD | 377 giorni 9 h 8 min | 1292,2 USD | 1,2 Mln USD | 6 | 37,08 USD | 0% | 0% | -2.98% | 3.13% | ||
17 | 1874,8 USD | 161 giorni 23 h 20 min | 1288 USD | 197,4 Mln USD | 9 | 48,65 USD | 0% | 1.01% | 0.19% | -1.28% | ||
18 | 0,00002887 USD | 199 giorni 4 h 9 min | 1214,6 USD | 607,54 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dati in tempo reale su
A partire da 24 aprile 2025, ci sono 0 coppie di trading su DEX . Il TVL (total value locked) è 0,00 USD, con un volume di trading di 0,00 USD in 0 transazioni nelle ultime 24 ore.