- 24h TXNS1.921.069
- 24h Volume4,3 Mrd USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.888,55 USD | 1.297 giorni 9 h 59 min | 152,2 Mln USD | 14,4 Mrd USD | 48 | 2,8 Mln USD | 0% | 0.27% | 1.03% | 2.12% | ||
2 | 3.381,51 USD | 1.296 giorni 8 h 27 min | 133,6 Mln USD | 9,71 Mrd USD | 1.059 | 53,9 Mln USD | -0.01% | -0.15% | 1.41% | 8.88% | ||
3 | 3.373,26 USD | 1.296 giorni 13 h 32 min | 124,7 Mln USD | 9,68 Mrd USD | 150 | 19,4 Mln USD | 0% | 0.12% | 1.25% | 8.50% | ||
4 | 3.376,44 USD | 1.297 giorni 6 h 59 min | 86,5 Mln USD | 9,69 Mrd USD | 107 | 10,7 Mln USD | 0% | -0.56% | 1.28% | 8.36% | ||
5 | 0,9999 USD | 1.105 giorni 3 h 24 min | 69,7 Mln USD | 28 Mrd USD | 35 | 1,5 Mln USD | -0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
6 | 98.214,27 USD | 1.296 giorni 10 h 47 min | 67,3 Mln USD | 14,3 Mrd USD | 24 | 2 Mln USD | 0% | -0.05% | 0.04% | 1.50% | ||
7 | 98.833,98 USD | 1.296 giorni 9 h 45 min | 61,7 Mln USD | 14,4 Mrd USD | 440 | 34,3 Mln USD | 0.14% | 0.37% | 0.95% | 2.04% | ||
8 | 5.347,76 USD | 357 giorni 13 h 54 min | 53,6 Mln USD | 47,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 3.379,24 USD | 532 giorni 8 h 41 min | 52,5 Mln USD | 655,3 Mln USD | 8.250 | 54,3 Mln USD | -0.11% | -0.22% | 1.40% | 8.75% | ||
10 | 99.024,54 USD | 156 giorni 19 h 29 min | 47,8 Mln USD | 1,11 Mrd USD | 13 | 31.597,8 USD | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 2.29% | ||
11 | 98.937,15 USD | 1.166 giorni 18 h 18 min | 47,5 Mln USD | 972,6 Mln USD | 5.886 | 27,2 Mln USD | 0.16% | 0.24% | 1.09% | 1.99% | ||
12 | 98.425,29 USD | 71 giorni 10 h 27 min | 42,4 Mln USD | 1,3 Mrd USD | 3 | 332.688 USD | 0% | 0% | 0.10% | 3.33% | ||
13 | 1 USD | 1.104 giorni 12 h 23 min | 38,6 Mln USD | 66,9 Mrd USD | 222 | 7,7 Mln USD | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.05% | ||
14 | 3.376,32 USD | 1.296 giorni 8 h 23 min | 37,8 Mln USD | 9,7 Mrd USD | 667 | 23,5 Mln USD | -0.14% | -0.23% | 1.29% | 8.77% | ||
15 | 15,35 USD | 1.296 giorni 12 h 18 min | 37,4 Mln USD | 15,4 Mrd USD | 67 | 3,6 Mln USD | 0.06% | 0.44% | 2.63% | 6.19% | ||
16 | 3.507,57 USD | 322 giorni 1 h 32 min | 37 Mln USD | 6,03 Mrd USD | 1 | 1334,7 USD | 0% | 0% | 0% | 6.19% | ||
17 | 9,38 USD | 1.297 giorni 10 h 16 min | 36,4 Mln USD | 9,39 Mrd USD | 69 | 1,7 Mln USD | 0% | 0.01% | 0.74% | 6.55% | ||
18 | 3.489,08 USD | 282 giorni 16 h 36 min | 35,4 Mln USD | 1,6 Mrd USD | 3 | 11.905 USD | 0% | 0% | -1.00% | 9.09% | ||
19 | 3.566,76 USD | 318 giorni 21 h 19 min | 33,1 Mln USD | 6,21 Mrd USD | 48 | 12,7 Mln USD | -0.02% | 0.07% | 1.79% | 9.03% | ||
20 | 1.631,83 USD | 1.009 giorni 3 h 36 min | 31,5 Mln USD | 1,63 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 99.172,27 USD | 71 giorni 10 h 29 min | 29,4 Mln USD | 1,31 Mrd USD | 71 | 15 Mln USD | 0.00% | 0.13% | 1.37% | 2.06% | ||
22 | 1.717,45 USD | 1.297 giorni 5 h 17 min | 28 Mln USD | 1,57 Mrd USD | 78 | 1 Mln USD | 0% | 0.47% | 3.83% | 12.65% | ||
23 | 0,846 USD | 493 giorni 18 h 46 min | 27,4 Mln USD | 5,26 Mrd USD | 52 | 488.133,3 USD | 0% | 1.62% | 7.29% | 16.08% | ||
24 | 4.014,34 USD | 823 giorni 16 h 36 min | 24,8 Mln USD | 14,5 Mrd USD | 46 | 4,7 Mln USD | -0.00% | 0.09% | 1.79% | 8.95% | ||
25 | 29,62 USD | 1.178 giorni 18 h 2 min | 22,2 Mln USD | 310,4 Mln USD | 38 | 46.844,9 USD | 0% | -0.03% | -0.56% | 5.89% | ||
26 | 97.120,52 USD | 131 giorni 17 h 2 min | 21,8 Mln USD | 65,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 98.931,06 USD | 1.296 giorni 10 h 56 min | 21,2 Mln USD | 14,5 Mrd USD | 10 | 65.340,7 USD | 0% | 0% | 0.67% | 1.64% | ||
28 | 3.375,53 USD | 1.172 giorni 5 h 4 min | 20,4 Mln USD | 654,6 Mln USD | 5.714 | 20,3 Mln USD | 0.00% | -0.19% | 1.36% | 8.83% | ||
29 | 0,9995 USD | 380 giorni 18 h 15 min | 20 Mln USD | 6,5 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
30 | 98.436,18 USD | 58 giorni 19 h 35 min | 19,7 Mln USD | 1,29 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.69% | ||
31 | 1 USD | 399 giorni 3 h 43 min | 18,1 Mln USD | 380,2 Mln USD | 1.665 | 1,8 Mln USD | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | ||
32 | 0,394 USD | 1.291 giorni 12 h 51 min | 17,8 Mln USD | 50,9 Mrd USD | 6 | 227.313,2 USD | 0% | 0% | -1.19% | 3.69% | ||
33 | 97.573,42 USD | 370 giorni 7 h 52 min | 16,7 Mln USD | 9,2 Mln USD | 1 | 1966,6 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 3.376,71 USD | 1.297 giorni 9 h 53 min | 15,6 Mln USD | 9,69 Mrd USD | 63 | 3,1 Mln USD | 0% | 0.15% | 1.27% | 8.38% | ||
35 | 3.382,87 USD | 243 giorni 17 h 14 min | 15,5 Mln USD | 696,5 Mln USD | 4.025 | 14,8 Mln USD | -0.09% | -0.12% | 1.50% | 8.97% | ||
36 | 0,1671 USD | 268 giorni 16 h 30 min | 15,3 Mln USD | 1,67 Mrd USD | 282 | 299.571,9 USD | -0.00% | -2.54% | 2.41% | 6.66% | ||
37 | 0,997 USD | 1.295 giorni 22 h 17 min | 15 Mln USD | 647,5 Mln USD | 4 | 12.996,5 USD | 0% | 0% | -0.00% | 0.05% | ||
38 | 260,21 USD | 1.108 giorni 4 h 1 min | 14,8 Mln USD | 110,5 Mln USD | 207 | 2,7 Mln USD | -0.18% | 0.24% | 1.19% | 8.73% | ||
39 | 3,86 USD | 1.254 giorni 8 h 21 min | 14,5 Mln USD | 386,3 Mln USD | 10 | 116.138,1 USD | 0% | 0.53% | 2.56% | 10.83% | ||
40 | 1 USD | 364 giorni 16 h 25 min | 14,3 Mln USD | 3,69 Mrd USD | 57 | 10,4 Mln USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
41 | 0,9968 USD | 308 giorni 17 h 38 min | 13,9 Mln USD | 9,97 Mrd USD | 71 | 1,6 Mln USD | -0.75% | -1.15% | -0.09% | -0.84% | ||
42 | 0,6028 USD | 50 giorni 16 h 47 min | 13,2 Mln USD | 622,1 Mln USD | 7 | 62.938,6 USD | 0% | 0% | 1.99% | 15.27% | ||
43 | 3,51 USD | 2 giorni 19 h 36 min | 13,2 Mln USD | 1,17 Mrd USD | 10 | 84.719,6 USD | 0% | -3.81% | -0.39% | 30.80% | ||
44 | 0,241 USD | 560 giorni 4 h 59 min | 13,1 Mln USD | 241 Mln USD | 67 | 176.156,3 USD | 0.01% | 1.95% | 1.44% | 21.78% | ||
45 | 1 USD | 253 giorni 15 h 10 min | 12,1 Mln USD | 25,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
46 | 0,9996 USD | 1.297 giorni 10 h 11 min | 11,7 Mln USD | 27,4 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.10% | ||
47 | 19,56 USD | 1.109 giorni 6 h 14 min | 11,7 Mln USD | 1,96 Mrd USD | 48 | 1,4 Mln USD | 0.15% | 1.25% | 4.24% | 10.53% | ||
48 | 99.276,47 USD | 71 giorni 8 h 25 min | 11,5 Mln USD | 1,31 Mrd USD | 14 | 181.306,1 USD | 0% | 0% | 0.68% | 2.19% | ||
49 | 0,481 USD | 167 giorni 19 h 1 min | 11,3 Mln USD | 12,4 Mln USD | 5 | 3156 USD | 0% | 0.07% | 1.51% | 7.48% | ||
50 | 98.603,81 USD | 1.163 giorni 10 h 40 min | 11 Mln USD | 969,3 Mln USD | 1.623 | 4 Mln USD | 0.03% | -0.01% | 0.59% | 1.76% |
Che cos'è Uniswap V3?
Uniswap V3 è la terza versione del protocollo di scambio decentralizzato Uniswap, che è stato lanciato per fornire agli utenti caratteristiche più avanzate e un maggior controllo su liquidità fornitura e strategie di trading rispetto ai suoi predecessori, Uniswap V1 e Uniswap V2.Uniswap V3 è stato progettato per fornire servizi di mercato automatizzati più efficienti e flessibili sul blockchain Ethereum.Le sue caratteristiche innovative mirano ad attrarre fornitori di liquidità e commercianti fornendo un'esperienza di trading personalizzabile e capillare.
Dati in tempo reale su Uniswap V3
A partire da 22 novembre 2024, ci sono 101928 coppie di trading su DEX Uniswap V3. Il TVL (total value locked) è 3.267.346.270,70 USD, con un volume di trading di 4.300.989.936,24 USD in 1921069 transazioni nelle ultime 24 ore.