- 24h TXNS269
- 24h Volume2686,3 USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,03113 USD | 1.350 giorni 18 h 42 min | 154.333,3 USD | 2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | 111,8 USD | 530 giorni 2 h 37 min | 133.687,5 USD | 127.468,7 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 | 0,01246 USD | 1.344 giorni 21 h 14 min | 121.138 USD | 1,2 Mln USD | 2 | 9,99 USD | 0% | 0% | -0.19% | -3.77% | ||
4 | 0,9985 USD | 1.344 giorni 21 h 11 min | 113.357,7 USD | 365,6 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | 0,0004802 USD | 1.323 giorni 23 h 34 min | 107.159,7 USD | 478.805,6 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 | 0,005801 USD | 1.323 giorni 23 h 22 min | 94.257,2 USD | 353.045,1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,01254 USD | 1.344 giorni 21 h 15 min | 38.393,8 USD | 1,2 Mln USD | 6 | 9,64 USD | 0% | 0.01% | 0.60% | -2.41% | ||
8 | 0,03168 USD | 1.350 giorni 18 h 36 min | 38.178,8 USD | 2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,01253 USD | 1.344 giorni 21 h 15 min | 20.164,9 USD | 1,2 Mln USD | 8 | 9,53 USD | 0% | 0% | 0.04% | -2.73% | ||
10 | 682,7 USD | 1.344 giorni 21 h 12 min | 10.064,7 USD | 839,4 Mln USD | 4 | 6,89 USD | 0% | 0% | 0.65% | -1.99% | ||
11 | 1 USD | 1.350 giorni 18 h 39 min | 8570 USD | 54 Mrd USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 3.372,52 USD | 1.350 giorni 19 h 10 min | 5662,1 USD | 10,3 Mrd USD | 1 | 14,35 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 0,001102 USD | 1.363 giorni 19 h 50 min | 2843,6 USD | 110.454,2 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 0,01245 USD | 1.344 giorni 21 h 28 min | 1614,4 USD | 1,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.79% | ||
15 | 0,01253 USD | 1.344 giorni 21 h 19 min | 1235,5 USD | 1,2 Mln USD | 5 | 3,24 USD | 0% | -0.21% | 0.02% | -2.19% | ||
16 | 0,01243 USD | 1.344 giorni 21 h 23 min | 1234,4 USD | 1,2 Mln USD | 1 | 1,11 USD | 0% | 0% | 0% | -3.14% |
Dati in tempo reale su Swap
A partire da 21 gennaio 2025, ci sono 16 coppie di trading su DEX Swap. Il TVL (total value locked) è 514.794,33 USD, con un volume di trading di 2.686,28 USD in 269 transazioni nelle ultime 24 ore.