- 24h TXNS16.167.241
- 24h Volume5,19 Mrd USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2988 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 101 Mln USD | 149,4 Mln USD | 2.796 | 2,6 Mln USD | 0.84% | 3.27% | 1.81% | 4.15% | ||
2 | 0,009988 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 70,4 Mln USD | 688,7 Mln USD | 612 | 966.762,5 USD | -0.06% | 1.47% | 0.06% | -1.18% | ||
3 | 0,01077 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 62,5 Mln USD | 956,5 Mln USD | 435 | 1,3 Mln USD | -0.81% | 0.99% | 0.56% | -2.26% | ||
4 | 0,00006 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 43,9 Mln USD | 25,2 Mln USD | 27 | 10.730 USD | 0% | 1.64% | 1.42% | 0.42% | ||
5 | 3,31 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 28,8 Mln USD | 3,3 Mrd USD | 744 | 989.181,5 USD | -1.15% | 2.18% | -1.16% | -2.35% | ||
6 | 0,01265 USD | 211 giorni 3 h | 24,2 Mln USD | 112,1 Mln USD | 2.122 | 2,3 Mln USD | 1.36% | 3.76% | 10.05% | 7.42% | ||
7 | 1,69 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 23,9 Mln USD | 1,66 Mrd USD | 599 | 986.580 USD | -0.42% | 2.49% | -0.45% | -6.34% | ||
8 | 1,6 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 23 Mln USD | 1,6 Mrd USD | 2.118 | 2,5 Mln USD | -0.32% | 0.30% | -1.11% | -4.01% | ||
9 | 0,057778 USD | 11 giorni 3 h 15 min | 18,1 Mln USD | 7772,3 USD | 1 | 19,67 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 0,056808 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 17,2 Mln USD | 11,2 Mln USD | 32 | 4265,2 USD | 0% | 1.67% | 1.28% | 0.24% | ||
11 | 5,71 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 16,4 Mln USD | 3,17 Mrd USD | 306 | 307.941,2 USD | -0.20% | 2.62% | 2.75% | 1.94% | ||
12 | 1,09 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 14,8 Mln USD | 1,1 Mrd USD | 1.184 | 888.327,3 USD | -0.61% | 3.22% | -1.01% | 7.37% | ||
13 | 0,0006314 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 12,3 Mln USD | 6,3 Mln USD | 2 | 19,63 USD | 0% | 0% | -0.97% | -2.09% | ||
14 | 0,5474 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 11,5 Mln USD | 519,1 Mln USD | 1.105 | 711.588,6 USD | -0.01% | 0.21% | 1.47% | -7.13% | ||
15 | 0,006858 USD | 180 giorni 6 h 15 min | 11,2 Mln USD | 6,8 Mln USD | 27 | 3921,4 USD | 0.78% | 1.85% | 1.98% | 1.38% | ||
16 | 0,5047 USD | 113 giorni 12 h 13 min | 11 Mln USD | 492,5 Mln USD | 1.389 | 963.613 USD | 0.03% | 2.94% | 1.52% | -5.90% | ||
17 | 0,4709 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 10,5 Mln USD | 465,8 Mln USD | 1.426 | 1,4 Mln USD | -1.29% | 0.48% | -1.82% | -15.79% | ||
18 | 0,6871 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 10 Mln USD | 381,5 Mln USD | 803 | 1,3 Mln USD | -0.35% | 1.14% | -3.05% | -12.74% | ||
19 | 5,73 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 9,6 Mln USD | 3,18 Mrd USD | 531 | 344.936,9 USD | 0.37% | 3.45% | 3.60% | 2.40% | ||
20 | 0,3586 USD | 225 giorni 18 h 17 min | 9,5 Mln USD | 199,3 Mln USD | 1.309 | 1,2 Mln USD | 0.46% | 2.71% | 1.12% | -10.57% | ||
21 | 0,2476 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 7,2 Mln USD | 247,6 Mln USD | 2.277 | 2,1 Mln USD | 0.25% | 1.76% | -7.80% | 0.02% | ||
22 | 0,1959 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 7,1 Mln USD | 196 Mln USD | 3.328 | 4,6 Mln USD | -2.50% | 2.43% | -5.84% | -17.99% | ||
23 | 242,7 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 7 Mln USD | 115,2 Mrd USD | 2.444 | 185.366,6 USD | 0.70% | 2.26% | 2.30% | 1.53% | ||
24 | 0,00003616 USD | 180 giorni 6 h 15 min | 7 Mln USD | 31,5 Mln USD | 845 | 637.316,7 USD | -2.17% | 8.71% | 8.72% | 33.02% | ||
25 | 0,03914 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 5,9 Mln USD | 375,9 Mln USD | 1.701 | 697.969,1 USD | 0.81% | 2.39% | 5.20% | 5.63% | ||
26 | 0,2388 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 5,6 Mln USD | 238,8 Mln USD | 4.999 | 5,2 Mln USD | 0.55% | 7.92% | -5.96% | -16.38% | ||
27 | 0,006206 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 5,4 Mln USD | 42,7 Mln USD | 560 | 273.179,5 USD | 0.95% | 3.88% | -2.43% | 1.95% | ||
28 | 0,33 USD | 12 giorni 4 h 34 min | 5 Mln USD | 329,8 Mln USD | 4.099 | 4,7 Mln USD | -0.57% | 2.98% | -10.73% | -15.96% | ||
29 | 0,00006158 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 4,8 Mln USD | 143,1 Mln USD | 1.485 | 701.502,6 USD | -0.18% | 4.15% | 2.79% | -6.13% | ||
30 | 0,006194 USD | 180 giorni 6 h 12 min | 4,5 Mln USD | 6,2 Mln USD | 1 | 18,81 USD | 0% | 0% | 0% | -4.20% | ||
31 | 0,04683 USD | 156 giorni 12 h 7 min | 4,4 Mln USD | 46 Mln USD | 1.222 | 760.454,7 USD | -1.58% | 11.72% | 5.72% | -0.58% | ||
32 | 0,002321 USD | 233 giorni 1 h 46 min | 4,4 Mln USD | 2,3 Mln USD | 2 | 18,46 USD | 0% | 0% | -0.21% | -1.51% | ||
33 | 0,09779 USD | 12 giorni 4 h 33 min | 4,3 Mln USD | 97,8 Mln USD | 4.082 | 3,3 Mln USD | 0.62% | 12.24% | 1.33% | 4.92% | ||
34 | 0,148 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 4,1 Mln USD | 147,8 Mln USD | 1.590 | 759.791,3 USD | 1.07% | 1.22% | 4.96% | -3.04% | ||
35 | 0,05754 USD | 175 giorni 15 h 56 min | 4,1 Mln USD | 56,7 Mln USD | 1.223 | 534.885,6 USD | 0.59% | 4.54% | -1.46% | -12.81% | ||
36 | 0,0002295 USD | 180 giorni 6 h 14 min | 4 Mln USD | 2,3 Mln USD | 6 | 673,96 USD | 0% | 0.36% | 1.55% | 0.23% | ||
37 | 0,1464 USD | 11 giorni 22 h 31 min | 4 Mln USD | 146,4 Mln USD | 8.435 | 11 Mln USD | -0.55% | 0.98% | -9.36% | -2.05% | ||
38 | 0,3201 USD | 4 giorni 18 h 13 min | 3,9 Mln USD | 320,1 Mln USD | 25.188 | 25,5 Mln USD | 3.06% | 6.72% | 41.63% | 620% | ||
39 | 0,00001281 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 3,9 Mln USD | 2,6 Mln USD | 12 | 27.094 USD | 0.18% | 2.17% | 4.43% | 3.79% | ||
40 | 0,054267 USD | 120 giorni 3 h 3 min | 3,7 Mln USD | 4265,2 USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,1511 USD | 233 giorni 1 h 46 min | 3,7 Mln USD | 15,1 Mln USD | 35 | 6039,7 USD | 0.14% | 1.64% | 1.05% | -2.10% | ||
42 | 0,2546 USD | 180 giorni 3 h 7 min | 3,5 Mln USD | 254,6 Mln USD | 659 | 706.397,2 USD | 1.56% | 7.81% | 18.83% | 18.84% | ||
43 | 0,008131 USD | 180 giorni 6 h 15 min | 3,4 Mln USD | 15,1 Mln USD | 190 | 95.229,5 USD | 0.45% | 0.58% | -4.21% | -8.83% | ||
44 | 0,1205 USD | 12 giorni 4 h 32 min | 3,3 Mln USD | 118 Mln USD | 3.429 | 2,5 Mln USD | -2.66% | 8.09% | 3.58% | -17.27% | ||
45 | 0,1243 USD | 233 giorni 1 h 47 min | 3,2 Mln USD | 124,4 Mln USD | 834 | 382.182,6 USD | -0.50% | 0.93% | -1.60% | -6.73% | ||
46 | 0,09566 USD | 131 giorni 17 h 24 min | 3,2 Mln USD | 86 Mln USD | 2.200 | 1,1 Mln USD | -0.51% | -4.77% | 12.65% | 14.07% | ||
47 | 0,09534 USD | 163 giorni 17 h 31 min | 3,2 Mln USD | 57,1 Mln USD | 753 | 203.230,4 USD | 0.27% | 1.04% | 0.34% | -10.49% | ||
48 | 0,00002406 USD | 180 giorni 2 h 37 min | 3,2 Mln USD | 1,7 Mln USD | 3 | 293,51 USD | 0% | 0.96% | 0.15% | -0.92% | ||
49 | 0,08241 USD | 12 giorni 4 h 28 min | 3 Mln USD | 82,2 Mln USD | 4.823 | 3,9 Mln USD | 2.61% | 0.98% | -19.49% | -28.65% | ||
50 | 0,03876 USD | 180 giorni 6 h 15 min | 3 Mln USD | 33,9 Mln USD | 909 | 528.207 USD | 0.55% | 4.15% | 2.89% | -2.87% |
Che cos'è Raydium?
Raydium è uno scambio decentralizzato (DEX), Automated Market Maker (AMM) e fornitore di liquidità costruito sul blockchain Solana per il Siero Decentralized Exchange (DEX).È il primo AMM costruito su Solana a sfruttare un libro di ordine di limite centrale completamente decentralizzato.
Dati in tempo reale su Raydium
A partire da 20 novembre 2024, ci sono 341686 coppie di trading su DEX Raydium. Il TVL (total value locked) è 2.045.403.510,23 USD, con un volume di trading di 5.191.409.217,76 USD in 16167241 transazioni nelle ultime 24 ore.