- 24h TXNS1.034.268
- 24h Volume545,9 Mln USD
Token | Prezzo $ | Età | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,65 USD | 1.313 giorni 18 h | 63,4 Mln USD | 5,08 Mrd USD | 259 | 449.079,9 USD | 0.52% | 1.31% | 1.79% | -4.93% | ||
2 | 0,082257 USD | 1.285 giorni 9 h 23 min | 28,2 Mln USD | 950,7 Mln USD | 437 | 209.096,8 USD | 0.01% | 0.15% | 0.57% | -8.42% | ||
3 | 0,074078 USD | 1.302 giorni 3 h 30 min | 24 Mln USD | 40,7 Mln USD | 12 | 4238,1 USD | 0% | 0% | 0.23% | -4.06% | ||
4 | 0,0002143 USD | 1.038 giorni 14 h 28 min | 22,9 Mln USD | 2,15 Mrd USD | 179 | 196.499,3 USD | 0.01% | 0.60% | 0.30% | -5.28% | ||
5 | 0,02692 USD | 237 giorni 4 h 58 min | 20,8 Mln USD | 20,2 Mln USD | 1 | 69,96 USD | 0% | 0% | 0% | 0.05% | ||
6 | 0,00004177 USD | 96 giorni 12 h 31 min | 20,3 Mln USD | 376,9 Mln USD | 601 | 426.380,3 USD | -0.40% | 0.70% | -1.55% | -12.81% | ||
7 | 618,65 USD | 1.313 giorni 17 h 56 min | 19,5 Mln USD | 832,3 Mln USD | 5.215 | 1 Mln USD | 0.10% | 0.54% | 0.38% | -3.90% | ||
8 | 0,1426 USD | 1.299 giorni 8 h | 15,6 Mln USD | 8,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,061116 USD | 1.237 giorni 10 h 56 min | 13,7 Mln USD | 111,9 Mln USD | 2 | 1744,1 USD | 0% | 0% | 0.22% | -4.64% | ||
10 | 0,00175 USD | 1.240 giorni 10 h 38 min | 12,3 Mln USD | 17,1 Mln USD | 13 | 11.679,8 USD | 0% | 0.46% | 0.25% | -4.85% | ||
11 | 0,001752 USD | 116 giorni 20 h 24 min | 12 Mln USD | 60,1 Mln USD | 357 | 149.546,8 USD | -0.39% | 0.27% | -2.78% | -3.47% | ||
12 | 0,099798 USD | 1.318 giorni 5 h 43 min | 11,9 Mln USD | 9,8 Mln USD | 11 | 92,54 USD | 0% | -0.20% | -0.24% | -3.66% | ||
13 | 0,074145 USD | 1.289 giorni 23 h 21 min | 11,6 Mln USD | 41,6 Mln USD | 1 | 24,45 USD | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
14 | 15,79 USD | 539 giorni 23 h 59 min | 9,8 Mln USD | 15 Mln USD | 1 | 1,47 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 1,55 USD | 56 giorni 19 h 44 min | 9 Mln USD | 155,2 Mln USD | 779 | 609.526,4 USD | -0.01% | 1.73% | 1.32% | 1.66% | ||
16 | 612,95 USD | 1.313 giorni 18 h | 9 Mln USD | 828,8 Mln USD | 505 | 82.318,7 USD | 0.04% | -0.26% | -0.50% | -5.09% | ||
17 | 0,072197 USD | 1.369 giorni 19 h 28 min | 8,5 Mln USD | 22 Mln USD | 4 | <1 USD | 0% | -0.04% | -0.29% | -4.54% | ||
18 | 0,2181 USD | 1.313 giorni 20 min | 8,1 Mln USD | 103,5 Mln USD | 109 | 73.952,1 USD | 0% | -0.07% | -0.31% | -6.48% | ||
19 | 0,08957 USD | 1.318 giorni 21 h 27 min | 7,5 Mln USD | 9,6 Mln USD | 10 | 47,92 USD | 0% | 0% | -0.06% | -4.31% | ||
20 | 85,98 USD | 15 giorni 21 h 47 min | 7,4 Mln USD | 20,1 Mln USD | 279 | 218.552,7 USD | -0.81% | -0.82% | 1.48% | -0.15% | ||
21 | 0,093584 USD | 1.350 giorni 13 h 13 min | 7,3 Mln USD | 35,8 Mln USD | 31 | 231,53 USD | 0% | 0.23% | 0.38% | -4.54% | ||
22 | 1,43 USD | 1.313 giorni 1 h 33 min | 6,4 Mln USD | 142,8 Mln USD | 62 | 17.649,4 USD | 0.00% | 0.16% | -0.08% | -8.13% | ||
23 | 14,82 USD | 1.012 giorni 10 h 38 min | 6,4 Mln USD | 14,1 Mln USD | 16 | 2561,4 USD | 0% | -0.07% | -0.66% | -3.18% | ||
24 | 87,58 USD | 19 giorni 15 h 9 min | 6 Mln USD | 28,1 Mln USD | 755 | 212.107,9 USD | 0.28% | 0.23% | 0.30% | 0.93% | ||
25 | 0,1723 USD | 1.137 giorni 5 h 26 min | 6 Mln USD | 21,5 Mln USD | 14 | 1548,1 USD | 0% | 0.03% | -0.01% | -8.78% | ||
26 | 0,05386 USD | 397 giorni 15 h 33 min | 6 Mln USD | 269,3 Mln USD | 168 | 87.868,1 USD | 0% | 0.45% | -1.64% | -10.66% | ||
27 | 0,4102 USD | 292 giorni 14 h 17 min | 5,5 Mln USD | 41 Mrd USD | 10 | 326,84 USD | 0% | 0% | -0.03% | -4.14% | ||
28 | 0,06879 USD | 1.270 giorni 20 h 19 min | 5,5 Mln USD | <1 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | 267,7 USD | 678 giorni 8 h 50 min | 5,4 Mln USD | 26,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 1 USD | 1.313 giorni 17 h 57 min | 5,3 Mln USD | 365,6 Mln USD | 550 | 39.281,1 USD | 0.55% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | ||
31 | 0,6027 USD | 75 giorni 10 h 9 min | 5,3 Mln USD | 308,1 Mln USD | 1 | 478,51 USD | 0% | 0% | 0% | -0.55% | ||
32 | 0,3884 USD | 1.312 giorni 10 h 33 min | 5,2 Mln USD | 3 Mln USD | 69 | 60.807,4 USD | 0% | 0.10% | 1.24% | -4.14% | ||
33 | 215,44 USD | 329 giorni 17 h 8 min | 4,9 Mln USD | 8,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.51% | ||
34 | 0,089263 USD | 1.366 giorni 23 h 31 min | 4,8 Mln USD | 9,2 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,07103 USD | 610 giorni 10 h 57 min | 4,6 Mln USD | 10,8 Mln USD | 163 | 56.496,9 USD | 0.15% | 0.54% | 1.56% | -1.41% | ||
36 | 64,98 USD | 1.296 giorni 12 h 43 min | 4,5 Mln USD | 419,3 Mln USD | 33 | 27.661,3 USD | -0.00% | 0.86% | 1.44% | -0.51% | ||
37 | 6,35 USD | 359 giorni 9 h 8 min | 4,5 Mln USD | 7 Mln USD | 2 | 507,06 USD | 0% | 0% | 0.02% | 0.31% | ||
38 | 0,08772 USD | 1.313 giorni 1 h 27 min | 4,4 Mln USD | 7,7 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,1651 USD | 105 giorni 21 h 27 min | 4,4 Mln USD | 1,65 Mrd USD | 324 | 202.309,9 USD | -0.12% | 0.48% | -0.30% | -3.36% | ||
40 | 3.326,63 USD | 1.313 giorni 17 h 57 min | 4,3 Mln USD | 2,01 Mrd USD | 62 | 9724,8 USD | 0% | 0.27% | 0.18% | -3.68% | ||
41 | 0,055464 USD | 245 giorni 19 h 58 min | 4,1 Mln USD | 5,5 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,087579 USD | 1.281 giorni 10 h 11 min | 4,1 Mln USD | 7,6 Mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -4.90% | ||
43 | 0,0001942 USD | 78 giorni 18 h | 4,1 Mln USD | 19,5 Mln USD | 45 | 4365,8 USD | -0.02% | -0.08% | -0.37% | -8.75% | ||
44 | 0,083405 USD | 1.298 giorni 6 h 35 min | 4 Mln USD | 3,4 Mln USD | 3 | 10,57 USD | 0% | 0% | 0.81% | -3.60% | ||
45 | 92.443,42 USD | 1.313 giorni 17 h 57 min | 3,8 Mln USD | 6,05 Mrd USD | 67 | 8535,2 USD | -0.00% | -0.22% | 0.28% | -2.58% | ||
46 | 0,085799 USD | 1.251 giorni 8 h 38 min | 3,6 Mln USD | 5,8 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -4.66% | ||
47 | 0,3045 USD | 123 giorni 19 h 30 min | 3,4 Mln USD | 1,1 Mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,084955 USD | 1.240 giorni 19 h 19 min | 3,3 Mln USD | 5 Mln USD | 3 | 4,05 USD | 0% | 0% | 0.12% | -4.88% | ||
49 | 0,097674 USD | 1.266 giorni 15 h 17 min | 3,3 Mln USD | 76,7 Mln USD | 42 | 4939,3 USD | 0% | 0.14% | -0.08% | -4.87% | ||
50 | 0,999 USD | 1.520 giorni 1 h 18 min | 3,2 Mln USD | 365,6 Mln USD | 26 | 494,38 USD | 0% | -0.01% | -0.06% | 0.11% |
Che cos'è PancakeSwap?
PancakeSwap è uno scambio decentralizzato popolare (DEX) costruito sul blockchain Binance Smart Chain (BSC).La piattaforma utilizza un modello di market maker automatizzato (AMM) invece di un libro d'ordine, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute senza intermediari e piattaforme centralizzate.Grazie alla sua compatibilità con BSC, PancakeSwap offre transazioni veloci e tariffe basse, rendendolo un'alternativa attraente a Uniswap.Le caratteristiche principali di PancakeSwap includono la fornitura di liquidità, l'agricoltura dei rendimenti e la staking.Gli utenti possono depositare i loro gettoni in piscine di liquidità e ricevere gettoni LP in cambio, che possono quindi essere utilizzati per la staking e guadagnare premi.Il token nativo della piattaforma, CAKE, è utilizzato per la partecipazione di governance, staking, e ricevere premi, così come per lotterie e l'acquisizione di NFTs.
Dati in tempo reale su PancakeSwap
A partire da 27 novembre 2024, ci sono 1855827 coppie di trading su DEX PancakeSwap. Il TVL (total value locked) è 1.593.837.522,62 USD, con un volume di trading di 545.910.336,47 USD in 1034268 transazioni nelle ultime 24 ore.