- 24घं लेनदेन685
- 24घं मात्रा$64.3 हज़ार
| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.054672 | 1,808 दिन 13 घं॰ 7 मि॰ | $21.9 लाख | $4.67 अ॰ | 27 | $12.4 हज़ार | 0% | -0.26% | -3.40% | -6.52% | ||
| 2 | $0.04428 | 1,808 दिन 12 घं॰ 59 मि॰ | $9.9 लाख | $1.1 क॰ | 25 | $6.3 हज़ार | -0.06% | -1.40% | -4.84% | -7.65% | ||
| 3 | $0.081167 | 1,776 दिन 1 घं॰ 54 मि॰ | $2.4 लाख | $11.1 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $0.073166 | 1,808 दिन 13 घं॰ | $54.4 हज़ार | $3.2 क॰ | 1 | $79.17 | 0% | 0% | 0% | -3.51% | ||
| 5 | $1,679.43 | 1,808 दिन 12 घं॰ 56 मि॰ | $49.1 हज़ार | $4.19 अ॰ | 18 | $528.89 | 0% | -1.04% | -3.44% | -6.00% | ||
| 6 | $0.091307 | 1,775 दिन 23 घं॰ 26 मि॰ | $48.6 हज़ार | $1.3 लाख | 1 | $6.91 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | $62,547.27 | 1,808 दिन 13 घं॰ 6 मि॰ | $46.5 हज़ार | $7.26 अ॰ | 3 | $106.04 | 0% | 0.25% | 0.25% | -4.18% | ||
| 8 | $213.81 | 1,693 दिन 4 घं॰ 57 मि॰ | $41.7 हज़ार | $4.2 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | $0.05482 | 1,808 दिन 1 घं॰ 3 मि॰ | $37.8 हज़ार | $1.7 क॰ | 3 | $100.07 | 0% | 0% | -1.06% | -2.47% | ||
| 10 | $0.0103245 | 1,249 दिन 5 घं॰ 38 मि॰ | $35.6 हज़ार | $32.5 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | $0.054686 | 1,808 दिन 12 घं॰ 56 मि॰ | $35 हज़ार | $4.69 अ॰ | 7 | $394.93 | 0% | 0% | -3.29% | -6.77% | ||
| 12 | $0.00594 | 1,583 दिन 18 घं॰ 58 मि॰ | $34.3 हज़ार | $59.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | $0.013309 | 1,609 दिन 16 घं॰ 42 मि॰ | $32 हज़ार | $30.9 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $64.89 | 1,808 दिन 13 घं॰ 4 मि॰ | $31.7 हज़ार | $6.5 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $0.0002208 | 519 दिन 8 घं॰ 34 मि॰ | $31.6 हज़ार | $22.1 लाख | 13 | $1.9 हज़ार | 0% | 1.27% | -1.97% | -9.18% | ||
| 16 | $0.054658 | 1,808 दिन 35 मि॰ | $25.2 हज़ार | $4.66 अ॰ | 6 | $266.81 | 0% | 0% | -3.50% | -6.46% | ||
| 17 | $1,670.45 | 1,808 दिन 13 घं॰ 6 मि॰ | $20.1 हज़ार | $4.17 अ॰ | 19 | $289.87 | -0.49% | -0.89% | -3.61% | -5.62% | ||
| 18 | $7.8 | 1,808 दिन 13 घं॰ 4 मि॰ | $18.5 हज़ार | $7.8 अ॰ | 3 | $27.48 | 0% | 0% | -3.25% | -5.68% | ||
| 19 | $0.00004805 | 1,763 दिन 10 घं॰ 4 मि॰ | $15.6 हज़ार | $47.9 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $0.00003854 | 1,197 दिन 10 घं॰ 56 मि॰ | $15 हज़ार | $19.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $0.0101423 | 1,193 दिन 3 घं॰ 13 मि॰ | $12.6 हज़ार | $14.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | $0.0003514 | 1,616 दिन 10 घं॰ 6 मि॰ | $12.5 हज़ार | $35.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0.071041 | 1,237 दिन 18 घं॰ 37 मि॰ | $11.6 हज़ार | $10.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $0.2295 | 1,379 दिन 20 घं॰ 21 मि॰ | $11.2 हज़ार | $2.3 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0.0129598 | 1,196 दिन 15 घं॰ 8 मि॰ | $10 हज़ार | >$100 नील | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | $0.071168 | 1,231 दिन 16 घं॰ 18 मि॰ | $9.9 हज़ार | $11.7 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | $0.071118 | 1,192 दिन 21 घं॰ 19 मि॰ | $9.8 हज़ार | $11.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | $0.0107099 | 1,395 दिन 7 घं॰ 8 मि॰ | $9.8 हज़ार | $70.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $0.0101274 | 1,199 दिन 12 घं॰ 12 मि॰ | $9.5 हज़ार | $12.7 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0.088279 | 1,192 दिन 22 घं॰ 29 मि॰ | $9.2 हज़ार | $8.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | $0.5855 | 817 दिन 18 घं॰ 56 मि॰ | $9 हज़ार | $58.6 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $0.01221 | 1,245 दिन 3 घं॰ 1 मि॰ | $9 हज़ार | $12.2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | $0.004791 | 1,245 दिन 19 घं॰ 53 मि॰ | $8.9 हज़ार | $4.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $1,681.37 | 1,808 दिन 13 घं॰ 4 मि॰ | $8.5 हज़ार | $4.19 अ॰ | 4 | $74.24 | 0% | -2.35% | -3.18% | -4.84% | ||
| 35 | $0.0116043 | 1,798 दिन 6 घं॰ 11 मि॰ | $8 हज़ार | $6 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $0.002972 | 1,808 दिन 12 घं॰ 59 मि॰ | $7.2 हज़ार | $1.5 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0.04794 | 1,179 दिन 23 घं॰ 37 मि॰ | $6.8 हज़ार | $4.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.09612 | 1,079 दिन 22 घं॰ 12 मि॰ | $6.7 हज़ार | $5.1 लाख | 1 | $1.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | $20,338.62 | 1,204 दिन 22 घं॰ 4 मि॰ | $6.6 हज़ार | $20.3 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0.0001899 | 1,806 दिन 14 घं॰ 26 मि॰ | $6.6 हज़ार | $1.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | $0.0119863 | 1,230 दिन 16 घं॰ 45 मि॰ | $6.4 हज़ार | $5.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | $0.084758 | 1,191 दिन 19 घं॰ 42 मि॰ | $6.3 हज़ार | $4.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.054388 | 1,042 दिन 7 घं॰ 46 मि॰ | $4.8 हज़ार | $4.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0.083787 | 1,088 दिन 2 घं॰ 11 मि॰ | $4.8 हज़ार | $3.7 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.0114132 | 1,194 दिन 22 घं॰ 22 मि॰ | $4.7 हज़ार | $4.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $0.056362 | 1,241 दिन 21 घं॰ 12 मि॰ | $4.7 हज़ार | $6.1 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.0115432 | 1,578 दिन 14 घं॰ 36 मि॰ | $4.5 हज़ार | $5.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0.00002632 | 1,175 दिन 14 घं॰ 15 मि॰ | $4.4 हज़ार | $2.6 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | $0.004236 | 1,503 दिन 14 घं॰ 33 मि॰ | $4.3 हज़ार | $4.2 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0.082838 | 1,089 दिन 6 घं॰ 52 मि॰ | $4.2 हज़ार | $2.8 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Shiba Swap क्या है?
शिबा स्वैप एक विकेन्द्रीकृत विनिमय है जो Ethereum ब्लॉकचैन पर बनाया गया है जो उपयोगकर्ताओं को शिबा इनु (SHIB) टोकन और अन्य क्रिप्टो-मुद्राओं का व्यापार करने की अनुमति देता है।.विनिमय कम शुल्क के साथ काम करता है और तरलता पूल प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता तरलता प्रदान करके पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं।.शिबा स्वैप के पास अपना शासन टोकन भी है, SHIBA टोकन, जिसका उपयोग प्रस्तावों पर वोट करने और मंच पर परिवर्तन के लिए किया जा सकता है।.
Shiba Swap का वास्तविक समय डेटा
18 जून 2026 तक, Shiba Swap डेक्स पर 1025 ट्रेडिंग जोड़े हैं। टीवीएल (कुल मूल्य लॉक) $46,20,420.96 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 685 लेनदेन के साथ $64,321.51 का ट्रेडिंग वॉल्यूम है।



