| नाम | टोकन | नेट्स | DEX जोड़े | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | DeFi आयु | कुल चलनिधि | कुल लेन-देन | कुल मात्रा | 1घं | 24घं | 7दिन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 5,68,265 | $100.5 | $106.42 | 1,842 दिन 10 घं॰ 28 मि॰ | $9.69 अ॰ | 5,29,894 | $14.3 क॰ | 0.36% | 2.13% | -4.49% | |
| 2 | USDC | 9 | 65,740 | $0.9997 | $1 | 2,354 दिन 7 घं॰ 4 मि॰ | $3.77 अ॰ | 18,77,557 | $1.49 अ॰ | 0.00% | 0.01% | 0.05% | |
| 3 | MGC | 1 | 86 | $2.55 | $2.63 | 980 दिन 14 घं॰ 59 मि॰ | $2.32 अ॰ | 2,231 | $2.1 लाख | 0.23% | -1.87% | -1.21% | |
| 4 | WETH | 10 | 5,71,937 | $2,319.21 | $2,466.7 | 2,368 दिन 19 घं॰ 56 मि॰ | $2.02 अ॰ | 2,27,895 | $46.1 क॰ | 0.24% | 1.82% | -0.94% | |
| 5 | WBNB | 5 | 25,80,241 | $712.53 | $735.89 | 2,223 दिन 17 घं॰ 2 मि॰ | $2 अ॰ | 15,72,918 | $33.7 क॰ | -0.39% | 0.43% | -1.97% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 2,68,247 | $0.9989 | $1 | 2,223 दिन 17 घं॰ 2 मि॰ | $1.07 अ॰ | 15,62,152 | $1.26 अ॰ | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 21,952 | $1 | $1.05 | 2,341 दिन 8 घं॰ 11 मि॰ | $99 क॰ | 1,01,468 | $52.3 क॰ | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 33,22,631 | $2,321.6 | $2,465.31 | 786 दिन 11 घं॰ 37 मि॰ | $92.6 क॰ | 7,18,545 | $55.7 क॰ | -0.60% | 2.50% | -2.77% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | $1.74 | $1.88 | 636 दिन 42 मि॰ | $45.4 क॰ | 1,090 | $2.2 हज़ार | 0.30% | 3.95% | 1.41% | |
| 10 | 10 | 6,347 | $0.062705 | $138.98 | 2,480 दिन 3 घं॰ 26 मि॰ | $45.2 क॰ | 2,07,267 | $5.2 क॰ | -0.12% | -0.06% | -0.08% | ||
| 11 | WBTC | 5 | 1,432 | $69,255.55 | $82,606.64 | 2,341 दिन 10 घं॰ 50 मि॰ | $43.2 क॰ | 21,271 | $13.2 क॰ | -0.39% | 0.88% | -0.35% | |
| 12 | UZEC | 1 | 13 | $1,084.34 | $1,233.38 | 492 दिन 3 घं॰ 21 मि॰ | $41.1 क॰ | 373 | $6.7 हज़ार | 0.45% | 6.50% | 1.21% | |
| 13 | CBBTC | 4 | 1,288 | $79,416.86 | $83,295.05 | 764 दिन 20 घं॰ 14 मि॰ | $36.6 क॰ | 2,49,565 | $34.7 क॰ | -0.49% | 0.47% | -0.37% | |
| 14 | EURC | 3 | 170 | $1.16 | $1.16 | 1,570 दिन 13 घं॰ 10 मि॰ | $27.5 क॰ | 1,375 | $58.4 लाख | -0.02% | -0.01% | 0.14% | |
| 15 | CAR | 1 | 3 | $24.11 | $24.61 | - | $25 क॰ | 32 | $5 हज़ार | 0.87% | -1.96% | -0.77% | |
| 16 | USDS | 3 | 283 | $0.9971 | $1.07 | 772 दिन 19 घं॰ 32 मि॰ | $21.3 क॰ | 3,255 | $13.5 क॰ | 0.00% | 0.00% | 0.04% | |
| 17 | DAI | 16 | 1,863 | $0.9998 | $1 | 2,368 दिन 19 घं॰ 56 मि॰ | $20.5 क॰ | 5,512 | $63.6 लाख | 0.00% | -0.01% | 0.12% | |
| 18 | PAXG | 1 | 206 | $4,123.17 | $4,182.55 | 2,339 दिन 3 घं॰ 58 मि॰ | $15.6 क॰ | 2,325 | $51.2 लाख | 0.31% | 0.86% | 0.71% | |
| 19 | BTCB | 1 | 4,859 | $79,772.04 | $82,709.33 | 2,223 दिन 13 घं॰ 21 मि॰ | $15.4 क॰ | 1,05,237 | $6.6 क॰ | -0.07% | 0.63% | -0.19% | |
| 20 | WETH | 1 | 47,814 | $2,318.68 | $2,465.12 | 1,946 दिन 10 घं॰ 7 मि॰ | $15.3 क॰ | 1,86,251 | $10.9 क॰ | 0.33% | 2.63% | -2.01% | |
| 21 | PYUSD | 2 | 83 | $0.996 | $1.07 | 1,165 दिन 8 घं॰ 1 मि॰ | $14.4 क॰ | 9,918 | $7.1 क॰ | 0.10% | 0.00% | 0.04% | |
| 22 | WISE | 1 | 18 | $0.1283 | $0.1339 | 2,123 दिन 10 घं॰ 13 मि॰ | $14 क॰ | 5 | $552.06 | -0.36% | 3.05% | -0.03% | |
| 23 | STETH | 1 | 65 | $2,339.47 | $2,461.21 | 2,127 दिन 1 घं॰ 29 मि॰ | $12.8 क॰ | 158 | $94.1 लाख | 0.36% | 2.51% | -1.73% | |
| 24 | JUP | 1 | 260 | $0.2887 | $0.3159 | 988 दिन 11 घं॰ 3 मि॰ | $12.5 क॰ | 28,943 | $12.6 लाख | 0.30% | 2.67% | -10.20% | |
| 25 | USDM | 1 | 3 | $1 | $1 | 1,702 दिन 57 मि॰ | $12 क॰ | 2 | $80.2 लाख | 0% | 0.04% | 0.16% | |
| 26 | ETH | 1 | 18 | $2,339.68 | $2,461.85 | 2,125 दिन 8 घं॰ 46 मि॰ | $11.8 क॰ | 220 | $94.3 लाख | 0.36% | 2.54% | -1.73% | |
| 27 | TRU | 1 | 28 | $0.094689 | $0.095448 | 2,006 दिन 18 घं॰ 41 मि॰ | $11.5 क॰ | 2 | $1.24 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | USDC | 1 | 7,921 | $0.9998 | $1 | 2,185 दिन 6 घं॰ 12 मि॰ | $11.2 क॰ | 2,70,563 | $6.1 क॰ | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | RZ | 1 | 4 | $58.67 | $60.16 | 661 दिन 3 घं॰ 14 मि॰ | $10.9 क॰ | 221 | $18.9 हज़ार | 0.04% | -1.78% | -1.56% | |
| 30 | INSURANCE | 1 | 7 | $92.6 | $96.34 | 745 दिन 17 घं॰ 29 मि॰ | $9.8 क॰ | 184 | $12.6 हज़ार | 0.08% | -1.78% | -2.23% | |
| 31 | BONK | 5 | 445 | $0.052905 | $0.053125 | 1,294 दिन 23 घं॰ 37 मि॰ | $9.6 क॰ | 8,695 | $1.7 लाख | 0.36% | 2.27% | -6.95% | |
| 32 | USDE | 1 | 19 | $0.9942 | $1 | 931 दिन 16 घं॰ 23 मि॰ | $9.6 क॰ | 3,605 | $78.7 लाख | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 33 | JITOSOL | 1 | 157 | $92.95 | $96.04 | 2,480 दिन 3 घं॰ 26 मि॰ | $9.6 क॰ | 8,292 | $6.5 लाख | -0.16% | 0.07% | -2.40% | |
| 34 | USD1 | 2 | 2,788 | $0.994 | $1 | 568 दिन 11 घं॰ 30 मि॰ | $8.6 क॰ | 25,000 | $29.4 लाख | 0.01% | 0.04% | -0.01% | |
| 35 | CRVUSD | 6 | 232 | $0.999 | $1.02 | 1,250 दिन 15 घं॰ 18 मि॰ | $8.5 क॰ | 7,297 | $1.5 क॰ | -0.02% | -0.00% | 0.02% | |
| 36 | MSOL | 1 | 76 | $141.86 | $150.44 | 1,476 दिन 3 घं॰ 26 मि॰ | $8.3 क॰ | 15,347 | $2.4 लाख | -0.21% | 0.95% | -3.68% | |
| 37 | MELANIA | 1 | 53 | $0.08148 | $0.08644 | 634 दिन 5 घं॰ 12 मि॰ | $7.9 क॰ | 38 | $27.15 | 0.26% | 1.39% | -3.84% | |
| 38 | WCRO | 1 | 31,268 | $0.05553 | $0.05864 | 1,802 दिन 19 घं॰ 33 मि॰ | $7.9 क॰ | 53,248 | $45.1 लाख | -0.06% | 2.23% | -3.63% | |
| 39 | FARTCOIN | 1 | 180 | $0.1471 | $0.1577 | 727 दिन 18 घं॰ 31 मि॰ | $7.8 क॰ | 146 | $28.66 | 7.00% | 1.69% | -0.90% | |
| 40 | AERO | 1 | 939 | $0.8746 | $0.9407 | 1,142 दिन 2 घं॰ 54 मि॰ | $7.6 क॰ | 91,811 | $3.3 क॰ | -0.00% | 5.79% | 8.23% | |
| 41 | WEN | 1 | 193 | $0.055613 | $0.05602 | 975 दिन 2 घं॰ 13 मि॰ | $7.6 क॰ | 703 | $4.5 हज़ार | 0.28% | 0.04% | -9.93% | |
| 42 | BUSD | 4 | 54,322 | $1 | $1.08 | 2,223 दिन 5 घं॰ 53 मि॰ | $7.4 क॰ | 31,089 | $11.7 लाख | 0% | 0% | 0% | |
| 43 | USDE | 10 | 280 | $0.9914 | $1.01 | 2,480 दिन 3 घं॰ 26 मि॰ | $7.3 क॰ | 2,475 | $2.3 क॰ | 0.00% | 0.01% | -0.00% | |
| 44 | SUSDE | 8 | 118 | $1.25 | $1.25 | 2,480 दिन 3 घं॰ 26 मि॰ | $7.3 क॰ | 501 | $1 क॰ | -0.01% | 0.02% | 0.13% | |
| 45 | WETH | 1 | 5,020 | $2,323.48 | $2,466.66 | 2,223 दिन 13 घं॰ 18 मि॰ | $7.3 क॰ | 82,454 | $2.8 क॰ | 0.29% | 2.41% | -2.01% | |
| 46 | USDT0 | 3 | 18,633 | $1 | $1 | 1,871 दिन 5 घं॰ 11 मि॰ | $6.9 क॰ | 1,14,483 | $2.9 क॰ | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | DOLA | 5 | 209 | $0.03377 | $0.9982 | 2,060 दिन 3 घं॰ 32 मि॰ | $6.8 क॰ | 1,563 | $12.3 लाख | 0.52% | 0.13% | 0.00% | |
| 48 | CAKE | 3 | 7,972 | $2.15 | $2.26 | 2,214 दिन 20 घं॰ 43 मि॰ | $6.6 क॰ | 31,163 | $42.1 लाख | -0.62% | 0.79% | 1.76% | |
| 49 | ARK | 1 | 52 | $6.24 | $6.3 | 415 दिन 16 घं॰ 10 मि॰ | $6.5 क॰ | 33,272 | $17.2 लाख | -0.00% | -0.58% | -2.72% | |
| 50 | PENGU | 3 | 125 | $0.007615 | $0.007716 | 661 दिन 3 घं॰ 15 मि॰ | $6.4 क॰ | 1,918 | $2.9 लाख | -0.59% | 3.31% | -4.29% | |
टीवीएल द्वारा वर्गीकृत क्रिप्टो टोकन
9776899 क्रिप्टो टोकन के बारे में आंकड़े और जानकारी प्राप्त करें। WhatToFarm TVL (कुल मूल्य लॉक्ड) द्वारा क्रिप्टो सिक्कों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, टोकन की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें, व्यापारिक जोड़ों की संख्या, और नेटवर्क जहां टोकन खरीदा और बेचा जाता है। वर्तमान में, 3 सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क हैं Wrapped Solana, USDC, और Meta Games Coin। मुकाबला करें टोकन की पूर्ण व्यापार राशि, लेनदेनों (TXS) की संख्या, और पिछले 24 घंटों में मुद्रा का मूल्य परिवर्तन का।



