नाम | टोकन | नेट्स | DEX जोड़े | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | DeFi आयु | कुल चलनिधि | कुल लेन-देन | कुल मात्रा | 1घं | 24घं | 7दिन | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL | 2 | 5,68,258 | $169.19 | $172.73 | 1,334 दिन 2 घं॰ 18 मि॰ | $10.4 अ॰ | 11,08,443 | $42.5 क॰ | 0.64% | -2.68% | 1.28% | |
2 | USDC | 9 | 29,438 | $0.9538 | $1.01 | 1,845 दिन 22 घं॰ 54 मि॰ | $3.83 अ॰ | 8,69,251 | $91.9 क॰ | -0.02% | -0.00% | -0.01% | |
3 | WETH | 10 | 4,35,905 | $2,465.71 | $2,581.04 | 1,860 दिन 11 घं॰ 46 मि॰ | $2.65 अ॰ | 2,75,309 | $90.9 क॰ | 0.26% | -1.62% | 0.95% | |
4 | WBNB | 5 | 17,84,219 | $657.16 | $668.33 | 1,715 दिन 8 घं॰ 52 मि॰ | $1.35 अ॰ | 30,68,564 | $3.01 अ॰ | -0.01% | -1.52% | 3.28% | |
5 | USDT | 5 | 8,540 | $0.9946 | $1.02 | 1,833 दिन 1 मि॰ | $86.4 क॰ | 67,945 | $20 क॰ | 0% | 0% | 0% | |
6 | BSC-USD | 1 | 1,41,025 | $0.8989 | $1 | 1,715 दिन 8 घं॰ 52 मि॰ | $84.8 क॰ | 50,46,992 | $6.61 अ॰ | -0.01% | -0.01% | 0.07% | |
7 | WETH | 1 | 18,44,506 | $2,463.59 | $2,540.02 | 278 दिन 3 घं॰ 27 मि॰ | $73.5 क॰ | 14,86,750 | $52.6 क॰ | 0.25% | -1.19% | 2.26% | |
8 | WBTC | 1 | 791 | $1,06,437.97 | $1,07,625.07 | 1,833 दिन 2 घं॰ 40 मि॰ | $55.5 क॰ | 6,595 | $11.7 क॰ | 0.88% | -1.43% | 2.57% | |
9 | TRUMP | 1 | 159 | $12.27 | $13.06 | 127 दिन 16 घं॰ 32 मि॰ | $45.5 क॰ | 3,395 | $7.8 लाख | -0.07% | -3.91% | -3.99% | |
10 | DAI | 16 | 1,675 | $0.9994 | $1 | 1,860 दिन 11 घं॰ 46 मि॰ | $30.2 क॰ | 3,584 | $2.5 क॰ | -0.04% | -0.03% | -0.01% | |
11 | WETH | 1 | 42,999 | $2,464.27 | $2,525.85 | 1,438 दिन 1 घं॰ 57 मि॰ | $27.5 क॰ | 3,26,921 | $27.6 क॰ | 0.16% | -1.29% | 2.14% | |
12 | ETH | 1 | 17 | $2,474.83 | $2,517.74 | 1,617 दिन 36 मि॰ | $21.6 क॰ | 152 | $30 लाख | 0.43% | -1.60% | -0.57% | |
13 | MGC | 1 | 49 | $1.1 | $1.12 | 472 दिन 6 घं॰ 49 मि॰ | $20 क॰ | 1,108 | $1.7 लाख | -0.69% | -0.63% | 5.44% | |
14 | STETH | 1 | 46 | $2,223.78 | $2,516.78 | 1,618 दिन 17 घं॰ 19 मि॰ | $20 क॰ | 106 | $37.4 लाख | 0.43% | -1.63% | -0.55% | |
15 | CBBTC | 4 | 487 | $1,06,653.63 | $1,08,066.9 | 256 दिन 12 घं॰ 4 मि॰ | $19.8 क॰ | 1,17,281 | $18.2 क॰ | 0.02% | -2.18% | 1.83% | |
16 | DAI | 1 | 2,112 | $1 | $1 | 1,690 दिन 3 घं॰ 57 मि॰ | $16.5 क॰ | 2,40,771 | $1.9 क॰ | 0% | 0% | 0% | |
17 | LGNS | 1 | 36 | $15.74 | $16.03 | 445 दिन 2 घं॰ 42 मि॰ | $16 क॰ | 2,16,083 | $1.5 क॰ | -0.04% | -0.62% | -5.58% | |
18 | WCRO | 1 | 23,180 | $0.09361 | $0.0953 | 1,294 दिन 11 घं॰ 23 मि॰ | $15.9 क॰ | 10,652 | $17.5 लाख | 0.53% | -1.52% | -3.73% | |
19 | WISE | 1 | 11 | $0.1455 | $0.1488 | 1,615 दिन 2 घं॰ 3 मि॰ | $14.9 क॰ | 15 | $9.1 हज़ार | 0% | -1.33% | 1.50% | |
20 | JITOSOL | 1 | 157 | $203.76 | $207.97 | 1,971 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $13.5 क॰ | 27,217 | $1.4 क॰ | 0.64% | -2.64% | 1.09% | |
21 | FRAX | 10 | 877 | $0.8023 | $1 | 1,621 दिन 1 घं॰ 7 मि॰ | $13.2 क॰ | 4,703 | $39.6 लाख | 0.02% | 0.01% | -0.00% | |
22 | JUP | 1 | 260 | $0.5095 | $0.543 | 480 दिन 2 घं॰ 53 मि॰ | $12.6 क॰ | 28,544 | $46.6 लाख | 1.48% | -5.71% | 4.75% | |
23 | SUSDS | 2 | 16 | $1.04 | $1.06 | 152 दिन 19 घं॰ 5 मि॰ | $12.1 क॰ | 180 | $40.4 लाख | -0.01% | 0.00% | 0.07% | |
24 | WAVAX | 5 | 41,449 | $21.26 | $22.58 | 1,600 दिन 3 घं॰ 55 मि॰ | $11.8 क॰ | 1,07,971 | $5.9 क॰ | 0.33% | -1.96% | -0.45% | |
25 | USDC | 1 | 4,815 | $0.9989 | $1 | 1,676 दिन 22 घं॰ 2 मि॰ | $11.4 क॰ | 13,10,013 | $1.56 अ॰ | -0.10% | -0.01% | -0.11% | |
26 | VIRTUAL | 2 | 1,418 | $1.82 | $1.88 | - | $11.2 क॰ | 1,71,693 | $4.4 क॰ | -0.29% | -7.68% | -4.22% | |
27 | USD0 | 2 | 22 | $0.9973 | $0.9984 | 361 दिन 11 घं॰ 24 मि॰ | $10.5 क॰ | 218 | $1.1 क॰ | 0.01% | 0.04% | 0.09% | |
28 | BONK | 5 | 405 | $0.0000191 | $0.00002007 | 786 दिन 15 घं॰ 27 मि॰ | $10.1 क॰ | 21,598 | $20.3 लाख | 0.58% | -8.40% | -0.13% | |
29 | USDE | 3 | 40 | $1 | $1 | 1,971 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $9.5 क॰ | 758 | $1.3 क॰ | 0.01% | 0.01% | 0.04% | |
30 | BTCB | 1 | 3,726 | $1,06,379.16 | $1,07,784.9 | 1,715 दिन 5 घं॰ 11 मि॰ | $9.4 क॰ | 61,655 | $5 क॰ | 0.12% | -1.17% | 2.86% | |
31 | WBTC | 1 | 506 | $1,06,156.06 | $1,07,984.22 | 1,431 दिन 21 घं॰ 13 मि॰ | $8.8 क॰ | 49,622 | $8 क॰ | 0.24% | -1.49% | 2.81% | |
32 | MSOL | 1 | 76 | $219 | $223.56 | 967 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $8.7 क॰ | 25,192 | $27.2 लाख | 0.67% | -2.92% | 1.27% | |
33 | BUSD | 4 | 53,480 | $0.01015 | $1 | 1,714 दिन 21 घं॰ 43 मि॰ | $8.2 क॰ | 1,20,472 | $41.1 लाख | 0% | 0% | 0% | |
34 | MELANIA | 1 | 53 | $0.3372 | $0.3408 | 125 दिन 21 घं॰ 2 मि॰ | $7.9 क॰ | 43 | $81.38 | -0.58% | -4.24% | 5.63% | |
35 | FARTCOIN | 1 | 180 | $1.35 | $1.39 | 219 दिन 10 घं॰ 21 मि॰ | $7.8 क॰ | 357 | $6.3 हज़ार | -1.80% | -7.59% | 4.53% | |
36 | JLP | 1 | 129 | $4.55 | $4.6 | 1,971 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $7.8 क॰ | 55,776 | $3 क॰ | 0.31% | -1.27% | 0.94% | |
37 | VVS | 2 | 523 | $0.052277 | $0.05232 | 1,293 दिन 14 घं॰ 50 मि॰ | $7.7 क॰ | 4,306 | $4.9 लाख | 1.10% | -1.43% | -3.63% | |
38 | WEN | 1 | 193 | $0.00004855 | $0.00005116 | 466 दिन 18 घं॰ 3 मि॰ | $7.6 क॰ | 4,219 | $1.4 लाख | 1.15% | -10.44% | -11.52% | |
39 | DOLA | 5 | 139 | $0.7357 | $1.09 | 1,551 दिन 19 घं॰ 22 मि॰ | $7.5 क॰ | 423 | $7 लाख | -0.05% | 0.73% | -0.02% | |
40 | USD0++ | 2 | 12 | $0.9697 | $0.9721 | 316 दिन 21 घं॰ 16 मि॰ | $7.4 क॰ | 67 | $27.8 लाख | 0.03% | 0.23% | -0.14% | |
41 | WIF | 1 | 192 | $1 | $1.11 | 1,971 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $7.2 क॰ | 54,100 | $80.5 लाख | 0.65% | -3.85% | 6.22% | |
42 | CRVUSD | 6 | 175 | $0.9909 | $1 | 742 दिन 7 घं॰ 8 मि॰ | $6.9 क॰ | 4,811 | $80.7 लाख | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
43 | SLERF | 1 | 49 | $0.08326 | $0.09004 | 967 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $6.8 क॰ | 1,388 | $4.3 लाख | 0.70% | -5.10% | -2.53% | |
44 | TBTC | 6 | 198 | $1,05,442.85 | $1,09,801.52 | 1,341 दिन 11 घं॰ 24 मि॰ | $6.7 क॰ | 3,311 | $27.1 लाख | -0.00% | -1.57% | 1.61% | |
45 | SUSDE | 1 | 26 | $1.17 | $1.17 | 1,971 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $6.5 क॰ | 234 | $1.2 क॰ | 0.03% | 0% | 0.15% | |
46 | PENGU | 1 | 101 | $0.01207 | $0.01247 | 152 दिन 19 घं॰ 5 मि॰ | $6.5 क॰ | 3,029 | $10.8 लाख | 0.55% | -7.51% | -3.98% | |
47 | RON | 1 | 564 | $0.6457 | $0.6598 | 395 दिन 3 घं॰ 24 मि॰ | $6.4 क॰ | 13,963 | $16.4 लाख | 0.25% | -3.43% | -0.94% | |
48 | PEPE | 3 | 479 | $0.00001269 | $0.00001376 | 772 दिन 1 घं॰ 55 मि॰ | $6.1 क॰ | 5,415 | $90 लाख | 0.65% | -6.50% | -1.88% | |
49 | CAKE | 3 | 7,136 | $2.3 | $2.38 | 1,706 दिन 12 घं॰ 34 मि॰ | $5.9 क॰ | 36,919 | $94 लाख | 0.51% | -1.87% | 3.41% | |
50 | MEW | 1 | 53 | $0.003683 | $0.004213 | 967 दिन 19 घं॰ 16 मि॰ | $5.9 क॰ | 49,847 | $78 लाख | 0.32% | -8.35% | 16.47% |
टीवीएल द्वारा वर्गीकृत क्रिप्टो टोकन
4300598 क्रिप्टो टोकन के बारे में आंकड़े और जानकारी प्राप्त करें। WhatToFarm TVL (कुल मूल्य लॉक्ड) द्वारा क्रिप्टो सिक्कों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, टोकन की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें, व्यापारिक जोड़ों की संख्या, और नेटवर्क जहां टोकन खरीदा और बेचा जाता है। वर्तमान में, 3 सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क हैं Wrapped Solana, USDC, और WETH। मुकाबला करें टोकन की पूर्ण व्यापार राशि, लेनदेनों (TXS) की संख्या, और पिछले 24 घंटों में मुद्रा का मूल्य परिवर्तन का।