| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $96.64 | 922 दिन 2 मि॰ | $2.5 क॰ | $56.4 अ॰ | 14,876 | $4.1 क॰ | 0.26% | -0.54% | 0.61% | -0.53% | ||
| 2 | $0.01859 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $1.6 क॰ | $93 लाख | 3 | $9.36 | 0% | 0% | 0.47% | -0.52% | ||
| 3 | $0.001042 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $1.6 क॰ | $7.2 क॰ | 1,143 | $2.1 लाख | -0.04% | -0.92% | -0.57% | -5.10% | ||
| 4 | $0.0000199 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $1.6 क॰ | $83.6 लाख | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.34% | ||
| 5 | $96.71 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $1.3 क॰ | $56.4 अ॰ | 9,625 | $9.8 लाख | 0.18% | -0.72% | 0.78% | -0.53% | ||
| 6 | $0.001122 | 877 दिन 1 घं॰ 26 मि॰ | $1.1 क॰ | $1.1 क॰ | 186 | $88.9 हज़ार | -0.47% | -1.59% | -0.77% | -2.38% | ||
| 7 | $0.000409 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $84 लाख | $3.6 क॰ | 276 | $49 हज़ार | 0.77% | -0.69% | 0.01% | -5.09% | ||
| 8 | $0.2033 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $83.9 लाख | $20.3 क॰ | 1,507 | $15.7 लाख | -0.40% | -4.11% | -1.05% | 13.98% | ||
| 9 | $125.37 | 922 दिन 2 मि॰ | $75.8 लाख | $97 क॰ | 744 | $1.5 लाख | 0.28% | -0.51% | 0.60% | -0.36% | ||
| 10 | $78,309.74 | 656 दिन 19 घं॰ 7 मि॰ | $63.3 लाख | $26.3 क॰ | 835 | $15.4 लाख | 0% | 0.10% | -0.25% | -0.79% | ||
| 11 | $0.051979 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $58.7 लाख | $32.5 लाख | 2 | $14.32 | 0% | 0% | 0.41% | -1.36% | ||
| 12 | $0.2035 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $54.9 लाख | $20.3 क॰ | 480 | $99.9 हज़ार | -0.03% | -0.18% | 2.07% | 0.10% | ||
| 13 | $2,458.27 | 922 दिन 2 मि॰ | $49.5 लाख | $10.6 क॰ | 3,428 | $24.9 लाख | 0.05% | 0.06% | 0.47% | 0.03% | ||
| 14 | $0.07031 | 623 दिन 16 घं॰ 27 मि॰ | $44.1 लाख | $7 क॰ | 818 | $1.2 लाख | 0% | -1.17% | -2.04% | 0.06% | ||
| 15 | $0.002154 | 824 दिन 5 घं॰ 54 मि॰ | $39.8 लाख | $21.5 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.51% | ||
| 16 | $0.01858 | 654 दिन 17 घं॰ 34 मि॰ | $38.4 लाख | $1.9 क॰ | 535 | $57.9 हज़ार | -0.96% | -1.60% | 1.01% | -1.11% | ||
| 17 | $0.05825 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $38.3 लाख | $5.7 क॰ | 300 | $67.6 हज़ार | 0% | -0.58% | 0.89% | -5.78% | ||
| 18 | $0.04004 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $32.7 लाख | $4 क॰ | 2,481 | $4 लाख | 0.84% | -0.37% | 2.29% | 3.01% | ||
| 19 | $0.05072 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $32.1 लाख | $5.1 क॰ | 300 | $31.2 हज़ार | 0.03% | -1.14% | -0.25% | -0.53% | ||
| 20 | $0.7737 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $30.4 लाख | $42.9 क॰ | 113 | $14.7 हज़ार | -0.07% | -0.00% | 1.43% | -1.34% | ||
| 21 | $0.00924 | 617 दिन 1 घं॰ 1 मि॰ | $29.5 लाख | $70.9 क॰ | 373 | $64.2 हज़ार | 0% | -1.13% | -0.26% | -5.73% | ||
| 22 | $0.07427 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $28.9 लाख | $7.1 क॰ | 523 | $46.5 हज़ार | 0.47% | 0.14% | 0.39% | 1.78% | ||
| 23 | $96.7 | 1,425 दिन 14 घं॰ 2 मि॰ | $28.6 लाख | $56.4 अ॰ | 864 | $77.6 हज़ार | 0% | -0.59% | 0.30% | -0.73% | ||
| 24 | $0.051977 | 648 दिन 14 घं॰ 47 मि॰ | $27.1 लाख | $2 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | $0.04179 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $25.8 लाख | $4.1 क॰ | 151 | $22.7 हज़ार | 0.55% | 0.22% | 0.13% | -1.25% | ||
| 26 | $0.0002801 | 855 दिन 2 घं॰ 39 मि॰ | $24.5 लाख | $24.8 लाख | 24 | $151.94 | 0% | 1.10% | -0.02% | 0.25% | ||
| 27 | $0.03061 | 636 दिन 19 घं॰ 51 मि॰ | $24.5 लाख | $3.1 क॰ | 1,878 | $3 लाख | 0.54% | 0.43% | 2.00% | 14.26% | ||
| 28 | $0.5331 | 824 दिन 5 घं॰ 54 मि॰ | $23.3 लाख | $4.4 क॰ | 894 | $1.3 लाख | 0.39% | -1.08% | 0.68% | 14.38% | ||
| 29 | $0.01668 | 817 दिन 16 घं॰ 54 मि॰ | $18.4 लाख | $1.6 क॰ | 64 | $10.7 हज़ार | 0.58% | -0.95% | 0.51% | -2.01% | ||
| 30 | $0.002374 | 824 दिन 5 घं॰ 52 मि॰ | $17.9 लाख | $23.7 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.45% | ||
| 31 | $0.002668 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $17.3 लाख | $2.6 क॰ | 418 | $40.8 हज़ार | 0.30% | -1.83% | 0.53% | -3.80% | ||
| 32 | $0.0008826 | 877 दिन 1 घं॰ 25 मि॰ | $17.2 लाख | $8.8 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.93% | ||
| 33 | $0.01188 | 656 दिन 4 घं॰ 12 मि॰ | $16.1 लाख | $1.2 क॰ | 782 | $1 लाख | 0% | -1.09% | -0.79% | 0.69% | ||
| 34 | $0.00007561 | 824 दिन 5 घं॰ 53 मि॰ | $14.7 लाख | $7.6 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 35 | $0.01576 | 656 दिन 4 घं॰ 12 मि॰ | $14.5 लाख | $1.6 क॰ | 251 | $24.2 हज़ार | 0.24% | 0.28% | -0.37% | -3.02% | ||
| 36 | $0.008457 | 614 दिन 9 घं॰ 4 मि॰ | $14.5 लाख | $84.6 लाख | 498 | $31.6 हज़ार | 0.02% | -0.55% | 0.04% | 3.81% | ||
| 37 | $0.054525 | 733 दिन 20 घं॰ 51 मि॰ | $14.3 लाख | $4.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.004981 | 757 दिन 11 घं॰ 53 मि॰ | $14.3 लाख | $48.6 लाख | 66 | $3.4 हज़ार | 0% | -0.96% | 0.40% | -2.90% | ||
| 39 | $0.01084 | 656 दिन 4 घं॰ 13 मि॰ | $14.1 लाख | $1 क॰ | 356 | $14.8 हज़ार | 0.03% | -0.49% | -0.28% | 1.25% | ||
| 40 | $0.01091 | 616 दिन 13 घं॰ 53 मि॰ | $13.6 लाख | $1.1 क॰ | 140 | $2.5 हज़ार | 0.72% | -0.64% | 0.32% | -2.77% | ||
| 41 | $0.02037 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $13.6 लाख | $1.1 क॰ | 261 | $29.6 हज़ार | 0.12% | -0.35% | -1.32% | -7.43% | ||
| 42 | $0.01204 | 648 दिन 17 घं॰ 53 मि॰ | $13.3 लाख | $1.2 क॰ | 466 | $44.9 हज़ार | 0.91% | 0.21% | 2.56% | 5.11% | ||
| 43 | $4.3 | 902 दिन 2 घं॰ 20 मि॰ | $13 लाख | $84.6 क॰ | 2,783 | $6.2 लाख | 0.12% | -0.23% | 0.27% | -0.17% | ||
| 44 | $0.053419 | 877 दिन 1 घं॰ 27 मि॰ | $12.9 लाख | $6.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -4.79% | ||
| 45 | $0.059323 | 824 दिन 2 घं॰ 17 मि॰ | $12.5 लाख | $6.4 लाख | 1 | $9.14 | 0% | 0% | 0% | -2.07% | ||
| 46 | $0.05527 | 763 दिन 16 घं॰ 55 मि॰ | $12 लाख | $5.5 क॰ | 13 | $729.85 | 0% | 0.39% | 0.13% | -2.73% | ||
| 47 | $0.008853 | 650 दिन 18 घं॰ 36 मि॰ | $11.9 लाख | $88.5 लाख | 490 | $55.4 हज़ार | 0% | -0.88% | -0.56% | 1.34% | ||
| 48 | $78,422.07 | 922 दिन | $11.7 लाख | $19.5 क॰ | 1,517 | $4.2 लाख | 0.27% | 0.16% | 0.19% | -0.16% | ||
| 49 | $0.055942 | 824 दिन 5 घं॰ 53 मि॰ | $11.5 लाख | $5.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -5.25% | ||
| 50 | $0.01576 | 807 दिन 17 घं॰ 10 मि॰ | $10.5 लाख | $94.5 लाख | 126 | $28.6 हज़ार | 0.01% | -0.82% | -8.19% | 11.70% | ||
Wrapped Solana (SOL) क्या है?
लपेटा Solana (SOL) पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो-मुद्राओं की विकेन्द्रीकृत दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का प्रतिनिधित्व करता है।.सोलाना ब्लॉकचैन पर एक लिपटे टोकन के रूप में, SOL उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य के संपर्क में रहने के दौरान सोलाना पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहज रूप से बातचीत करने की क्षमता प्रदान करता है।.रैप्ड सोलाना की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी बहुमुखी प्रतिभा और पहुंच क्षमता है.Solana tokens लपेटकर, उपयोगकर्ता विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्लेटफार्मों की तरलता और कार्यक्षमता में दोहन करते हुए सोलाना नेटवर्क की गति और स्केलेबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं।.यह एकीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो स्पेस में अपनी उपयोगिता और दक्षता को अधिकतम करने की संभावनाओं की दुनिया को खोलता है.इसके अलावा, रैप्ड सोलाना टोकन उपयोगकर्ताओं के लिए सोलाना ब्लॉकचैन पर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों (डीऐप्स) और डीएफआई प्रोटोकॉल की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।.सोलाना का एक लिपटे संस्करण प्रदान करके, उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति को विभिन्न प्लेटफार्मों और पारिस्थितिकी प्रणालियों में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, जो उपज उत्पादन, व्यापार और परिसंपत्ति प्रबंधन के नए अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं।.
Wrapped Solana (SOL) मूल्य सांख्यिकी
26 अगस्त 2026 के अनुसार, DEX बाजारों पर SOL टोकन का वर्तमान मूल्य $98.03 है, जिसके साथ कुल DEX लिक्विडिटी TVL $1.33 क॰ है। SOL टोकन 2 ब्लॉकचेनों पर और 568265 DEX (डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज) पर ट्रेड होता है। पिछले 24 घंटे में कुल DEX ट्रेडिंग इतिहास में 6,75,296 ट्रेड (TXNS) शामिल हैं जिनमें एक ट्रेडिंग वॉल्यूम $21,71,42,926.64 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Wrapped Solana (SOL) का DEX दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOL टोकन के सभी DEX एक्सचेंजों पर 24 घंटे के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $21,71,42,926.64 है।
Wrapped Solana (SOL) का DEX TVL (Total Value Locked) क्या है?
Wrapped Solana (SOL) का कुल DEX TVL पिछले 24 घंटे में $9.63 अ॰ है।
SOL टोकन किस ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया है?
Wrapped Solana SOL टोकन BNB Chain और Solana पर लॉन्च किया गया है।
1 USD की SOL के प्रति विनिमय दर क्या है?
1 SOL की डीईएक्स विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के लिए 2:02 pm UTC को $96.6 है।
1 USD के साथ मैं कितने SOL खरीद सकता हूँ?
वर्तमान DEX विनिमय दर के अनुसार, आप 1 अमेरिकी डॉलर के लिए 0.010351465773415823 SOL खरीद सकते हैं।



