- 24घं लेनदेन1,33,17,665
- 24घं मात्रा>$100 नील
| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | |
|---|
| |
|---|
| 1 | | $0.055159 | 37 मि॰ | $52.8 हज़ार | $34.1 हज़ार | 35 | $5.9 हज़ार | 0% | 65.10% | 65.10% | 65.10% | |
|---|
| 2 | | $0.053858 | 54 मि॰ | $52.1 हज़ार | $32.8 हज़ार | 31 | $5.4 हज़ार | 0% | 58.62% | 58.62% | 58.62% | |
|---|
| 3 | | $0.0005615 | 1 घं॰ | $63.4 हज़ार | $56.2 हज़ार | 55 | $33.3 हज़ार | 3.28% | 154% | 154% | 154% | |
|---|
| 4 | | $0.00001239 | 1 घं॰ 1 मि॰ | $2.2 लाख | $6.2 लाख | 6,427 | $7.9 लाख | -10.03% | 1,234% | 2,495% | 2,495% | |
|---|
| 5 | | $0.00008398 | 1 घं॰ 2 मि॰ | $68.1 हज़ार | $84 हज़ार | 1,305 | $10.6 लाख | -19.54% | 255% | 327% | 327% | |
|---|
| 6 | | $0.00001396 | 1 घं॰ 3 मि॰ | $1.4 लाख | $81 हज़ार | 103 | $9.3 हज़ार | 0% | 32.42% | 32.42% | 32.42% | |
|---|
| 7 | | $0.0001769 | 1 घं॰ 8 मि॰ | $63.3 हज़ार | $67.2 हज़ार | 54 | $42.8 हज़ार | 0% | 354% | 354% | 354% | |
|---|
| 8 | | $0.056767 | 1 घं॰ 12 मि॰ | $51.9 हज़ार | $32.5 हज़ार | 33 | $5.3 हज़ार | 0% | 57.27% | 57.27% | 57.27% | |
|---|
| 9 | | $4.11 | 1 घं॰ 15 मि॰ | $1.7 लाख | $3.29 अ॰ | 81 | $43.2 हज़ार | 1.12% | 198% | 198% | 198% | |
|---|
| 10 | | $1.17 | 1 घं॰ 23 मि॰ | $94 लाख | $11.73 ख॰ | 130 | $3.6 लाख | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|---|
| 11 | | $0.054452 | 1 घं॰ 32 मि॰ | $53.5 हज़ार | $34.7 हज़ार | 39 | $6.2 हज़ार | 0% | 2.55% | 66.64% | 66.64% | |
|---|
| 12 | | $0.051611 | 1 घं॰ 40 मि॰ | $64.2 हज़ार | $80.6 हज़ार | 4,259 | $2.2 लाख | 0% | 0% | 89.97% | 89.97% | |
|---|
| 13 | | $0.00008592 | 1 घं॰ 50 मि॰ | $64 हज़ार | $64.4 हज़ार | 54 | $38.6 हज़ार | 0% | 2.77% | 311% | 311% | |
|---|
| 14 | | $0.00001501 | 1 घं॰ 53 मि॰ | $1.4 लाख | $81.1 हज़ार | 104 | $9.3 हज़ार | 0% | 0% | 31.47% | 31.47% | |
|---|
| 15 | | $0.00006433 | 2 घं॰ 18 मि॰ | $55.8 हज़ार | $64.3 हज़ार | 886 | $2.2 लाख | 0% | 0% | 451% | 451% | |
|---|
| 16 | | $0.00006101 | 2 घं॰ 23 मि॰ | $57.6 हज़ार | $61 हज़ार | 3,178 | $14.3 लाख | 1.27% | -52.57% | 278% | 278% | |
|---|
| 17 | | $0.07791 | 2 घं॰ 35 मि॰ | $79.1 हज़ार | $79.1 हज़ार | 83 | $59.4 हज़ार | -1.06% | -4.26% | 292% | 292% | |
|---|
| 18 | | $0.0001226 | 2 घं॰ 48 मि॰ | $72.7 हज़ार | $1.2 लाख | 4,787 | $8.8 लाख | 0% | 0% | 662% | 662% | |
|---|
| 19 | | $0.00007769 | 2 घं॰ 54 मि॰ | $70.1 हज़ार | $77.7 हज़ार | 884 | $2.3 लाख | 0% | 0% | 391% | 391% | |
|---|
| 20 | | $0.000479 | 3 घं॰ 13 मि॰ | $72.8 हज़ार | $4.8 लाख | 2,831 | $9.2 लाख | 0.87% | 60.85% | 2,187% | 2,187% | |
|---|
| 21 | | $2.75 | 3 घं॰ 22 मि॰ | $5.5 लाख | $2.75 ख॰ | 3,166 | $30.2 क॰ | 12.92% | 434% | 1M% | 1M% | |
|---|
| 22 | | $0.061 | 3 घं॰ 51 मि॰ | $3.4 लाख | $61 लाख | 2,193 | $3 क॰ | 2.98% | -90.57% | 1,441% | 1,441% | |
|---|
| 23 | | $0.02688 | 4 घं॰ 40 मि॰ | $4.8 लाख | $2.7 क॰ | 9,987 | $22.8 लाख | -0.64% | 20.56% | 590% | 46,401% | |
|---|
| 24 | | $0.05593 | 4 घं॰ 58 मि॰ | $2.1 लाख | $1.68 नील | 444 | $22.5 लाख | 95.73% | 0.54% | 14.29% | 37B% | |
|---|
| 25 | | $0.0001104 | 5 घं॰ 7 मि॰ | $82.6 हज़ार | $22.1 लाख | 4,443 | $10.3 लाख | 0% | 0% | 25.26% | 2,429% | |
|---|
| 26 | | $0.0008117 | 5 घं॰ 39 मि॰ | $80.1 हज़ार | $8.1 लाख | 2 | $26.95 | 0% | 0% | 0.86% | 97.89% | |
|---|
| 27 | | $0.00005548 | 6 घं॰ 18 मि॰ | $94.8 हज़ार | $55.5 क॰ | 808 | $5.9 लाख | 32.24% | 187% | -29.94% | 23M% | |
|---|
| 28 | | $0.0001377 | 6 घं॰ 24 मि॰ | $59.5 हज़ार | $1.4 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2,260% | |
|---|
| 29 | | $0.0002799 | 8 घं॰ 27 मि॰ | $51.7 हज़ार | $2.8 लाख | 1,423 | $1.3 लाख | -2.25% | -5.47% | -15.75% | 373% | |
|---|
| 30 | | $0.0000916 | 9 घं॰ | $73.1 हज़ार | $91.6 हज़ार | 704 | $1.7 लाख | -1.19% | 3.58% | 44.44% | 342% | |
|---|
| 31 | | $0.0001678 | 9 घं॰ 29 मि॰ | $1 लाख | $1.7 लाख | 956 | $2.5 लाख | 0.82% | -1.33% | 17.49% | 428% | |
|---|
| 32 | | $0.061484 | 10 घं॰ 14 मि॰ | $76 हज़ार | $1.5 लाख | 76 | $46.6 हज़ार | -5.07% | 15.37% | 99.75% | 1,257% | |
|---|
| 33 | | $0.06248 | 10 घं॰ 25 मि॰ | $1.1 लाख | $2.5 लाख | 134 | $39 हज़ार | 0.39% | 7.14% | 60.10% | 1,894% | |
|---|
| 34 | | $0.0005112 | 13 घं॰ 6 मि॰ | $1.1 लाख | $5.1 लाख | 142 | $45 हज़ार | 1.47% | 8.31% | 40.60% | 8,198% | |
|---|
| 35 | | $0.000469 | 13 घं॰ 36 मि॰ | $1.1 लाख | $4.7 लाख | 143 | $50.6 हज़ार | -3.33% | 12.38% | 78.36% | 7,545% | |
|---|
| 36 | | $0.0005271 | 13 घं॰ 53 मि॰ | $1 लाख | $5.3 लाख | 152 | $52 हज़ार | 0.79% | 19.94% | 118% | 10,646% | |
|---|
| 37 | | $0.00158 | 14 घं॰ 9 मि॰ | $1.7 लाख | $15.8 लाख | 195 | $14.8 हज़ार | -0.59% | 0.42% | 7.80% | 31.94% | |
|---|
| 38 | | $0.002828 | 17 घं॰ 20 मि॰ | $6.7 लाख | $5.7 लाख | 703 | $3 हज़ार | 0% | 0.16% | 1.81% | 7.13% | |
|---|
| 39 | | $0.07899 | 17 घं॰ 39 मि॰ | $1.1 लाख | $77.4 हज़ार | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 96.29% | |
|---|
| 40 | | $0.063519 | 17 घं॰ 47 मि॰ | $1.4 लाख | $3.5 लाख | 120 | $1 लाख | 0.34% | -3.69% | 33.08% | 2,716% | |
|---|
| 41 | | $0.063037 | 18 घं॰ | $1.4 लाख | $3 लाख | 110 | $84.9 हज़ार | 0.11% | -9.37% | 33.98% | 1,824% | |
|---|
| 42 | | $0.08249 | 19 घं॰ 33 मि॰ | $50.1 हज़ार | $29.6 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.48% | |
|---|
| 43 | | $0.007638 | 19 घं॰ 40 मि॰ | $4.9 लाख | $3.8 क॰ | 6 | $67.17 | 0% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | |
|---|
| 44 | | $1,960.41 | 19 घं॰ 56 मि॰ | $60.7 हज़ार | <$1 | 15 | $2.1 हज़ार | 0% | -0.04% | 1.42% | -0.73% | |
|---|
| 45 | | $0.05916 | 20 घं॰ 3 मि॰ | $2.8 लाख | $21.2 क॰ | 437 | $51.6 हज़ार | 1.46% | -4.90% | -7.52% | -29.71% | |
|---|
| 46 | | $0.08031 | 20 घं॰ 27 मि॰ | $50 हज़ार | $28.8 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.49% | |
|---|
| 47 | | $0.08103 | 20 घं॰ 30 मि॰ | $50.1 हज़ार | $29.1 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.19% | |
|---|
| 48 | | $0.08146 | 20 घं॰ 31 मि॰ | $50.1 हज़ार | $29.2 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.28% | |
|---|
| 49 | | $0.07904 | 20 घं॰ 33 मि॰ | $50 हज़ार | $28.4 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|---|
| 50 | | $0.07505 | 20 घं॰ 42 मि॰ | $50 हज़ार | $26.9 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.35% | |
|---|
Backers
Core Devs Meeting
2017-19