- 24घं लेनदेन97,07,224
- 24घं मात्रा>$100 नील
| टोकन | कीमत $ | आयु | चलनिधि | बाजार पूंजीकरण | लेनदेन | मात्रा | 5मि | 1घं | 4घं | 24घं | |
|---|
| |
|---|
| 1 | | $0.03697 | 1 घं॰ 22 मि॰ | $69.6 हज़ार | $1.7 क॰ | 104 | $34.2 हज़ार | -1.97% | -9.17% | -8.23% | -8.23% | |
|---|
| 2 | | $0.04003 | 1 घं॰ 26 मि॰ | $60 हज़ार | $1.9 क॰ | 3 | $447.26 | 0% | 0% | 2.14% | 2.14% | |
|---|
| 3 | | $1 | 1 घं॰ 29 मि॰ | $9.9 लाख | $28.3 लाख | 12 | $8.3 हज़ार | 0% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | |
|---|
| 4 | | $0.01206 | 2 घं॰ 21 मि॰ | $3.6 लाख | $20.4 क॰ | 544 | $2.9 लाख | 1.70% | 50.46% | 284% | 284% | |
|---|
| 5 | | $0.1311 | 2 घं॰ 39 मि॰ | $3.4 लाख | $24.8 क॰ | 1,363 | $26 लाख | -13.10% | 7.23% | 6,468% | 6,468% | |
|---|
| 6 | | $0.00053 | 2 घं॰ 49 मि॰ | $55.7 हज़ार | $53 हज़ार | 73 | $36.4 हज़ार | 0% | 0% | 187% | 187% | |
|---|
| 7 | | $29.21 | 4 घं॰ 45 मि॰ | $58.4 लाख | $29.5 लाख | 12 | $825.73 | 0.00% | 1.32% | 1.34% | 1.34% | |
|---|
| 8 | | $0.1618 | 4 घं॰ 48 मि॰ | $2.4 लाख | $34 लाख | 25 | $1.6 हज़ार | 0% | 0.83% | 1.52% | 1,488% | |
|---|
| 9 | | $0.063581 | 5 घं॰ 58 मि॰ | $1.3 लाख | $3.6 लाख | 230 | $1.1 लाख | -2.98% | 21.61% | 368% | 3,053% | |
|---|
| 10 | | $0.03758 | 5 घं॰ 59 मि॰ | $14.7 लाख | $3.8 क॰ | 2,134 | $3.2 क॰ | -5.35% | -20.91% | 41.37% | 2,925% | |
|---|
| 11 | | $0.0004617 | 6 घं॰ 8 मि॰ | $1.6 लाख | $4.6 लाख | 240 | $2.1 लाख | 2.83% | 15.57% | 356% | 3,155% | |
|---|
| 12 | | $0.062555 | 6 घं॰ 8 मि॰ | $1.4 लाख | $2.6 लाख | 228 | $1.4 लाख | 0.34% | 9.24% | 175% | 1,159% | |
|---|
| 13 | | $0.8812 | 7 घं॰ 38 मि॰ | $1.3 लाख | $8.81 अ॰ | 12 | $15.3 हज़ार | 0% | 0% | 3.40% | 3.62% | |
|---|
| 14 | | $0.052599 | 8 घं॰ | $50.6 हज़ार | $26 लाख | 24 | $549.7 | 0% | 0% | 3.24% | 3.37% | |
|---|
| 15 | | $0.8177 | 10 घं॰ 16 मि॰ | $93.7 हज़ार | $8.3 क॰ | 13 | $19.5 हज़ार | 0% | 0.57% | -0.72% | -0.79% | |
|---|
| 16 | | $1,628.44 | 11 घं॰ 9 मि॰ | $63.4 हज़ार | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.15% | |
|---|
| 17 | | $0.0001585 | 11 घं॰ 18 मि॰ | $6.7 लाख | $1.5 क॰ | 2 | $266.79 | 0% | 0% | 0.07% | 175% | |
|---|
| 18 | | $1.14 | 11 घं॰ 48 मि॰ | $1.1 लाख | $9.1 लाख | 2 | $1.4 हज़ार | 0% | 0% | -0.10% | -0.13% | |
|---|
| 19 | | $0.02761 | 12 घं॰ 59 मि॰ | $1 लाख | $2.8 क॰ | 133 | $60.2 हज़ार | 0.52% | 0.13% | -76.42% | 171% | |
|---|
| 20 | | $1.11 | 13 घं॰ 32 मि॰ | $5.3 लाख | $13.3 क॰ | 21 | $95.8 हज़ार | 0% | -0.18% | -1.02% | 2.66% | |
|---|
| 21 | | $0.005012 | 14 घं॰ 45 मि॰ | $10 लाख | $50.1 लाख | 2 | <$1 | 0% | 0% | 0.50% | 0.50% | |
|---|
| 22 | | $0.0004639 | 15 घं॰ 39 मि॰ | $1.4 लाख | $97.4 हज़ार | 133 | $1.9 हज़ार | 0.08% | 1.07% | 6.21% | 93.81% | |
|---|
| 23 | | $18.63 अ॰ | 16 घं॰ 19 मि॰ | $18.6 लाख | >$100 नील | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|---|
| 24 | | $1,570.35 | 16 घं॰ 24 मि॰ | $56.2 हज़ार | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.40% | |
|---|
| 25 | | $0.0003088 | 16 घं॰ 28 मि॰ | $51.9 हज़ार | $3.1 लाख | 1,238 | $64.1 हज़ार | -4.77% | -5.53% | 21.05% | -8.13% | |
|---|
| 26 | | $0.0007895 | 17 घं॰ 10 मि॰ | $66.8 हज़ार | $7.9 लाख | 1,192 | $2 लाख | -1.49% | -3.81% | -9.91% | 46.88% | |
|---|
| 27 | | $0.02251 | 19 घं॰ 13 मि॰ | $1.2 लाख | $7.3 लाख | 173 | $9.5 हज़ार | -0.03% | 6.21% | 15.79% | 706% | |
|---|
| 28 | | $0.00004069 | 20 घं॰ 40 मि॰ | $1.1 लाख | $4.1 लाख | 591 | $4.4 लाख | -5.65% | 14.31% | 66.04% | 6,247% | |
|---|
| 29 | | $1 | 20 घं॰ 50 मि॰ | $5 लाख | $4.9 लाख | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | |
|---|
| 30 | | $0.0002207 | 20 घं॰ 54 मि॰ | $1.6 लाख | $2.2 लाख | 242 | $1.1 लाख | 0.64% | 10.61% | 55.93% | 10,886% | |
|---|
| 31 | | $0.1034 | 21 घं॰ 44 मि॰ | $84.8 हज़ार | $1 क॰ | 28 | $1.3 हज़ार | 0% | 1.07% | 6.12% | 2,331% | |
|---|
| 32 | | $0.009577 | 22 घं॰ 57 मि॰ | $19.1 लाख | $20.1 लाख | 6 | $1.2 हज़ार | 0% | 0% | 0.15% | 0.15% | |
|---|
| 33 | | $0.00001769 | 1 दिन 1 घं॰ 25 मि॰ | $1.5 लाख | $17.7 लाख | 490 | $1.7 लाख | 0.62% | 6.40% | 45.13% | 4,748% | |
|---|
| 34 | | $0.058639 | 1 दिन 7 घं॰ 6 मि॰ | $3.9 लाख | $18.1 लाख | 96 | $1.7 हज़ार | -0.01% | -0.56% | -0.29% | -2.36% | |
|---|
| 35 | | $1.01 | 1 दिन 7 घं॰ 12 मि॰ | $1.1 लाख | $12.1 क॰ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|---|
| 36 | | $0.18 | 1 दिन 10 घं॰ 23 मि॰ | $2.9 लाख | $91.1 लाख | 92 | $19.1 हज़ार | 0.66% | 2.24% | 0.49% | -3.83% | |
|---|
| 37 | | $0.001228 | 1 दिन 10 घं॰ 42 मि॰ | $95.4 हज़ार | $12.3 लाख | 412 | $1.2 लाख | 3.84% | -2.42% | -15.05% | 318% | |
|---|
| 38 | | $0.052247 | 1 दिन 10 घं॰ 50 मि॰ | $51 हज़ार | $2.2 लाख | 157 | $33.3 हज़ार | 2.42% | 17.61% | 13.05% | 296% | |
|---|
| 39 | | $0.07405 | 1 दिन 15 घं॰ 13 मि॰ | $2.3 लाख | $7 लाख | 68 | $2.8 हज़ार | -0.03% | -0.85% | -3.92% | 45.87% | |
|---|
| 40 | | $0.1322 | 1 दिन 15 घं॰ 36 मि॰ | $32.9 लाख | $27.8 लाख | 268 | $4.3 हज़ार | 0.60% | 0.57% | -0.15% | 0.54% | |
|---|
| 41 | | $0.0007399 | 1 दिन 15 घं॰ 40 मि॰ | $1 लाख | $7.4 लाख | 338 | $28.8 हज़ार | 1.04% | -0.18% | -10.32% | -19.61% | |
|---|
| 42 | | $0.004217 | 1 दिन 16 घं॰ 44 मि॰ | $59.3 हज़ार | $4.2 लाख | 458 | $2.5 लाख | 4.39% | -34.45% | 30.11% | 19.62% | |
|---|
| 43 | | $0.063263 | 1 दिन 17 घं॰ 16 मि॰ | $75.3 हज़ार | <$1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|---|
| 44 | | $0.02927 | 1 दिन 19 घं॰ 22 मि॰ | $92.1 हज़ार | $29.3 लाख | 21 | $301.7 | 0% | 0.44% | 1.30% | 26.01% | |
|---|
| 45 | | $9.78 | 1 दिन 20 घं॰ 18 मि॰ | $52.4 हज़ार | $97.9 लाख | 1 | $175.65 | 0% | 0% | 0% | 83.05% | |
|---|
| 46 | | $0.00002184 | 1 दिन 21 घं॰ 36 मि॰ | $2.4 लाख | $21.8 लाख | 606 | $2.1 लाख | 0.41% | 0.18% | 32.17% | 256% | |
|---|
| 47 | | $0.05308 | 1 दिन 23 घं॰ 16 मि॰ | $1.7 लाख | $24.6 लाख | 156 | $63.6 हज़ार | 0.04% | -0.54% | -1.66% | 173% | |
|---|
| 48 | | $0.063626 | 2 दिन 8 मि॰ | $69.1 हज़ार | $3.6 लाख | 24 | $27.2 हज़ार | 0% | -12.35% | 18.15% | 162% | |
|---|
| 49 | | $0.1343 | 2 दिन 5 घं॰ 10 मि॰ | $62.2 हज़ार | $13.4 क॰ | 796 | $73.6 हज़ार | 1.41% | 0.04% | -5.18% | 26.41% | |
|---|
| 50 | | $0.005642 | 2 दिन 12 घं॰ 38 मि॰ | $1.5 लाख | $56.4 लाख | 628 | $2.7 लाख | 2.97% | -0.58% | 97.45% | 130% | |
|---|
Backers
Core Devs Meeting
2017-19