- 24h Transaktionen3.917
- 24h Volumen593.722 $
Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2177 $ | 1.380 Tg. 21 Std. 20 Min. | 3 Mio. $ | 117,2 Mio. $ | 73 | 58.578,8 $ | 0% | -1.10% | 1.91% | 1.16% | ||
2 | 33,24 $ | 1.213 Tg. 15 Std. 36 Min. | 995.799,5 $ | 193,5 Mio. $ | 86 | 21.064,8 $ | 0% | 0.45% | -0.61% | -4.30% | ||
3 | 0,01546 $ | 1.190 Tg. 4 Std. 41 Min. | 849.390,3 $ | 111,3 Mio. $ | 30 | 7768,1 $ | 0% | 0.23% | 4.45% | 0.80% | ||
4 | 41,46 $ | 1.026 Tg. 10 Std. 48 Min. | 777.423,2 $ | 354,5 Mio. $ | 7 | 56,63 $ | 0% | 1.02% | 5.19% | 1.81% | ||
5 | 35,7 $ | 1.042 Tg. 5 Std. 12 Min. | 332.404,6 $ | 208,4 Mio. $ | 128 | 11.691,8 $ | -0.16% | 0.46% | 6.62% | 1.52% | ||
6 | 4.698,72 $ | 1.381 Tg. 1 Std. 16 Min. | 252.146,7 $ | 2 Mio. $ | 10 | 1454,6 $ | 0% | 0% | 5.43% | 5.91% | ||
7 | 0,02339 $ | 1.036 Tg. 9 Std. 39 Min. | 216.231,1 $ | 192.690,1 $ | 19 | 2539,3 $ | 0% | 1.97% | 4.33% | -0.68% | ||
8 | 0,9992 $ | 1.213 Tg. 14 Std. 51 Min. | 199.922,2 $ | 18,7 Mio. $ | 37 | 5175,8 $ | 0% | 0.00% | -0.24% | -0.56% | ||
9 | 35,69 $ | 1.023 Tg. 8 Std. 26 Min. | 145.008,9 $ | 207,8 Mio. $ | 91 | 5001 $ | 0% | 0.19% | 6.56% | 2.25% | ||
10 | 97.080,43 $ | 1.213 Tg. 15 Std. 13 Min. | 136.324,4 $ | 59,3 Mio. $ | 26 | 3158,8 $ | 0% | 0.04% | -0.22% | 3.22% | ||
11 | 0,073172 $ | 1.288 Tg. 21 Std. 33 Min. | 135.673,2 $ | 3,2 Mio. $ | 7 | 1567,6 $ | 0% | 0% | 3.52% | -10.87% | ||
12 | 15,28 $ | 1.213 Tg. 15 Std. 8 Min. | 132.377,5 $ | 11,7 Mio. $ | 18 | 2717,7 $ | 0% | 0.21% | 2.30% | 1.93% | ||
13 | 0,5331 $ | 1.217 Tg. 19 Std. 41 Min. | 128.100,7 $ | 531.595,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 0,010244 $ | 1.344 Tg. 14 Std. 40 Min. | 126.167,4 $ | 2,4 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 35,9 $ | 1.184 Tg. 21 Std. 52 Min. | 117.231,2 $ | 209,2 Mio. $ | 35 | 3059,4 $ | 0% | 1.11% | 6.62% | 2.68% | ||
16 | 0,655 $ | 1.287 Tg. 15 Std. 3 Min. | 99.698,3 $ | 65,5 Mio. $ | 52 | 9092,7 $ | 0% | 1.33% | 6.61% | 1.85% | ||
17 | 0,04163 $ | 810 Tg. 2 Std. 15 Min. | 93.458,3 $ | 861.004,1 $ | 4 | 1903,6 $ | 0% | 0% | 6.69% | 5.37% | ||
18 | 1,18 $ | 1.148 Tg. 19 Std. 27 Min. | 89.705,4 $ | 478.113,8 $ | 7 | 459,57 $ | 0% | 0% | 0.31% | 1.79% | ||
19 | 0,02929 $ | 1.267 Tg. 23 Std. 20 Min. | 77.791,7 $ | 730.149,6 $ | 3 | 718,88 $ | 0% | 0% | 0.11% | 1.83% | ||
20 | 95,75 $ | 930 Tg. 16 Std. 6 Min. | 73.010,1 $ | 39.265,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 0,01071 $ | 1.330 Tg. 19 Std. 26 Min. | 68.949,6 $ | 223.435,2 $ | 4 | 94,89 $ | 0% | 0.02% | 2.26% | 3.62% | ||
22 | 0,1691 $ | 1.079 Tg. 1 Std. 23 Min. | 63.579,1 $ | 25,4 Mio. $ | 6 | 300,07 $ | 0% | 0.32% | 4.35% | 5.65% | ||
23 | 35,91 $ | 1.213 Tg. 14 Std. 58 Min. | 62.492,1 $ | 209,1 Mio. $ | 25 | 1598,4 $ | 0% | 0.16% | 6.59% | 2.28% | ||
24 | 0,001289 $ | 1.170 Tg. 38 Min. | 61.673,7 $ | 190.892,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
25 | 0,003618 $ | 1.083 Tg. 18 Std. 4 Min. | 43.129,2 $ | 27.831,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 0,02324 $ | 1.036 Tg. 9 Std. 36 Min. | 42.518 $ | 191.525,1 $ | 9 | 799,32 $ | 0% | 1.30% | 3.94% | -1.12% | ||
27 | 1 $ | 1.042 Tg. 4 Std. 53 Min. | 37.567,9 $ | 406,5 Mio. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.43% | ||
28 | 0,001285 $ | 1.260 Tg. 11 Std. 13 Min. | 35.440,5 $ | 679.863,8 $ | 7 | 801,72 $ | 0% | 0% | 0.52% | 9.58% | ||
29 | 1,07 $ | 1.381 Tg. 1 Std. 10 Min. | 32.532,3 $ | 139.347,3 $ | 2 | 22,09 $ | 0% | 0% | 0.93% | 4.64% | ||
30 | 23,07 $ | 1.381 Tg. 1 Std. 14 Min. | 32.505,9 $ | 134,4 Mio. $ | 1 | 20,05 $ | 0% | 0% | 0% | 0.66% | ||
31 | 0,0001212 $ | 1.130 Tg. 19 Std. 55 Min. | 29.057 $ | 121.260,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 466,97 $ | 1.199 Tg. 7 Std. 55 Min. | 27.493,3 $ | 4,7 Mio. $ | 3 | 673,89 $ | 0% | 0% | -1.65% | 6.99% | ||
33 | 0,055982 $ | 252 Tg. 2 Std. 49 Min. | 27.473,6 $ | 415.328,4 $ | 2 | 166,89 $ | 0% | 0% | -0.07% | 4.18% | ||
34 | 0,01439 $ | 1.143 Tg. 5 Std. 47 Min. | 26.786,7 $ | 86.424,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | 0,2172 $ | 1.027 Tg. 3 Std. 50 Min. | 26.626,5 $ | 116,9 Mio. $ | 13 | 628,18 $ | 0% | -1.67% | 1.86% | 2.09% | ||
36 | 0,004372 $ | 945 Tg. 14 Std. 2 Min. | 26.004,3 $ | 219.627,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 0,009505 $ | 1.033 Tg. 20 Std. 30 Min. | 25.684,7 $ | 95.058 $ | 3 | 98,97 $ | 0% | 0.30% | 2.17% | 6.74% | ||
38 | 0,00004561 $ | 1.099 Tg. 16 Std. 48 Min. | 25.409,7 $ | 45.489,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,004971 $ | 995 Tg. 16 Std. 14 Min. | 23.452,1 $ | 150.315,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 0,092403 $ | 1.182 Tg. 15 Std. 10 Min. | 22.241,2 $ | 21.419,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 0,9994 $ | 1.184 Tg. 20 Std. 16 Min. | 21.667 $ | 18,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,0001109 $ | 1.254 Tg. 1 Std. 7 Min. | 21.418 $ | 44.300,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | 0,232 $ | 1.009 Tg. 18 Std. 57 Min. | 21.044,3 $ | 24.125,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 0,0102699 $ | 1.282 Tg. 18 Std. 2 Min. | 20.588,7 $ | 26.917,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,007023 $ | 1.017 Tg. 23 Std. 39 Min. | 20.130,5 $ | 95.032,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -7.46% | ||
46 | 0,1744 $ | 1.163 Tg. 22 Std. 59 Min. | 18.979 $ | 18.918 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | 3,37 $ | 1.381 Tg. 1 Std. 7 Min. | 17.853,7 $ | 23.853,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,00005534 $ | 1.169 Tg. 11 Std. 50 Min. | 16.722,8 $ | 552.945 $ | 3 | 76,36 $ | 0% | -0.01% | 1.72% | 3.13% | ||
49 | 0,9838 $ | 95 Tg. 16 Std. 34 Min. | 15.777,2 $ | 98.624,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.70% | ||
50 | 0,2001 $ | 1.213 Tg. 15 Std. 21 Min. | 15.759,7 $ | 107,7 Mio. $ | 7 | 292,65 $ | 0% | -0.68% | -5.17% | -4.28% |
Was ist Pangolin?
Pangolin ist ein dezentraler Austausch (DEX), der auf dem Avalanche-Netzwerk läuft und das gleiche automatisierte Marketmaking (AMM)-Modell wie Uniswap v2 verwendet.Pangolin bietet einfache Swaps und tolle Werkzeuge für Projekte und Händler.Pangolin verwendet einen Dual-Mining-Mechanismus, der es Benutzern ermöglicht, sowohl Transaktionsgebühren als auch Plattform-Token zu verdienen, indem Liquidität für die Münzpaare der Plattform.Das native Token der Plattform ist PNG, und Benutzer können zusätzliche PNG-Token verdienen, indem sie ihre LP-Tokens.Die Plattform unterstützt Handelspaare für Avalanche und Ethereum.
Pangolin Echtzeitdaten
Ab dem 21. November 2024 gibt es 3501 Handelspaare auf Pangolin DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 9.656.046,99 $, mit einem Handelsvolumen von 593.722,00 $ in 3917 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.