- 24h Transaktionen5.699
- 24h Volumen81.822,3 $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,04975 $ | 1.762 Tg. 16 Std. 36 Min. | 536.584,5 $ | 26,8 Mio. $ | 26 | 1177,7 $ | 0% | 0.88% | 0.74% | 1.75% | ||
| 2 | 0,003772 $ | 1.571 Tg. 23 Std. 57 Min. | 250.778,4 $ | 27,2 Mio. $ | 22 | 1340,5 $ | 0% | -0.14% | 0.82% | 1.95% | ||
| 3 | 0,008314 $ | 1.418 Tg. 4 Std. 55 Min. | 134.728,4 $ | 97.663,7 $ | 55 | 3594,1 $ | 0% | -6.34% | -7.04% | -14.77% | ||
| 4 | 0,9998 $ | 1.595 Tg. 10 Std. 7 Min. | 128.826 $ | 20,8 Mio. $ | 66 | 495,61 $ | 0% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | ||
| 5 | 13,8 $ | 1.424 Tg. 28 Min. | 120.159,1 $ | 260,1 Mio. $ | 61 | 667,89 $ | 0% | 0.34% | 0.78% | 3.49% | ||
| 6 | 3.231,67 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 32 Min. | 112.694,6 $ | 1,3 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
| 7 | 13,79 $ | 1.405 Tg. 3 Std. 42 Min. | 88.701,8 $ | 259,8 Mio. $ | 39 | 286,19 $ | 0% | 0.33% | 1.35% | 3.41% | ||
| 8 | 91.960,67 $ | 1.595 Tg. 10 Std. 29 Min. | 73.894,6 $ | 33,4 Mio. $ | 10 | 107,45 $ | 0% | 0% | 1.33% | 2.77% | ||
| 9 | 13,86 $ | 1.566 Tg. 17 Std. 8 Min. | 68.567,2 $ | 261,4 Mio. $ | 30 | 247,88 $ | 0% | 0.89% | 1.43% | 3.72% | ||
| 10 | 0,0101164 $ | 1.726 Tg. 9 Std. 56 Min. | 51.613,1 $ | 1,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 14,08 $ | 1.595 Tg. 10 Std. 24 Min. | 49.570,5 $ | 7,3 Mio. $ | 11 | 52,55 $ | 0% | 0.26% | 0.46% | 2.18% | ||
| 12 | 0,192 $ | 1.599 Tg. 14 Std. 57 Min. | 47.599 $ | 192.068,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 13,81 $ | 1.595 Tg. 10 Std. 14 Min. | 41.873,9 $ | 260,5 Mio. $ | 30 | 182,66 $ | 0% | 0.55% | 1.68% | 3.38% | ||
| 14 | 1 $ | 1.424 Tg. 9 Min. | 33.271,1 $ | 643,1 Mio. $ | 19 | 2,52 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,1743 $ | 1.669 Tg. 10 Std. 19 Min. | 33.171,4 $ | 17,4 Mio. $ | 22 | 202,85 $ | 0% | -0.89% | -0.67% | 3.44% | ||
| 16 | 0,083389 $ | 1.670 Tg. 16 Std. 49 Min. | 29.949,5 $ | 338.983,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 2.75% | ||
| 17 | 36,32 $ | 1.312 Tg. 11 Std. 22 Min. | 27.722,1 $ | 14.856,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.78% | ||
| 18 | 12,97 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 30 Min. | 24.467,9 $ | 244,5 Mio. $ | 1 | 2,2 $ | 0% | 0% | 0% | 0.37% | ||
| 19 | 0,003233 $ | 1.712 Tg. 14 Std. 42 Min. | 23.614,8 $ | 67.426,1 $ | 9 | 7,85 $ | 0% | 0.62% | 1.24% | 3.09% | ||
| 20 | 1,3 $ | 1.530 Tg. 14 Std. 43 Min. | 22.139,2 $ | 95.400,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 2.10% | ||
| 21 | 0,232 $ | 1.391 Tg. 14 Std. 13 Min. | 21.044,3 $ | 24.125,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 1,1 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 26 Min. | 20.716,3 $ | 127.166,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.50% | ||
| 23 | 16,43 $ | 1.408 Tg. 6 Std. 4 Min. | 17.360,3 $ | 334,3 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 0,03288 $ | 1.460 Tg. 20 Std. 39 Min. | 16.926 $ | 4,9 Mio. $ | 3 | 2,49 $ | 0% | 0.46% | 0.69% | 3.12% | ||
| 25 | 0,008305 $ | 1.418 Tg. 4 Std. 52 Min. | 16.113,6 $ | 97.554,1 $ | 34 | 393,1 $ | 0% | -7.04% | -7.30% | -15.16% | ||
| 26 | 1 $ | 1.566 Tg. 15 Std. 32 Min. | 13.275,4 $ | 20,9 Mio. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.60% | ||
| 27 | 0,5224 $ | 1.531 Tg. 8 Std. 5 Min. | 10.949,2 $ | 9302,1 $ | 8 | 1,73 $ | 0% | 0.05% | 0.06% | 0.73% | ||
| 28 | 0,00003126 $ | 1.481 Tg. 12 Std. 4 Min. | 9802,9 $ | 31.170,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,4728 $ | 1.195 Tg. 3 Std. 53 Min. | 9780,7 $ | 18.972,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,091278 $ | 1.564 Tg. 10 Std. 26 Min. | 9664 $ | 11.360,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,0000348 $ | 1.512 Tg. 15 Std. 11 Min. | 9391,1 $ | 34.805,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,07289 $ | 1.667 Tg. 10 Std. 22 Min. | 9325,4 $ | 7301,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,066805 $ | 1.667 Tg. 14 Std. 3 Min. | 9197,1 $ | 6785 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,0101994 $ | 1.664 Tg. 13 Std. 18 Min. | 9104,8 $ | 19.943,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,001677 $ | 1.377 Tg. 11 Std. 30 Min. | 9041 $ | 50.926,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 248,62 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 22 Min. | 8639,8 $ | 11.843,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.94% | ||
| 37 | 0,000207 $ | 1.551 Tg. 19 Std. 54 Min. | 8571,9 $ | 30.565,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 189,91 $ | 1.595 Tg. 10 Std. 5 Min. | 8486,1 $ | 1,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.20% | ||
| 39 | 0,001204 $ | 1.327 Tg. 9 Std. 18 Min. | 8404,9 $ | 60.224,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,067942 $ | 1.664 Tg. 12 Std. 43 Min. | 8379,7 $ | 7965,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,05003 $ | 1.408 Tg. 23 Std. 6 Min. | 8211,3 $ | 26,9 Mio. $ | 10 | 45,61 $ | 0% | 1.16% | 1.89% | 1.90% | ||
| 42 | 199,77 $ | 1.581 Tg. 3 Std. 11 Min. | 7779,8 $ | 2 Mio. $ | 64 | 60,29 $ | 0% | 0.06% | 0.30% | 3.66% | ||
| 43 | 0,04999 $ | 1.566 Tg. 12 Std. 16 Min. | 7698,1 $ | 26,9 Mio. $ | 12 | 37,2 $ | 0% | 1.12% | 1.85% | 1.68% | ||
| 44 | 0,0006921 $ | 1.191 Tg. 21 Std. 31 Min. | 7689,7 $ | 14.313,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 80,97 $ | 1.440 Tg. 23 Std. 21 Min. | 7682,3 $ | 22.790,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 100.151,02 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 29 Min. | 7638,5 $ | 97.300,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.57% | ||
| 47 | 0,07786 $ | 1.545 Tg. 18 Std. 15 Min. | 7452,9 $ | 8471,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 14,26 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 28 Min. | 6731,8 $ | 41.247 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.33% | ||
| 49 | 0,059448 $ | 1.356 Tg. 18 Std. 12 Min. | 6297,3 $ | 53.128 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 1,07 $ | 1.762 Tg. 20 Std. 23 Min. | 6232 $ | 7573,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.63% | ||
Was ist Pangolin?
Pangolin ist ein dezentraler Austausch (DEX), der auf dem Avalanche-Netzwerk läuft und das gleiche automatisierte Marketmaking (AMM)-Modell wie Uniswap v2 verwendet.Pangolin bietet einfache Swaps und tolle Werkzeuge für Projekte und Händler.Pangolin verwendet einen Dual-Mining-Mechanismus, der es Benutzern ermöglicht, sowohl Transaktionsgebühren als auch Plattform-Token zu verdienen, indem Liquidität für die Münzpaare der Plattform.Das native Token der Plattform ist PNG, und Benutzer können zusätzliche PNG-Token verdienen, indem sie ihre LP-Tokens.Die Plattform unterstützt Handelspaare für Avalanche und Ethereum.
Pangolin Echtzeitdaten
Ab dem 8. Dezember 2025 gibt es 3583 Handelspaare auf Pangolin DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 2.499.410,18 $, mit einem Handelsvolumen von 81.822,34 $ in 5699 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Pangolin?
Pangolin ist eine dezentrale Börse, die eine Reihe von Funktionen bietet, darunter automatisiertes Market-Making, einen Dual-Mining-Mechanismus, Cross-Chain-Handel, niedrige Gebühren, ein einzigartiges Governance-Modell, erlaubnisfreie Liquidität sowie Limit-Orders und Schutz vor impermanentem Verlust. Die Plattform ist auf dem Avalanche-Netzwerk aufgebaut.
Wann wurde Pangolin gestartet?
Pangolin wurde von einem anonymen Team gegründet und im Februar 2021 gestartet.
Was sind die Hauptmerkmale der Pangolin-Börse?
Pangolin verfügt über ein einzigartiges Governance-Modell, das es den Nutzern ermöglicht, über wichtige Entscheidungen bezüglich der Entwicklung und Ausrichtung der Plattform abzustimmen. Dies stellt sicher, dass die Plattform gemeinschaftsorientiert ist und auf die Bedürfnisse der Nutzer reagiert. Außerdem ermöglicht Pangolin die erlaubnisfreie Erstellung von Liquiditätspools und Farms, sodass Projekte dezentral gestartet und mit Liquidität versorgt werden können.



